现将我区2018年公开招聘事业单位人员面试成绩与总成绩进行公示,并将有关事项通知如下:
一、公示时间:
2018年7月30日—2018年8月7日(7个工作日);
二、本公示公开接受社会各界监督
监督电话:0851-27221392
0851-27222175
三、总成绩排名及选岗环节、体检环节人员名单,将在面试及总成绩公示期满7个工作日内在播州区人民政府网站上公示。
四、请考生密切注意“播州区人民政府网”因本人未及时查看或认真阅读相关事宜,而造成的后果由考生自行承担。
| 遵义市播州区2018年公开招聘事业单位人员面试成绩及总成绩公示 | |||||||||
| 序号 | 面试考场 | 姓名 | 准考证号码 | 单位代码 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 1 | 颜伟 | 520321384415 | 301 | 01 | 120 | 92.80 | 87.68 | |
| 2 | 1 | 谷橙 | 520321350822 | 301 | 01 | 111.5 | 85.80 | 81.21 | |
| 3 | 1 | 舒泽 | 520321343615 | 301 | 01 | 112.5 | 83.40 | 80.04 | |
| 4 | 1 | 张先萍 | 520321342006 | 302 | 01 | 111.5 | 83.40 | 79.77 | |
| 5 | 1 | 鞠保婷 | 520321345515 | 302 | 01 | 107.5 | 83.80 | 78.95 | |
| 6 | 1 | 程瑶 | 520321382326 | 302 | 01 | 108.5 | 76.60 | 74.89 | |
| 7 | 1 | 王国艺 | 520321350514 | 303 | 01 | 97.5 | 89.00 | 79.40 | |
| 8 | 1 | 罗新星 | 520321340110 | 303 | 01 | 94.5 | 83.40 | 75.24 | |
| 9 | 1 | 张坤 | 520321384014 | 303 | 01 | 95.5 | 82.20 | 74.79 | |
| 10 | 1 | 高洪 | 520321345409 | 304 | 01 | 98 | 90.80 | 80.61 | |
| 11 | 1 | 李豪 | 520321342208 | 304 | 01 | 102.5 | 84.40 | 77.97 | |
| 12 | 1 | 王雪雪 | 520321340721 | 304 | 01 | 101.5 | 83.20 | 76.99 | |
| 13 | 1 | 袁潇 | 520321352204 | 305 | 01 | 100 | 90.00 | 80.67 | |
| 14 | 1 | 钱易波 | 520321342614 | 305 | 01 | 102.5 | 86.40 | 79.17 | |
| 15 | 1 | 龙汛 | 520321344023 | 305 | 01 | 103.5 | 82.80 | 77.28 | |
| 16 | 1 | 杨瑞 | 520321388101 | 306 | 01 | 85.5 | 91.00 | 77.40 | |
| 17 | 1 | 金煜熙 | 520321350613 | 306 | 01 | 92.5 | 77.60 | 71.23 | |
| 18 | 1 | 罗余欢 | 520321341128 | 306 | 01 | 85.5 | 80.20 | 70.92 | |
| 19 | 1 | 张莹 | 520321354713 | 307 | 01 | 106 | 85.60 | 79.63 | |
| 20 | 1 | 徐药丹 | 520321384722 | 307 | 01 | 105.5 | 84.40 | 78.77 | |
| 21 | 1 | 邓根 | 520321346830 | 307 | 01 | 106.5 | 76.80 | 74.48 | |
| 22 | 1 | 钟承珍 | 520321386908 | 308 | 01 | 105 | 90.40 | 82.24 | |
| 23 | 1 | 丁帅 | 520321341617 | 308 | 01 | 110 | 81.40 | 78.17 | |
| 24 | 1 | 陈军爱 | 520321340512 | 308 | 01 | 109.5 | 81.00 | 77.80 | |
| 25 | 1 | 李于建 | 520321350909 | 309 | 01 | 112.5 | 81.20 | 78.72 | |
| 26 | 1 | 贺丽 | 520321351401 | 309 | 01 | 102.5 | 82.80 | 77.01 | |
| 27 | 1 | 赵瑜 | 520321382716 | 309 | 01 | 98.5 | 81.00 | 74.87 | |
| 28 | 1 | 钱盛册 | 520321345603 | 309 | 02 | 100.5 | 89.40 | 80.44 | |
| 29 | 1 | 蒋永俐 | 520321345302 | 309 | 02 | 103.5 | 85.80 | 79.08 | |
| 30 | 1 | 李付兰 | 520321350710 | 309 | 02 | 103 | 81.20 | 76.19 | |
| 31 | 1 | 刘艳 | 520321340813 | 309 | 03 | 115 | 88.40 | 83.71 | |
| 32 | 1 | 余瑶 | 520321353002 | 309 | 03 | 110 | 89.40 | 82.97 | |
| 33 | 1 | 皮义霞 | 520321341530 | 309 | 03 | 108.5 | 89.20 | 82.45 | |
| 34 | 1 | 代善文 | 520321344211 | 309 | 03 | 108.5 | 88.00 | 81.73 | |
| 35 | 2 | 张仕佳 | 520321384710 | 310 | 01 | 107 | 84.60 | 79.29 | |
| 36 | 2 | 胡林 | 520321380805 | 310 | 01 | 105 | 85.40 | 79.24 | |
| 37 | 2 | 彭琪 | 520321380825 | 310 | 01 | 99.5 | 84.90 | 77.47 | |
| 38 | 2 | 毛茜 | 520321383410 | 310 | 01 | 99.5 | 82.90 | 76.27 | |
| 39 | 2 | 祝江巧 | 520321342011 | 310 | 01 | 99.5 | 78.90 | 73.87 | |
| 40 | 2 | 任龙松 | 520321383316 | 310 | 01 | 100 | 78.40 | 73.71 | |
| 41 | 2 | 张琴 | 520321380817 | 310 | 01 | 104 | 73.60 | 71.89 | |
| 42 | 2 | 张著银 | 520321348416 | 310 | 01 | 99.5 | 26.53 | 缺考 | |
| 43 | 2 | 谢婷 | 520321347215 | 310 | 02 | 109 | 87.00 | 81.27 | |
| 44 | 2 | 吕凌云 | 520321353630 | 310 | 02 | 109.5 | 81.80 | 78.28 | |
| 45 | 2 | 李勇 | 520321355205 | 310 | 02 | 108 | 79.60 | 76.56 | |
| 46 | 2 | 袁雨濛 | 520321346606 | 310 | 03 | 101.5 | 86.70 | 79.09 | |
| 47 | 2 | 李伟涛 | 520321385401 | 310 | 03 | 102 | 84.10 | 77.66 | |
| 48 | 2 | 余昌超 | 520321384309 | 310 | 03 | 96.5 | 81.20 | 74.45 | |
| 49 | 2 | 毛丹 | 520321381011 | 310 | 04 | 93.5 | 87.10 | 77.19 | |
| 50 | 2 | 帅桂花 | 520321346307 | 310 | 04 | 97 | 84.60 | 76.63 | |
| 51 | 2 | 李顺 | 520321354502 | 310 | 04 | 86 | 75.60 | 68.29 | |
| 52 | 2 | 张新昌 | 520321381403 | 310 | 05 | 101 | 83.40 | 76.97 | |
| 53 | 2 | 方园 | 520321353625 | 310 | 05 | 103.5 | 79.70 | 75.42 | |
| 54 | 2 | 谭俊波 | 520321355809 | 310 | 05 | 105 | 73.30 | 71.98 | |
| 55 | 2 | 吴洪霞 | 520321342810 | 311 | 01 | 105 | 82.80 | 77.68 | |
| 56 | 2 | 李茜 | 520321340904 | 311 | 01 | 101.5 | 83.60 | 77.23 | |
| 57 | 2 | 江家彬 | 520321381230 | 311 | 01 | 93.5 | 77.90 | 71.67 | |
| 58 | 2 | 杨昌贵 | 520321386326 | 311 | 02 | 98 | 86.40 | 77.97 | |
| 59 | 2 | 冯玉 | 520321352321 | 311 | 02 | 89.5 | 79.70 | 71.69 | |
| 60 | 2 | 牟旭刚 | 520321380821 | 311 | 02 | 88 | 76.40 | 69.31 | |
| 61 | 2 | 李继丰 | 520321342722 | 311 | 03 | 109 | 90.20 | 83.19 | |
| 62 | 2 | 唐仁涛 | 520321351718 | 311 | 03 | 100 | 80.20 | 74.79 | |
| 63 | 2 | 鲜雪练 | 520321350906 | 311 | 03 | 97.5 | 78.80 | 73.28 | |
| 64 | 2 | 杨皖琪 | 520321380618 | 311 | 04 | 109.5 | 87.20 | 81.52 | |
| 65 | 2 | 赵明尧 | 520321386819 | 311 | 04 | 99 | 84.00 | 76.80 | |
| 66 | 2 | 梁仕杰 | 520321382917 | 311 | 04 | 95.5 | 81.40 | 74.31 | |
| 67 | 3 | 吴静 | 520321345112 | 311 | 05 | 97.5 | 85.40 | 77.24 | |
| 68 | 3 | 范婷婷 | 520321355717 | 311 | 05 | 95.5 | 79.20 | 72.99 | |
| 69 | 3 | 沈靓 | 520321386708 | 311 | 05 | 90 | 24.00 | 缺考 | |
| 70 | 3 | 温世林 | 520321347116 | 311 | 06 | 92 | 82.20 | 73.85 | |
| 71 | 3 | 李红松 | 520321342017 | 311 | 06 | 90.5 | 80.80 | 72.61 | |
| 72 | 3 | 杨志文 | 520321385125 | 311 | 06 | 92.5 | 76.80 | 70.75 | |
| 73 | 3 | 陈万媛 | 520321351624 | 311 | 07 | 96 | 79.40 | 73.24 | |
| 74 | 3 | 李静 | 520321351314 | 311 | 07 | 82.5 | 77.20 | 68.32 | |
| 75 | 3 | 李雪松 | 520321344310 | 311 | 07 | 78.5 | 20.93 | 缺考 | |
| 76 | 3 | 汪宏达 | 520321341211 | 312 | 01 | 108 | 88.00 | 81.60 | |
| 77 | 3 | 徐艳 | 520321385428 | 312 | 01 | 108.5 | 85.00 | 79.93 | |
| 78 | 3 | 王楠 | 520321355725 | 312 | 01 | 107.5 | 84.20 | 79.19 | |
| 79 | 3 | 周维君 | 520321351210 | 312 | 01 | 108 | 83.60 | 78.96 | |
| 80 | 3 | 刘顺顺 | 520321345005 | 312 | 01 | 113.5 | 78.60 | 77.43 | |
| 81 | 3 | 罗茂 | 520321384704 | 312 | 01 | 108 | 81.00 | 77.40 | |
| 82 | 3 | 袁杭 | 520321342711 | 312 | 02 | 116.5 | 87.20 | 83.39 | |
| 83 | 3 | 刘成城 | 520321353127 | 312 | 02 | 101.5 | 85.60 | 78.43 | |
| 84 | 3 | 杨婷婷 | 520321383818 | 312 | 02 | 101.5 | 27.07 | 缺考 | |
| 85 | 3 | 李美贞 | 520321348009 | 312 | 03 | 102.5 | 90.00 | 81.33 | |
| 86 | 3 | 明波 | 520321342310 | 312 | 03 | 100.5 | 81.40 | 75.64 | |
| 87 | 3 | 吕敬赟 | 520321346812 | 312 | 03 | 101.5 | 78.60 | 74.23 | |
| 88 | 3 | 刘学萍 | 520321353514 | 312 | 04 | 108.5 | 91.00 | 83.53 | |
| 89 | 3 | 姚卓 | 520321346121 | 312 | 04 | 110 | 84.80 | 80.21 | |
| 90 | 3 | 魏义霞 | 520321345329 | 312 | 04 | 107 | 80.60 | 76.89 | |
| 91 | 3 | 王冬冬 | 520321354003 | 312 | 05 | 107 | 82.20 | 77.85 | |
| 92 | 3 | 雷良婷 | 520321385005 | 312 | 05 | 102 | 84.00 | 77.60 | |
| 93 | 3 | 陈秋芳 | 520321382416 | 312 | 05 | 107 | 80.20 | 76.65 | |
| 94 | 3 | 涂磊 | 520321353804 | 313 | 01 | 108.5 | 84.60 | 79.69 | |
| 95 | 3 | 吴柏杭 | 520321341527 | 313 | 01 | 101.5 | 83.60 | 77.23 | |
| 96 | 3 | 刘文韬 | 520321347808 | 313 | 01 | 106 | 28.27 | 缺考 | |
| 97 | 4 | 周睿 | 520321352322 | 313 | 02 | 100.5 | 79.60 | 74.56 | |
| 98 | 4 | 文伟 | 520321347510 | 313 | 02 | 84 | 83.80 | 72.68 | |
| 99 | 4 | 蒯翠 | 520321355521 | 313 | 02 | 90 | 76.80 | 70.08 | |
| 100 | 4 | 王宇 | 520321347309 | 313 | 02 | 85 | 77.20 | 68.99 | |
| 101 | 4 | 洪桂芹 | 520321355227 | 313 | 02 | 104 | 27.73 | 缺考 | |
| 102 | 4 | 邓娟 | 520321355627 | 313 | 02 | 85.5 | 22.80 | 缺考 | |
| 103 | 4 | 徐鹏 | 520321382902 | 313 | 03 | 101.5 | 83.00 | 76.87 | |
| 104 | 4 | 杨涵 | 520321346619 | 313 | 03 | 101 | 80.40 | 75.17 | |
| 105 | 4 | 李明芨 | 520321351628 | 313 | 03 | 103 | 73.40 | 71.51 | |
| 106 | 4 | 杨明航 | 520321344003 | 313 | 04 | 104 | 81.60 | 76.69 | |
| 107 | 4 | 郑航 | 520321348023 | 313 | 04 | 106.5 | 79.00 | 75.80 | |
| 108 | 4 | 李洁 | 520321354007 | 313 | 04 | 90 | 77.20 | 70.32 | |
| 109 | 4 | 赵丽娜 | 520321340927 | 314 | 01 | 105 | 86.60 | 79.96 | |
| 110 | 4 | 吕世杰 | 520321342602 | 314 | 01 | 105.5 | 82.40 | 77.57 | |
| 111 | 4 | 杨溢 | 520321352509 | 314 | 01 | 104.5 | 27.87 | 缺考 | |
| 112 | 4 | 赵宁 | 520321381018 | 314 | 02 | 102 | 81.80 | 76.28 | |
| 113 | 4 | 周璟 | 520321353619 | 314 | 02 | 101 | 80.80 | 75.41 | |
| 114 | 4 | 程启瑶 | 520321380408 | 314 | 02 | 101.5 | 75.60 | 72.43 | |
| 115 | 4 | 汤远菊 | 520321346710 | 314 | 02 | 101.5 | 27.07 | 缺考 | |
| 116 | 4 | 韩黔 | 520321344228 | 314 | 03 | 107.5 | 79.60 | 76.43 | |
| 117 | 4 | 廖立梅 | 520321387130 | 314 | 03 | 100 | 78.20 | 73.59 | |
| 118 | 4 | 付经伟 | 520321384201 | 314 | 03 | 100.5 | 76.80 | 72.88 | |
| 119 | 4 | 杨琴 | 520321345625 | 314 | 04 | 101.5 | 87.20 | 79.39 | |
| 120 | 4 | 周妍 | 520321384315 | 314 | 04 | 110 | 80.60 | 77.69 | |
| 121 | 4 | 李露露 | 520321385807 | 314 | 04 | 101.5 | 82.80 | 76.75 | |
| 122 | 4 | 杨忠梅 | 520321380627 | 314 | 04 | 107 | 80.00 | 76.53 | |
| 123 | 4 | 娄永凤 | 520321380428 | 314 | 04 | 101.5 | 80.40 | 75.31 | |
| 124 | 4 | 毛必玉 | 520321344722 | 314 | 04 | 101.5 | 78.00 | 73.87 | |
| 125 | 4 | 陆章满 | 520321355130 | 315 | 01 | 106.5 | 85.00 | 79.40 | |
| 126 | 4 | 程远丽 | 520321347206 | 315 | 01 | 106 | 81.60 | 77.23 | |
| 127 | 4 | 王远亭 | 520321345521 | 315 | 01 | 108.5 | 78.40 | 75.97 | |
| 128 | 5 | 胡婷 | 520321385814 | 316 | 01 | 109 | 86.00 | 80.67 | |
| 129 | 5 | 郑传会 | 520321345315 | 316 | 01 | 104.5 | 84.00 | 78.27 | |
| 130 | 5 | 王冲 | 520321354719 | 316 | 01 | 102.5 | 77.60 | 73.89 | |
| 131 | 5 | 金昌浪 | 520321354603 | 316 | 02 | 107.5 | 78.60 | 75.83 | |
| 132 | 5 | 金开硕 | 520321354405 | 316 | 02 | 104.5 | 79.40 | 75.51 | |
| 133 | 5 | 谢滔 | 520321354428 | 316 | 02 | 104.5 | 74.80 | 72.75 | |
| 134 | 5 | 周昌强 | 520321345105 | 316 | 02 | 117 | 31.20 | 缺考 | |
| 135 | 5 | 何开洪 | 520321341021 | 316 | 03 | 98 | 85.40 | 77.37 | |
| 136 | 5 | 聂松 | 520321348528 | 316 | 03 | 96.5 | 84.00 | 76.13 | |
| 137 | 5 | 邓丹丹 | 520321384611 | 316 | 03 | 99 | 81.20 | 75.12 | |
| 138 | 5 | 杨晖 | 520321348106 | 316 | 03 | 96.5 | 78.00 | 72.53 | |
| 139 | 5 | 邓植 | 520321342715 | 317 | 01 | 114.5 | 83.00 | 80.33 | |
| 140 | 5 | 李锐 | 520321344002 | 317 | 01 | 108 | 82.00 | 78.00 | |
| 141 | 5 | 胥国鹏 | 520321344605 | 317 | 02 | 107 | 83.20 | 78.45 | |
| 142 | 5 | 王晶 | 520321384901 | 317 | 02 | 99 | 85.80 | 77.88 | |
| 143 | 5 | 唐传游 | 520321345811 | 318 | 01 | 113.5 | 83.00 | 80.07 | |
| 144 | 5 | 杨梅 | 520321387822 | 318 | 01 | 109 | 83.40 | 79.11 | |
| 145 | 5 | 唐小鹏 | 520321388010 | 318 | 01 | 109 | 82.20 | 78.39 | |
| 146 | 5 | 张羽 | 520321345109 | 318 | 02 | 102 | 81.20 | 75.92 | |
| 147 | 5 | 张力 | 520321386412 | 318 | 02 | 106 | 78.40 | 75.31 | |
| 148 | 5 | 任磊 | 520321347112 | 318 | 02 | 107 | 76.60 | 74.49 | |
| 149 | 5 | 袁国勇 | 520321387812 | 319 | 01 | 107 | 86.00 | 80.13 | |
| 150 | 5 | 李知遥 | 520321340821 | 319 | 01 | 113 | 75.20 | 75.25 | |
| 151 | 5 | 马星星 | 520321354311 | 319 | 01 | 106.5 | 28.40 | 缺考 | |
| 152 | 5 | 卢义坤 | 520321384520 | 320 | 01 | 104.5 | 86.80 | 79.95 | |
| 153 | 5 | 陈丽 | 520321381303 | 320 | 01 | 105.5 | 81.20 | 76.85 | |
| 154 | 5 | 宋舟淼 | 520321346903 | 320 | 01 | 106 | 76.40 | 74.11 | |
| 155 | 5 | 王婷 | 520321356213 | 320 | 01 | 104.5 | 71.00 | 70.47 | |
| 156 | 5 | 刘春 | 520321382919 | 321 | 01 | 83.5 | 79.80 | 70.15 | |
| 157 | 5 | 李淑 | 520321355007 | 322 | 01 | 97.5 | 84.80 | 76.88 | |
| 158 | 5 | 余光旭 | 520321386220 | 322 | 01 | 78 | 77.40 | 67.24 | |
| 159 | 6 | 闵雁姣 | 520321382113 | 323 | 01 | 71 | 85.40 | 70.17 | |
| 160 | 6 | 修帅丽 | 520321380626 | 323 | 02 | 74.5 | 90.20 | 73.99 | |
| 161 | 6 | 桂光强 | 520321341909 | 323 | 02 | 85.5 | 83.60 | 72.96 | |
| 162 | 6 | 江洪霞 | 520321383504 | 323 | 02 | 75.5 | 85.40 | 71.37 | |
| 163 | 6 | 张远健 | 520321342308 | 323 | 02 | 76 | 83.20 | 70.19 | |
| 164 | 6 | 张斌星 | 520321350217 | 323 | 02 | 59.5 | 78.40 | 62.91 | |
| 165 | 6 | 游天宇 | 520321385915 | 323 | 03 | 67.5 | 91.20 | 72.72 | |
| 166 | 6 | 雷健 | 520321384921 | 323 | 03 | 73.5 | 87.00 | 71.80 | |
| 167 | 6 | 罗翼 | 520321343717 | 323 | 03 | 74 | 85.40 | 70.97 | |
| 168 | 6 | 向龙泉 | 520321342521 | 323 | 03 | 48.5 | 86.60 | 64.89 | |
| 169 | 6 | 石胜燕 | 520321383004 | 323 | 04 | 79.5 | 84.00 | 71.60 | |
| 170 | 7 | 简明旺 | 520321345410 | 324 | 01 | 93 | 86.20 | 76.52 | |
| 171 | 7 | 吴明毅 | 520321344217 | 324 | 01 | 88.5 | 87.40 | 76.04 | |
| 172 | 7 | 陈威 | 520321386918 | 324 | 01 | 80 | 87.40 | 73.77 | |
| 173 | 7 | 朱中义 | 520321382628 | 324 | 01 | 78 | 87.40 | 73.24 | |
| 174 | 7 | 查春艳 | 520321354215 | 324 | 01 | 79 | 86.80 | 73.15 | |
| 175 | 7 | 陈大鹏 | 520321382413 | 324 | 01 | 76.5 | 87.60 | 72.96 | |
| 176 | 7 | 赵孔明 | 520321354611 | 324 | 01 | 81.5 | 83.60 | 71.89 | |
| 177 | 7 | 魏体安 | 520321388412 | 324 | 01 | 86.5 | 81.00 | 71.67 | |
| 178 | 7 | 任雅雪 | 520321345917 | 324 | 01 | 90 | 75.80 | 69.48 | |
| 179 | 7 | 舒珊珊 | 520321352219 | 324 | 01 | 65 | 85.60 | 68.69 | |
| 180 | 7 | 汤思 | 520321380803 | 324 | 01 | 75.5 | 80.40 | 68.37 | |
| 181 | 7 | 马静 | 520321385215 | 324 | 01 | 68.5 | 83.40 | 68.31 | |
| 182 | 7 | 牟珊珊 | 520321341609 | 324 | 01 | 71.5 | 82.00 | 68.27 | |
| 183 | 7 | 杨刚 | 520321353621 | 324 | 01 | 69.5 | 82.60 | 68.09 | |
| 184 | 7 | 欧章金 | 520321386701 | 324 | 01 | 60.5 | 86.00 | 67.73 | |
| 185 | 7 | 李成斌 | 520321384628 | 324 | 01 | 74 | 79.80 | 67.61 | |
| 186 | 7 | 李文兰 | 520321351807 | 324 | 01 | 70.5 | 81.20 | 67.52 | |
| 187 | 7 | 赵爽 | 520321345311 | 324 | 01 | 67 | 82.00 | 67.07 | |
| 188 | 7 | 卢军 | 520321385809 | 324 | 01 | 78.5 | 76.40 | 66.77 | |
| 189 | 7 | 甘正林 | 520321383509 | 324 | 01 | 71 | 79.20 | 66.45 | |
| 190 | 7 | 黄光永 | 520321384918 | 324 | 01 | 60.5 | 81.00 | 64.73 | |
| 191 | 7 | 钟富强 | 520321343701 | 324 | 01 | 64 | 79.00 | 64.47 | |
| 192 | 7 | 冉琳琳 | 520321385104 | 324 | 01 | 66.5 | 76.40 | 63.57 | |
| 193 | 7 | 梁建军 | 520321387319 | 324 | 01 | 64 | 76.00 | 62.67 | |
| 194 | 7 | 苏期波 | 520321350118 | 324 | 01 | 57.5 | 78.80 | 62.61 | |
| 195 | 7 | 池继朋 | 520321383301 | 324 | 01 | 55 | 79.40 | 62.31 | |
| 196 | 7 | 佘洪夏 | 520321347104 | 324 | 01 | 81 | 21.60 | 缺考 | |
| 197 | 7 | 骆宇宁 | 520321381103 | 324 | 01 | 52 | 13.87 | 缺考 | |
| 198 | 8 | 张填埝 | 520321341224 | 324 | 02 | 104.5 | 83.20 | 77.79 | |
| 199 | 8 | 胡明莉 | 520321340103 | 324 | 02 | 97.5 | 85.60 | 77.36 | |
| 200 | 8 | 崔小婷 | 520321345729 | 324 | 02 | 100 | 83.40 | 76.71 | |
| 201 | 8 | 况安静 | 520321340222 | 324 | 02 | 91.5 | 86.20 | 76.12 | |
| 202 | 8 | 何光丽 | 520321342807 | 324 | 02 | 91.5 | 86.20 | 76.12 | |
| 203 | 8 | 廖艳 | 520321381306 | 324 | 02 | 101 | 79.80 | 74.81 | |
| 204 | 8 | 周诗宇 | 520321352114 | 324 | 02 | 98.5 | 79.40 | 73.91 | |
| 205 | 8 | 肖姝雨 | 520321387116 | 324 | 02 | 93.5 | 81.60 | 73.89 | |
| 206 | 8 | 杨婷 | 520321353124 | 324 | 02 | 91 | 82.40 | 73.71 | |
| 207 | 8 | 季园 | 520321343920 | 324 | 02 | 93 | 81.40 | 73.64 | |
| 208 | 8 | 王金敏 | 520321340505 | 324 | 02 | 95 | 80.40 | 73.57 | |
| 209 | 8 | 陈露露 | 520321347730 | 324 | 02 | 96.5 | 78.40 | 72.77 | |
| 210 | 8 | 唐殿梅 | 520321356021 | 324 | 02 | 89.5 | 81.40 | 72.71 | |
| 211 | 8 | 杨秀兰 | 520321345408 | 324 | 02 | 91 | 80.60 | 72.63 | |
| 212 | 8 | 况涛 | 520321340321 | 324 | 02 | 91 | 80.40 | 72.51 | |
| 213 | 8 | 龚雪 | 520321351427 | 324 | 02 | 99.5 | 76.60 | 72.49 | |
| 214 | 8 | 杨斐 | 520321348124 | 324 | 02 | 91 | 80.00 | 72.27 | |
| 215 | 8 | 王丽娜 | 520321348203 | 324 | 02 | 90.5 | 80.20 | 72.25 | |
| 216 | 8 | 张俊芳 | 520321346927 | 324 | 02 | 97 | 77.20 | 72.19 | |
| 217 | 8 | 张礼琼 | 520321344912 | 324 | 02 | 90 | 79.20 | 71.52 | |
| 218 | 8 | 李小倩 | 520321340605 | 324 | 02 | 91.5 | 78.00 | 71.20 | |
| 219 | 8 | 周洪 | 520321353616 | 324 | 02 | 90 | 78.60 | 71.16 | |
| 220 | 8 | 陈小玉 | 520321348406 | 324 | 02 | 86.5 | 79.80 | 70.95 | |
| 221 | 8 | 吴万群 | 520321386709 | 324 | 02 | 91 | 76.80 | 70.35 | |
| 222 | 8 | 杨美 | 520321353709 | 324 | 02 | 90.5 | 76.80 | 70.21 | |
| 223 | 8 | 潘芳 | 520321340309 | 324 | 02 | 90 | 76.80 | 70.08 | |
| 224 | 8 | 冯佑成 | 520321345728 | 324 | 02 | 86.5 | 78.20 | 69.99 | |
| 225 | 8 | 祝丽淋 | 520321380709 | 324 | 02 | 87.5 | 77.20 | 69.65 | |
| 226 | 8 | 黄先群 | 520321344101 | 324 | 02 | 86.5 | 77.40 | 69.51 | |
| 227 | 8 | 徐薪濠 | 520321351312 | 324 | 02 | 87 | 76.60 | 69.16 | |
| 228 | 8 | 李娅娅 | 520321385722 | 324 | 02 | 88 | 75.40 | 68.71 | |
| 229 | 8 | 杨然 | 520321341704 | 324 | 02 | 89 | 74.80 | 68.61 | |
| 230 | 8 | 王艳娇 | 520321351506 | 324 | 02 | 89.5 | 74.40 | 68.51 | |
| 231 | 8 | 何友鑫 | 520321345124 | 324 | 02 | 87 | 75.40 | 68.44 | |
| 232 | 8 | 沈媛媛 | 520321351322 | 324 | 02 | 86.5 | 73.80 | 67.35 | |
| 233 | 8 | 王虹然 | 520321386011 | 324 | 02 | 88 | 71.80 | 66.55 | |
| 234 | 8 | 何馨 | 520321354303 | 324 | 02 | 87.5 | 71.80 | 66.41 | |
| 235 | 8 | 马润伟 | 520321344527 | 324 | 02 | 91 | 70.20 | 66.39 | |
| 236 | 8 | 文婉琳 | 520321383919 | 324 | 02 | 90 | 68.80 | 65.28 | |
| 237 | 3 | 黄继梅 | 520321383706 | 325 | 01 | 105 | 87.40 | 80.44 | |
| 238 | 3 | 官尹 | 520321355030 | 325 | 01 | 106 | 85.40 | 79.51 | |
| 239 | 3 | 聂婷 | 520321348410 | 325 | 01 | 105 | 83.00 | 77.80 | |
| 240 | 6 | 龙彩云 | 520321341716 | 326 | 01 | 110.5 | 90.80 | 83.95 | |
| 241 | 6 | 王娅 | 520321385516 | 326 | 01 | 105 | 85.80 | 79.48 | |
| 242 | 6 | 喻欢 | 520321383930 | 326 | 01 | 101.5 | 87.20 | 79.39 | |
| 243 | 6 | 杨梅 | 520321354802 | 326 | 01 | 105 | 83.60 | 78.16 | |
| 244 | 6 | 赵帅 | 520321385608 | 326 | 01 | 99.5 | 83.80 | 76.81 | |
| 245 | 6 | 张玺 | 520321350107 | 326 | 01 | 98.5 | 84.20 | 76.79 | |
| 246 | 9 | 张窕窕 | 520321343526 | 327 | 01 | 104 | 81.00 | 76.33 | |
| 247 | 9 | 廖鸿 | 520321386112 | 327 | 01 | 83 | 88.50 | 75.23 | |
| 248 | 9 | 耿果 | 520321346309 | 327 | 01 | 81.5 | 88.20 | 74.65 | |
| 249 | 9 | 谢蜒 | 520321345206 | 327 | 01 | 76.5 | 89.60 | 74.16 | |
| 250 | 9 | 冯丹 | 520321382425 | 327 | 01 | 76 | 89.60 | 74.03 | |
| 251 | 9 | 曹娇 | 520321355321 | 327 | 01 | 73 | 90.10 | 73.53 | |
| 252 | 9 | 李红英 | 520321388402 | 327 | 01 | 82.5 | 85.20 | 73.12 | |
| 253 | 9 | 游娅 | 520321354824 | 327 | 01 | 76 | 88.00 | 73.07 | |
| 254 | 9 | 张小敏 | 520321342101 | 327 | 01 | 73.5 | 88.80 | 72.88 | |
| 255 | 9 | 张莉 | 520321385010 | 327 | 01 | 77 | 87.20 | 72.85 | |
| 256 | 9 | 李兴悦 | 520321341508 | 327 | 01 | 80.5 | 83.60 | 71.63 | |
| 257 | 9 | 孔瑶 | 520321381304 | 327 | 01 | 85.5 | 79.00 | 70.20 | |
| 258 | 9 | 文月月 | 520321350515 | 327 | 01 | 77 | 82.60 | 70.09 | |
| 259 | 9 | 唐红艳 | 520321351801 | 327 | 01 | 78 | 82.00 | 70.00 | |
| 260 | 9 | 皮清敏 | 520321340909 | 327 | 01 | 76.5 | 79.40 | 68.04 | |
| 261 | 9 | 邱艳春 | 520321341016 | 327 | 01 | 74.5 | 77.80 | 66.55 | |
| 262 | 9 | 郑坤权 | 520321381009 | 327 | 01 | 76 | 75.80 | 65.75 | |
| 263 | 9 | 潘洪康 | 520321345901 | 327 | 01 | 78 | 74.00 | 65.20 | |
| 264 | 9 | 杨琼 | 520321354629 | 327 | 01 | 74 | 73.80 | 64.01 | |
| 265 | 9 | 王国宇 | 520321382012 | 327 | 01 | 76 | 72.00 | 63.47 | |
| 266 | 9 | 王梅 | 520321351616 | 327 | 01 | 74 | 19.73 | 缺考 | |
