| 息烽县2021年"特岗教师"招聘笔试成绩 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 考场号 | 座位号 | 学科 | 得分 |
| 1 | TGXF20210101 | 第01考场 | 01 | 语文 | 51 |
| 2 | TGXF20210102 | 第01考场 | 02 | 语文 | 66 |
| 3 | TGXF20210103 | 第01考场 | 03 | 语文 | 58 |
| 4 | TGXF20210104 | 第01考场 | 04 | 语文 | 44 |
| 5 | TGXF20210105 | 第01考场 | 05 | 语文 | 58 |
| 6 | TGXF20210106 | 第01考场 | 06 | 语文 | 62 |
| 7 | TGXF20210107 | 第01考场 | 07 | 语文 | 50 |
| 8 | TGXF20210108 | 第01考场 | 08 | 语文 | 58 |
| 9 | TGXF20210109 | 第01考场 | 09 | 语文 | 52 |
| 10 | TGXF20210110 | 第01考场 | 10 | 语文 | 54 |
| 11 | TGXF20210111 | 第01考场 | 11 | 语文 | 52 |
| 12 | TGXF20210112 | 第01考场 | 12 | 语文 | 56 |
| 13 | TGXF20210113 | 第01考场 | 13 | 语文 | 58 |
| 14 | TGXF20210114 | 第01考场 | 14 | 语文 | 58 |
| 15 | TGXF20210115 | 第01考场 | 15 | 语文 | 53 |
| 16 | TGXF20210116 | 第01考场 | 16 | 语文 | 43 |
| 17 | TGXF20210117 | 第01考场 | 17 | 语文 | 42 |
| 18 | TGXF20210118 | 第01考场 | 18 | 语文 | 57 |
| 19 | TGXF20210119 | 第01考场 | 19 | 语文 | 42 |
| 20 | TGXF20210120 | 第01考场 | 20 | 语文 | 49 |
| 21 | TGXF20210121 | 第01考场 | 21 | 语文 | 缺考 |
| 22 | TGXF20210122 | 第01考场 | 22 | 语文 | 50 |
| 23 | TGXF20210123 | 第01考场 | 23 | 语文 | 37 |
| 24 | TGXF20210124 | 第01考场 | 24 | 语文 | 54 |
| 25 | TGXF20210125 | 第01考场 | 25 | 语文 | 58 |
| 26 | TGXF20210126 | 第01考场 | 26 | 语文 | 48 |
| 27 | TGXF20210127 | 第01考场 | 27 | 语文 | 60 |
| 28 | TGXF20210128 | 第01考场 | 28 | 语文 | 52 |
| 29 | TGXF20210129 | 第01考场 | 29 | 语文 | 55 |
| 30 | TGXF20210130 | 第01考场 | 30 | 语文 | 52 |
| 31 | TGXF20210201 | 第02考场 | 01 | 语文 | 52.5 |
| 32 | TGXF20210202 | 第02考场 | 02 | 语文 | 50 |
| 33 | TGXF20210203 | 第02考场 | 03 | 语文 | 46 |
| 34 | TGXF20210204 | 第02考场 | 04 | 语文 | 50 |
| 35 | TGXF20210205 | 第02考场 | 05 | 语文 | 60 |
| 36 | TGXF20210206 | 第02考场 | 06 | 语文 | 58 |
| 37 | TGXF20210207 | 第02考场 | 07 | 语文 | 57 |
| 38 | TGXF20210208 | 第02考场 | 08 | 语文 | 37 |
| 39 | TGXF20210209 | 第02考场 | 09 | 语文 | 41 |
| 40 | TGXF20210210 | 第02考场 | 10 | 语文 | 45 |
| 41 | TGXF20210211 | 第02考场 | 11 | 语文 | 62 |
| 42 | TGXF20210212 | 第02考场 | 12 | 语文 | 58 |
| 43 | TGXF20210213 | 第02考场 | 13 | 语文 | 54.5 |
| 44 | TGXF20210214 | 第02考场 | 14 | 语文 | 54.5 |
| 45 | TGXF20210215 | 第02考场 | 15 | 语文 | 51.5 |
| 46 | TGXF20210216 | 第02考场 | 16 | 语文 | 52.5 |
| 47 | TGXF20210217 | 第02考场 | 17 | 语文 | 50.5 |
| 48 | TGXF20210218 | 第02考场 | 18 | 语文 | 62 |
| 49 | TGXF20210219 | 第02考场 | 19 | 语文 | 54 |
| 50 | TGXF20210220 | 第02考场 | 20 | 语文 | 55 |
| 51 | TGXF20210221 | 第02考场 | 21 | 语文 | 52 |
| 52 | TGXF20210222 | 第02考场 | 22 | 语文 | 46 |
| 53 | TGXF20210223 | 第02考场 | 23 | 语文 | 52 |
| 54 | TGXF20210224 | 第02考场 | 24 | 语文 | 55 |
| 55 | TGXF20210225 | 第02考场 | 25 | 语文 | 缺考 |
| 56 | TGXF20210226 | 第02考场 | 26 | 语文 | 46.5 |
| 57 | TGXF20210227 | 第02考场 | 27 | 语文 | 45 |
| 58 | TGXF20210228 | 第02考场 | 28 | 语文 | 50 |
| 59 | TGXF20210229 | 第02考场 | 29 | 语文 | 54 |
| 60 | TGXF20210230 | 第02考场 | 30 | 语文 | 29 |
| 61 | TGXF20210301 | 第03考场 | 01 | 语文 | 缺考 |
| 62 | TGXF20210302 | 第03考场 | 02 | 语文 | 55 |
| 63 | TGXF20210303 | 第03考场 | 03 | 语文 | 57 |
| 64 | TGXF20210304 | 第03考场 | 04 | 语文 | 52 |
| 65 | TGXF20210305 | 第03考场 | 05 | 语文 | 68.5 |
| 66 | TGXF20210306 | 第03考场 | 06 | 语文 | 48 |
| 67 | TGXF20210307 | 第03考场 | 07 | 语文 | 34.5 |
| 68 | TGXF20210308 | 第03考场 | 08 | 语文 | 缺考 |
| 69 | TGXF20210309 | 第03考场 | 09 | 政治 | 51 |
| 70 | TGXF20210310 | 第03考场 | 10 | 政治 | 59 |
| 71 | TGXF20210311 | 第03考场 | 11 | 政治 | 37 |
| 72 | TGXF20210312 | 第03考场 | 12 | 政治 | 55 |
| 73 | TGXF20210313 | 第03考场 | 13 | 政治 | 22.5 |
| 74 | TGXF20210314 | 第03考场 | 14 | 政治 | 31.5 |
| 75 | TGXF20210315 | 第03考场 | 15 | 政治 | 39 |
| 76 | TGXF20210316 | 第03考场 | 16 | 政治 | 43.5 |
| 77 | TGXF20210317 | 第03考场 | 17 | 政治 | 50 |
| 78 | TGXF20210318 | 第03考场 | 18 | 政治 | 63 |
| 79 | TGXF20210319 | 第03考场 | 19 | 政治 | 49.5 |
| 80 | TGXF20210320 | 第03考场 | 20 | 政治 | 34 |
| 81 | TGXF20210321 | 第03考场 | 21 | 政治 | 38.5 |
| 82 | TGXF20210322 | 第03考场 | 22 | 政治 | 缺考 |
| 83 | TGXF20210323 | 第03考场 | 23 | 政治 | 57 |
| 84 | TGXF20210324 | 第03考场 | 24 | 政治 | 39 |
| 85 | TGXF20210325 | 第03考场 | 25 | 政治 | 48 |
| 86 | TGXF20210326 | 第03考场 | 26 | 政治 | 49 |
| 87 | TGXF20210327 | 第03考场 | 27 | 政治 | 缺考 |
| 88 | TGXF20210328 | 第03考场 | 28 | 政治 | 42.5 |
| 89 | TGXF20210329 | 第03考场 | 29 | 政治 | 48.5 |
| 90 | TGXF20210330 | 第03考场 | 30 | 政治 | 62 |
| 91 | TGXF20210401 | 第04考场 | 01 | 英语 | 58.5 |
| 92 | TGXF20210402 | 第04考场 | 02 | 英语 | 52 |
| 93 | TGXF20210403 | 第04考场 | 03 | 英语 | 71.5 |
| 94 | TGXF20210404 | 第04考场 | 04 | 英语 | 67.5 |
| 95 | TGXF20210405 | 第04考场 | 05 | 英语 | 80.5 |
| 96 | TGXF20210406 | 第04考场 | 06 | 英语 | 78.5 |
| 97 | TGXF20210407 | 第04考场 | 07 | 英语 | 60 |
| 98 | TGXF20210408 | 第04考场 | 08 | 英语 | 53.5 |
| 99 | TGXF20210409 | 第04考场 | 09 | 英语 | 63.5 |
| 100 | TGXF20210410 | 第04考场 | 10 | 英语 | 57.5 |
| 101 | TGXF20210411 | 第04考场 | 11 | 英语 | 55.5 |
| 102 | TGXF20210412 | 第04考场 | 12 | 英语 | 68.5 |
| 103 | TGXF20210413 | 第04考场 | 13 | 英语 | 64 |
| 104 | TGXF20210414 | 第04考场 | 14 | 英语 | 61.5 |
| 105 | TGXF20210415 | 第04考场 | 15 | 英语 | 66.5 |
| 106 | TGXF20210416 | 第04考场 | 16 | 英语 | 缺考 |
| 107 | TGXF20210417 | 第04考场 | 17 | 英语 | 66.5 |
| 108 | TGXF20210418 | 第04考场 | 18 | 英语 | 67 |
| 109 | TGXF20210419 | 第04考场 | 19 | 英语 | 58.5 |
| 110 | TGXF20210420 | 第04考场 | 20 | 英语 | 76.5 |
| 111 | TGXF20210421 | 第04考场 | 21 | 英语 | 65.5 |
| 112 | TGXF20210422 | 第04考场 | 22 | 英语 | 71.5 |
| 113 | TGXF20210423 | 第04考场 | 23 | 英语 | 75 |
| 114 | TGXF20210424 | 第04考场 | 24 | 英语 | 79.5 |
| 115 | TGXF20210425 | 第04考场 | 25 | 英语 | 52 |
| 116 | TGXF20210426 | 第04考场 | 26 | 英语 | 46 |
| 117 | TGXF20210427 | 第04考场 | 27 | 英语 | 66.5 |
| 118 | TGXF20210428 | 第04考场 | 28 | 英语 | 83.5 |
| 119 | TGXF20210429 | 第04考场 | 29 | 英语 | 61.5 |
| 120 | TGXF20210430 | 第04考场 | 30 | 英语 | 65.5 |
| 121 | TGXF20210501 | 第05考场 | 01 | 英语 | 62 |
| 122 | TGXF20210502 | 第05考场 | 02 | 英语 | 73 |
| 123 | TGXF20210503 | 第05考场 | 03 | 英语 | 68 |
| 124 | TGXF20210504 | 第05考场 | 04 | 英语 | 75 |
| 125 | TGXF20210505 | 第05考场 | 05 | 英语 | 73 |
| 126 | TGXF20210506 | 第05考场 | 06 | 英语 | 57.5 |
| 127 | TGXF20210507 | 第05考场 | 07 | 英语 | 73 |
| 128 | TGXF20210508 | 第05考场 | 08 | 英语 | 51.5 |
| 129 | TGXF20210509 | 第05考场 | 09 | 英语 | 55.5 |
| 130 | TGXF20210510 | 第05考场 | 10 | 英语 | 68 |
| 131 | TGXF20210511 | 第05考场 | 11 | 英语 | 54.5 |
| 132 | TGXF20210512 | 第05考场 | 12 | 英语 | 32.5 |
| 133 | TGXF20210513 | 第05考场 | 13 | 英语 | 28.5 |
| 134 | TGXF20210514 | 第05考场 | 14 | 英语 | 69 |
| 135 | TGXF20210515 | 第05考场 | 15 | 英语 | 70 |
| 136 | TGXF20210516 | 第05考场 | 16 | 英语 | 66.5 |
| 137 | TGXF20210517 | 第05考场 | 17 | 音乐 | 51.5 |
| 138 | TGXF20210518 | 第05考场 | 18 | 音乐 | 57 |
| 139 | TGXF20210519 | 第05考场 | 19 | 音乐 | 65 |
| 140 | TGXF20210520 | 第05考场 | 20 | 音乐 | 60 |
| 141 | TGXF20210521 | 第05考场 | 21 | 音乐 | 42.5 |
| 142 | TGXF20210522 | 第05考场 | 22 | 音乐 | 58.5 |
| 143 | TGXF20210523 | 第05考场 | 23 | 音乐 | 74 |
| 144 | TGXF20210524 | 第05考场 | 24 | 音乐 | 63.5 |
| 145 | TGXF20210525 | 第05考场 | 25 | 音乐 | 42.5 |
| 146 | TGXF20210526 | 第05考场 | 26 | 音乐 | 47.5 |
| 147 | TGXF20210527 | 第05考场 | 27 | 音乐 | 43 |
| 148 | TGXF20210528 | 第05考场 | 28 | 音乐 | 57 |
| 149 | TGXF20210529 | 第05考场 | 29 | 音乐 | 44.5 |
| 150 | TGXF20210601 | 第06考场 | 01 | 数学 | 46 |
| 151 | TGXF20210602 | 第06考场 | 02 | 数学 | 54 |
| 152 | TGXF20210603 | 第06考场 | 03 | 数学 | 37 |
| 153 | TGXF20210604 | 第06考场 | 04 | 数学 | 39 |
| 154 | TGXF20210605 | 第06考场 | 05 | 数学 | 缺考 |
| 155 | TGXF20210606 | 第06考场 | 06 | 数学 | 34 |
| 156 | TGXF20210607 | 第06考场 | 07 | 数学 | 缺考 |
| 157 | TGXF20210608 | 第06考场 | 08 | 数学 | 57 |
| 158 | TGXF20210609 | 第06考场 | 09 | 数学 | 41 |
| 159 | TGXF20210610 | 第06考场 | 10 | 数学 | 59 |
| 160 | TGXF20210611 | 第06考场 | 11 | 数学 | 39 |
| 161 | TGXF20210612 | 第06考场 | 12 | 数学 | 67 |
| 162 | TGXF20210613 | 第06考场 | 13 | 数学 | 28 |
| 163 | TGXF20210614 | 第06考场 | 14 | 数学 | 52 |
| 164 | TGXF20210615 | 第06考场 | 15 | 数学 | 43 |
| 165 | TGXF20210616 | 第06考场 | 16 | 数学 | 56 |
| 166 | TGXF20210617 | 第06考场 | 17 | 数学 | 29 |
| 167 | TGXF20210618 | 第06考场 | 18 | 数学 | 59 |
| 168 | TGXF20210619 | 第06考场 | 19 | 数学 | 34 |
| 169 | TGXF20210620 | 第06考场 | 20 | 数学 | 72 |
| 170 | TGXF20210621 | 第06考场 | 21 | 数学 | 35 |
| 171 | TGXF20210622 | 第06考场 | 22 | 体育 | 68 |
| 172 | TGXF20210623 | 第06考场 | 23 | 体育 | 79.5 |
| 173 | TGXF20210624 | 第06考场 | 24 | 体育 | 67.5 |
| 174 | TGXF20210625 | 第06考场 | 25 | 体育 | 65.5 |
| 175 | TGXF20210626 | 第06考场 | 26 | 体育 | 46 |
| 176 | TGXF20210627 | 第06考场 | 27 | 体育 | 53 |
| 177 | TGXF20210628 | 第06考场 | 28 | 体育 | 63 |
| 178 | TGXF20210629 | 第06考场 | 29 | 体育 | 60 |
| 179 | TGXF20210630 | 第06考场 | 30 | 体育 | 48.5 |
| 180 | TGXF20210701 | 第07考场 | 01 | 体育 | 54.5 |
| 181 | TGXF20210702 | 第07考场 | 02 | 体育 | 50 |
| 182 | TGXF20210703 | 第07考场 | 03 | 体育 | 51 |
| 183 | TGXF20210704 | 第07考场 | 04 | 体育 | 56 |
| 184 | TGXF20210705 | 第07考场 | 05 | 体育 | 45 |
| 185 | TGXF20210706 | 第07考场 | 06 | 体育 | 57.5 |
| 186 | TGXF20210707 | 第07考场 | 07 | 体育 | 缺考 |
| 187 | TGXF20210708 | 第07考场 | 08 | 体育 | 44.5 |
| 188 | TGXF20210709 | 第07考场 | 09 | 体育 | 缺考 |
| 189 | TGXF20210710 | 第07考场 | 10 | 体育 | 缺考 |
| 190 | TGXF20210711 | 第07考场 | 11 | 历史 | 47 |
| 191 | TGXF20210712 | 第07考场 | 12 | 历史 | 44 |
| 192 | TGXF20210713 | 第07考场 | 13 | 历史 | 50 |
| 193 | TGXF20210714 | 第07考场 | 14 | 历史 | 58 |
| 194 | TGXF20210715 | 第07考场 | 15 | 历史 | 54 |
| 195 | TGXF20210716 | 第07考场 | 16 | 历史 | 缺考 |
| 196 | TGXF20210717 | 第07考场 | 17 | 历史 | 缺考 |
| 197 | TGXF20210718 | 第07考场 | 18 | 历史 | 64 |
| 198 | TGXF20210719 | 第07考场 | 19 | 历史 | 42 |
| 199 | TGXF20210720 | 第07考场 | 20 | 历史 | 38 |
| 200 | TGXF20210721 | 第07考场 | 21 | 历史 | 50 |
| 201 | TGXF20210722 | 第07考场 | 22 | 历史 | 51 |
| 202 | TGXF20210723 | 第07考场 | 23 | 历史 | 28 |
| 203 | TGXF20210724 | 第07考场 | 24 | 历史 | 58 |
| 204 | TGXF20210725 | 第07考场 | 25 | 历史 | 缺考 |
| 205 | TGXF20210726 | 第07考场 | 26 | 历史 | 37 |
| 206 | TGXF20210727 | 第07考场 | 27 | 历史 | 53 |
| 207 | TGXF20210728 | 第07考场 | 28 | 历史 | 48 |
| 208 | TGXF20210729 | 第07考场 | 29 | 历史 | 45 |
| 209 | TGXF20210730 | 第07考场 | 30 | 历史 | 45 |
| 210 | TGXF20210801 | 第08考场 | 01 | 历史 | 38 |
| 211 | TGXF20210802 | 第08考场 | 02 | 历史 | 48 |
| 212 | TGXF20210803 | 第08考场 | 03 | 美术 | 51.5 |
| 213 | TGXF20210804 | 第08考场 | 04 | 美术 | 47 |
| 214 | TGXF20210805 | 第08考场 | 05 | 美术 | 48.5 |
| 215 | TGXF20210806 | 第08考场 | 06 | 美术 | 55 |
| 216 | TGXF20210807 | 第08考场 | 07 | 美术 | 57 |
| 217 | TGXF20210808 | 第08考场 | 08 | 美术 | 66 |
| 218 | TGXF20210809 | 第08考场 | 09 | 美术 | 44 |
| 219 | TGXF20210810 | 第08考场 | 10 | 美术 | 36.5 |
| 220 | TGXF20210811 | 第08考场 | 11 | 美术 | 49 |
| 221 | TGXF20210812 | 第08考场 | 12 | 美术 | 56.5 |
| 222 | TGXF20210813 | 第08考场 | 13 | 美术 | 44.5 |
| 223 | TGXF20210814 | 第08考场 | 14 | 美术 | 50.5 |
| 224 | TGXF20210815 | 第08考场 | 15 | 美术 | 42.5 |
| 225 | TGXF20210816 | 第08考场 | 16 | 美术 | 47 |
| 226 | TGXF20210817 | 第08考场 | 17 | 美术 | 61.5 |
| 227 | TGXF20210818 | 第08考场 | 18 | 美术 | 62 |
| 228 | TGXF20210819 | 第08考场 | 19 | 美术 | 46 |
| 229 | TGXF20210820 | 第08考场 | 20 | 美术 | 60 |
| 230 | TGXF20210821 | 第08考场 | 21 | 美术 | 55 |
| 231 | TGXF20210822 | 第08考场 | 22 | 美术 | 44 |
| 232 | TGXF20210823 | 第08考场 | 23 | 美术 | 37 |
| 233 | TGXF20210824 | 第08考场 | 24 | 美术 | 54 |
| 234 | TGXF20210825 | 第08考场 | 25 | 美术 | 53 |
| 235 | TGXF20210826 | 第08考场 | 26 | 美术 | 44 |
| 236 | TGXF20210827 | 第08考场 | 27 | 美术 | 48 |
| 237 | TGXF20210828 | 第08考场 | 28 | 美术 | 57 |
| 238 | TGXF20210829 | 第08考场 | 29 | 美术 | 缺考 |
文章来源:
http://www.xifeng.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/rsxx/202107/t20210720_69153852.html
原文标题:
息烽县2021年"特岗教师"招聘笔试成绩

