毕节市教育局关于印发《毕节市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘细则》的通知
毕教发〔2015〕70号
序号 | 姓名 | 毕业学校 | 推荐县 | 接收专业 |
1 | 周涛 | 贵州师范大学 | 大方县 | 物理 |
2 | 潘云 | 贵州师范大学 | 大方县 | 英语 |
3 | 黄承丽 | 贵州大学 | 大方县 | 英语 |
4 | 陈善群 | 贵州大学 | 大方县 | 化学 |
5 | 包让 | 贵州师范大学 | 大方县 | 生物 |
6 | 徐雍 | 贵州大学 | 纳雍县 | 语文 |
县(区) | 特岗计划类别 | 学段 | 需求数 | 学科(专业)需求数(人) | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 其他 | 硕师计划 | ||||
七星关区 | 国家级 | 初中 | 242 | 64 | 48 | 52 | 13 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 17 | 6 | 5 | ||
七星关区 | 国家级 | 小学 | 195 | 92 | 84 | 14 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
七星关区 | 县级 | 小学 | 48 | 25 | 18 | 5 | ||||||||||||
双山新区 | 国家级 | 初中 | 23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| ||
双山新区 | 国家级 | 小学 | 67 | 14 | 15 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2(科学) |
| ||||||
双山新区 | 县级 | 初中 | 2 | 1 | 1 |
| ||||||||||||
双山新区 | 县级 | 小学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1(科学) |
| ||||||||
毕节经济开发区 | 国家级 | 初中 | 24 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
毕节经济开发区 | 国家级 | 小学 | 21 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
毕节经济开发区 | 县级 | 小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大方县 | 国家级 | 初中 | 156 | 20 | 33 | 41 | 12 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 英语2、物理1、化学1、生物1 | |
大方县 | 国家级 | 小学 | 126 | 32 | 26 | 18 | 17 | 19 | 9 | 5 | ||||||||
大方县 | 县级 | 小学 | 31 | 6 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
县(区) | 特岗计划类别 | 学段 | 需求数 | 学科(专业)需求数(人) | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 其他 | 硕师计划 | ||||
黔西县 | 国家级 | 初中 | 135 | 28 | 25 | 19 | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | ||
黔西县 | 县级 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
金沙县 | 国家级 | 初中 | 153 | 23 | 26 | 32 | 11 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 13 | 8 | 5 | ||
金沙县 | 国家级 | 小学 | 369 | 91 | 67 | 60 | 48 | 41 | 32 | 30 | ||||||||
金沙县 | 县级 | 初中 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
金沙县 | 县级 | 小学 | 41 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
纳雍县 | 国家级 | 初中 | 180 | 41 | 38 | 29 | 14 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 11 | 6 | 3 | 语文1 | |
纳雍县 | 国家级 | 小学 | 90 | 41 | 23 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
纳雍县 | 县级 | 小学 | 30 | 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
威宁县 | 国家级 | 初中 | 360 | 40 | 45 | 75 | 55 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | 15 | ||
威宁县 | 县级 | 初中 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
赫章县 | 国家级 | 初中 | 300 | 45 | 51 | 48 | 21 | 14 | 14 | 16 | 11 | 7 | 20 | 22 | 12 | 8 | 心理学5 | |
赫章县 | 国家级 | 小学 | 60 | 20 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
赫章县 | 县级 | 小学 | 40 | 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
百里杜鹃 | 国家级 | 初中 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
百里杜鹃 | 国家级 | 小学 | 35 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | |||||||||
百里杜鹃 | 县级 | 小学 | 5 | 5 | ||||||||||||||
合计 | 2828 | 659 | 584 | 452 | 146 | 76 | 57 | 71 | 58 | 46 | 207 | 220 | 136 | 102 | 14 | 6 | ||
姓名 |
| 性别 |
| 民族 |
| 出生 年月 |
| 婚否 |
| 照片 | |||||||||||||||||||
政治面貌 |
| 身份证号 |
| 学历 |
| 应往届 |
| ||||||||||||||||||||||
毕业学校 |
| 毕业时间 |
| 所学 专业 |
| 是否师范类 |
| ||||||||||||||||||||||
户籍所在县 (应届毕业生指大中专录取前的户籍地) |
| 教师资格证类别及学科 |
| ||||||||||||||||||||||||||
报考阶段(第一阶段还是第二阶段) |
| 报考计划类别(国家还是县计划) |
| ||||||||||||||||||||||||||
家庭详 细住址 |
| 联系电话 |
| ||||||||||||||||||||||||||
报考志愿 | 调剂志愿 | ||||||||||||||||||||||||||||
志 愿 | 报考县 | 报考学段 | 报考学科 | 是否服从计划类别调剂 |
| 是否服从调剂到市(州)内其他县 |
| ||||||||||||||||||||||
第一志愿 |
|
|
| 是否服从县内学段调剂 |
| 是否服从调剂到省内其他市(州)的县 |
| ||||||||||||||||||||||
第二志愿 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
个人简历 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
以下由“特岗计划”县填写 | |||||||||||||||||||||||||||||
资格初 审意见 | 审查人签名: 年 月 日 | 考试成绩 | |||||||||||||||||||||||||||
笔试(免笔试填“免”)
| 面试 | 总分 | |||||||||||||||||||||||||||
资格复 审意见 | 审查人签名: 年 月 日 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
体检情况 | 登记人签名: 年 月 日 | 培训情况 | 培训单位盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
安排为何种特岗计划类别 |
| 录取意见 | “特岗计划”县教育局盖章 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||

