根据《遵义市2016年公开招聘市直事业单位人员简章》规定,遵义市第一人民医院招聘人员工作在市卫生和计划生育委员会和市人力资源和社会保障局的监督指导下完成了笔试、面试等环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2016年11月14日-11月20日。
如有异议,请于公示期内书面向遵义市卫生和计划生育委员会、遵义市人力资源和社会保障局反映。
监督电话: 0851-28662655(市人社局事管科)
0851-23119279(市卫计委人事科)
遵义市第一人民医院
2016年11月14日
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 综合成绩 | 综合得分 | 名次 | 是否进入体检 | ||||
笔试成绩 | 按百分制折算成绩 | 按60%折算笔试成绩 | 面试成绩 | 按40%折算面试成绩 | ||||||
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 胡芳媛 | 79 | 52.67 | 31.60 | 84.80 | 33.92 | 65.52 | 1 | 是 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 夏开富 | 74 | 49.33 | 29.60 | 87.80 | 35.12 | 64.72 | 2 | 是 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 王磊 | 75.5 | 50.33 | 30.20 | 76.40 | 30.56 | 60.76 | 3 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 吴乾平 | 54.5 | 36.33 | 21.80 | 85.60 | 34.24 | 56.04 | 4 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 周骞 | 61.5 | 41.00 | 24.60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 5 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 石朝亮 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 82.20 | 32.88 | 70.28 | 1 | 是 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 钱启云 | 92 | 61.33 | 36.80 | 82.40 | 32.96 | 69.76 | 2 | 是 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 李金花 | 96 | 64.00 | 38.40 | 75.60 | 30.24 | 68.64 | 3 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 欧虹希 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 79.00 | 31.60 | 68.60 | 4 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 瞿友奉 | 93.5 | 62.33 | 37.40 | 73.00 | 29.20 | 66.60 | 5 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 张扬 | 93 | 62.00 | 37.20 | 62.20 | 24.88 | 62.08 | 6 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 张磊 | 92 | 61.33 | 36.80 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 7 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 黄熠 | 107 | 71.33 | 42.80 | 80.40 | 32.16 | 74.96 | 1 | 是 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 莫艺雯 | 99 | 66.00 | 39.60 | 85.20 | 34.08 | 73.68 | 2 | 是 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 陈雯雯 | 99 | 66.00 | 39.60 | 80.60 | 32.24 | 71.84 | 3 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 杨伟军 | 103.5 | 69.00 | 41.40 | 75.60 | 30.24 | 71.64 | 4 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 李琴琴 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 74.40 | 29.76 | 69.16 | 5 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 何舜 | 100.5 | 67.00 | 40.20 | 71.40 | 28.56 | 68.76 | 6 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 徐药丹 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 72.00 | 28.80 | 68.20 | 7 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 张世涛 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 8 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 谭小倩 | 90 | 60.00 | 36.00 | 91.00 | 36.40 | 72.40 | 1 | 是 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 邹宗位 | 97 | 64.67 | 38.80 | 82.80 | 33.12 | 71.92 | 2 | 否 |
遵义市第一人民医院 | 工作人员 | 黄侵钧 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 |

