贵州商学院2016年公开招聘工作人员面试名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考职位 |
| 1 | 10128230106 | 谭艳萍 | 0001计算机与信息工程学院 | 01教师岗 |
| 2 | 10128230230 | 李博文 | 0001计算机与信息工程学院 | 01教师岗 |
| 3 | 10128230108 | 陈尧 | 0001计算机与信息工程学院 | 02教师岗 |
| 4 | 10128230322 | 熊琰 | 0001计算机与信息工程学院 | 02教师岗 |
| 5 | 10128230316 | 吕成鹏 | 0001计算机与信息工程学院 | 02教师岗 |
| 6 | 10128230118 | 罗永 | 0001计算机与信息工程学院 | 04教师岗 |
| 7 | 10128230329 | 翁建 | 0001计算机与信息工程学院 | 04教师岗 |
| 8 | 10128230224 | 李坤芩 | 0001计算机与信息工程学院 | 04教师岗 |
| 9 | 10128230218 | 艾奇俊 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 10 | 10128230212 | 李艳 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 11 | 10128230306 | 李可意 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 12 | 10128230201 | 黄鑫 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 13 | 10128230125 | 文玮 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 14 | 10128230325 | 肖媛 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 15 | 10128230130 | 徐婧 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 16 | 10128230112 | 胡蕤 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 17 | 10128230217 | 向传学 | 0002经济学院 | 02教师岗 |
| 18 | 10128230301 | 张修栋 | 0003管理学院 | 01教师岗 |
| 19 | 10128230323 | 肖闻 | 0003管理学院 | 01教师岗 |
| 20 | 10128230312 | 陈立 | 0003管理学院 | 01教师岗 |
| 21 | 10128230110 | 李丹 | 0003管理学院 | 01教师岗 |
| 22 | 10128230121 | 张幸 | 0003管理学院 | 01教师岗 |
| 23 | 10128230324 | 罗华莎 | 0003管理学院 | 01教师岗 |
| 24 | 20128232401 | 张兴 | 0003管理学院 | 02教师岗 |
| 25 | 20128232819 | 张永顺 | 0003管理学院 | 02教师岗 |
| 26 | 20128230928 | 谢凝云 | 0003管理学院 | 02教师岗 |
| 27 | 20128234107 | 刘娟 | 0003管理学院 | 02教师岗 |
| 28 | 10128230319 | 袁若玥 | 0004旅游管理学院 | 01教师岗 |
| 29 | 10128235002 | 李旭 | 0004旅游管理学院 | 01教师岗 |
| 30 | 10128230111 | 张纯露 | 0004旅游管理学院 | 01教师岗 |
| 31 | 10128230220 | 何婷 | 0004旅游管理学院 | 01教师岗 |
| 32 | 10128230216 | 陈都 | 0004旅游管理学院 | 01教师岗 |
| 33 | 10128230223 | 李凤莲 | 0004旅游管理学院 | 01教师岗 |
| 34 | 10128230213 | 王金彩 | 0005财政金融学院 | 02教师岗 |
| 35 | 10128230222 | 付蓉 | 0005财政金融学院 | 02教师岗 |
| 36 | 10128230304 | 宋龙泽 | 0005财政金融学院 | 02教师岗 |
| 37 | 10128230109 | 韩素华 | 0005财政金融学院 | 02教师岗 |
| 38 | 10128230221 | 杨光凯 | 0005财政金融学院 | 02教师岗 |
| 39 | 10128230202 | 许立 | 0005财政金融学院 | 02教师岗 |
| 40 | 10128230205 | 常征 | 0007艺术传媒学院 | 01教师岗 |
| 41 | 10128230308 | 李君一 | 0007艺术传媒学院 | 01教师岗 |
| 42 | 10128230126 | 郑颖 | 0007艺术传媒学院 | 01教师岗 |
| 43 | 20128234126 | 胡仕璟 | 0007艺术传媒学院 | 02教师岗 |
| 44 | 20128230506 | 张瑭倩 | 0007艺术传媒学院 | 02教师岗 |
| 45 | 20128233115 | 胡星 | 0007艺术传媒学院 | 02教师岗 |
| 46 | 20128233603 | 于涵 | 0007艺术传媒学院 | 02教师岗 |
| 47 | 20128234718 | 黄培晶 | 0007艺术传媒学院 | 02教师岗 |
| 48 | 20128232317 | 黄珺 | 0007艺术传媒学院 | 02教师岗 |
| 49 | 20128232822 | 陈甜 | 0007艺术传媒学院 | 03教师岗 |
| 50 | 20128231509 | 张源潮 | 0007艺术传媒学院 | 03教师岗 |
| 51 | 20128232615 | 夏波 | 0007艺术传媒学院 | 03教师岗 |
| 52 | 20128235025 | 钱丽萍 | 0008国际教育学院 | 01教师岗 |
| 53 | 20128232527 | 龙艺红 | 0008国际教育学院 | 01教师岗 |
| 54 | 20128231813 | 朱秋兰 | 0008国际教育学院 | 01教师岗 |
| 55 | 20128232611 | 周灵伶 | 0008国际教育学院 | 02教师岗 |
| 56 | 20128231306 | 刘志超 | 0008国际教育学院 | 02教师岗 |
| 57 | 20128234118 | 张仁崇 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 01教师岗 |
| 58 | 20128231516 | 崔敏 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 01教师岗 |
| 59 | 20128233320 | 黄新旭 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 01教师岗 |
| 60 | 20128233111 | 牛志忠 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 01教师岗 |
| 61 | 20128230522 | 申守伟 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 01教师岗 |
| 62 | 20128232102 | 郭灵钟 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 01教师岗 |
| 63 | 20128234009 | 石金宇 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 02教师岗 |
| 64 | 20128234626 | 杨文颖 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 02教师岗 |
| 65 | 20128232201 | 李珺 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 02教师岗 |
| 66 | 20128232226 | 唐沂 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 02教师岗 |
| 67 | 20128231128 | 廖桢君 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 02教师岗 |
| 68 | 20128231513 | 熊芮悦 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 02教师岗 |
| 69 | 20128232130 | 汪浩 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 03教师岗 |
| 70 | 20128234102 | 李中华 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 03教师岗 |
| 71 | 20128231402 | 贾小萌 | 0009基础部、马克思主义理论教学部 | 03教师岗 |
| 72 | 20128234418 | 熊袖足 | 0010体育教学部 | 01教师岗 |
| 73 | 20128233926 | 邓安成 | 0010体育教学部 | 01教师岗 |
| 74 | 20128231230 | 杨伟 | 0010体育教学部 | 01教师岗 |
| 75 | 20128233119 | 彭盛 | 0011图书馆 | 01教辅岗 |
| 76 | 20128231413 | 龙登华 | 0011图书馆 | 01教辅岗 |
| 77 | 20128233317 | 吴晓倩 | 0011图书馆 | 01教辅岗 |
| 78 | 20128231029 | 陈婧偲 | 0011图书馆 | 02教辅岗 |
| 79 | 20128231521 | 王贞艳 | 0011图书馆 | 02教辅岗 |
| 80 | 20128234007 | 王莹 | 0011图书馆 | 02教辅岗 |
| 81 | 20128233311 | 王睿 | 0011图书馆 | 03教辅岗 |
| 82 | 20128234907 | 王玉凤 | 0011图书馆 | 03教辅岗 |
| 83 | 20128234029 | 吴雨晗 | 0011图书馆 | 03教辅岗 |
| 84 | 20128230717 | 朱江 | 0012网络中心 | 01教辅岗 |
| 85 | 20128231530 | 邓朝松 | 0012网络中心 | 01教辅岗 |
| 86 | 20128233617 | 李竹君 | 0012网络中心 | 01教辅岗 |
| 87 | 20128234809 | 杨京 | 0013实践教学中心 | 01教辅岗 |
| 88 | 20128230728 | 石晓奇 | 0013实践教学中心 | 01教辅岗 |
| 89 | 20128234021 | 吕玲玲 | 0013实践教学中心 | 01教辅岗 |
| 90 | 20128234310 | 彭丽华 | 0014党委办公室 | 01专职文秘 |
| 91 | 20128232909 | 马莺子 | 0014党委办公室 | 01专职文秘 |
| 92 | 20128234501 | 徐小凤 | 0014党委办公室 | 01专职文秘 |
| 93 | 20128233629 | 程宇 | 0014党委办公室 | 01专职文秘 |
| 94 | 20128230410 | 杨璇 | 0015组织部 | 01干部管理 |
| 95 | 20128233518 | 彭红 | 0015组织部 | 01干部管理 |
| 96 | 20128233530 | 李启蒙 | 0015组织部 | 01干部管理 |
| 97 | 20128233316 | 黄运 | 0016宣传部 | 01新闻宣传 |
| 98 | 20128233329 | 王伟 | 0016宣传部 | 01新闻宣传 |
| 99 | 20128233215 | 陈静 | 0016宣传部 | 01新闻宣传 |
| 100 | 20128233522 | 陈力萍 | 0017院长办公室 | 02机要员 |
| 101 | 20128234412 | 李小威 | 0017院长办公室 | 02机要员 |
| 102 | 20128234609 | 刘明华 | 0017院长办公室 | 02机要员 |
| 103 | 20128230706 | 甘婉霖 | 0018教务处 | 02学籍管理 |
| 104 | 20128234620 | 吴仕萍 | 0018教务处 | 02学籍管理 |
| 105 | 20128234326 | 陈江鸿 | 0018教务处 | 02学籍管理 |
| 106 | 20128234201 | 张蓉蓉 | 0019科研处 | 01科研管理 |
| 107 | 20128230730 | 邹维兴 | 0019科研处 | 01科研管理 |
| 108 | 20128234327 | 尹珂 | 0019科研处 | 01科研管理 |
| 109 | 20128233312 | 沈桃梅 | 0020人事处 | 01工资福利社保 |
| 110 | 20128232225 | 张兰 | 0020人事处 | 01工资福利社保 |
| 111 | 20128233002 | 李玉平 | 0020人事处 | 01工资福利社保 |
| 112 | 20128231911 | 马培源 | 0020人事处 | 02档案管理 |
| 113 | 20128234010 | 董书宏 | 0020人事处 | 02档案管理 |
| 114 | 20128232723 | 顾瑶 | 0020人事处 | 02档案管理 |
| 115 | 20128233421 | 陈俞均 | 0021教师工作处 | 01师资管理 |
| 116 | 20128232718 | 金梦薇 | 0021教师工作处 | 01师资管理 |
| 117 | 20128230527 | 刘文艳 | 0021教师工作处 | 01师资管理 |
| 118 | 20128231219 | 张学垠 | 0022财务处 | 01会计员 |
| 119 | 20128234120 | 张娅 | 0022财务处 | 01会计员 |
| 120 | 20128231310 | 陈林 | 0022财务处 | 01会计员 |
| 121 | 20128231810 | 王瑞琳 | 0022财务处 | 01会计员 |
| 122 | 20128232523 | 李春艳 | 0022财务处 | 01会计员 |
| 123 | 20128233625 | 仝星 | 0022财务处 | 01会计员 |
| 124 | 20128233913 | 朱悦 | 0023审计处 | 01审计员 |
| 125 | 20128233929 | 祝云珊 | 0023审计处 | 01审计员 |
| 126 | 20128230722 | 孔维熙 | 0023审计处 | 01审计员 |
| 127 | 20128233729 | 雷阳 | 0024资助中心 | 01资助管理 |
| 128 | 20128232118 | 张金玲 | 0024资助中心 | 01资助管理 |
| 129 | 20128234018 | 王源 | 0024资助中心 | 01资助管理 |
| 130 | 20128233208 | 杜鑫 | 0025国资处 | 01资产管理员 |
| 131 | 20128232603 | 苏红霞 | 0025国资处 | 01资产管理员 |
| 132 | 20128234225 | 杜南泰 | 0025国资处 | 01资产管理员 |
| 133 | 20128234322 | 程亚楠 | 0026保卫处 | 01保卫干事 |
| 134 | 20128230719 | 杨倩倩 | 0026保卫处 | 01保卫干事 |
| 135 | 20128231904 | 杨黎 | 0026保卫处 | 01保卫干事 |
| 136 | 20128232023 | 张玉美 | 0027纪检监察室 | 01纪检员 |
| 137 | 20128233403 | 孙世俊 | 0027纪检监察室 | 01纪检员 |
| 138 | 20128233224 | 魏骞 | 0027纪检监察室 | 01纪检员 |
| 139 | 20128231711 | 刘智慧 | 0027纪检监察室 | 01纪检员 |
| *面试时间及地点另行通知 | ||||
贵州商学院2016年公开招聘工作人员面试名单
2016-12-07 16:32|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 观山湖区第十一幼儿园2022—2023学年第二学期临聘教师招聘简章03-10
- ▫ 2022贵州健康职业学院第四季度招聘专职辅导员资格复审公告03-09
- ▫ 贵州交通职业技术学院2023年校聘人员公开招聘专业教师和实训教师岗位面试成绩排名和进入体检人员公告03-09
- ▫ 罗甸县教育系统2023年赴四川省公开引进高层次和急需紧缺专业教师公告03-09
- ▫ 2022年贵州装备制造职业学院简化考试 程序公开招聘工作人员考试公告(3月21日考试)03-08
- ▫ 贵州中医药大学时珍学院2023年度专任教师招聘公告(133名|3月9日起报名)03-08
- ▫ 普安县2022年公开招聘高中、特殊教育教师资格复审合格及进入面试人员名单公示暨面试相关事宜公告(3.18面试)03-08
- ▫ 福泉市2023年面向社会公开引进教育系统高层次人才和急需紧缺专业人才公告(20名|3月14日—16日报名)03-07
- ▫ 福泉知赋艺术教育2023年春季教师招聘公告(3名)03-06
- ▫ 织金县熊家场镇川硐小学招聘老师(1名)03-06
