说明:比对2017年招聘单位和职位,部分单位和职位不同或者没有,仅供参考。
其他地区正在整理中。。。
安顺市2016年进面笔试最高分(公务员)
单位名称 | 职位名称 | 笔试成绩 |
030001安顺市中级人民法院 | 01审判辅助人员 | 177.4 |
030001安顺市中级人民法院 | 02审判辅助人员 | 167 |
030002安顺市人民检察院 | 01检察业务人员 | 188.7 |
030002安顺市人民检察院 | 02检察业务人员 | 194.3 |
030002安顺市人民检察院 | 03档案管理人员 | 171.8 |
030003中国共产党安顺市委员会党史研究室(安顺市人 | 01年鉴科工作人员 | 178.3 |
030004安顺市西秀区人民法院 | 01第一人民法庭工作人员 | 184.8 |
030004安顺市西秀区人民法院 | 02第二人民法庭工作人员 | 185.5 |
030004安顺市西秀区人民法院 | 03第三人民法庭工作人员 | 165 |
030005安顺市西秀区人民检察院 | 01检察业务人员 | 195.1 |
030005安顺市西秀区人民检察院 | 02行政司法人员 | 181.8 |
030006安顺市平坝区人民法院 | 01第一人民法庭工作人员 | 184 |
030007安顺市普定县人民法院 | 01白岩人民法庭工作人员 | 174.7 |
030007安顺市普定县人民法院 | 02马官人民法庭工作人员 | 176.9 |
030008中国共产党安顺市镇宁布依族苗族自治县委员会 | 02教务科科员 | 186.2 |
030009安顺市镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 01第一人民法庭工作人员 | 166.5 |
030010安顺市镇宁布依族苗族自治县人民检察院 | 01检察业务人员 | 159.9 |
030010安顺市镇宁布依族苗族自治县人民检察院 | 02检察业务人员 | 171.6 |
030011安顺市紫云苗族布依族自治县人民法院 | 01猴场人民法庭工作人员 | 167.7 |
030011安顺市紫云苗族布依族自治县人民法院 | 02猫营人民法庭工作人员 | 176.8 |
030011安顺市紫云苗族布依族自治县人民法院 | 03猫营人民法庭工作人员 | 166.3 |
030012安顺市紫云苗族布依族自治县人民检察院 | 01反贪污贿赂局工作人员 | 181.5 |
030012安顺市紫云苗族布依族自治县人民检察院 | 02办公室工作人员 | 161.5 |
030013安顺市投资促进局 | 01工作人员 | 189.9 |
030014安顺市住房公积金管理中心 | 01平坝县管理部工作人员 | 183.2 |
030014安顺市住房公积金管理中心 | 02镇宁县管理部工作人员 | 187.1 |
030015安顺市工商行政管理局 | 01工作人员 | 182.1 |
030016安顺市统计执法大队 | 01工作人员 | 187.6 |
030017安顺市安全生产监督管理局 | 01局办公室工作人员 | 190.5 |
030018安顺市农业机械服务中心 | 01业务科工作人员 | 160.1 |
030019安顺市文化广电新闻出版局 | 01办公室工作人员 | 184.8 |
030020安顺市城乡规划局 | 01办公室工作人员 | 179.4 |
030021安顺市城乡规划执法监察支队 | 01综合科工作人员 | 168.4 |
030022安顺市工业和信息化委员会 | 01办公室工作人员 | 179 |
030023安顺市工业和信息化执法监察支队 | 01工作人员 | 172 |
030024安顺市卫生和计划生育委员会 | 01办公室工作人员 | 179.1 |
030025安顺市社会保险事业局 | 01异地就医结算科工作人员 | 165.4 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 01南街分局工作人员 | 196.9 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 02西街分局工作人员 | 178.6 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 03东关分局工作人员 | 197.2 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 04华西分局工作人员 | 177.1 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 05七眼桥分局工作人员 | 183.3 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 06大西桥分局工作人员 | 188.1 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 07蔡官分局工作人员 | 194.3 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 08新安分局工作人员 | 206 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 09轿子山分局工作人员 | 175.9 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 10旧州分局工作人员 | 181.4 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 11鸡场分局工作人员 | 189.3 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 12双堡分局工作人员 | 176.4 |
030026安顺市西秀区市场监督管理局 | 13杨武分局工作人员 | 184 |
030027安顺市西秀区司法局 | 01刘官司法所司法助理员 | 181.8 |
030027安顺市西秀区司法局 | 02杨武司法所司法助理员 | 184.5 |
030027安顺市西秀区司法局 | 03鸡场司法所司法助理员 | 172.1 |
030028安顺市平坝区财政局 | 01办公室工作人员 | 219.4 |
030029安顺市平坝区社会保险事业局 | 01业务股室科员 | 196.6 |
030030安顺市平坝区人民政府政务服务中心(安顺市平 | 01办公室工作人员 | 176.2 |
030031安顺市平坝区国库收付中心 | 01业务股室科员 | 181.3 |
030032安顺市平坝区城市管理监察大队 | 01业务股室工作人员 | 177 |
030032安顺市平坝区城市管理监察大队 | 02业务股室工作人员 | 159.3 |
030033安顺市平坝区农业机械服务中心 | 01办公室工作人员 | 194.5 |
030034安顺市平坝区十字回族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 176.7 |
030035安顺市平坝区齐伯镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 168.3 |
030035安顺市平坝区齐伯镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 155.8 |
030036安顺市平坝区白云镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 179.8 |
030037安顺市平坝区夏云镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 178.5 |
030037安顺市平坝区夏云镇人民政府 | 02办公室工作人员 | 184.6 |
030038安顺市平坝区乐平镇人民政府 | 01工业和经济发展办公室工作人员 | 157.7 |
030038安顺市平坝区乐平镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 184.1 |
030039普定县市场监督管理局 | 01工作人员 | 170.4 |
030040普定县社会保险事业局 | 01工作人员 | 176.4 |
030041普定县国库收付中心 | 01工作人员 | 180.5 |
030041普定县国库收付中心 | 02工作人员 | 171.8 |
030042普定县地方海事处 | 01办公室工作人员 | 174.4 |
030043普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 01普定县住房和城乡建设综合执法大队工作人员 | 168 |
030043普定县住房和城乡建设综合执法大队 | 02普定县住房和城乡建设综合执法大队工作人员 | 179.8 |
030044普定县档案局 | 01工作人员 | 169.9 |
030045普定县市场监督管理局 | 01马官市场监督管理分局工作人员 | 176.9 |
030045普定县市场监督管理局 | 02定南市场监督管理分局工作人员 | 169.1 |
030046普定县司法局 | 01马官司法所工作人员 | 140.1 |
030047普定县城关镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 187.9 |
030047普定县城关镇人民政府 | 02人口和计划生育办公室工作人员 | 193.5 |
030047普定县城关镇人民政府 | 03信访办公室工作人员 | 171.2 |
030048普定县马官镇人民政府 | 01安全生产监督管理办公室工作人员 | 176.1 |
030049普定县化处镇人民政府 | 01人口和计划生育办公室工作人员 | 174 |
030049普定县化处镇人民政府 | 02综治办公室工作人员 | 158.7 |
030049普定县化处镇人民政府 | 03信访办公室工作人员 | 177.1 |
030050普定县坪上镇人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 183.6 |
030050普定县坪上镇人民政府 | 02管理综合治理办公室(信访办公室)工作人员 | 180 |
030051普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 174.2 |
030052镇宁自治县国库收付中心 | 01办公室工作人员 | 171.6 |
030052镇宁自治县国库收付中心 | 02办公室工作人员 | 199.4 |
030053镇宁自治县卫生监督所 | 01监督一科工作人员 | 158.4 |
030054镇宁自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 01综合执法大队工作人员 | 172.7 |
030054镇宁自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 02综合执法大队工作人员 | 178.4 |
030054镇宁自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 03综合执法大队工作人员 | 161.1 |
030054镇宁自治县住房和城乡建设综合执法大队 | 04综合执法大队工作人员 | 184.3 |
030055镇宁县供销合作社联合社 | 01办公室工作人员 | 195.8 |
030056镇宁自治县市场监督管理局白马湖分局 | 01白马湖分局执法人员 | 172.7 |
030057镇宁自治县市场监督管理局环翠分局 | 01环翠分局执法人员 | 180.2 |
030057镇宁自治县市场监督管理局环翠分局 | 01环翠分局执法人员 | 171.7 |
030058镇宁自治县市场监督管理局双龙山分局 | 01双龙山分局执法人员 | 162.4 |
030059镇宁自治县市场监督管理局六马分局 | 01六马分局执法人员 | 170 |
030060镇宁自治县市场监督管理局马厂分局 | 01马厂分局执法人员 | 165 |
030061镇宁自治县市场监督管理局丁旗分局 | 01丁旗分局执法人员 | 180.4 |
030062镇宁自治县市场监督管理局良田分局 | 01良田分局执法人员 | 171.2 |
030063镇宁自治县市场监督管理局沙子分局 | 01沙子分局执法人员 | 148.3 |
030064镇宁自治县市场监督管理局本寨分局 | 01本寨分局执法人员 | 166.5 |
030065镇宁自治县市场监督管理局简嘎分局 | 01简嘎分局执法人员 | 144.2 |
030066镇宁自治县城关镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 176.4 |
030067镇宁自治县丁旗镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 177.9 |
030068镇宁自治县江龙镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 168.5 |
030069镇宁自治县募役乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 186.9 |
030070镇宁自治县马厂镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 177.1 |
030071镇宁自治县革利乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 151.8 |
030071镇宁自治县革利乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 157.7 |
030072镇宁自治县本寨乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 171.3 |
030073镇宁自治县沙子乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 169.2 |
030074镇宁自治县打帮乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 160.8 |
030074镇宁自治县打帮乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 184 |
030075镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 162.9 |
030075镇宁自治县简嘎乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 169.2 |
030076关岭布依族苗族自治县市场监督管理局 | 01工作人员 | 165.8 |
030077关岭布依族苗族自治县国库收付中心 | 01工作人员 | 170.7 |
030077关岭布依族苗族自治县国库收付中心 | 01工作人员 | 156.9 |
030078关岭布依族苗族自治县基层财政管理局 | 01工作人员 | 181.8 |
030079关岭布依族苗族自治县社会保险事业局 | 01工作人员 | 149.6 |
030079关岭布依族苗族自治县社会保险事业局 | 02工作人员 | 179.5 |
030079关岭布依族苗族自治县社会保险事业局 | 03工作人员 | 148.3 |
030080关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 | 01工作人员 | 184.4 |
030080关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 | 01工作人员 | 179.6 |
030080关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 | 01工作人员 | 172.1 |
030080关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 | 02工作人员 | 163.8 |
030081关岭布依族苗族自治县卫生监督所 | 01工作人员 | 159.2 |
030081关岭布依族苗族自治县卫生监督所 | 02工作人员 | 184.3 |
030081关岭布依族苗族自治县卫生监督所 | 03工作人员 | 175.6 |
030082关岭布依族苗族自治县司法局 | 01顶云街道办事处司法所司法助理员 | 175.7 |
030082关岭布依族苗族自治县司法局 | 02永宁镇司法所司法助理员 | 155.7 |
030082关岭布依族苗族自治县司法局 | 03花江镇司法所司法助理员 | 179.8 |
030082关岭布依族苗族自治县司法局 | 03花江镇司法所司法助理员 | 154.4 |
030082关岭布依族苗族自治县司法局 | 03花江镇司法所司法助理员 | 153.8 |
030083关岭布依族苗族自治县花江镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 167.6 |
030083关岭布依族苗族自治县花江镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 176.6 |
030083关岭布依族苗族自治县花江镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 123.6 |
030084关岭布依族苗族自治县永宁镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 165.1 |
030084关岭布依族苗族自治县永宁镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 154.5 |
030085关岭布依族苗族自治县坡贡镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 184.6 |
030086关岭布依族苗族自治县岗乌镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 155.9 |
030086关岭布依族苗族自治县岗乌镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 186.9 |
030087关岭布依族苗族自治县上关镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 168.6 |
030087关岭布依族苗族自治县上关镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 177.2 |
030088关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 173.1 |
030088关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 163.5 |
030088关岭布依族苗族自治县断桥镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 192.7 |
030089关岭布依族苗族自治县沙营镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 182 |
030090关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 162.7 |
030090关岭布依族苗族自治县新铺镇人民政府 | 02党政办工作人员 | 168.1 |
030091关岭布依族苗族自治县普利乡人民政府 | 01党政办工作人员 | 161.4 |
030091关岭布依族苗族自治县普利乡人民政府 | 02党政办工作人员 | 157.2 |
030092紫云苗族布依族自治县住房和城乡建设执法大队 | 01执法大队工作人员 | 163.8 |
030093紫云苗族布依族自治县国库收付中心 | 02办公室工作人员 | 174.2 |
030093紫云苗族布依族自治县国库收付中心 | 02办公室工作人员 | 173.5 |
030093紫云苗族布依族自治县国库收付中心 | 01业务股室工作人员 | 169.2 |
030093紫云苗族布依族自治县国库收付中心 | 02办公室工作人员 | 167.6 |
030093紫云苗族布依族自治县国库收付中心 | 01业务股室工作人员 | 162.7 |
030094紫云苗族布依族自治县司法局 | 01办公室工作人员 | 173.2 |
030095紫云苗族布依族自治县水利局 | 01办公室工作人员 | 173.4 |
030095紫云苗族布依族自治县水利局 | 01办公室工作人员 | 172.5 |
030096紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 01办公室工作人员 | 169.4 |
030096紫云苗族布依族自治县基层财政管理局 | 02办公室工作人员 | 169.8 |
030097紫云苗族布依族自治县工业和经济贸易(商务) | 01办公室工作人员 | 175.1 |
030098紫云苗族布依族自治县教育和科技局 | 01计财股工作人员 | 182.5 |
030099紫云苗族布依族自治县统计局 | 01办公室工作人员 | 175.7 |
030100紫云苗族布依族自治县人民政府政务服务中心 | 01综合股工作人员 | 181.6 |
030101紫云苗族布依族自治县卫生和计划生育局 | 01办公室工作人员 | 190.5 |
030101紫云苗族布依族自治县卫生和计划生育局 | 01办公室工作人员 | 175.8 |
030102紫云苗族布依族自治县卫生监督所 | 01卫生监督所工作人员 | 161.6 |
030103紫云苗族布依族自治县国土资源局 | 01国土资源局工作人员 | 183.8 |
030104紫云苗族布依族自治县发展和改革局 | 01投资股工作人员 | 167.1 |
030105紫云苗族布依族自治县社会保险事业局 | 01工伤股工作人员 | 134.9 |
030105紫云苗族布依族自治县社会保险事业局 | 02医保股工作人员 | 144.8 |
030106紫云苗族布依族自治县坝羊乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 169.5 |
030106紫云苗族布依族自治县坝羊乡人民政府 | 02综治办公室工作人员 | 139.2 |
030107紫云苗族布依族自治县板当镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 167.4 |
030107紫云苗族布依族自治县板当镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 144 |
030107紫云苗族布依族自治县板当镇人民政府 | 03工业和经济发展办公室工作人员 | 165.3 |
030107紫云苗族布依族自治县板当镇人民政府 | 04工业和经济发展办公室工作人员 | 180.9 |
030107紫云苗族布依族自治县板当镇人民政府 | 05社会治安综合治理办公室工作人员 | 170.6 |
030108紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 146.2 |
030108紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 | 02党政办公室工作人员 | 166.2 |
030108紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 | 03卫生和计划生育办公室工作人员 | 150.5 |
030108紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 | 04社会事务办公室工作人员 | 166.4 |
030109紫云苗族布依族自治县白石岩乡人民政府 | 01社会事务办公室工作人员 | 184.2 |
030110紫云苗族布依族自治县火花乡人民政府 | 01经济发展办公室工作人员 | 161.1 |
030110紫云苗族布依族自治县火花乡人民政府 | 02社会治安综合治理办公室工作人员 | 155.2 |
030111紫云苗族布依族自治县水塘镇人民政府 | 01社会事务管理办公室工作人员 | 176 |
030111紫云苗族布依族自治县水塘镇人民政府 | 02卫生和计划生育办公室工作人员 | 189.3 |
030111紫云苗族布依族自治县水塘镇人民政府 | 03安全生产监督管理办公室工作人员 | 180.4 |
030112紫云苗族布依族自治县四大寨乡人民政府 | 01社会事务办公室工作人员 | 164.8 |
030112紫云苗族布依族自治县四大寨乡人民政府 | 02卫生和计划生育办公室工作人员 | 160.5 |
030112紫云苗族布依族自治县四大寨乡人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 | 155.8 |
030113紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 173.9 |
030113紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 | 02计划生育办公室工作人员 | 181 |
030113紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 | 03信访办工作人员 | 165.8 |
030114紫云苗族布依族自治县达帮乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | 168.1 |
030115紫云苗族布依族自治县大营乡人民政府 | 01社会治安综合治理办公室工作人员 | 143.9 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 01松山分局市场监管员 | 169 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 02松山分局市场监管员 | 168.7 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 03五峰分局市场监管员 | 169.6 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 04幸福园分局市场监管员 | 167.3 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 05幸福园分局市场监管员 | 177.9 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 06坝羊分局市场监管员 | 188.9 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 07猴场分局市场监管员 | 173.4 |
030116紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 08大营分局市场监管员 | 168.3 |
030117紫云苗族布依族自治县司法局 | 01猫营镇司法所司法助理员 | 161.6 |
030117紫云苗族布依族自治县司法局 | 02松山镇司法所司法助理员 | 166.4 |
030118黄果树风景名胜区市场监督管理局 | 01注册登记分局工作人员 | 187.2 |
030118黄果树风景名胜区市场监督管理局 | 02黄果树镇分局工作人员 | 161.4 |
030118黄果树风景名胜区市场监督管理局 | 03黄果树镇分局工作人员 | 176.4 |
030118黄果树风景名胜区市场监督管理局 | 04白水镇分局工作人员 | 177.3 |
030119龙宫风景名胜区市场监督管理局 | 01办公室工作人员 | 181.8 |
030120龙宫风景名胜区龙宫镇人民政府 | 01党政办工作人员 | 211.9 |
人民警察在下一页——
安顺市2016年进面笔试最高分(人民警察)
单位名称 | 职位名称 | 笔试 成绩 |
30001安顺市中级人民法院 | 01司法警察 | 187.6 |
30001安顺市中级人民法院 | 02司法警察 | 172.7 |
30001安顺市中级人民法院 | 03司法警察 | 175.9 |
30002安顺市西秀区人民法院 | 01司法警察 | 155.6 |
30003安顺市紫云苗族布依族自治县人民法 | 01司法警察 | 168.7 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 01东关派出所民警 | 178.7 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 02华西派出所民警 | 168 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 03新安治安派出所公安民警 | 180.5 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 04双堡派出所民警 | 172.1 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 05刘官派出所民警 | 161.4 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 06杨武派出所民警 | 177.7 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 07新场派出所民警 | 174 |
30004贵州省安顺市公安局西秀分局 | 08黄腊派出所民警 | 171.3 |
30005安顺市公安黄果树风景名胜区分局 | 01坝陵河大桥治安派出所民警 | 169.4 |
30006安顺市平坝区公安局 | 01鼓楼派出所民警 | 163.5 |
30006安顺市平坝区公安局 | 02乐平派出所民警 | 167.3 |
30007普定县公安局 | 01化处派出所民警 | 156 |
30007普定县公安局 | 02马场派出所民警 | 165.9 |
30007普定县公安局 | 03鸡场坡派出所民警 | 160 |
30007普定县公安局 | 04猴场派出所民警 | 162.7 |
30007普定县公安局 | 05猫洞派出所民警 | 171.8 |
30008镇宁布依族苗族自治县公安局 | 01城关派出所民警 | 174.7 |
30009关岭布依族苗族自治县公安局 | 02永宁派出所民警 | 184.6 |
30009关岭布依族苗族自治县公安局 | 03普利派出所民警 | 166.3 |
30010紫云自治县公安局 | 01松山派出所民警 | 181.4 |
30010紫云自治县公安局 | 02四大寨派出所民警 | 167.9 |
选调生在下一页——
安顺市2016年进面笔试最高分(选调生)
单位名称 职位名称 行测成绩 申论成绩 加分 笔试 成绩 1195西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 01职位 63.7 80.5 0 144.2 1197西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 01职位 82.8 83.5 0 166.3 1198西秀区新场布依族苗族乡人民政府 01职位 79.7 93.5 0 173.2 1199西秀区刘官乡人民政府 01职位 88.1 82 0 170.1 1200西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 01职位 85.5 82.5 0 168 1202西秀区宁谷镇人民政府 01职位 92.1 86.5 0 178.6 1203西秀区旧州镇人民政府 01职位 89.6 92 0 181.6 1204西秀区轿子山镇人民政府 01职位 90.6 84.5 0 175.1 1205西秀区七眼桥镇人民政府 01职位 88.8 95.5 0 184.3 1206西秀区大西桥镇人民政府 01职位 92.3 94 0 186.3 1207西秀区双堡镇人民政府 01职位 76.3 99 0 175.3 1208西秀区蔡官镇人民政府 01职位 94.1 105 0 199.1 1209平坝区鼓楼街道办事处 01职位 93.1 85 0 178.1 1210平坝区白云镇人民政府 01职位 82.4 79.5 0 161.9 1211平坝区夏云镇人民政府 01职位 100.9 88.5 0 189.4 1212平坝区天龙镇人民政府 01职位 87.4 89.5 0 176.9 1213平坝区乐平镇人民政府 01职位 101.1 89.5 0 190.6 1214平坝区齐伯镇人民政府 01职位 97.8 84.5 0 182.3 1215平坝区十字乡人民政府 01职位 75.4 81.5 0 156.9 1216平坝区羊昌乡人民政府 01职位 77.4 85 0 162.4 1217普定县城关镇人民政府 01职位 75.2 96 0 171.2 1218普定县马官镇人民政府 01职位 88.1 93.5 0 181.6 1219普定县化处镇人民政府 01职位 104.2 95 0 199.2 1219普定县化处镇人民政府 02职位 55.8 77 0 132.8 1220普定县马场镇人民政府 01职位 79.7 94.5 0 174.2 1221普定县坪上镇人民政府 01职位 92.6 93.5 0 186.1 1222普定县补郎苗族乡人民政府 01职位 89.2 82.5 0 171.7 1223镇宁布依族苗族自治县城关镇 01职位 84 94 0 178 1227镇宁布依族苗族自治县良田镇 01职位 76 77.5 0 153.5 1228镇宁布依族苗族自治县革利乡 01职位 87.6 90.5 0 178.1 1229镇宁布依族苗族自治县打帮乡 01职位 77.8 100.5 0 178.3 1230关岭布依族苗族自治县花江镇 01职位 87.6 86 0 173.6 1231关岭布依族苗族自治县永宁镇 01职位 83.1 81 0 164.1 1232关岭布依族苗族自治县坡贡镇 01职位 87.6 85 0 172.6 1233关岭布依族苗族自治县岗乌镇 01职位 72.4 81 0 153.4 1234关岭布依族苗族自治县上关镇 01职位 84.2 85.5 0 169.7 1235关岭布依族苗族自治县断桥镇 01职位 85.2 85.5 0 170.7 1236关岭布依族苗族自治县沙营镇 01职位 69.4 101.5 0 170.9 1237关岭布依族苗族自治县新铺镇 01职位 95.9 99.5 0 195.4 1238关岭布依族苗族自治县普利乡 01职位 93.2 82 0 175.2 1239紫云苗族布依族自治县松山镇人民政府 01职位 77.5 100.5 0 178 1241紫云苗族布依族自治县猴场镇人民政府 01职位 91.1 85.5 0 176.6 1242紫云苗族布依族自治县猫营镇人民政府 01职位 86.2 84 0 170.2 1244紫云苗族布依族自治县白石岩乡人民政府 01职位 71.9 82 0 153.9 1246紫云苗族布依族自治县大营乡人民政府 01职位 75.4 68.5 0 143.9 1247紫云苗族布依族自治县四大寨乡人民政府 01职位 62.5 75.5 0 138 1248紫云苗族布依族自治县坝羊乡人民政府 01职位 78.1 72.5 0 150.6 1249紫云苗族布依族自治县火花乡人民政府 01职位 78.7 78.5 0 157.2 1250紫云苗族布依族自治县达帮乡人民政府 01职位 76.4 84 0 160.4 1252龙宫风景名胜区龙宫镇人民政府 01职位 92.9 97.5 0 190.4 3009安顺市西秀区人民检察院 01检察辅助人员 92.4 98 3 190.4 3011安顺市关岭布依族苗族自治县人民检察院 01检察辅助人员 68.7 87.5 5 156.2 2010安顺市普定县人民法院 01审判辅助人员 87.9 73 5 160.9 2011安顺市紫云县人民法院 01审判辅助人员 86.1 89 5 175.1


