| 贵州省旅游发展委事业单位招考笔试成绩及排名汇总表 | ||||||
| 名次 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 原始成绩 | 折算成百分制成绩 |
| 1 | 10128051322 | 刘国松 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 111.5 | 74.333 |
| 2 | 10128051201 | 陈晨 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 109 | 72.667 |
| 3 | 10128051126 | 陈扬 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 106 | 70.667 |
| 4 | 10128051203 | 方玥 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 105.5 | 70.333 |
| 5 | 10128051003 | 段梦婕 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 104 | 69.333 |
| 6 | 10128051221 | 付欢 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 103 | 68.667 |
| 7 | 10128051223 | 祁碧 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 102.5 | 68.333 |
| 8 | 10128051211 | 熊婧 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 101.5 | 67.667 |
| 9 | 10128051108 | 吴佳骏 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 101 | 67.333 |
| 10 | 10128051117 | 涂蕊 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 100.5 | 67 |
| 10 | 10128051224 | 赵诗美 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 100.5 | 67 |
| 10 | 10128050906 | 刘红 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 100.5 | 67 |
| 13 | 10128051110 | 陈顺利 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 100 | 66.667 |
| 13 | 10128051313 | 李灵韵 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 100 | 66.667 |
| 15 | 10128051007 | 李楠 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 99.5 | 66.333 |
| 15 | 10128051021 | 周慧 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 99.5 | 66.333 |
| 17 | 10128051008 | 黎游龙 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 98.5 | 65.667 |
| 17 | 10128050903 | 刘蓝钦 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 98.5 | 65.667 |
| 17 | 10128051129 | 王群 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 98.5 | 65.667 |
| 20 | 10128051001 | 李黎 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 98 | 65.333 |
| 21 | 10128051303 | 蒲姿秀 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 97.5 | 65 |
| 22 | 10128051030 | 姜泽兰 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 97 | 64.667 |
| 22 | 10128051317 | 温若兰 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 97 | 64.667 |
| 22 | 10128051114 | 雷松 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 97 | 64.667 |
| 22 | 10128050913 | 车易璇 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 97 | 64.667 |
| 26 | 10128051013 | 付益颖 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 96.5 | 64.333 |
| 26 | 10128051005 | 刘晃麟 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 96.5 | 64.333 |
| 28 | 10128051210 | 王琳 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 95 | 63.333 |
| 29 | 10128051320 | 卢倩 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 94.5 | 63 |
| 30 | 10128051023 | 林珑 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 94 | 62.667 |
| 30 | 10128051010 | 田洁洁 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 94 | 62.667 |
| 30 | 10128051208 | 黄棠 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 94 | 62.667 |
| 33 | 10128050909 | 王亚兰 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 93.5 | 62.333 |
| 33 | 10128051307 | 王鑫 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 93.5 | 62.333 |
| 35 | 10128051128 | 王敏 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 92.5 | 61.667 |
| 35 | 10128051304 | 赖盈盈 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 92.5 | 61.667 |
| 37 | 10128051319 | 王玉秋 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 91.5 | 61 |
| 37 | 10128051315 | 郭任鹏 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 91.5 | 61 |
| 39 | 10128051103 | 胡琼月 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 91 | 60.667 |
| 39 | 10128051206 | 谭晓珊 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 91 | 60.667 |
| 39 | 10128051022 | 王海进 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 91 | 60.667 |
| 42 | 10128051119 | 洪永伦 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 89.5 | 59.667 |
| 42 | 10128051125 | 袁畅 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 89.5 | 59.667 |
| 42 | 10128051104 | 杨柳 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 89.5 | 59.667 |
| 45 | 10128051310 | 赵倩 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 89 | 59.333 |
| 45 | 10128051226 | 杨明琳 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 89 | 59.333 |
| 45 | 10128050907 | 陈园园 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 89 | 59.333 |
| 45 | 10128051012 | 陈阳梓秋 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 89 | 59.333 |
| 49 | 10128051107 | 李玲玲 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 88.5 | 59 |
| 50 | 10128051109 | 蔡东旭 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 88 | 58.667 |
| 51 | 10128050908 | 陈梅兰 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 87.5 | 58.333 |
| 52 | 10128050901 | 王早利 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 87 | 58 |
| 52 | 10128051311 | 毕娇 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 87 | 58 |
| 54 | 10128051115 | 白念念 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 86.5 | 57.667 |
| 55 | 10128050912 | 罗春苗 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 86 | 57.333 |
| 56 | 10128051217 | 周敏 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 85.5 | 57 |
| 56 | 10128051230 | 王成露 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 85.5 | 57 |
| 58 | 10128051004 | 缪寒晴 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 85 | 56.667 |
| 59 | 10128050910 | 王钰炜 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 84.5 | 56.333 |
| 60 | 10128051015 | 涂敏 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 83.5 | 55.667 |
| 60 | 10128051314 | 张芹 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 83.5 | 55.667 |
| 62 | 10128051329 | 敬雅淇 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 82.5 | 55 |
| 62 | 10128051328 | 吴薇 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 82.5 | 55 |
| 64 | 10128051225 | 周若淇 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 82 | 54.667 |
| 64 | 10128051324 | 王克云 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 82 | 54.667 |
| 64 | 10128051219 | 杨颖 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 82 | 54.667 |
| 64 | 10128051106 | 赵言 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 82 | 54.667 |
| 68 | 10128051002 | 欧阳梦琪 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 81.5 | 54.333 |
| 68 | 10128051009 | 韦丽娅 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 81.5 | 54.333 |
| 70 | 10128051127 | 张益芸 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 81 | 54 |
| 70 | 10128051202 | 吴兴 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 81 | 54 |
| 70 | 10128051308 | 王一涵 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 81 | 54 |
| 70 | 10128050914 | 丁一桃 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 81 | 54 |
| 74 | 10128051305 | 王中元 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 80.5 | 53.667 |
| 74 | 10128050904 | 伍吟 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 80.5 | 53.667 |
| 76 | 10128051017 | 王瑞雪 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 80 | 53.333 |
| 77 | 10128051024 | 李芊渃 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 79.5 | 53 |
| 78 | 10128051212 | 陈虹君 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 79 | 52.667 |
| 79 | 10128051120 | 张泽雄 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 78.5 | 52.333 |
| 80 | 10128051323 | 张燕 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 77.5 | 51.667 |
| 80 | 10128051205 | 刘烜微 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 77.5 | 51.667 |
| 80 | 10128050911 | 杨晨希 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 77.5 | 51.667 |
| 83 | 10128051318 | 陈舒 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 77 | 51.333 |
| 84 | 10128051207 | 董悦 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 76.5 | 51 |
| 85 | 10128051102 | 孙成娟 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 76 | 50.667 |
| 85 | 10128051029 | 张玉素 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 76 | 50.667 |
| 87 | 10128051116 | 曾庆龄 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 75.5 | 50.333 |
| 88 | 10128051213 | 肖宛凝 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 75 | 50 |
| 88 | 10128051316 | 吴安芹 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 75 | 50 |
| 88 | 10128051204 | 徐婧 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 75 | 50 |
| 91 | 10128051118 | 李静 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 74.5 | 49.667 |
| 91 | 10128051301 | 冯天奇 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 74.5 | 49.667 |
| 91 | 10128051216 | 任珏奕 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 74.5 | 49.667 |
| 94 | 10128051321 | 张婕 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 73 | 48.667 |
| 94 | 10128051105 | 李芸 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 73 | 48.667 |
| 94 | 10128051330 | 崔芳 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 73 | 48.667 |
| 97 | 10128051222 | 李赵秦 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 72.5 | 48.333 |
| 97 | 10128051229 | 景宇 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 72.5 | 48.333 |
| 97 | 10128051124 | 张雯雯 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 72.5 | 48.333 |
| 100 | 10128051326 | 吴雪 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 71.5 | 47.667 |
| 100 | 10128051025 | 赵厚霞 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 71.5 | 47.667 |
| 100 | 10128051228 | 杨郦晶 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 71.5 | 47.667 |
| 100 | 10128051214 | 刘月华 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 71.5 | 47.667 |
| 100 | 10128051026 | 徐竹竹 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 71.5 | 47.667 |
| 105 | 10128051122 | 杨菊 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 70.5 | 47 |
| 106 | 10128051123 | 韩红夏 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 70 | 46.667 |
| 107 | 10128051309 | 陈弯 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 69.5 | 46.333 |
| 107 | 10128051011 | 杨雪 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 69.5 | 46.333 |
| 109 | 10128051020 | 王雨瑶 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 69 | 46 |
| 109 | 10128051306 | 陈家丽 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 69 | 46 |
| 109 | 10128050905 | 余小雨 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 69 | 46 |
| 112 | 10128051014 | 冯丽 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 68 | 45.333 |
| 113 | 10128051111 | 赵益 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 67.5 | 45 |
| 113 | 10128051006 | 陈左莲 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 67.5 | 45 |
| 115 | 10128051220 | 罗井珊 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 67 | 44.667 |
| 115 | 10128051112 | 曹宇培 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 67 | 44.667 |
| 117 | 10128051218 | 郭曼华 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 66.5 | 44.333 |
| 117 | 10128051113 | 段婷 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 66.5 | 44.333 |
| 119 | 10128051215 | 陈红艳 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 66 | 44 |
| 120 | 10128051130 | 韦甘 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 65.5 | 43.667 |
| 120 | 10128050902 | 廖丹 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 65.5 | 43.667 |
| 120 | 10128051121 | 范鹏 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 65.5 | 43.667 |
| 123 | 10128051027 | 范瑜芳 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 64 | 42.667 |
| 124 | 10128051101 | 周小竹 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 61 | 40.667 |
| 125 | 10128051016 | 张文丽 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | 52.5 | 35 |
| 0 | 10128051019 | 唐娴珉 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | -1 | -1 |
| 0 | 10128051018 | 王倩茹 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | -1 | -1 |
| 0 | 10128051209 | 杨琴 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | -1 | -1 |
| 0 | 10128051327 | 陆道珍 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | -1 | -1 |
| 0 | 10128051302 | 丁振瑜 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 01管理岗位 | -1 | -1 |
| 1 | 10128051312 | 杨旋 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 02管理岗位 | 93.5 | 62.333 |
| 2 | 10128051028 | 高磊 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 02管理岗位 | 72.5 | 48.333 |
| 0 | 10128051227 | 张靖 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 02管理岗位 | -1 | -1 |
| 0 | 10128051325 | 王妙婷 | 001贵州省旅游发展委直属事业单位 | 02管理岗位 | -1 | -1 |
贵州省旅游发展委事业单位招考笔试成绩及排名
2017-11-27 17:52|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 剑河县事业单位2023年急需紧缺人才引进面试成绩公示03-12
- ▫ 施秉县2023年事业单位急需紧缺人才引进资格复审结果、面试成绩及入围体检人员名单公示03-12
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员面试公告03-12
- ▫ 2023年威宁县部分县直单位公开考调工作人员简章(3月18日至19日报名)03-11
- ▫ 2022年下半年凤冈县公开招聘事业单位人员资格复审公告(3月14日-16日复审)03-11
- ▫ 2023年金沙县面向社会公开招聘城市社区工作者报名情况及笔试相关事宜公告(3月18日笔试)03-11
- ▫ 罗甸县事业单位面向2023年上半年应征入伍大学毕业生公开招聘面试成绩及总成绩排名公告03-11
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘公益性岗位简章03-10
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘乡村公益性岗位简章03-10
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员调研成绩公布03-10
