2017年钟山区事业单位招聘报名人数与招聘计划数不足3:1的职位公示 (截止2017年11月27日)
2017-11-28 09:41|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【报名入口】
| 单位 | 职位 | 交费人数 |
| 六盘水大河经济开发区管理委员会-170801 | 办公室工作人员-01 | 1 |
| 钟山区安监局-170802 | 信息调度中心工作人员-01 | 0 |
| 六盘水水月产业园区管理委员会-170804 | 财政局工作人员-01 | 2 |
| 六盘水水月产业园区管理委员会-170804 | 经济发展局工作人员-02 | 0 |
| 钟山区统计局-170805 | 乡管办工作人员-01 | 0 |
| 钟山区统计局-170805 | 乡管办工作人员-02 | 0 |
| 钟山区统计局-170805 | 信息中心工作人员-03 | 0 |
| 钟山区交通运输局-170806 | 公路管理所工作人员-03 | 2 |
| 钟山区交通运输局-170806 | 交通建设质安所工作人员-04 | 0 |
| 钟山区住建局-170807 | 房屋管理服务中心工作人员 -01 | 0 |
| 钟山区住建局-170807 | 建筑施工管理站工作人员-02 | 0 |
| 钟山区住建局-170807 | 招标投标管理站工作人员-03 | 1 |
| 钟山区住建局-170807 | 房屋管理服务中心工作人员-04 | 0 |
| 钟山区住建局-170807 | 村镇规划建设管理站工作人员-05 | 0 |
| 钟山区生态文明建设局-170808 | 科技事业局工作人员-01 | 1 |
| 钟山区生态文明建设局-170808 | 水资源管理站工作人员-02 | 0 |
| 钟山区生态文明建设局-170808 | 生态文明综合执法队工作人员-03 | 0 |
| 贵州六盘水明湖国家湿地公园管理处-170809 | 园林绿化工作人员-02 | 1 |
| 汪家寨镇人民政府-170810 | 科教中心工作人员-01 | 0 |
| 汪家寨镇人民政府-170810 | 科教中心工作人员-02 | 1 |
| 汪家寨镇人民政府-170810 | 环卫中心工作人员-04 | 0 |
| 大河镇人民政府-170811 | 扶贫站工作人员-01 | 2 |
| 大河镇人民政府-170811 | 环卫中心工作人员-03 | 2 |
| 大河镇人民政府-170811 | 卫生计生院工作人员-04 | 0 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 财政分局工作人员-01 | 2 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 人社中心工作人员-02 | 2 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 科教中心工作人员-03 | 2 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 城建所工作人员-04 | 0 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 农业服务中心工作人员-05 | 0 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 卫生院工作人员-06 | 0 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 卫生院工作人员-07 | 0 |
| 大湾镇人民政府-170812 | 扶贫工作站工作人员-08 | 0 |
| 钟山区广播电视站-170813 | 播音员-02 | 0 |
| 钟山区广播电视站-170813 | 记者-03 | 0 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 数学教师-01 | 0 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 英语教师-02 | 2 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 体育教师-04 | 1 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 法学教师-05 | 2 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 工艺美术教师-06 | 2 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 电子商务教师-07 | 0 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 舞蹈教师-08 | 1 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 普通话教师-09 | 0 |
| 钟山区职业技术学校-170814 | 旅游服务与管理教师-10 | 2 |
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】