2017年大方县新闻信息中心面向社会公开招聘编外工作人员笔试工作已经结束,根据有关规定,现将笔试成绩及入围面试名单进行公布。
一、笔试成绩和入围面试人员名单详见下表。
二、根据本次考试实际情况,01职位、02职位、03职位进入面试比例均为1:3。
三、进入面试人员,面试具体时间、具体地点等事项将通过电话另行通知,请保持通讯畅通。
四、本次考试笔试成绩占总成绩的60%,面试成绩占总成绩的40%。
大方县新闻信息中心
2017年12月17日
大方县新闻信息中心招聘编外人员笔试成绩登记表
准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
2017bs009 | 郑永扬 | 01职位 全媒体记者 | 88 | 1 | 是 |
|
2017bs023 | 陈 芳 | 01职位 全媒体记者 | 87 | 2 | 是 |
|
2017bs001 | 何力辉 | 01职位 全媒体记者 | 86.5 | 3 | 是 |
|
2017bs029 | 司玉媛 | 01职位 全媒体记者 | 86 | 4 | 是 |
|
2017bs035 | 杨 康 | 01职位 全媒体记者 | 84.5 | 5 | 是 |
|
2017bs014 | 郑春华 | 01职位 全媒体记者 | 84 | 6 | 是 |
|
2017bs013 | 彭 芳 | 01职位 全媒体记者 | 83.5 | 7 | 是 |
|
2017bs034 | 李 锋 | 01职位 全媒体记者 | 83 | 8 | 是 |
|
2017bs010 | 邓成相 | 01职位 全媒体记者 | 82.5 | 9 | 是 |
|
2017bs016 | 陶信足 | 01职位 全媒体记者 | 82 | 10 | 是 |
|
2017bs018 | 宋 成 | 01职位 全媒体记者 | 81.5 | 11 | 是 |
|
2017bs015 | 李述根 | 01职位 全媒体记者 | 81 | 12 | 是 |
|
2017bs021 | 王红成 | 01职位 全媒体记者 | 80.5 | 13 | 是 |
|
2017bs020 | 毛 宁 | 01职位 全媒体记者 | 80 | 14 | 是 |
|
2017bs028 | 闵建华 | 01职位 全媒体记者 | 79.5 | 15 | 是 |
|
2017bs012 | 吴维霖 | 01职位 全媒体记者 | 79 | 16 | 是 |
|
2017bs007 | 苟 珊 | 01职位 全媒体记者 | 78.5 | 17 | 是 |
|
2017bs032 | 李 荣 | 01职位 全媒体记者 | 78 | 18 | 是 |
|
2017bs031 | 陈 海 | 01职位 全媒体记者 | 77 | 19 | 是 |
|
2017bs003 | 杨 茜 | 01职位 全媒体记者 | 76 | 20 | 是 |
|
2017bs025 | 廖 雄 | 01职位 全媒体记者 | 75.5 | 21 | 是 |
|
2017bs027 | 胡 艳 | 01职位 全媒体记者 | 75 |
|
|
|
2017bs026 | 刘 星 | 01职位 全媒体记者 | 73.5 |
|
|
|
2017bs033 | 彭登龙 | 01职位 全媒体记者 | 73 |
|
|
|
2017bs006 | 杨开艳 | 01职位 全媒体记者 | 72.5 |
|
|
|
2017bs024 | 吴利平 | 01职位 全媒体记者 | 72 |
|
|
|
2017bs008 | 余泽菊 | 01职位 全媒体记者 | 70 |
|
|
|
2017bs036 | 王 芳 | 01职位 全媒体记者 | 70 |
|
|
|
2017bs002 | 涂厚荣 | 01职位 全媒体记者 | 69 |
|
|
|
2017bs011 | 钟 欢 | 01职位 全媒体记者 | 68.5 |
|
|
|
2017bs017 | 胡正宇 | 01职位 全媒体记者 | 67 |
|
|
|
2017bs004 | 张兴梅 | 01职位 全媒体记者 | 0 |
|
| 缺考 |
2017bs005 | 周义平 | 01职位 全媒体记者 | 0 |
|
| 缺考 |
2017bs019 | 先 琳 | 01职位 全媒体记者 | 0 |
|
| 缺考 |
2017bs022 | 何 榕 | 01职位 全媒体记者 | 0 |
|
| 缺考 |
2017bs030 | 罗兴振 | 01职位 全媒体记者 | 0 |
|
| 缺考 |
2017bs043 | 王方勇 | 02职位 新媒体编辑 | 70.5 | 1 | 是 |
|
2017bs038 | 罗竣凌 | 02职位 新媒体编辑 | 69 | 2 | 是 |
|
2017bs039 | 邵梦菱 | 02职位 新媒体编辑 | 68 | 3 | 是 |
|
2017bs037 | 余传静 | 02职位 新媒体编辑 | 63.5 | 4 | 是 |
|
2017bs041 | 汤海涛 | 02职位 新媒体编辑 | 60 | 5 | 是 |
|
2017bs042 | 刘亚玥 | 02职位 新媒体编辑 | 58 | 6 | 是 |
|
2017bs040 | 许世兰 | 02职位 新媒体编辑 | 0 |
|
| 弃考 |
2017bs047 | 陈 红 | 03职位 办公室工作人员 | 70 | 1 | 是 |
|
2017bs048 | 唐媛媛 | 03职位 办公室工作人员 | 68 | 2 | 是 |
|
2017bs045 | 查继雪 | 03职位 办公室工作人员 | 65 | 3 | 是 |
|
2017bs044 | 欧江剑 | 03职位 办公室工作人员 | 63 |
|
|
|
2017bs050 | 潘丽林 | 03职位 办公室工作人员 | 61 |
|
|
|
2017bs051 | 唐小平 | 03职位 办公室工作人员 | 58 |
|
|
|
2017bs049 | 王珊瑚 | 03职位 办公室工作人员 | 52 |
|
|
|
2017bs046 | 赵 虹 | 03职位 办公室工作人员 | 42 |
|
|
|
2017bs052 | 姚孝红 | 03职位 办公室工作人员 | 0 |
|
| 缺考 |
|
|
|
|
|
|
|
填表日期:2017.12.17

