贵阳市2018年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察、基层培养项目) 3月16日报名情况公布(截止16日下午16:00) | |||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已缴费人数与招考计划数比例达不到3:1的职位。 | |||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | |
1 | 010010贵阳市云岩区人民法院 | 02法官助理 | |
2 | 011029云岩区卫生监督局 | 01稽查科工作人员 | |
3 | 011110开阳县司法局 | 04毛云乡司法所司法助理员 | |
1 | 10001贵阳市中级人民法院 | 01法警 | |
1 | 1004贵阳市市级财政国库支付中心 | 01业务部工作人员 | |
2 | 1007贵阳市城乡规划局 | 01工作人员 | |
3 | 1010贵阳市医疗保险费用结算中心 | 01医疗费用审核人员 | |
4 | 1011贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 01办案人员、文秘人员 | |
5 | 1014贵阳市两湖一库管理局 | 01工作人员 | |
贵阳市2018年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(招录人民警察、基层培养项目) 3月16日已提交报名申请人数排列较高的职位(截止16日下午16:00) | |||
序号 | 单位代码及名称 | 职位代码及名称 | |
1 | 011003贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | |
2 | 011102息烽县小寨坝镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
3 | 011001贵阳市人民政府办公厅 | 01工作人员 | |
4 | 011015贵阳市档案局 | 01办公室工作人员 | |
5 | 010009中共贵阳市云岩区委宣传部 | 01办公室工作人员 | |
6 | 011040贵阳市城市综合执法支队南明大队 | 02城市综合执法工作人员 | |
7 | 011066白云区社会保险收付管理中心 | 02工作人员 | |
8 | 011002贵阳市发展和改革委员会 | 01综合管理工作人员 | |
9 | 011101息烽县永靖镇人民政府 | 03社会治安综合治理办公室工作人员 | |
10 | 011105开阳县供销合作社联合社 | 02政工科工作人员 | |
11 | 011033南明区市场监督管理局 | 01办公室工作人员 | |
12 | 011004贵阳市工业和信息化委员会 | 01业务处工作人员 | |
13 | 011093修文县六桶镇人民政府 | 02党政办工作人员 | |
14 | 011018贵阳市社会保险收付管理中心 | 01社会保险业务经办 | |
15 | 011077清镇市站街镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
16 | 011031云岩区市场监督管理局 | 02片区药品器械科工作人员 | |
17 | 011069清镇市国土资源局 | 01办公室工作人员 | |
18 | 011060乌当区东风镇人民政府 | 01党政办工作人员 | |
19 | 011053花溪区石板镇人民政府 | 01办公室工作人员 | |
20 | 010009中共贵阳市云岩区委宣传部 | 02文化产业办公室工作人员 | |
21 | 011085修文县社会保险收付管理中心 | 01办公室工作人员 | |
22 | 011031云岩区市场监督管理局 | 04片区食品科工作人员 | |
23 | 011005贵阳市财政局 | 02工作人员 | |
24 | 010003贵阳市保密技术检查中心 | 01工作人员 | |
25 | 011036南明区社会保险收付管理中心 | 01社保中心城镇职工社会保险科工作人员 | |
26 | 011075清镇市城市综合执法局 | 03执法一大队工作人员 | |
27 | 011033南明区市场监督管理局 | 02药品科工作人员 | |
28 | 011101息烽县永靖镇人民政府 | 01社会事务办公室工作员 | |
29 | 011120开阳县高寨苗族布依族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
30 | 011031云岩区市场监督管理局 | 03片区特种设备科工作人员 | |
31 | 011090修文县六屯镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
32 | 011051花溪区卫生和计划生育局 | 02医政科工作人员 | |
33 | 011037南明区就业与职业技能开发中心 | 01优惠政策办理部工作人员 | |
34 | 011097息烽县市场监督管理局 | 04养龙司分局工作人员 | |
35 | 011083清镇市麦格苗族布依族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
36 | 011027云岩区司法局 | 01基层基础科工作人员 | |
37 | 011032南明区发展和改革局 | 01办公室工作人员 | |
38 | 011061乌当区下坝镇人民政府 | 01工作人员 | |
39 | 011037南明区就业与职业技能开发中心 | 02职业技能鉴定与职业技能培训部工作人员 | |
40 | 011050花溪区市场监督管理局 | 02溪北分局分局工作人员 | |
41 | 011050花溪区市场监督管理局 | 03经济检查局分局工作人员 | |
42 | 011047花溪区人力资源和社会保障局 | 01工资福利科工作人员 | |
43 | 011116开阳县宅吉乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
44 | 010017贵阳市花溪区人民检察院 | 01办公室工作人员 | |
45 | 011063乌当区羊昌镇人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
46 | 011118开阳县禾丰布依族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
47 | 011056花溪区燕楼镇人民政府 | 01办公室工作人员 | |
48 | 011057花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府 | 01党政办公室工作人员 | |
49 | 011073清镇市就业局 | 01办公室工作人员 | |
50 | 010015贵阳市南明区妇女联合会 | 01办公室工作人员 | |
1 | 11001贵阳市公安局 | 02民警 | |
2 | 11001贵阳市公安局 | 01民警 | |
3 | 11002贵阳市公安局南明分局 | 01民警 | |
1 | 1003贵阳市财政局 | 01工作人员 | |
2 | 1006贵阳市档案局 | 02政策法规处工作人员 | |
3 | 1001共青团贵阳市委员会 | 01办公室工作人员 | |
贵阳市2018年招录公务员(招录人民警察、基层培养项目)3月16日报名情况公布(截止16日下午16:00)
2018-03-17 10:52|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 2023年贵阳市统一面向社会公开招录公务员加分公示03-03
- ▫ 六盘水市2023年公开招录公务员少数民族考生加分及有关事宜的公告03-02
- ▫ 2023年黔南州2023年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)加分及有关事宜的公告03-01
- ▫ 黔西南州2023年公开招录公务员(人民警察)少数民族加分审查情况公示03-01
- ▫ 黔南州2023年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)加分及有关事宜的公告03-01
- ▫ 毕节市2023年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)拟加分情况公示03-01
- ▫ 2023年贵州省公务员(人民警察)招录考试成绩、资格复审、面试、体检时间汇总一览表02-28
- ▫ 在省考笔试考完后,多久可以查询省考成绩,应该做好哪些准备事项02-27
- ▫ 2023年黔西南州公务员(人民警察)招录少数民族加分有关事宜公告02-27
- ▫ 2023年贵州省公务员(人民警察)招录5581人笔试成绩查询入口02-27
