准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 最终分 | 是否进入体检 |
180429 | 88 | 12 | 82.8 | 85.92 | 是 |
180431 | 83 | 17 | 87.4 | 84.76 | 是 |
180416 | 78 | 18 | 84.6 | 80.64 | 是 |
180453 | 70.5 | 6 | 88.8 | 77.82 | 是 |
180437 | 68 | 4 | 90.2 | 76.88 | 是 |
180404 | 64 | 14 | 90.8 | 74.72 | 是 |
180443 | 71.5 | 10 | 79.3 | 74.62 | 否 |
180447 | 73 | 3 | 76.8 | 74.52 | 否 |
180406 | 64 | 19 | 88.4 | 73.76 | 否 |
180423 | 63 | 15 | 89.2 | 73.48 | 否 |
180415 | 71 | 8 | 73.8 | 72.12 | 否 |
180432 | 64 | 5 | 84.2 | 72.08 | 否 |
180427 | 63 | 13 | 82 | 70.6 | 否 |
180458 | 64 | 16 | 80.4 | 70.56 | 否 |
180440 | 66 | 1 | 73 | 68.8 | 否 |
180403 | 63 | 11 | 76.8 | 68.52 | 否 |
180448 | 62 | 7 | 77.8 | 68.32 | 否 |
180405 | 62 | 缺考 |
| 37.2 | 否 |
180420 | 62 | 缺考 |
| 37.2 | 否 |
后续具体事宜以电话通知为准。
2018年5月19日

