三都水族自治县面向社会公开招聘村级后备干部笔试成绩已于2018年5月24日至26日进行公示,公示期间未收到异议。根据《三都水族自治县面向社会公开招聘村级后备干部简章》规定,经县村级后备干部公开招聘工作领导小组研究,现将进入面试人员名单公示,公示期为2018年5月29日至31日共三天,如对公示信息有异议,请于2018年5月31日18:00前向三都水族自治县村级后备干部招聘工作领导小组办公室实名反映,逾期不予受理。具体面试时间和地点另行通知。
联系电话:0854—3925717
附件:三都水族自治县面向社会公开招聘村级后备干部对面试人员名单.xls
三都水族自治县面向社会公开招聘村级 | ||||
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 18050138 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
2 | 18040110 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
3 | 18010004 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
4 | 18010018 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
5 | 18010029 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
6 | 18020054 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
7 | 18030081 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
8 | 18050131 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
9 | 18040113 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
10 | 18030074 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
11 | 18020034 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
12 | 18010015 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
13 | 18030076 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
14 | 18050122 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
15 | 18050130 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
16 | 18050145 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
17 | 18020037 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
18 | 18030084 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
19 | 18050133 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
20 | 18030062 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
21 | 18040097 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
22 | 18010023 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
23 | 18020035 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
24 | 18060154 | 三合街道村级后备干部 | 是 | |
25 | 18070186 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
26 | 18070183 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
27 | 18070193 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
28 | 18070180 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
29 | 18070181 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
30 | 18080224 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
31 | 18070206 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
32 | 18080227 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
33 | 18080236 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
34 | 18090266 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
35 | 18070188 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
36 | 18090251 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
37 | 18070189 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
38 | 18080213 | 普安镇村级后备干部 | 是 | |
39 | 18130375 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
40 | 18140393 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
41 | 18120358 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
42 | 18160452 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
43 | 18130389 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
44 | 18130390 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
45 | 18140407 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
46 | 18130384 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
47 | 18100299 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
48 | 18120348 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
49 | 18140418 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
50 | 18130388 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
51 | 18110320 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
52 | 18130377 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
53 | 18130366 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
54 | 18120360 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
55 | 18150442 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
56 | 18130380 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
57 | 18120350 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
58 | 18120354 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
59 | 18130370 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
60 | 18140416 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
61 | 18130383 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
62 | 18150431 | 大河镇村级后备干部 | 是 | |
63 | 18190546 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
64 | 18190534 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
65 | 18210601 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
66 | 18220655 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
67 | 18200588 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
68 | 18200573 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
69 | 18220651 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
70 | 18180530 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
71 | 18220645 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
72 | 18180523 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
73 | 18200587 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
74 | 18190541 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
75 | 18200571 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
76 | 18220638 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
77 | 18220657 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
78 | 18170485 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
79 | 18170473 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
80 | 18190544 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
81 | 18170477 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
82 | 18210616 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
83 | 18220627 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
84 | 18170474 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
85 | 18190555 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
86 | 18180503 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
87 | 18210597 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
88 | 18220648 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
89 | 18170498 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
90 | 18190550 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
91 | 18220656 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
92 | 18180527 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
93 | 18170486 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
94 | 18200585 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
95 | 18210613 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
96 | 18170472 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
97 | 18190538 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
98 | 18200592 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
99 | 18210619 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
100 | 18220647 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
101 | 18200565 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
102 | 18200583 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
103 | 18210612 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
104 | 18200577 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
105 | 18200580 | 都江镇村级后备干部 | 是 | |
106 | 18230677 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
107 | 18320948 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
108 | 18240716 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
109 | 18310899 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
110 | 18250720 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
111 | 18240711 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
112 | 18290858 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
113 | 18230660 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
114 | 18230675 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
115 | 18230663 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
116 | 18280829 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
117 | 18320957 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
118 | 18240706 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
119 | 18280828 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
120 | 18320933 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
121 | 18250725 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
122 | 18300891 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
123 | 18310909 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
124 | 18240704 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
125 | 18230672 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
126 | 18300872 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
127 | 18310910 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
128 | 18310914 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
129 | 18230682 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
130 | 18300879 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
131 | 18320949 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
132 | 18250747 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
133 | 18280820 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
134 | 18300877 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
135 | 18320937 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
136 | 18240709 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
137 | 18260777 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
138 | 18230668 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
139 | 18240705 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
140 | 18240710 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
141 | 18300871 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
142 | 18320947 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
143 | 18320951 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
144 | 18260759 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
145 | 18230673 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
146 | 18230683 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
147 | 18250748 | 中和镇村级后备干部 | 是 | |
148 | 18330986 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
149 | 18361078 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
150 | 18361077 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
151 | 18351033 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
152 | 18351039 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
153 | 18381112 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
154 | 18330966 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
155 | 18341017 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
156 | 18381130 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
157 | 18330983 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
158 | 18361052 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
159 | 18381133 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
160 | 18330974 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
161 | 18330975 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
162 | 18361062 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
163 | 18371106 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
164 | 18340993 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
165 | 18361076 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
166 | 18330979 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
167 | 18371104 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
168 | 18351028 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
169 | 18341016 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
170 | 18351026 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
171 | 18351042 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
172 | 18371092 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
173 | 18371107 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
174 | 18371109 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
175 | 18330988 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
176 | 18371099 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
177 | 18361064 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
178 | 18341019 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
179 | 18351023 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
180 | 18341015 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
181 | 18371084 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
182 | 18330987 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
183 | 18371089 | 周覃镇村级后备干部 | 是 | |
184 | 18401202 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
185 | 18411232 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
186 | 18411229 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
187 | 18411218 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
188 | 18411212 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
189 | 18411220 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
190 | 18411228 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
191 | 18391163 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
192 | 18401194 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
193 | 18401172 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
194 | 18401192 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
195 | 18411230 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
196 | 18391141 | 九阡镇村级后备干部 | 是 | |
197 | 18401198 | 九阡镇村级后备干部 | 是 |
三都水族自治县村级后备干部招聘工作
领导小组办公室
2018年5月29日