| 贵州省2018年黔西南州义龙新区(国家或县)农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第一阶段面试考场安排表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 联系电话 | 考点 | 考场 | 考号 | 考生签字 | 备注 |
| 1 | 胡银 | 女 | 522321199603218221 | 18185926543 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 2 | 王彪 | 男 | 522321199104014013 | 15519908109 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 3 | 何秋 | 女 | 522323199112180022 | 15186438203 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 4 | 任世达 | 男 | 522321199309203117 | 13608585591 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 5 | 汪安春 | 女 | 52232819920412322X | 18185910570 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 6 | 常国成 | 男 | 522321199607213137 | 15186529904 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 7 | 王念 | 女 | 522328199310130423 | 18386378890 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 8 | 周明艳 | 女 | 522321199410084327 | 18786999831 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 9 | 杨顺梅 | 女 | 522731199511206180 | 13985570862 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 10 | 何明坤 | 男 | 522428199310285236 | 15761681841 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 11 | 任登科 | 男 | 522321199410013713 | 18785934405 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 12 | 张和言 | 男 | 522327199201051017 | 18786761719 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 13 | 王汝钦 | 男 | 522328199101112819 | 18798782001 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 14 | 刘成成 | 男 | 522328199211040254 | 18285150747 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 15 | 陈章宇 | 女 | 52232119960114162X | 18008597168 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 16 | 李先翔 | 男 | 522328199106174111 | 18748863774 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 17 | 李平 | 男 | 522324199204123232 | 18302500397 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 18 | 罗俊恒 | 男 | 52232819890208573X | 18275260685 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 19 | 张权 | 男 | 52232419921207483X | 18798757572 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 20 | 罗清硝 | 男 | 522324198907134814 | 18608598859 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 21 | 郑维勇 | 男 | 522321199205016712 | 15885619725 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 22 | 贺颖 | 女 | 522328199602100824 | 18798739126 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 23 | 郑玉超 | 女 | 520202199506130424 | 15288210795 | 义龙新区铁路小学 | 第1考场 | |||
| 24 | 李忠燕 | 女 | 522321199510174047 | 13511957540 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 25 | 付彩凤 | 女 | 52232819890118084X | 17384190826 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 26 | 张金莲 | 女 | 522321199409114322 | 15761674408 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 27 | 李昌荣 | 女 | 522321199610151643 | 18083275778 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 28 | 欧阳春艳 | 女 | 522328199403210043 | 13908590440 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 29 | 高丹 | 女 | 520202199210226726 | 13398580712 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 30 | 段金丹 | 女 | 522321199410120842 | 13379665846 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 31 | 赵媛琳 | 女 | 522321199202080049 | 18798067306 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 32 | 李朝会 | 女 | 52230119970120002X | 18408406229 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 33 | 卢昌玲 | 女 | 522327199312201647 | 18785999638 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 34 | 黄睿 | 女 | 522321199302120220 | 18798842776 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 35 | 广燕 | 女 | 522701199108095320 | 18485409121 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 36 | 龙超 | 女 | 522321199210083127 | 18685991013 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 37 | 何荣贵 | 男 | 522328199204020415 | 18386370420 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 38 | 严瑶瑶 | 女 | 522301199603210080 | 13628595071 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 39 | 田瑾 | 女 | 52232119951126022X | 13595955111 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 40 | 李育秀 | 女 | 522321199103187625 | 13765564230 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 41 | 刘春梅 | 女 | 520202199209203025 | 18908590559 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 42 | 刘朝欢 | 女 | 522321199505221224 | 18786328280 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 43 | 王朝敏 | 女 | 522321199508133705 | 18388373315 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 44 | 李斯林 | 男 | 522321199304164016 | 18386464012 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 45 | 郭清玲 | 女 | 142231199408030449 | 18785995746 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 46 | 宋军 | 女 | 220581199006172768 | 18543526542 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 47 | 劳译醇 | 女 | 522321199605220448 | 18208646767 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 48 | 胡龙燕 | 女 | 522321199501122528 | 18785992354 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 49 | 罗敏 | 女 | 522323199010036222 | 18785960837 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 50 | 曾秋义 | 女 | 522321199110214628 | 18748917675 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 51 | 向忠艳 | 女 | 522325198904132422 | 15008502671 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 52 | 杨昌红 | 男 | 522601199008154818 | 18744846269 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 53 | 许芳 | 女 | 522321198809046723 | 17785989026 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 54 | 张娜 | 女 | 52232119961103406X | 15761643386 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 55 | 余蓉 | 女 | 520202199602177628 | 15186586688 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 56 | 蔡福姣 | 女 | 520202199305095140 | 18385040128 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 57 | 潘国玉 | 女 | 522328199111202463 | 18708558554 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 58 | 李敏 | 女 | 522322199310122222 | 13984342579 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 59 | 韦万拎 | 女 | 522328199302045341 | 18375411851 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 60 | 吕李欢子 | 女 | 522321199210270862 | 15519923009 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 61 | 王清 | 女 | 522321198912245827 | 15121785133 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 62 | 张娅 | 女 | 522328199509200302 | 18085920505 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 63 | 苏莎莎 | 女 | 522321199302205240 | 15186400635 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 64 | 王星 | 女 | 522323199303253028 | 18296077108 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 65 | 李堂雪 | 女 | 522322199111051441 | 18886910493 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 66 | 韦国清 | 男 | 522325199212210113 | 18785908191 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 67 | 李南冰 | 女 | 522321199210284324 | 18188196877 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 68 | 张廷敏 | 女 | 522321199304302220 | 18798804199 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 69 | 李雄伟 | 女 | 522321199502145545 | 18785940105 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 70 | 骆婷婷 | 女 | 522327199411172028 | 15117382384 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 71 | 唐德义 | 男 | 522321199106214318 | 13339695656 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 72 | 谢友鹏 | 男 | 522326199503310030 | 17678906128 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 73 | 韦颖 | 女 | 522321199201265826 | 15885731763 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 74 | 李芳 | 女 | 52232119891027582X | 13385591027 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 75 | 袁选择 | 男 | 522321198903104977 | 18785997432 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 76 | 刘文山 | 男 | 52232319930908443X | 18785193943 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 77 | 陈华根 | 男 | 522321199210130210 | 16685092612 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 78 | 岑柱晓 | 女 | 522321199202104047 | 18888107633 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 79 | 郭连菲 | 女 | 522321199404024061 | 18748983890 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 80 | 李金连 | 女 | 522323198911066221 | 18386399715 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 81 | 晋永才 | 男 | 522321198901036114 | 15186508913 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 82 | 王万优 | 女 | 522328199208235720 | 15185173197 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 83 | 方玲玲 | 女 | 522322199003232448 | 18208640390 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 84 | 杨素梅 | 女 | 522325199112280827 | 18285184427 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 85 | 杨文炫 | 女 | 522321199003094923 | 15585913929 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 86 | 李飞瑞 | 女 | 530324199209261327 | 15087402802 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 87 | 刘娜娜 | 女 | 522321199512304028 | 18748834330 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 88 | 谢艳 | 女 | 53011119950123442x | 13888642435 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 89 | 李秋文 | 女 | 530325199507221522 | 18468153995 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 90 | 王婷 | 女 | 52232119910205736X | 15559108395 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 91 | 常开飞 | 女 | 520181199209195264 | 18208645260 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 92 | 刘坤 | 男 | 522328199302030414 | 18798805719 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 93 | 杨蓉蓉 | 女 | 530324199306280925 | 15877996738 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 94 | 赵俊萍 | 女 | 530323198903110085 | 18087488527 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 95 | 陈长彪 | 男 | 52232119941223611X | 18786874427 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 96 | 王天化 | 男 | 522328198910010818 | 18207500673 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 97 | 王大莉 | 女 | 522321199407185821 | 18786951577 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 98 | 蔡方丽 | 女 | 522324199210213242 | 18185985093 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 99 | 张明芳 | 女 | 522321199506101224 | 15117341920 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 100 | 吴玉帆 | 女 | 522321199303084022 | 15186363758 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 101 | 王应瑾 | 男 | 522730199109102758 | 18785996543 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 102 | 令狐绍珊 | 女 | 52232219940812164X | 13985981560 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 103 | 罗康波 | 女 | 522328199302012064 | 18188231993 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 104 | 刘珍 | 女 | 52232819940218412X | 18798812452 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 105 | 黄玉敏 | 女 | 522327199107151628 | 15086586416 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 106 | 李娅 | 女 | 522128199303225546 | 15870390327 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 107 | 宋玉萍 | 女 | 522321199308231247 | 13518598959 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 108 | 秦玉姣 | 女 | 430124199309161724 | 15186405330 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 109 | 吴雪 | 女 | 522321199205065848 | 13765578257 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 110 | 刘琴琴 | 女 | 522423199309271521 | 18085928198 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 111 | 周洪琴 | 女 | 522321198904174029 | 15585992099 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 112 | 胡忠仙 | 女 | 522324199405133226 | 18785934830 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 113 | 王清芬 | 女 | 52232319920523304X | 18786102264 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 114 | 李媛 | 女 | 530324199407020049 | 15924763814 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 115 | 吴耀 | 女 | 520181199003131329 | 15186358136 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 116 | 彭泓伶 | 女 | 522321199501216727 | 15870331320 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 117 | 查方云 | 男 | 522328199305181613 | 15761674403 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 118 | 杨婷 | 女 | 522326199409121444 | 13658599576 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 119 | 王玉霞 | 女 | 530322199208230024 | 18725463560 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 120 | 张兴园 | 女 | 522321198906075825 | 18386467326 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 121 | 王娟 | 女 | 522321199205255828 | 18788744128 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 122 | 李孔艳 | 女 | 522324198911134825 | 15285371536 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 123 | 张元 | 男 | 530324199701162013 | 15752904025 | 义龙新区铁路小学 | 第1或2考场 | 现场抽签 | ||
| 124 | 雷国艳 | 女 | 522321199302157322 | 18744973494 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 125 | 罗敏 | 女 | 522321199403217021 | 18785943919 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 126 | 李克燕 | 女 | 522327199002010028 | 18285992292 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 127 | 潘婷 | 女 | 52232119950221124X | 15117311186 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 128 | 夏国琴 | 女 | 522321199512222823 | 13688592514 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 129 | 谭曦 | 女 | 522129199204125028 | 18785937434 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 130 | 王有箐 | 女 | 522321199601130023 | 18585911161 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 131 | 陈佳慧 | 女 | 522321199310046120 | 13087832269 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 132 | 黄福敏 | 女 | 522321199106294063 | 18208645084 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 133 | 邓诗文 | 女 | 522321199402070822 | 18785068922 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 134 | 罗珊珊 | 女 | 330382199607247148 | 18886910724 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 135 | 刘仕丽 | 女 | 522328199411220428 | 17785916100 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 136 | 谭桂英 | 女 | 522323199402078149 | 18785921367 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 137 | 龚雪 | 女 | 522130199508172427 | 18385199821 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 138 | 吴腾腾 | 女 | 522321199404060820 | 15121559136 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 139 | 余琪琪 | 女 | 522321199402174023 | 15329793311 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 140 | 韦发淼 | 女 | 522328199112270820 | 17718098726 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 141 | 冉建波 | 男 | 522132199310282156 | 15186525378 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 142 | 罗尚萍 | 女 | 522327199608291629 | 15186526178 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 143 | 李云春 | 女 | 522321199202042827 | 18224953998 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 144 | 徐向秀 | 女 | 522321198908261621 | 18748925522 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 145 | 尹显菲 | 男 | 522321199505184013 | 13166952786 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 146 | 谭兴健 | 女 | 52212119890709308X | 15008594120 | 义龙新区铁路小学 | 第2考场 | |||
| 147 | 贺国妹 | 女 | 522328199310111644 | 15870350120 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 148 | 鲜明慧 | 女 | 522321199202028021 | 18083405667 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 149 | 张行敏 | 女 | 522321199507204620 | 18785901710 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 150 | 苏治君 | 男 | 522328199610150418 | 18786097559 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 151 | 张文静 | 女 | 522321199609093706 | 13595999647 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 152 | 令狐昌涛 | 男 | 522322199402210051 | 15770939126 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 153 | 黄邦字 | 男 | 522326199106182610 | 13885699013 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 154 | 王元媛 | 女 | 522322199602170023 | 18083437773 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 155 | 陈富 | 男 | 522328199501014150 | 15761606641 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 156 | 朱倩 | 女 | 522328199506180481 | 18748925765 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 157 | 邓忠波 | 男 | 522322199312211616 | 18798809427 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 158 | 张雯雯 | 女 | 522328199207270460 | 13595912375 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 159 | 杨明丽 | 女 | 522325199101050823 | 18083429123 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 160 | 刘波 | 男 | 522324199612305211 | 18722836542 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 161 | 陈转菲 | 女 | 522321199509240828 | 18722864685 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 162 | 宋平 | 女 | 522125199106242225 | 18785935291 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 163 | 孙雨嘉 | 女 | 530321199304181326 | 13314496150 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 164 | 杨正敏 | 女 | 522321199105256428 | 15186527952 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 165 | 李婕 | 女 | 522328199408034122 | 18722825540 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 166 | 杨明贵 | 男 | 522321198812294031 | 15186616057 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 167 | 田伟 | 男 | 522321199111224617 | 15108597686 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 168 | 徐洪艳 | 女 | 522322199108060566 | 18334278046 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 169 | 曹稀稀 | 女 | 522321199601054921 | 18286922971 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 170 | 李朝兵 | 男 | 522321199004216718 | 13984684035 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 171 | 何道钦 | 女 | 522328199411121243 | 18385642537 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 172 | 郭兴洪 | 男 | 522328199012261214 | 18685974170 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 173 | 袁端慧 | 女 | 522321198805104949 | 15085898052 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 174 | 段月蓉 | 女 | 532225199610011749 | 15974555744 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 175 | 资丹凤 | 女 | 530422198812020403 | 18887994506 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 176 | 李雅倩 | 女 | 53032419950510094x | 18388356549 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 177 | 穆忠友 | 男 | 522322199108271611 | 18785103510 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 178 | 王兴波 | 男 | 522322199210251633 | 13049598789 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 179 | 陈娟娟 | 女 | 522321199312085529 | 13595951095 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 180 | 岑连翠 | 女 | 522321199203124023 | 13638597145 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 181 | 罗中友 | 男 | 522328199609050815 | 18285910610 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 182 | 胡义采 | 女 | 522323199406012323 | 15285452141 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 183 | 顾典洋 | 男 | 522328199009280836 | 15186579264 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 184 | 黄涛 | 男 | 52232119950224069X | 13195292720 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 185 | 何映霞 | 女 | 522323199512100044 | 18360944725 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 186 | 彭朝永 | 女 | 522301199201290022 | 18748918256 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 187 | 王娟 | 女 | 522326199304252026 | 13767480425 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 188 | 黄成洋 | 女 | 530324199304201760 | 18487109593 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 189 | 伍忠梅 | 女 | 522101199508136029 | 13985625529 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 190 | 潘东妹 | 女 | 522601199302023026 | 18785934914 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 191 | 陈亚东 | 男 | 52011219941108141X | 18785932137 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 192 | 钱宏宽 | 男 | 522321199311175813 | 18785922794 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 193 | 李金龙 | 男 | 522321199401060235 | 18985398486 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 194 | 张琳 | 女 | 522322199311252029 | 13678590137 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 195 | 肖婷 | 女 | 522321199507084067 | 15186582398 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 196 | 罗林兰 | 女 | 522226199501021248 | 18286960441 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 197 | 任艺 | 女 | 522328198805180428 | 18083429993 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 198 | 杨盛海 | 男 | 522328199104084913 | 18798022306 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 199 | 苌艳 | 女 | 410702199010301041 | 15186424687 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 200 | 罗横劲 | 男 | 522328199112070431 | 18785105459 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 201 | 李欣蓓 | 女 | 522321199203167621 | 18185995520 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 202 | 杜清 | 男 | 522327199108171014 | 13595942617 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 203 | 彭纪翠 | 女 | 522328199007060426 | 18798225357 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 204 | 张高阳 | 男 | 522321199306280213 | 15685150153 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 205 | 王琳 | 女 | 522328199204094123 | 18188235049 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 206 | 赵庭凯 | 男 | 522328199505080817 | 18286975202 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 207 | 金清 | 女 | 522323199509155423 | 18385692383 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 208 | 方云 | 女 | 522321199404101661 | 15329890025 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 209 | 李洪敏 | 女 | 522324199203211249 | 18085958002 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 210 | 赵兴菊 | 女 | 522321199108067622 | 18286970347 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 211 | 赵虹 | 女 | 522325199302280027 | 18386450370 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 212 | 龙飞萍 | 女 | 522321198811124647 | 18185995277 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 213 | 朱钫钰 | 女 | 522321199405220224 | 13708590078 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 214 | 付英祺 | 男 | 522321199510310010 | 18685901487 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 215 | 保莎莎 | 女 | 522324199410220842 | 18722807035 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 216 | 王艳 | 女 | 522321199209151241 | 18224931465 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 217 | 周应环 | 女 | 522328199001030429 | 15117380135 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 218 | 郭振飞 | 男 | 530322198812251935 | 18608749901 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 219 | 田敏 | 女 | 522328198905101969 | 17586882863 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 220 | 郑周艳 | 女 | 522321199210118262 | 15180721142 | 义龙新区铁路小学 | 第3考场 | |||
| 221 | 唐大丽 | 女 | 522325199310184027 | 15885639410 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
| 222 | 周鲜 | 女 | 520203199401203566 | 18785947392 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
| 223 | 杨承运 | 女 | 522422199112281623 | 18786726049 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
| 224 | 王宏美 | 女 | 522321199606184047 | 18285011162 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
| 225 | 吴婷婷 | 女 | 522401199602285924 | 15286078747 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
| 226 | 李金王 | 男 | 522321199307210815 | 18744981077 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
| 227 | 郝明诗 | 男 | 522322199306061615 | 13608541714 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
| 228 | 王影梅 | 女 | 522401199308251723 | 15186540128 | 义龙新区铁路小学 | 第4考场 | |||
