各报考我市“特岗”计划一阶段岗位的考生:
我市“特岗”计划一阶段招聘体检名单已排定,根据《2018年毕节市特岗招聘第一阶段面试、体检、录取、签约方案》,现将体检人员名单及体检划线情况表(附附件)公布于后,并将有关事宜通知如下:
一、体检时间:2018年6月5日、6日。其中:6月5日体检报考七星关区、赫章县、纳雍县、织金县等4个县区并进入体检的考生;6月6日体检报考金沙县、黔西县、威宁县和百里杜鹃管理区等4个县(区)并进入体检的考生。
二、体检医院:七星关区人民医院新院区(七星关区百里杜鹃路166号【毕节市双树湾高架桥往区政府方向20米左右】)
三、注意事项
1.体检前一天晚上不能饮酒,注意饮食清淡,体检当天早上空腹,于早上7:00前到达体检医院排队参加体检,怀孕考生要提前告知医院组织的人员,避免做X光,以后按要求补做X光。
2.各位考生须带上身份证按体检要求及公布的体检序号按时参加体检,无身份证或户籍证明(带照片)不能验证身份者不能参加体检。
3.请在体检过程中服从医院人员管理,遵守秩序,文明参与。
4.未参加体检和体检不合格人员均取消录取资格,面试及体检均合格者方可进入录取程序。
附件:1.毕节市2018年特岗教师招聘一阶段体检人员名单
2.毕节市2018年一阶段特岗体检划线情况表
毕节市教育局
2018年6月4日
附件2:
毕节市2018年一阶段特岗体检划线情况表 | ||||||||
code | 县名 | 类别 | xd | km | nu | 体检数 | 最高分 | 最低分 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 语文 | 7 | 11 | 81.38 | 77.43 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 数学 | 7 | 11 | 79.176 | 75.61 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 英语 | 10 | 15 | 80.656 | 75.712 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 物理 | 8 | 12 | 79.27 | 75.04 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 化学 | 7 | 11 | 80.49 | 77.934 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 生物 | 6 | 9 | 80.58 | 77.52 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 地理 | 2 | 3 | 77.016 | 76.994 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 历史 | 2 | 3 | 76.966 | 76.528 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 政治 | 3 | 5 | 78.47 | 77.6 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 音乐 | 6 | 9 | 82.492 | 75.87 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 体育 | 12 | 18 | 81.71 | 76.63 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 美术 | 5 | 8 | 80.816 | 76.536 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 信息 | 2 | 3 | 78.71 | 75.69 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 心理 | 3 | 5 | 79.41 | 73.74 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 语文 | 8 | 12 | 77.51 | 73.652 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 数学 | 10 | 12 | 81.24 | 69.44 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 英语 | 9 | 14 | 77.85 | 69.75 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 政治 | 3 | 5 | 76.7 | 75.178 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 音乐 | 10 | 15 | 78.09 | 63.778 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 体育 | 8 | 12 | 79.622 | 70.594 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 美术 | 10 | 15 | 81.23 | 76.21 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 信息 | 10 | 15 | 79.06 | 75 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 科学 | 6 | 4 | 75.096 | 73.092 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 心理 | 6 | 9 | 75.8 | 72.97 |
401 | 七星关区 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 40 | 60 | 80.33 | 65.364 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 语文 | 1 | 2 | 77.11 | 73.9 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 数学 | 2 | 3 | 76.27 | 75.284 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 物理 | 1 | 2 | 73.81 | 71.4 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 化学 | 1 | 2 | 79.868 | 79.594 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 语文 | 10 | 15 | 77.812 | 73.782 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 数学 | 4 | 3 | 76.122 | 72.078 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 英语 | 4 | 6 | 74.9 | 70.25 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 8 | 12 | 76.142 | 63.806 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 体育 | 6 | 8 | 79.19 | 68.596 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 美术 | 3 | 5 | 74.74 | 72.19 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 信息 | 4 | 6 | 76.734 | 70.574 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 科学 | 3 | 4 | 76.24 | 74.558 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 舞蹈 | 1 | 2 | 69.034 | 68.95 |
402 | 大方县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 12 | 16 | 74.39 | 67.57 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 语文 | 3 | 4 | 76 | 72.43 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 数学 | 2 | 3 | 77.04 | 76.198 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 英语 | 7 | 11 | 81.04 | 75.35 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 物理 | 1 | 2 | 77.078 | 76.536 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 生物 | 3 | 5 | 78.422 | 77.468 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 1 | 2 | 72.54 | 69.406 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 体育 | 3 | 5 | 75.738 | 72.094 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 语文 | 60 | 90 | 81.43 | 75.85 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 数学 | 31 | 44 | 81.052 | 61.6 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 英语 | 11 | 17 | 77.492 | 71.824 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 23 | 35 | 80.25 | 65.384 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 体育 | 20 | 30 | 78.23 | 71.47 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 美术 | 14 | 21 | 78.078 | 74.47 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 信息 | 6 | 9 | 80.13 | 72.356 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 科学 | 5 | 5 | 77.696 | 73.628 |
403 | 黔西县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 30 | 45 | 75.276 | 65.99 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 语文 | 7 | 11 | 78.3 | 74.21 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 数学 | 11 | 15 | 81.8 | 67.67 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 英语 | 8 | 12 | 82.098 | 75.968 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 物理 | 5 | 8 | 78.61 | 74.282 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 化学 | 3 | 5 | 81.49 | 77.3 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 生物 | 2 | 3 | 75.392 | 74.804 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 地理 | 2 | 3 | 77.978 | 74.148 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 历史 | 3 | 5 | 76.406 | 74.74 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 政治 | 3 | 5 | 81.362 | 75.892 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 2 | 3 | 80.124 | 65.646 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 体育 | 2 | 2 | 74.03 | 70.53 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 美术 | 1 | 2 | 73.23 | 72.86 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 信息 | 1 | 2 | 69.882 | 68.234 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 语文 | 52 | 78 | 80.328 | 74.07 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 数学 | 54 | 63 | 77.73 | 65.67 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 英语 | 15 | 23 | 75.23 | 66.38 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 10 | 13 | 78.602 | 66.86 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 体育 | 11 | 17 | 80.91 | 70.16 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 美术 | 4 | 6 | 78.43 | 75 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 信息 | 2 | 3 | 75.85 | 74.95 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 科学 | 2 | 1 | 73.716 | |
404 | 金沙县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 50 | 16 | 74.18 | 68.76 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 语文 | 11 | 17 | 77.22 | 73.71 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 数学 | 8 | 12 | 81.54 | 70.27 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 英语 | 10 | 15 | 78.746 | 75.046 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 物理 | 2 | 3 | 74.882 | 73.248 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 地理 | 1 | 2 | 76.952 | 74.346 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 历史 | 1 | 2 | 75.176 | 72.426 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 政治 | 1 | 2 | 77.552 | 75.676 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 3 | 3 | 70.296 | 65.574 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 体育 | 4 | 5 | 79.43 | 70.642 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 美术 | 4 | 6 | 75.86 | 73.15 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 心理 | 1 | 2 | 73.448 | 71.178 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 语文 | 42 | 63 | 79.76 | 74.814 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 数学 | 21 | 18 | 75.1 | 67.02 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 英语 | 5 | 8 | 80.18 | 70.59 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 18 | 27 | 77.026 | 66.518 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 体育 | 6 | 9 | 80.03 | 71.292 |
405 | 织金县 | 国家 | 小学 | 美术 | 10 | 15 | 74.76 | 71.26 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 语文 | 57 | 87 | 81.34 | 76.22 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 数学 | 50 | 76 | 80.07 | 69.42 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 英语 | 52 | 78 | 80.132 | 73.39 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 物理 | 30 | 45 | 78.512 | 73.976 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 化学 | 23 | 35 | 81.246 | 77.854 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 生物 | 21 | 32 | 80.306 | 76.01 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 地理 | 18 | 27 | 79.34 | 76.518 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 历史 | 16 | 24 | 78.616 | 74.862 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 政治 | 12 | 19 | 80.748 | 78.134 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 15 | 23 | 81.558 | 70.364 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 体育 | 20 | 30 | 79.362 | 71.66 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 美术 | 7 | 11 | 77.158 | 74.512 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 信息 | 19 | 29 | 80.438 | 74.07 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 初中 | 心理 | 11 | 17 | 78.59 | 73.55 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 语文 | 20 | 30 | 78.904 | 74.518 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 数学 | 20 | 22 | 75.9 | 67.792 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 英语 | 25 | 35 | 78.952 | 67.774 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 政治 | 5 | 8 | 80.498 | 75.652 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 22 | 30 | 77.926 | 64.382 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 体育 | 22 | 33 | 77.98 | 68.808 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 美术 | 20 | 30 | 78.36 | 73.96 |
406 | 纳雍县 | 国家 | 小学 | 信息 | 15 | 23 | 74.846 | 71.762 |
406 | 纳雍县 | 县级 | 幼儿 | 幼儿 | 94 | 32 | 75.968 | 65.322 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 语文 | 45 | 68 | 81.23 | 76.188 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 数学 | 60 | 90 | 80.12 | 71.748 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 英语 | 40 | 60 | 78.35 | 73.106 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 物理 | 15 | 23 | 79.16 | 73.444 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 化学 | 10 | 15 | 79.808 | 77.63 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 生物 | 10 | 15 | 78.646 | 75.76 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 地理 | 10 | 15 | 78.746 | 75.106 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 历史 | 20 | 30 | 77.156 | 74.122 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 政治 | 15 | 23 | 80.344 | 77.638 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 10 | 15 | 75.992 | 69.398 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 体育 | 30 | 45 | 80.228 | 74.664 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 美术 | 15 | 23 | 80.11 | 73.88 |
407 | 威宁县 | 国家 | 初中 | 信息 | 20 | 30 | 77.254 | 73.05 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 语文 | 40 | 60 | 79.01 | 75.25 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 数学 | 40 | 56 | 77.32 | 64.51 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 英语 | 45 | 61 | 79.25 | 67.12 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 35 | 53 | 80.2 | 65.8 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 体育 | 35 | 53 | 78.876 | 69.704 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 美术 | 30 | 45 | 78.714 | 72.15 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 信息 | 30 | 45 | 75.43 | 70.35 |
407 | 威宁县 | 国家 | 小学 | 科学 | 25 | 9 | 76.836 | 73.136 |
407 | 威宁县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 145 | 17 | 77.87 | 64.76 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 语文 | 4 | 6 | 79.65 | 74.436 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 数学 | 4 | 4 | 77.662 | 70.814 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 英语 | 11 | 17 | 79.56 | 73.24 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 物理 | 7 | 11 | 76.474 | 73.034 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 化学 | 4 | 6 | 78.674 | 76.654 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 生物 | 2 | 3 | 77.654 | 76.392 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 地理 | 1 | 1 | 74.138 | |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 政治 | 3 | 5 | 78.51 | 76.17 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 4 | 5 | 80.024 | 70.744 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 体育 | 5 | 8 | 81.006 | 70.062 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 美术 | 3 | 5 | 75.51 | 72.59 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 信息 | 2 | 3 | 72.454 | 71.264 |
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 心理 | 1 | |||
408 | 赫章县 | 国家 | 初中 | 舞蹈 | 1 | 2 | 68.2 | 67.324 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 语文 | 3 | 5 | 77.01 | 75.774 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 数学 | 5 | 8 | 75.174 | 71.37 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 英语 | 14 | 21 | 81.95 | 69.87 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 21 | 32 | 79.098 | 65.564 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 体育 | 23 | 35 | 80.552 | 71.676 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 美术 | 16 | 25 | 78.27 | 74.39 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 信息 | 8 | 12 | 76.02 | 73.47 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 科学 | 13 | 6 | 76.042 | 69.53 |
408 | 赫章县 | 国家 | 小学 | 心理 | 4 | 4 | 75.766 | 68.666 |
408 | 赫章县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 40 | 18 | 72.534 | 65.594 |
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 语文 | 1 | 2 | 76.12 | 74.77 |
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 数学 | 1 | 1 | 74.142 | |
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 初中 | 英语 | 2 | 3 | 76.06 | 74.19 |
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 语文 | 1 | 2 | 78.69 | 69.82 |
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 英语 | 1 | |||
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 音乐 | 6 | 8 | 71.504 | 62.988 |
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 体育 | 3 | 2 | 75.304 | 69.884 |
409 | 百里杜鹃 | 国家 | 小学 | 美术 | 5 | 8 | 78.09 | 74.83 |
409 | 百里杜鹃 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 40 | 23 | 71.66 | 66.5 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 初中 | 物理 | 1 | 2 | 75.782 | 73.264 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 初中 | 化学 | 1 | 2 | 78.208 | 78.106 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 初中 | 生物 | 1 | 2 | 76.268 | 73.6 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 初中 | 历史 | 2 | 3 | 76.764 | 76.25 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 初中 | 政治 | 1 | 2 | 77.044 | 75.176 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 初中 | 体育 | 1 | 2 | 79.516 | 76.744 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 初中 | 美术 | 1 | 2 | 79.83 | 77.6 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 小学 | 语文 | 13 | 20 | 80.376 | 76.36 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 小学 | 数学 | 8 | 12 | 79.61 | 73.58 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 小学 | 英语 | 1 | 2 | 73.36 | 71.04 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 小学 | 音乐 | 2 | 3 | 79.99 | 71.534 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 小学 | 体育 | 3 | 5 | 77.836 | 72.076 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 小学 | 美术 | 1 | 2 | 74.79 | 74.38 |
410 | 金海湖新区 | 国家 | 小学 | 信息 | 2 | 3 | 73.366 | 72.186 |
410 | 金海湖新区 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 6 | 7 | 72.34 | 67.16 |
各报考我市“特岗”计划一阶段岗位的考生:
我市“特岗”计划一阶段招聘体检名单已排定,根据《2018年毕节市特岗招聘第一阶段面试、体检、录取、签约方案》,现将体检人员名单及体检划线情况表(附附件)公布于后,并将有关事宜通知如下:
一、体检时间:2018年6月5日、6日。其中:6月5日体检报考七星关区、赫章县、纳雍县、织金县等4个县区并进入体检的考生;6月6日体检报考金沙县、黔西县、威宁县和百里杜鹃管理区等4个县(区)并进入体检的考生。
二、体检医院:七星关区人民医院新院区(七星关区百里杜鹃路166号【毕节市双树湾高架桥往区政府方向20米左右】)
三、注意事项
1.体检前一天晚上不能饮酒,注意饮食清淡,体检当天早上空腹,于早上7:00前到达体检医院排队参加体检,怀孕考生要提前告知医院组织的人员,避免做X光,以后按要求补做X光。
2.各位考生须带上身份证按体检要求及公布的体检序号按时参加体检,无身份证或户籍证明(带照片)不能验证身份者不能参加体检。
3.请在体检过程中服从医院人员管理,遵守秩序,文明参与。
4.未参加体检和体检不合格人员均取消录取资格,面试及体检均合格者方可进入录取程序。
附件:1.毕节市2018年特岗教师招聘一阶段体检人员名单
2.毕节市2018年一阶段特岗体检划线情况表
毕节市教育局
2018年6月4日
附件1数据大,请从毕节教育云下载。
附件2:
毕节市2018年一阶段特岗体检划线情况表 | ||||||||
code | 县名 | 类别 | xd | km | nu | 体检数 | 最高分 | 最低分 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 语文 | 7 | 11 | 81.38 | 77.43 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 数学 | 7 | 11 | 79.176 | 75.61 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 英语 | 10 | 15 | 80.656 | 75.712 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 物理 | 8 | 12 | 79.27 | 75.04 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 化学 | 7 | 11 | 80.49 | 77.934 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 生物 | 6 | 9 | 80.58 | 77.52 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 地理 | 2 | 3 | 77.016 | 76.994 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 历史 | 2 | 3 | 76.966 | 76.528 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 政治 | 3 | 5 | 78.47 | 77.6 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 音乐 | 6 | 9 | 82.492 | 75.87 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 体育 | 12 | 18 | 81.71 | 76.63 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 美术 | 5 | 8 | 80.816 | 76.536 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 信息 | 2 | 3 | 78.71 | 75.69 |
401 | 七星关区 | 国家 | 初中 | 心理 | 3 | 5 | 79.41 | 73.74 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 语文 | 8 | 12 | 77.51 | 73.652 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 数学 | 10 | 12 | 81.24 | 69.44 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 英语 | 9 | 14 | 77.85 | 69.75 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 政治 | 3 | 5 | 76.7 | 75.178 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 音乐 | 10 | 15 | 78.09 | 63.778 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 体育 | 8 | 12 | 79.622 | 70.594 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 美术 | 10 | 15 | 81.23 | 76.21 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 信息 | 10 | 15 | 79.06 | 75 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 科学 | 6 | 4 | 75.096 | 73.092 |
401 | 七星关区 | 国家 | 小学 | 心理 | 6 | 9 | 75.8 | 72.97 |
401 | 七星关区 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 40 | 60 | 80.33 | 65.364 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 语文 | 1 | 2 | 77.11 | 73.9 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 数学 | 2 | 3 | 76.27 | 75.284 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 物理 | 1 | 2 | 73.81 | 71.4 |
402 | 大方县 | 国家 | 初中 | 化学 | 1 | 2 | 79.868 | 79.594 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 语文 | 10 | 15 | 77.812 | 73.782 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 数学 | 4 | 3 | 76.122 | 72.078 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 英语 | 4 | 6 | 74.9 | 70.25 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 8 | 12 | 76.142 | 63.806 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 体育 | 6 | 8 | 79.19 | 68.596 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 美术 | 3 | 5 | 74.74 | 72.19 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 信息 | 4 | 6 | 76.734 | 70.574 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 科学 | 3 | 4 | 76.24 | 74.558 |
402 | 大方县 | 国家 | 小学 | 舞蹈 | 1 | 2 | 69.034 | 68.95 |
402 | 大方县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 12 | 16 | 74.39 | 67.57 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 语文 | 3 | 4 | 76 | 72.43 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 数学 | 2 | 3 | 77.04 | 76.198 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 英语 | 7 | 11 | 81.04 | 75.35 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 物理 | 1 | 2 | 77.078 | 76.536 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 生物 | 3 | 5 | 78.422 | 77.468 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 1 | 2 | 72.54 | 69.406 |
403 | 黔西县 | 国家 | 初中 | 体育 | 3 | 5 | 75.738 | 72.094 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 语文 | 60 | 90 | 81.43 | 75.85 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 数学 | 31 | 44 | 81.052 | 61.6 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 英语 | 11 | 17 | 77.492 | 71.824 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 23 | 35 | 80.25 | 65.384 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 体育 | 20 | 30 | 78.23 | 71.47 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 美术 | 14 | 21 | 78.078 | 74.47 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 信息 | 6 | 9 | 80.13 | 72.356 |
403 | 黔西县 | 国家 | 小学 | 科学 | 5 | 5 | 77.696 | 73.628 |
403 | 黔西县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 30 | 45 | 75.276 | 65.99 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 语文 | 7 | 11 | 78.3 | 74.21 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 数学 | 11 | 15 | 81.8 | 67.67 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 英语 | 8 | 12 | 82.098 | 75.968 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 物理 | 5 | 8 | 78.61 | 74.282 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 化学 | 3 | 5 | 81.49 | 77.3 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 生物 | 2 | 3 | 75.392 | 74.804 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 地理 | 2 | 3 | 77.978 | 74.148 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 历史 | 3 | 5 | 76.406 | 74.74 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 政治 | 3 | 5 | 81.362 | 75.892 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 音乐 | 2 | 3 | 80.124 | 65.646 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 体育 | 2 | 2 | 74.03 | 70.53 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 美术 | 1 | 2 | 73.23 | 72.86 |
404 | 金沙县 | 国家 | 初中 | 信息 | 1 | 2 | 69.882 | 68.234 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 语文 | 52 | 78 | 80.328 | 74.07 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 数学 | 54 | 63 | 77.73 | 65.67 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 英语 | 15 | 23 | 75.23 | 66.38 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 音乐 | 10 | 13 | 78.602 | 66.86 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 体育 | 11 | 17 | 80.91 | 70.16 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 美术 | 4 | 6 | 78.43 | 75 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 信息 | 2 | 3 | 75.85 | 74.95 |
404 | 金沙县 | 国家 | 小学 | 科学 | 2 | 1 | 73.716 | |
404 | 金沙县 | 县级 | 学前 | 幼儿 | 50 | 16 | 74.18 | 68.76 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 语文 | 11 | 17 | 77.22 | 73.71 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 数学 | 8 | 12 | 81.54 | 70.27 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 英语 | 10 | 15 | 78.746 | 75.046 |
405 | 织金县 | 国家 | 初中 | 物理 | 2 | 3 | 74.882 | 73.248 |
