各报考我市2018年特岗招聘一阶段岗位的考生:
经核实,以下人员放弃体检,按规定取消录取资格。现予以公示,如有异议,请于6月8日中午12:00前用手机发短信到13721584660(短信说明体检序号加考生姓名及存在的情况),以便进一步核准。
体检序号 | 面试序号 | 姓名 | 一志愿区县 | 一志愿学段 | 一志愿学科 |
24 | 24 | 刘群 | 七星关区 | 幼儿园 | 幼儿园 |
55 | 57 | 黄春花 | 七星关区 | 幼儿园 | 幼儿园 |
90 | 387 | 靳云霞 | 七星关区 | 小学 | 心理健康 |
121 | 2263 | 汪娜 | 七星关区 | 小学 | 音乐 |
128 | 2595 | 曾薇 | 七星关区 | 初中 | 美术 |
141 | 2677 | 罗跃 | 七星关区 | 小学 | 美术 |
165 | 3350 | 龚零 | 七星关区 | 小学 | 数学 |
189 | 4333 | 糜娇 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
190 | 4337 | 梅静 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
199 | 4402 | 张巧 | 七星关区 | 初中 | 英语 |
309 | 76 | 饶洁 | 大方县 | 幼儿园 | 幼儿园 |
348 | 2696 | 胡晓玲 | 大方县 | 小学 | 美术 |
364 | 4523 | 王璇李子 | 大方县 | 小学 | 英语 |
367 | 5150 | 胡东 | 大方县 | 小学 | 体育 |
465 | 2288 | 陈禹君 | 织金县 | 初中 | 音乐 |
477 | 2348 | 王雪 | 织金县 | 小学 | 音乐 |
478 | 2349 | 梁梦玲 | 织金县 | 小学 | 音乐 |
492 | 2366 | 罗蓉 | 织金县 | 小学 | 音乐 |
516 | 3405 | 蔡静 | 织金县 | 初中 | 数学 |
561 | 4636 | 陈菊 | 织金县 | 小学 | 英语 |
573 | 5239 | 张艺佳 | 织金县 | 小学 | 体育 |
635 | 420 | 钟伟林 | 纳雍县 | 初中 | 心理健康 |
654 | 1157 | 冯万琴 | 纳雍县 | 初中 | 语文 |
724 | 1422 | 侯海 | 纳雍县 | 初中 | 语文 |
726 | 1427 | 胡瑜 | 纳雍县 | 初中 | 语文 |
777 | 2467 | 陈厚琴 | 纳雍县 | 初中 | 音乐 |
797 | 2494 | 安青 | 纳雍县 | 小学 | 音乐 |
879 | 3558 | 陈柬雯 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
905 | 3588 | 江兴勇 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
908 | 3591 | 江涛 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
931 | 3622 | 邓芸 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
935 | 3626 | 李春花 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
941 | 3634 | 谢浪浪 | 纳雍县 | 初中 | 数学 |
977 | 4115 | 邱德志 | 纳雍县 | 初中 | 信息技术 |
1003 | 4645 | 田文艳 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
1062 | 4797 | 陆迪 | 纳雍县 | 初中 | 英语 |
1098 | 4882 | 谢萍 | 纳雍县 | 小学 | 英语 |
1149 | 5309 | 申学贵 | 纳雍县 | 小学 | 体育 |
1164 | 5325 | 罗东旭 | 纳雍县 | 小学 | 体育 |
1177 | 5340 | 王念 | 纳雍县 | 小学 | 体育 |
1186 | 5782 | 吴楠 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
1209 | 5859 | 罗远贵 | 纳雍县 | 初中 | 物理 |
1287 | 7122 | 况时霞 | 纳雍县 | 初中 | 生物 |
1292 | 7466 | 王娅 | 纳雍县 | 初中 | 政治 |
1319 | 8070 | 尚星星 | 纳雍县 | 初中 | 历史 |
1362 | 8471 | 谢波 | 纳雍县 | 初中 | 地理 |
1366 | 8487 | 曹丽霞 | 纳雍县 | 初中 | 地理 |
1395 | 1448 | 余敏梅 | 赫章县 | 小学 | 语文 |
1527 | 4626 | 何欢 | 赫章县 | 小学 | 英语 |
1539 | 5546 | 文江龙 | 赫章县 | 初中 | 体育 |
1567 | 5661 | 卢勇 | 赫章县 | 小学 | 体育 |
1569 | 5663 | 沙林 | 赫章县 | 小学 | 体育 |
1604 | 7313 | 周懿 | 赫章县 | 小学 | 科学 |
1622 | 169 | 资为孝 | 黔西县 | 幼儿园 | 幼儿园 |
1628 | 175 | 侯贞蓉 | 黔西县 | 幼儿园 | 幼儿园 |
1642 | 190 | 林美花 | 黔西县 | 幼儿园 | 幼儿园 |
1665 | 495 | 陈宇思 | 黔西县 | 小学 | 语文 |
1749 | 729 | 安杨芳 | 黔西县 | 小学 | 语文 |
1758 | 2298 | 陆文彩 | 黔西县 | 小学 | 音乐 |
1769 | 2310 | 付正琼 | 黔西县 | 小学 | 音乐 |
1780 | 2330 | 朱泽文 | 黔西县 | 小学 | 音乐 |
1843 | 3393 | 王海萍 | 黔西县 | 小学 | 数学 |
1848 | 3398 | 李沙沙 | 黔西县 | 小学 | 数学 |
1852 | 3402 | 李青青 | 黔西县 | 小学 | 数学 |
1853 | 3403 | 林芳 | 黔西县 | 小学 | 数学 |
1854 | 3404 | 郑婷 | 黔西县 | 小学 | 数学 |
1870 | 4481 | 史芸 | 黔西县 | 初中 | 英语 |
1956 | 734 | 唐闻 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
1964 | 745 | 吴波 | 金沙县 | 初中 | 语文 |
1977 | 766 | 刘丽 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
2008 | 824 | 舒梦 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
2027 | 853 | 杨祥艳 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
2029 | 855 | 丁娜 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
2043 | 893 | 郑光广 | 金沙县 | 小学 | 语文 |
2103 | 3454 | 陈银敏 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
2130 | 3483 | 陈琴 | 金沙县 | 小学 | 数学 |
2175 | 4539 | 潘鲜 | 金沙县 | 小学 | 英语 |
2195 | 5220 | 韦启科 | 金沙县 | 小学 | 体育 |
2211 | 5750 | 李金彬 | 金沙县 | 初中 | 物理 |
2264 | 1543 | 杨舒婷 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
2316 | 1846 | 李仁霞 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
2318 | 1854 | 马梅妍 | 威宁县 | 初中 | 语文 |
2376 | 2137 | 李丹丹 | 威宁县 | 小学 | 语文 |
2398 | 2400 | 薛海威 | 威宁县 | 小学 | 音乐 |
2434 | 2509 | 韦海涛 | 威宁县 | 初中 | 音乐 |
2441 | 2517 | 杨佳佳 | 威宁县 | 初中 | 音乐 |
2446 | 2527 | 李明仙 | 威宁县 | 初中 | 音乐 |
2497 | 3144 | 左一相 | 威宁县 | 小学 | 美术 |
2498 | 3146 | 张鑫 | 威宁县 | 小学 | 美术 |
2553 | 3735 | 吕朴珍 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
2559 | 3749 | 胡磊 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
2563 | 3756 | 余春 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
2566 | 3764 | 罗云方 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
2585 | 3804 | 樊建成 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
2586 | 3805 | 赵泽浩 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
2592 | 3813 | 唐发坤 | 威宁县 | 初中 | 数学 |
2613 | 3849 | 付宪慧 | 威宁县 | 小学 | 数学 |
2628 | 3864 | 张贵银 | 威宁县 | 小学 | 数学 |
2647 | 3883 | 张进侦 | 威宁县 | 小学 | 数学 |
2661 | 3897 | 龙景 | 威宁县 | 小学 | 数学 |
2675 | 4145 | 戴梦乐 | 威宁县 | 初中 | 信息技术 |
2686 | 4189 | 卢梅 | 威宁县 | 初中 | 信息技术 |
2733 | 4279 | 孙尧 | 威宁县 | 小学 | 信息技术 |
2742 | 4855 | 李美仙 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2769 | 4932 | 祁喆 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2778 | 4954 | 唐大福 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2781 | 4971 | 曾艳平 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2788 | 4985 | 马丽馨 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2793 | 5000 | 祖倩 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2794 | 5001 | 蒋买花 | 威宁县 | 初中 | 英语 |
2838 | 5053 | 刘红娟 | 威宁县 | 小学 | 英语 |
2848 | 5064 | 周丽芳 | 威宁县 | 小学 | 英语 |
2857 | 5073 | 杨恩丽 | 威宁县 | 小学 | 英语 |
2881 | 5434 | 刘俊 | 威宁县 | 初中 | 体育 |
2892 | 5475 | 沈仁富 | 威宁县 | 初中 | 体育 |
2912 | 5565 | 陈艳琳 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
2918 | 5571 | 李思思 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
2946 | 5607 | 谢代洪 | 威宁县 | 小学 | 体育 |
2958 | 5913 | 马丹妮 | 威宁县 | 初中 | 物理 |
3038 | 7869 | 李选珍 | 威宁县 | 初中 | 政治 |
3052 | 8211 | 王根 | 威宁县 | 初中 | 历史 |
3070 | 8286 | 杨安平 | 威宁县 | 初中 | 历史 |
3112 | 2264 | 黄青 | 百里杜鹃区 | 小学 | 音乐 |
3172 | 3902 | 龚云 | 金海湖新区 | 小学 | 数学 |
3191 | 5688 | 张涛 | 金海湖新区 | 小学 | 体育 |
特此公示
毕节市市教育局特岗办
2018年6月6日

