赫章县卫生和计划生育局下属事业单位面向全县乡(镇)卫生院公开考调工作人员笔试已结束,现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公示, 公示时间:2018年6月25日至7月1日,公示期内,如有反映,请实名书面向赫章县人力资源和社会保障局(电话:0857-3232881)、赫章县纪委(监察局)(电话:0857-3227223)联系。
请进入面试人员于2018年7月2日下午5:00持有效《居民身份证》和《笔试准考证》到赫章县人社局二楼考调股领取《面试准考证》并参加面试,面试时间及地点详见《面试准考证》。
附:笔试成绩及进入面试人员名单
笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位(类别) | 报考职位代码 | 笔试准考证号 | 笔试考场号 | 座位号 | 笔试科目 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
赵艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0129 | 第五考场 | 09 | 综合知识 | 75 | 是 |
刘雪艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0004 | 第一考场 | 04 | 综合知识 | 75 | 是 |
杨明周 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0016 | 第一考场 | 16 | 综合知识 | 72 | 是 |
谭廷顺 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0105 | 第四考场 | 15 | 综合知识 | 71 | 是 |
付朝全 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0051 | 第二考场 | 21 | 综合知识 | 70 | 是 |
谢育军 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0061 | 第三考场 | 01 | 综合知识 | 70 | 是 |
赵珍 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0037 | 第二考场 | 07 | 综合知识 | 69 | 是 |
姚建伟 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0049 | 第二考场 | 19 | 综合知识 | 69 | 是 |
顾尚泓 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0102 | 第四考场 | 12 | 综合知识 | 68 | 是 |
陈新 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0039 | 第二考场 | 09 | 综合知识 | 67 | |
高会 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0069 | 第三考场 | 09 | 综合知识 | 67 | |
施绍军 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0101 | 第四考场 | 11 | 综合知识 | 67 | |
郭清永 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0032 | 第二考场 | 02 | 综合知识 | 66 | |
陈焕菊 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0028 | 第一考场 | 28 | 综合知识 | 66 | |
李才鹏 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0135 | 第五考场 | 15 | 综合知识 | 65 | |
李水群 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0091 | 第四考场 | 01 | 综合知识 | 64 | |
邓先芬 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0149 | 第五考场 | 29 | 综合知识 | 64 | |
陈艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0036 | 第二考场 | 06 | 综合知识 | 63 | |
罗显玉 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0060 | 第二考场 | 30 | 综合知识 | 63 | |
郭艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0066 | 第三考场 | 06 | 综合知识 | 62 | |
蒋雪 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0113 | 第四考场 | 23 | 综合知识 | 62 | |
周静 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0121 | 第五考场 | 01 | 综合知识 | 62 | |
吴帅 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0123 | 第五考场 | 03 | 综合知识 | 62 | |
周唯 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0023 | 第一考场 | 23 | 综合知识 | 62 | |
孙坤 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0058 | 第二考场 | 28 | 综合知识 | 61 | |
阳敏 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0125 | 第五考场 | 05 | 综合知识 | 61 | |
刘绍琴 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0151 | 第五考场 | 31 | 综合知识 | 61 | |
田维国 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0029 | 第一考场 | 29 | 综合知识 | 61 | |
熊茂 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0054 | 第二考场 | 24 | 综合知识 | 60 | |
陆贵才 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0086 | 第三考场 | 26 | 综合知识 | 58 | |
马荣正 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0140 | 第五考场 | 20 | 综合知识 | 58 | |
袁卫 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0110 | 第四考场 | 20 | 综合知识 | 57 | |
黄启中 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0126 | 第五考场 | 06 | 综合知识 | 57 | |
邓召果 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0002 | 第一考场 | 02 | 综合知识 | 57 | |
郭勇贵 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0021 | 第一考场 | 21 | 综合知识 | 57 | |
罗招林 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0111 | 第四考场 | 21 | 综合知识 | 56 | |
陈廷应 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0112 | 第四考场 | 22 | 综合知识 | 56 | |
周奎 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0119 | 第四考场 | 29 | 综合知识 | 56 | |
成衡 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0137 | 第五考场 | 17 | 综合知识 | 56 | |
闫敏 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0068 | 第三考场 | 08 | 综合知识 | 55 | |
高俊 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0072 | 第三考场 | 12 | 综合知识 | 54 | |
严会 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0085 | 第三考场 | 25 | 综合知识 | 54 | |
李倩银 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0109 | 第四考场 | 19 | 综合知识 | 53 | |
龙军 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0019 | 第一考场 | 19 | 综合知识 | 53 | |
朱兵 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0143 | 第五考场 | 23 | 综合知识 | 52 | |
王言 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0097 | 第四考场 | 07 | 综合知识 | 51 | |
陈端 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0088 | 第三考场 | 28 | 综合知识 | 50 | |
李艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0020 | 第一考场 | 20 | 综合知识 | 49 | |
郎鹏 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0079 | 第三考场 | 19 | 综合知识 | 44 | |
郭燕 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 临床医生 | 01 | WJ0144 | 第五考场 | 24 | 综合知识 | 43 | |
朱丹 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0142 | 第五考场 | 22 | 综合知识 | 缺考 | |
李楠 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0146 | 第五考场 | 26 | 综合知识 | 80 | 是 |
谢爱萍 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0063 | 第三考场 | 03 | 综合知识 | 78 | 是 |
吴蕾 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0092 | 第四考场 | 02 | 综合知识 | 77 | 是 |
陈玲 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0040 | 第二考场 | 10 | 综合知识 | 74 | 是 |
唐俊 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0131 | 第五考场 | 11 | 综合知识 | 73 | 是 |
赵鑫 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0005 | 第一考场 | 05 | 综合知识 | 72 | 是 |
路念 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0006 | 第一考场 | 06 | 综合知识 | 72 | 是 |
郭英 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0062 | 第三考场 | 02 | 综合知识 | 71 | 是 |
杨冉 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0090 | 第三考场 | 30 | 综合知识 | 71 | 是 |
饶秀 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0108 | 第四考场 | 18 | 综合知识 | 71 | 是 |
聂玲玉 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0001 | 第一考场 | 01 | 综合知识 | 71 | 是 |
郑娟 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0064 | 第三考场 | 04 | 综合知识 | 70 | 是 |
陆艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0103 | 第四考场 | 13 | 综合知识 | 70 | 是 |
朱静 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0094 | 第四考场 | 04 | 综合知识 | 69 | 是 |
徐小芹 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0150 | 第五考场 | 30 | 综合知识 | 68 | 是 |
周萍 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0025 | 第一考场 | 25 | 综合知识 | 68 | 是 |
扬琴 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0120 | 第四考场 | 30 | 综合知识 | 67 | 是 |
蒋美 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0024 | 第一考场 | 24 | 综合知识 | 66 | 是 |
刘玲君 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0071 | 第三考场 | 11 | 综合知识 | 65 | |
陈静 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0139 | 第五考场 | 19 | 综合知识 | 65 | |
肖莹 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0003 | 第一考场 | 03 | 综合知识 | 65 | |
宋北琴 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0083 | 第三考场 | 23 | 综合知识 | 64 | |
王丽群 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0013 | 第一考场 | 13 | 综合知识 | 64 | |
王敏 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0052 | 第二考场 | 22 | 综合知识 | 63 | |
顾美 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0035 | 第二考场 | 05 | 综合知识 | 62 | |
王丽娅 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0048 | 第二考场 | 18 | 综合知识 | 62 | |
王永雪 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0141 | 第五考场 | 21 | 综合知识 | 62 | |
韩熠 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0042 | 第二考场 | 12 | 综合知识 | 61 | |
谢贵菊 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0130 | 第五考场 | 10 | 综合知识 | 61 | |
罗莹 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0041 | 第二考场 | 11 | 综合知识 | 60 | |
周晓梅 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0046 | 第二考场 | 16 | 综合知识 | 60 | |
郭静 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0059 | 第二考场 | 29 | 综合知识 | 60 | |
赵娟 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0096 | 第四考场 | 06 | 综合知识 | 60 | |
张艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0010 | 第一考场 | 10 | 综合知识 | 60 | |
阮金粉 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0017 | 第一考场 | 17 | 综合知识 | 60 | |
张万梅 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0047 | 第二考场 | 17 | 综合知识 | 58 | |
高永菊 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0065 | 第三考场 | 05 | 综合知识 | 58 | |
陈敏 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0100 | 第四考场 | 10 | 综合知识 | 58 | |
詹静 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0136 | 第五考场 | 16 | 综合知识 | 58 | |
朱祖会 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0145 | 第五考场 | 25 | 综合知识 | 58 | |
王莲 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0084 | 第三考场 | 24 | 综合知识 | 57 | |
郭玉妹 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0134 | 第五考场 | 14 | 综合知识 | 57 | |
勾敏 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0030 | 第一考场 | 30 | 综合知识 | 57 | |
徐琳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0074 | 第三考场 | 14 | 综合知识 | 56 | |
顾雪 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0007 | 第一考场 | 07 | 综合知识 | 56 | |
胡兰 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0008 | 第一考场 | 08 | 综合知识 | 56 | |
赵坤 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0050 | 第二考场 | 20 | 综合知识 | 55 | |
江梅 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0067 | 第三考场 | 07 | 综合知识 | 55 | |
李世仙 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0147 | 第五考场 | 27 | 综合知识 | 55 | |
苏诗雨 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0107 | 第四考场 | 17 | 综合知识 | 54 | |
帅玲 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0132 | 第五考场 | 12 | 综合知识 | 54 | |
顾鸿飞 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0026 | 第一考场 | 26 | 综合知识 | 54 | |
罗倩 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0033 | 第二考场 | 03 | 综合知识 | 53 | |
钟林 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0133 | 第五考场 | 13 | 综合知识 | 53 | |
蔡明巧 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0124 | 第五考场 | 04 | 综合知识 | 52 | |
陈希 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0127 | 第五考场 | 07 | 综合知识 | 52 | |
赵婷 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0027 | 第一考场 | 27 | 综合知识 | 52 | |
宋明兰 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0081 | 第三考场 | 21 | 综合知识 | 51 | |
张爽 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0114 | 第四考场 | 24 | 综合知识 | 51 | |
罗钰 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0022 | 第一考场 | 22 | 综合知识 | 51 | |
杨国艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0034 | 第二考场 | 04 | 综合知识 | 50 | |
古光玉 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0056 | 第二考场 | 26 | 综合知识 | 50 | |
周艳玲 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0080 | 第三考场 | 20 | 综合知识 | 50 | |
饶娆 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0118 | 第四考场 | 28 | 综合知识 | 50 | |
郭丹 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0122 | 第五考场 | 02 | 综合知识 | 50 | |
曾依琴 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0070 | 第三考场 | 10 | 综合知识 | 49 | |
简明荣 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0011 | 第一考场 | 11 | 综合知识 | 49 | |
季艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0018 | 第一考场 | 18 | 综合知识 | 49 | |
焦梅 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0076 | 第三考场 | 16 | 综合知识 | 48 | |
陆光芬 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0038 | 第二考场 | 08 | 综合知识 | 47 | |
张洪艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0073 | 第三考场 | 13 | 综合知识 | 47 | |
常国仙 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0087 | 第三考场 | 27 | 综合知识 | 47 | |
郭雪 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0093 | 第四考场 | 03 | 综合知识 | 47 | |
李霜 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0098 | 第四考场 | 08 | 综合知识 | 47 | |
姚崇敏 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0117 | 第四考场 | 27 | 综合知识 | 47 | |
余颖 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0128 | 第五考场 | 08 | 综合知识 | 46 | |
刘凌玉 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0014 | 第一考场 | 14 | 综合知识 | 46 | |
安芸 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0031 | 第二考场 | 01 | 综合知识 | 45 | |
陶菊艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0055 | 第二考场 | 25 | 综合知识 | 45 | |
宋明云 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0138 | 第五考场 | 18 | 综合知识 | 45 | |
王旭 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0148 | 第五考场 | 28 | 综合知识 | 45 | |
邓艳云 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0009 | 第一考场 | 09 | 综合知识 | 45 | |
鲁慧 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0045 | 第二考场 | 15 | 综合知识 | 44 | |
杨丽 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0012 | 第一考场 | 12 | 综合知识 | 44 | |
李菊芬 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0044 | 第二考场 | 14 | 综合知识 | 43 | |
王静 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0106 | 第四考场 | 16 | 综合知识 | 43 | |
杜廷艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0078 | 第三考场 | 18 | 综合知识 | 42 | |
李冬艳 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0115 | 第四考场 | 25 | 综合知识 | 42 | |
冉璇 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0053 | 第二考场 | 23 | 综合知识 | 41 | |
李甜 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0089 | 第三考场 | 29 | 综合知识 | 41 | |
周飞 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0043 | 第二考场 | 13 | 综合知识 | 40 | |
魏春梅 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0104 | 第四考场 | 14 | 综合知识 | 40 | |
吴婷 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0099 | 第四考场 | 09 | 综合知识 | 39 | |
成虹 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0116 | 第四考场 | 26 | 综合知识 | 39 | |
雷丽 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0075 | 第三考场 | 15 | 综合知识 | 37 | |
陈梅 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0077 | 第三考场 | 17 | 综合知识 | 37 | |
岳秀荣 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0082 | 第三考场 | 22 | 综合知识 | 37 | |
严莉 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0095 | 第四考场 | 05 | 综合知识 | 37 | |
汪菊 | 女 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0057 | 第二考场 | 27 | 综合知识 | 34 | |
何兆江 | 男 | 城区易地扶贫搬迁安置点社区卫生服务中心 | 护士 | 02 | WJ0015 | 第一考场 | 15 | 综合知识 | 33 | |
赫章县人力资源和社会保障局
2018年6月25日

