兴仁县2018年公开招聘教师、校医及财务人员教师职位面试工作已结束,根据《兴仁县2018年公开招聘教师、校医及财务人员简章》规定,现将教师职位考生面试成绩及考试总成绩进行公示:
考生面试成绩及考试总成绩详见:附件《兴仁县2018年公开招聘教师、校医及财务人员教师职位面试成绩及考试总成绩一览表》,请考生自行下载查看。
温馨提醒:本次招聘工作相关通知、公告、信息等都将在兴仁县人民政府网站(http://www.gzxr.gov.cn)上发布,请考生注意及时查看并相互转告,若因考生未阅而造成的一切后果由考生自负,县招聘办一律不承担任何责任。
咨询电话:0859-6210336(兴仁县人力资源和社会保障局)
监督电话:0859—6212252(兴仁县监察委员会)
附件:兴仁县2018年公开招聘教师、校医及财务人员教师职位面试成绩和考试总成绩一览表.xls
兴仁县2018年公开招聘教师、校医及财务人员教师职位面试成绩和考试总成绩一览表 | |||||||||||||
准考证号 | 性别 | 报考职位名称 | 职位 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩×60% | 面试备课成绩 | 面试备课成绩40% | 说课成绩 | 说课成绩60% | 面试总成绩 | 面试是否缺考 | 面试总成绩×40% | 考试总成绩 |
201800100006 | 女 | 凤凰中学高中心理学教师 | 001 | 74.31 | 44.59 | 89.4 | 35.76 | 92.08 | 55.25 | 91.01 | 36.40 | 80.99 | |
201800100035 | 男 | 凤凰中学高中心理学教师 | 001 | 74.09 | 44.45 | 88.6 | 35.44 | 92.16 | 55.30 | 90.74 | 36.29 | 80.75 | |
201800100014 | 女 | 凤凰中学高中心理学教师 | 001 | 71.99 | 43.19 | 91.8 | 36.72 | 91.31 | 54.79 | 91.51 | 36.60 | 79.80 | |
201800200223 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 77.94 | 46.76 | 88.2 | 35.28 | 91.6 | 54.96 | 90.24 | 36.10 | 82.86 | |
201800200175 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 76.79 | 46.07 | 89 | 35.60 | 90.6 | 54.36 | 89.96 | 35.98 | 82.06 | |
201800200276 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 76.44 | 45.86 | 85.6 | 34.24 | 92.6 | 55.56 | 89.80 | 35.92 | 81.78 | |
201800200023 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 73.19 | 43.91 | 91.4 | 36.56 | 92.2 | 55.32 | 91.88 | 36.75 | 80.67 | |
201800200026 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 74.63 | 44.78 | 88.8 | 35.52 | 85.4 | 51.24 | 86.76 | 34.70 | 79.48 | |
201800200287 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 73.01 | 43.81 | 86 | 34.40 | 90.2 | 54.12 | 88.52 | 35.41 | 79.21 | |
201800200163 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 73.13 | 43.88 | 86.6 | 34.64 | 89.2 | 53.52 | 88.16 | 35.26 | 79.14 | |
201800200091 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 75.19 | 45.11 | 83.8 | 33.52 | 85.4 | 51.24 | 84.76 | 33.90 | 79.02 | |
201800200186 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.88 | 43.13 | 87.4 | 34.96 | 89.2 | 53.52 | 88.48 | 35.39 | 78.52 | |
201800200179 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.86 | 43.12 | 90 | 36.00 | 87.4 | 52.44 | 88.44 | 35.38 | 78.49 | |
201800200243 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.94 | 43.16 | 85.6 | 34.24 | 89.8 | 53.88 | 88.12 | 35.25 | 78.41 | |
201800200117 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.26 | 42.16 | 89 | 35.60 | 90.8 | 54.48 | 90.08 | 36.03 | 78.19 | |
201800200189 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 73.88 | 44.33 | 86.8 | 34.72 | 82.8 | 49.68 | 84.40 | 33.76 | 78.09 | |
201800200037 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.57 | 42.34 | 89.2 | 35.68 | 88.8 | 53.28 | 88.96 | 35.58 | 77.93 | |
201800200195 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.88 | 42.53 | 84.4 | 33.76 | 88.8 | 53.28 | 87.04 | 34.82 | 77.34 | |
201800200085 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 73.32 | 43.99 | 78.6 | 31.44 | 86.4 | 51.84 | 83.28 | 33.31 | 77.30 | |
201800200281 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.07 | 42.64 | 82.2 | 32.88 | 89.2 | 53.52 | 86.40 | 34.56 | 77.20 | |
201800200092 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 72.98 | 43.79 | 85.4 | 34.16 | 81.6 | 48.96 | 83.12 | 33.25 | 77.04 | |
201800200283 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.19 | 42.11 | 87.8 | 35.12 | 86.6 | 51.96 | 87.08 | 34.83 | 76.95 | |
201800200220 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.57 | 42.94 | 80.6 | 32.24 | 87.4 | 52.44 | 84.68 | 33.87 | 76.81 | |
201800200012 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.26 | 42.76 | 86.4 | 34.56 | 84.2 | 50.52 | 85.08 | 34.03 | 76.79 | |
201800200045 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.73 | 42.44 | 76.4 | 30.56 | 90.2 | 54.12 | 84.68 | 33.87 | 76.31 | |
201800200043 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 72.17 | 43.30 | 69.8 | 27.92 | 90.6 | 54.36 | 82.28 | 32.91 | 76.21 | |
201800200274 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.63 | 42.98 | 82 | 32.80 | 83.8 | 50.28 | 83.08 | 33.23 | 76.21 | |
201800200150 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.76 | 42.46 | 81.2 | 32.48 | 86.4 | 51.84 | 84.32 | 33.73 | 76.18 | |
201800200105 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.07 | 42.64 | 78.8 | 31.52 | 87.2 | 52.32 | 83.84 | 33.54 | 76.18 | |
201800200060 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.14 | 42.08 | 80.2 | 32.08 | 87.2 | 52.32 | 84.40 | 33.76 | 75.84 | |
201800200168 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 72.32 | 43.39 | 75 | 30.00 | 82.4 | 49.44 | 79.44 | 31.78 | 75.17 | |
201800200288 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.26 | 42.16 | 74.6 | 29.84 | 86.6 | 51.96 | 81.80 | 32.72 | 74.88 | |
201800200002 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.73 | 43.04 | 63.4 | 25.36 | 78 | 46.80 | 72.16 | 28.86 | 71.90 | |
201800200224 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 71.04 | 42.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 42.62 | ||
201800200056 | 男 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.76 | 42.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 42.46 | ||
201800200111 | 女 | 凤凰中学高中语文教师 | 002 | 70.23 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 42.14 | ||
201800300007 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 89.85 | 53.91 | 86.4 | 34.56 | 94 | 56.40 | 90.96 | 36.38 | 90.29 | |
201800300009 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 87.20 | 52.32 | 82 | 32.80 | 90 | 54.00 | 86.80 | 34.72 | 87.04 | |
201800300080 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 85.60 | 51.36 | 81 | 32.40 | 87.6 | 52.56 | 84.96 | 33.98 | 85.34 | |
201800300036 | 女 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 83.60 | 50.16 | 83.2 | 33.28 | 87.6 | 52.56 | 85.84 | 34.34 | 84.50 | |
201800300094 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 81.70 | 49.02 | 83.4 | 33.36 | 91.6 | 54.96 | 88.32 | 35.33 | 84.35 | |
201800300034 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 79.20 | 47.52 | 86.2 | 34.48 | 88.8 | 53.28 | 87.76 | 35.10 | 82.62 | |
201800300093 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 77.95 | 46.77 | 86.2 | 34.48 | 91.6 | 54.96 | 89.44 | 35.78 | 82.55 | |
201800300120 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 80.35 | 48.21 | 81.4 | 32.56 | 88.4 | 53.04 | 85.60 | 34.24 | 82.45 | |
201800300108 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 78.20 | 46.92 | 83 | 33.20 | 86.6 | 51.96 | 85.16 | 34.06 | 80.98 | |
201800300074 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 76.55 | 45.93 | 80.6 | 32.24 | 90.2 | 54.12 | 86.36 | 34.54 | 80.47 | |
201800300102 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 77.05 | 46.23 | 82.8 | 33.12 | 86.8 | 52.08 | 85.20 | 34.08 | 80.31 | |
201800300065 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 76.70 | 46.02 | 80.2 | 32.08 | 89.4 | 53.64 | 85.72 | 34.29 | 80.31 | |
201800300089 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 74.45 | 44.67 | 87.2 | 34.88 | 88.6 | 53.16 | 88.04 | 35.22 | 79.89 | |
201800300072 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 78.85 | 47.31 | 74.4 | 29.76 | 86 | 51.60 | 81.36 | 32.54 | 79.85 | |
201800300097 | 女 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 73.95 | 44.37 | 89 | 35.60 | 87.8 | 52.68 | 88.28 | 35.31 | 79.68 | |
201800300099 | 女 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 74.30 | 44.58 | 86 | 34.40 | 87.8 | 52.68 | 87.08 | 34.83 | 79.41 | |
201800300048 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 74.05 | 44.43 | 84.6 | 33.84 | 87.8 | 52.68 | 86.52 | 34.61 | 79.04 | |
201800300067 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 73.90 | 44.34 | 80.4 | 32.16 | 90.8 | 54.48 | 86.64 | 34.66 | 79.00 | |
201800300082 | 女 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 72.40 | 43.44 | 85.8 | 34.32 | 89 | 53.40 | 87.72 | 35.09 | 78.53 | |
201800300028 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 73.55 | 44.13 | 81.6 | 32.64 | 87.6 | 52.56 | 85.20 | 34.08 | 78.21 | |
201800300027 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 70.05 | 42.03 | 89.8 | 35.92 | 86.4 | 51.84 | 87.76 | 35.10 | 77.13 | |
201800300110 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 73.55 | 44.13 | 79.8 | 31.92 | 83.8 | 50.28 | 82.20 | 32.88 | 77.01 | |
201800300079 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 70.45 | 42.27 | 83.2 | 33.28 | 86 | 51.60 | 84.88 | 33.95 | 76.22 | |
201800300041 | 女 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 73.55 | 44.13 | 75.6 | 30.24 | 81.6 | 48.96 | 79.20 | 31.68 | 75.81 | |
201800300073 | 女 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 70.05 | 42.03 | 80.2 | 32.08 | 86.2 | 51.72 | 83.80 | 33.52 | 75.55 | |
201800300039 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 69.95 | 41.97 | 78.4 | 31.36 | 83.2 | 49.92 | 81.28 | 32.51 | 74.48 | |
201800300098 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 71.70 | 43.02 | 71 | 28.40 | 83.6 | 50.16 | 78.56 | 31.42 | 74.44 | |
201800300070 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 69.95 | 41.97 | 76.8 | 30.72 | 81.6 | 48.96 | 79.68 | 31.87 | 73.84 | |
201800300100 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 74.95 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 44.97 | ||
201800300115 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 73.95 | 44.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 44.37 | ||
201800300123 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 70.35 | 42.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 42.21 | ||
201800300116 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 69.95 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 41.97 | ||
201800300024 | 男 | 凤凰中学高中数学教师 | 003 | 69.80 | 41.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 41.88 | ||
201800400019 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 88.86 | 53.32 | 87.6 | 35.04 | 83 | 49.80 | 84.84 | 33.94 | 87.25 | |
201800400029 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 84.76 | 50.86 | 83.8 | 33.52 | 89.2 | 53.52 | 87.04 | 34.82 | 85.67 | |
201800400038 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 82.22 | 49.33 | 82 | 32.80 | 88.8 | 53.28 | 86.08 | 34.43 | 83.76 | |
201800400032 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 77.90 | 46.74 | 86.2 | 34.48 | 87 | 52.20 | 86.68 | 34.67 | 81.41 | |
201800400007 | 女 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 77.26 | 46.36 | 82.4 | 32.96 | 88.6 | 53.16 | 86.12 | 34.45 | 80.80 | |
201800400061 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 80.58 | 48.35 | 80 | 32.00 | 80 | 48.00 | 80.00 | 32.00 | 80.35 | |
201800400009 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 75.29 | 45.17 | 84 | 33.60 | 87.6 | 52.56 | 86.16 | 34.46 | 79.64 | |
201800400092 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 73.87 | 44.32 | 80.8 | 32.32 | 88.4 | 53.04 | 85.36 | 34.14 | 78.47 | |
201800400005 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 75.26 | 45.16 | 87 | 34.80 | 80.6 | 48.36 | 83.16 | 33.26 | 78.42 | |
201800400039 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 76.34 | 45.80 | 83.4 | 33.36 | 80 | 48.00 | 81.36 | 32.54 | 78.35 | |
201800400043 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 74.52 | 44.71 | 82.2 | 32.88 | 83.4 | 50.04 | 82.92 | 33.17 | 77.88 | |
201800400088 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 75.26 | 45.16 | 79.2 | 31.68 | 81.6 | 48.96 | 80.64 | 32.26 | 77.41 | |
201800400065 | 女 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 72.12 | 43.27 | 84.2 | 33.68 | 85.8 | 51.48 | 85.16 | 34.06 | 77.34 | |
201800400023 | 女 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 73.76 | 44.26 | 73.6 | 29.44 | 84.2 | 50.52 | 79.96 | 31.98 | 76.24 | |
201800400021 | 女 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 70.62 | 42.37 | 80.6 | 32.24 | 83.4 | 50.04 | 82.28 | 32.91 | 75.28 | |
201800400035 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 70.83 | 42.50 | 73.4 | 29.36 | 79.4 | 47.64 | 77.00 | 30.80 | 73.30 | |
201800400025 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 69.76 | 41.86 | 73.6 | 29.44 | 73.4 | 44.04 | 73.48 | 29.39 | 71.25 | |
201800400055 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 78.29 | 46.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 46.97 | ||
201800400097 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 71.82 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 43.09 | ||
201800400027 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 68.19 | 40.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 40.91 | ||
201800400056 | 男 | 凤凰中学高中物理教师 | 004 | 66.58 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 39.95 | ||
201800500006 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 86.86 | 52.12 | 79.44 | 31.78 | 89.9 | 53.94 | 85.72 | 34.29 | 86.40 | |
201800500141 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 82.91 | 49.75 | 85.68 | 34.27 | 88.89 | 53.33 | 87.61 | 35.04 | 84.79 | |
201800500062 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 82.34 | 49.40 | 78.59 | 31.44 | 90.93 | 54.56 | 85.99 | 34.40 | 83.80 | |
201800500010 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 82.43 | 49.46 | 83.23 | 33.29 | 86.82 | 52.09 | 85.38 | 34.15 | 83.61 | |
201800500156 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 83.00 | 49.80 | 79.19 | 31.68 | 84.98 | 50.99 | 82.66 | 33.07 | 82.87 | |
201800500049 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 83.16 | 49.90 | 75.02 | 30.01 | 84.28 | 50.57 | 80.58 | 32.23 | 82.13 | |
201800500116 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 79.52 | 47.71 | 80.06 | 32.02 | 90.01 | 54.01 | 86.03 | 34.41 | 82.12 | |
201800500175 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 79.91 | 47.95 | 82.44 | 32.98 | 85.75 | 51.45 | 84.43 | 33.77 | 81.72 | |
201800500187 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 81.50 | 48.90 | 79.33 | 31.73 | 83.37 | 50.02 | 81.75 | 32.70 | 81.60 | |
201800500072 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 79.84 | 47.90 | 78.58 | 31.43 | 86.89 | 52.13 | 83.57 | 33.43 | 81.33 | |
201800500019 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 79.64 | 47.78 | 77.93 | 31.17 | 87.58 | 52.55 | 83.72 | 33.49 | 81.27 | |
201800500005 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 78.25 | 46.95 | 76.64 | 30.66 | 90.88 | 54.53 | 85.18 | 34.07 | 81.02 | |
201800500074 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 78.59 | 47.15 | 83.23 | 33.29 | 84.76 | 50.86 | 84.15 | 33.66 | 80.81 | |
201800500078 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 76.84 | 46.10 | 78.54 | 31.42 | 87.8 | 52.68 | 84.10 | 33.64 | 79.74 | |
201800500002 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 76.75 | 46.05 | 77.53 | 31.01 | 86.71 | 52.03 | 83.04 | 33.22 | 79.27 | |
201800500055 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 84.18 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 50.51 | ||
201800500017 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 80.57 | 48.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 48.34 | ||
201800500014 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 79.89 | 47.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 47.93 | ||
201800500033 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 78.41 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 47.05 | ||
201800500059 | 男 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 78.32 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 46.99 | ||
201800500001 | 女 | 凤凰中学高中化学教师 | 005 | 76.34 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 45.80 | ||
201800600182 | 男 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 73.78 | 44.27 | 86.6 | 34.64 | 84.8 | 50.88 | 85.52 | 34.21 | 78.48 | |
201800600068 | 男 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 76.69 | 46.01 | 79 | 31.60 | 82.4 | 49.44 | 81.04 | 32.42 | 78.43 | |
201800600199 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 76.67 | 46.00 | 76.6 | 30.64 | 82.6 | 49.56 | 80.20 | 32.08 | 78.08 | |
201800600132 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 73.66 | 44.20 | 83.6 | 33.44 | 78.6 | 47.16 | 80.60 | 32.24 | 76.44 | |
201800600205 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 71.89 | 43.13 | 84.2 | 33.68 | 82.4 | 49.44 | 83.12 | 33.25 | 76.38 | |
201800600026 | 男 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 72.08 | 43.25 | 82.4 | 32.96 | 83 | 49.80 | 82.76 | 33.10 | 76.35 | |
201800600083 | 男 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 73.34 | 44.00 | 79.2 | 31.68 | 80.4 | 48.24 | 79.92 | 31.97 | 75.97 | |
201800600207 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 74.91 | 44.95 | 71.4 | 28.56 | 81 | 48.60 | 77.16 | 30.86 | 75.81 | |
201800600052 | 男 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 70.70 | 42.42 | 87.2 | 34.88 | 80.4 | 48.24 | 83.12 | 33.25 | 75.67 | |
201800600194 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 70.84 | 42.50 | 83.6 | 33.44 | 82.4 | 49.44 | 82.88 | 33.15 | 75.66 | |
201800600080 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 69.53 | 41.72 | 81.2 | 32.48 | 84 | 50.40 | 82.88 | 33.15 | 74.87 | |
201800600122 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 69.90 | 41.94 | 77.4 | 30.96 | 84.6 | 50.76 | 81.72 | 32.69 | 74.63 | |
201800600031 | 男 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 70.27 | 42.16 | 83.8 | 33.52 | 79.2 | 47.52 | 81.04 | 32.42 | 74.58 | |
201800600161 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 70.10 | 42.06 | 81 | 32.40 | 80.2 | 48.12 | 80.52 | 32.21 | 74.27 | |
201800600134 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 69.66 | 41.80 | 74.4 | 29.76 | 81.6 | 48.96 | 78.72 | 31.49 | 73.28 | |
201800600002 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 71.91 | 43.15 | 61.2 | 24.48 | 83.7 | 50.22 | 74.70 | 29.88 | 73.03 | |
201800600079 | 男 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 70.59 | 42.35 | 64.8 | 25.92 | 79.6 | 47.76 | 73.68 | 29.47 | 71.83 | |
201800600006 | 女 | 凤凰中学高中生物教师 | 006 | 69.26 | 41.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 41.56 | ||
201800700078 | 男 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 84.50 | 50.70 | 79.8 | 31.92 | 89.4 | 53.64 | 85.56 | 34.22 | 84.92 | |
201800700006 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 83.27 | 49.96 | 80.8 | 32.32 | 88.8 | 53.28 | 85.60 | 34.24 | 84.20 | |
201800700067 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 81.64 | 48.98 | 83 | 33.20 | 88.4 | 53.04 | 86.24 | 34.50 | 83.48 | |
201800700072 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 80.98 | 48.59 | 80.4 | 32.16 | 91 | 54.60 | 86.76 | 34.70 | 83.29 | |
201800700025 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 77.75 | 46.65 | 85.2 | 34.08 | 91.3 | 54.78 | 88.86 | 35.54 | 82.19 | |
201800700046 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 79.50 | 47.70 | 83.2 | 33.28 | 87.8 | 52.68 | 85.96 | 34.38 | 82.08 | |
201800700004 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 79.39 | 47.63 | 84.4 | 33.76 | 85.4 | 51.24 | 85.00 | 34.00 | 81.63 | |
201800700009 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 79.59 | 47.75 | 83.8 | 33.52 | 85.2 | 51.12 | 84.64 | 33.86 | 81.61 | |
201800700119 | 男 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 76.93 | 46.16 | 84.6 | 33.84 | 88.5 | 53.10 | 86.94 | 34.78 | 80.93 | |
201800700037 | 男 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 76.84 | 46.10 | 82 | 32.80 | 88.4 | 53.04 | 85.84 | 34.34 | 80.44 | |
201800700087 | 男 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 76.98 | 46.19 | 80.4 | 32.16 | 88.8 | 53.28 | 85.44 | 34.18 | 80.36 | |
201800700057 | 男 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 76.20 | 45.72 | 80.2 | 32.08 | 88.1 | 52.86 | 84.94 | 33.98 | 79.70 | |
201800700092 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 76.01 | 45.61 | 82.4 | 32.96 | 85 | 51.00 | 83.96 | 33.58 | 79.19 | |
201800700082 | 女 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 76.32 | 45.79 | 77.2 | 30.88 | 87.3 | 52.38 | 83.26 | 33.30 | 79.10 | |
201800700011 | 男 | 凤凰中学高中地理教师 | 007 | 76.55 | 45.93 | 80.6 | 32.24 | 84.4 | 50.64 | 82.88 | 33.15 | 79.08 | |
201800800015 | 女 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 72.82 | 43.69 | 88.8 | 35.52 | 91 | 54.60 | 90.12 | 36.05 | 79.74 | |
201800800004 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 75.67 | 45.40 | 85.2 | 34.08 | 86.2 | 51.72 | 85.80 | 34.32 | 79.72 | |
201800800032 | 女 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 73.16 | 43.90 | 84.4 | 33.76 | 85.4 | 51.24 | 85.00 | 34.00 | 77.90 | |
201800800007 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 72.99 | 43.79 | 82.4 | 32.96 | 80.4 | 48.24 | 81.20 | 32.48 | 76.27 | |
201800800005 | 女 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 69.95 | 41.97 | 83.4 | 33.36 | 85.2 | 51.12 | 84.48 | 33.79 | 75.76 | |
201800800013 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 70.09 | 42.05 | 83 | 33.20 | 83.4 | 50.04 | 83.24 | 33.30 | 75.35 | |
201800800009 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 69.31 | 41.59 | 84.6 | 33.84 | 83.2 | 49.92 | 83.76 | 33.50 | 75.09 | |
201800800035 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 66.90 | 40.14 | 81 | 32.40 | 87.8 | 52.68 | 85.08 | 34.03 | 74.17 | |
201800800006 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 69.39 | 41.63 | 81.8 | 32.72 | 80 | 48.00 | 80.72 | 32.29 | 73.92 | |
201800800027 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 70.77 | 42.46 | 71.2 | 28.48 | 76.8 | 46.08 | 74.56 | 29.82 | 72.29 | |
201800800020 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 65.35 | 39.21 | 85.4 | 34.16 | 77.4 | 46.44 | 80.60 | 32.24 | 71.45 | |
201800800034 | 男 | 凤凰中学高中信息教师 | 008 | 65.65 | 39.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 39.39 | ||
201800900006 | 男 | 凤凰中学高中通用技术教师 | 009 | 82.84 | 49.70 | 88.4 | 35.36 | 77.6 | 46.56 | 81.92 | 32.77 | 82.47 | |
201800900014 | 女 | 凤凰中学高中通用技术教师 | 009 | 79.78 | 47.87 | 84.4 | 33.76 | 87.4 | 52.44 | 86.20 | 34.48 | 82.35 | |
201800900004 | 女 | 凤凰中学高中通用技术教师 | 009 | 74.63 | 44.78 | 87 | 34.80 | 91.6 | 54.96 | 89.76 | 35.90 | 80.68 | |
201800900016 | 男 | 凤凰中学高中通用技术教师 | 009 | 79.94 | 47.96 | 79 | 31.60 | 83 | 49.80 | 81.40 | 32.56 | 80.52 | |
