2017年遵义农信社招聘笔试|面试成绩

2018-07-08 16:48|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
遵义农村信用社2017年公开招聘考生综合成绩及入围体检人员表
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否入围体检 备注
1 遵义 道真联社 综合柜员01 110.39 86 78.56 1  
2 遵义 道真联 综合柜员01 100.59 90.6 76.48 2  
3 遵义 道真联社 综合柜员02 100.98 75.4 70.55 1  
4 遵义 道真联社 综合柜员03 126.92 72.8 79.89 1  
5 遵义 道真联社 综合柜员03 103.05 84 74.82 2  
6 遵义 道真联社 综合柜员04 102.58 80.6 73.27 1  
7 遵义 道真联社 综合柜员05 112.87 90.4 81.31 1  
8 遵义 道真联社 综合柜员05 117.44 81 79.38 2  
9 遵义 道真联社 综合柜员05 109.17 86.6 78.31 3  
10 遵义 道真联社 综合柜员05 115.37 77.6 77.19 4  
11 遵义 凤冈联社 综合柜员01 117.47 86 81.39 1  
12 遵义 凤冈联社 综合柜员01 101.72 86 75.09 2  
13 遵义 凤冈联社 综合柜员02 125.99 87 85.2 1  
14 遵义 凤冈联社 综合柜员03 129.01 80.6 83.84 1  
15 遵义 凤冈联社 综合柜员03 126.23 74 80.09 2  
16 遵义 绥阳联社 综合柜员 126.77 88.2 85.99 1 是   
17 遵义 绥阳联社 综合柜员 123.51 88.4 84.76 2 是   
18 遵义 绥阳联社 综合柜员 126.22 80.6 82.73 3 是   
19 遵义 绥阳联社 综合柜员 130.13 75.2 82.13 4 是   
20 遵义 绥阳联社 综合柜员 131.08 73 81.63 5 是   
21 遵义 绥阳联社 综合柜员 126.66 76.4 81.22 6 是   
22 遵义 桐梓联社 综合柜员01 113.23 87.10  80.13  1  
23 遵义 桐梓联社 综合柜员02 111.32 91.80  81.25  1  
24 遵义 桐梓联社 综合柜员03 100.99 84.40  74.16  1  
25 遵义 桐梓联社 综合柜员04 114.2 89.20  81.36  1  
26 遵义 桐梓联社 综合柜员05 104.62 82.90  75.01  1  
27 遵义 习水联社 综合柜员 129.2 90.6 87.92 1  
28 遵义 习水联社 综合柜员 129.96 89.4 87.74 2  
29 遵义 习水联社 综合柜员 129.96 79.8 83.9 3  
30 遵义 习水联社 综合柜员 114.23 92.2 82.57 4  
31 遵义 习水联社 综合柜员 118.34 85.2 81.42 5  
32 遵义 习水联社 综合柜员 111.13 90.8 80.77 6  
33 遵义 习水联社 综合柜员 111.2 90.4 80.64 7  
34 遵义 习水联社 综合柜员 110.99 89.6 80.24 8  
35 遵义 习水联社 综合柜员 114.98 83.8 79.51 9  
36 遵义 正安联社 综合柜员01 114.78 81.2 78.39  1  
37 遵义 正安联社 综合柜员01 115.71 79.6 78.12  2  
38 遵义 正安联社 综合柜员01 108.85 85.8 77.86  3  
39 遵义 正安联社 综合柜员01 107 87.6 77.84  4  
40 遵义 正安联社 综合柜员01 104.09 89.6 77.48  5  
41 遵义 正安联社 综合柜员01 105.05 88.6 77.46  6  
42 遵义 正安联社 综合柜员01 106.16 86.4 77.02  7  
43 遵义 正安联社 综合柜员01 110.79 81.6 76.96  8  
44 遵义 正安联社 综合柜员01 103.25 87.8 76.42  9  
45 遵义 正安联社 综合柜员01 106.93 82.8 75.89  10  
46 遵义 正安联社 综合柜员02 112.32 89.6 80.77  1  
47 遵义 正安联社 综合柜员02 107.78 90.6 79.35  2  
48 遵义 正安联社 综合柜员02 109.15 88.6 79.10  3  
49 遵义 正安联社 综合柜员02 112.85 83.4 78.50  4  
50 遵义 余庆联社 综合柜员 130.09 84.2 85.72  1  
51 遵义 余庆联社 综合柜员 127.89 86 85.56  2  
52 遵义 余庆联社 综合柜员 129.01 78.4 82.96  3  
53 遵义 余庆联社 综合柜员 117.09 87.2 81.72  4  
54 遵义 余庆联社 综合柜员 130.13 73.2 81.33  5  
55 遵义 余庆联社 综合柜员 129.01 71 80.00  6  
56 遵义 余庆联社 综合柜员 110.14 86.8 78.78  7  
57 遵义 余庆联社 综合柜员 116.47 75 76.59  8  
58 遵义 务川联社 综合柜员01 104.85 93 79.14 1  
59 遵义 务川联社 综合柜员01 108.83 81.6 76.17 2  
60 遵义 务川联社 综合柜员02 121.56 81 81.02 1  
61 遵义 务川联社 综合柜员02 111.18 85 78.47 2  
62 遵义 务川联社 综合柜员03 128.04 90.8 87.54 1  
63 遵义 务川联社 综合柜员03 125 86 84.4 2  
64 遵义 务川联社 综合柜员04 117.04 89.4 82.58 1  
65 遵义 务川联社 综合柜员04 126.98 78.4 82.15 2  
66 遵义 务川联社 综合柜员04 106.42 83.2 75.85 3  
67 遵义 务川联社 综合柜员05 128.1 88.4 86.6 1  
68 遵义 务川联社 综合柜员05 123.07 82.8 82.35 2  
69 遵义 务川联社 综合柜员05 128.99 76.2 82.08 3  
70 遵义 务川联社 综合柜员05 119.31 81.2 80.2 4  
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】