黔西南农村信用社2017年公开招聘考生综合成绩及入围体检人员表 | |||||||||
序号 | 市(州) | 招聘单位 | 招聘职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检 | 备注 |
1 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员01 | 107.03 | 90.8 | 79.13 | 1 | 是 | |
2 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员02 | 119.86 | 89.4 | 83.70 | 1 | 是 | |
3 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员02 | 102.84 | 92.6 | 78.18 | 2 | 是 | |
4 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员03 | 115.75 | 83 | 79.50 | 1 | 是 | |
5 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员03 | 109.04 | 89.2 | 79.30 | 2 | 是 | |
6 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员03 | 106.31 | 89.6 | 78.36 | 3 | 是 | |
7 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员04 | 100.51 | 91.4 | 76.76 | 1 | 是 | |
8 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员05 | 101.57 | 93.6 | 78.07 | 1 | 是 | |
9 | 黔西南 | 贵州兴义农商银行 | 综合柜员05 | 102.7 | 87.8 | 76.20 | 2 | 是 | |
10 | 黔西南 | 贵州兴仁农商银行 | 综合柜员01 | 102.37 | 86 | 75.35 | 1 | 是 | |
11 | 黔西南 | 贵州兴仁农商银行 | 综合柜员02 | 112.17 | 90 | 80.87 | 1 | 是 | |
12 | 黔西南 | 贵州兴仁农商银行 | 综合柜员02 | 111.17 | 83.6 | 77.91 | 2 | 是 | |
13 | 黔西南 | 贵州兴仁农商银行 | 综合柜员03 | 117.31 | 88.6 | 82.36 | 1 | 是 | |
14 | 黔西南 | 贵州兴仁农商银行 | 综合柜员03 | 112.78 | 93 | 82.31 | 2 | 是 | |
15 | 黔西南 | 贵州兴仁农商银行 | 综合柜员03 | 113.26 | 91.8 | 82.02 | 3 | 是 | |
16 | 黔西南 | 贵州兴仁农商银行 | 综合柜员03 | 112.64 | 86.8 | 79.78 | 4 | 是 | |
17 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员01 | 107.28 | 78.6 | 74.35 | 1 | 是 | |
18 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员02 | 107.36 | 74 | 72.54 | 1 | 是 | |
19 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 131.06 | 71.4 | 80.98 | 1 | 是 | |
20 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 125.03 | 76.2 | 80.49 | 2 | 是 | |
21 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 116.79 | 81.6 | 79.36 | 3 | 是 | |
22 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 111.12 | 86 | 78.85 | 4 | 是 | |
23 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 110.93 | 85.8 | 78.69 | 5 | 是 | |
24 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 120.33 | 75.8 | 78.45 | 6 | 是 | |
25 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 109.72 | 85.2 | 77.97 | 7 | 是 | |
26 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 116.41 | 77.2 | 77.44 | 8 | 是 | |
27 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 109.02 | 83.8 | 77.13 | 9 | 是 | |
28 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 110.35 | 80.2 | 76.22 | 10 | 是 | |
29 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 110.1 | 80.4 | 76.20 | 11 | 是 | |
30 | 黔西南 | 贵州安龙农商银行 | 综合柜员03 | 113.06 | 76.8 | 75.94 | 12 | 是 | |
31 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员01 | 118.74 | 86 | 81.90 | 1 | 是 | |
32 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员01 | 114.08 | 87.6 | 80.67 | 2 | 是 | |
33 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员01 | 108.6 | 87.2 | 78.32 | 3 | 是 | |
34 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员01 | 105.44 | 86.8 | 76.90 | 4 | 是 | |
35 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员01 | 101.71 | 88 | 75.88 | 5 | 是 | |
36 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员01 | 104.03 | 84.8 | 75.53 | 6 | 是 | |
37 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员02 | 111.04 | 76.6 | 75.06 | 1 | 是 | |
38 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员03 | 126.72 | 82.9 | 83.85 | 1 | 是 | |
39 | 黔西南 | 贵州贞丰农商银行 | 综合柜员03 | 115.44 | 79.4 | 77.94 | 2 | 是 | |
40 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 109.81 | 87.60 | 78.96 | 1 | 是 | |
41 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 115.49 | 79.80 | 78.12 | 2 | 是 | |
42 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 105.98 | 88.40 | 77.75 | 3 | 是 | |
43 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 111.1 | 83.00 | 77.64 | 4 | 是 | |
44 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 120.01 | 73.60 | 77.44 | 5 | 是 | |
45 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 106.09 | 87.00 | 77.24 | 6 | 是 | |
46 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 110.15 | 81.00 | 76.46 | 7 | 是 | |
47 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 112.31 | 78.60 | 76.36 | 8 | 是 | |
48 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 113.78 | 76.80 | 76.23 | 9 | 是 | |
49 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 112.66 | 76.80 | 75.78 | 10 | 是 | |
50 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 116.56 | 72.60 | 75.66 | 11 | 是 | |
51 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 107.53 | 80.60 | 75.25 | 12 | 是 | |
52 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 111.03 | 76.20 | 74.89 | 13 | 是 | |
53 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 114.68 | 72.40 | 74.83 | 14 | 是 | |
54 | 黔西南 | 晴隆联社 | 综合柜员 | 107.49 | 78.60 | 74.44 | 15 | 是 | |
55 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 115.45 | 89.80 | 82.10 | 1 | 是 | |
56 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 119.56 | 81.60 | 80.46 | 2 | 是 | |
57 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 109.51 | 90.60 | 80.04 | 3 | 是 | |
58 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 108.9 | 90.80 | 79.88 | 4 | 是 | |
59 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 109.18 | 89.20 | 79.35 | 5 | 是 | |
60 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 107.6 | 89.40 | 78.80 | 6 | 是 | |
61 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 119.61 | 73.80 | 77.36 | 7 | 是 | |
62 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 108.5 | 84.60 | 77.24 | 8 | 是 | |
63 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 110.42 | 82.60 | 77.21 | 9 | 是 | |
64 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 118.95 | 72.00 | 76.38 | 10 | 是 | |
65 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 107.34 | 82.80 | 76.06 | 11 | 是 | |
66 | 黔西南 | 普安联社 | 综合柜员 | 111.35 | 78.40 | 75.90 | 12 | 是 | |
67 | 黔西南 | 望谟联社 | 综合柜员 | 111.80 | 80.00 | 76.72 | 1 | 是 | |
68 | 黔西南 | 望谟联社 | 综合柜员 | 109.49 | 78.40 | 75.16 | 2 | 是 | |
69 | 黔西南 | 望谟联社 | 综合柜员 | 105.45 | 81.20 | 74.66 | 3 | 是 | |
70 | 黔西南 | 望谟联社 | 综合柜员 | 106.04 | 79.40 | 74.18 | 4 | 是 | |
71 | 黔西南 | 望谟联社 | 综合柜员 | 107.32 | 77.70 | 74.01 | 5 | 是 | |
72 | 黔西南 | 望谟联社 | 综合柜员 | 109.58 | 75.30 | 73.95 | 6 | 是 | |
73 | 黔西南 | 望谟联社 | 综合柜员 | 111.12 | 73.70 | 73.93 | 7 | 是 |
2017年黔西南农信社招聘笔试|面试成绩
2018-07-08 16:55|来源:金粉笔教育|热度:



手机上打开





【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】
公职考试培训常年培训


金粉笔教育微信公众号

金粉笔教育微信视频号
相关推荐
- ▫ 2022年贵州省农信社招聘365人现场资格复审时间、方式及复审材料05-03
- ▫ 2022年贵州省农信社招聘365人笔试时间、笔试科目及成绩查询时间05-03
- ▫ 2022年贵州省农村信用社招聘365人报名注意事项05-03
- ▫ 2022年贵州省农村信用社招聘365人报名时间、报名方式及报名流程05-03
- ▫ 2022年贵州省农信社招聘365人报名条件及学历要求05-03
- ▫ 6.12考试|2022年贵州农信社招聘365人职位表下载05-03
- ▫ 2020年贵阳农商行招聘考试流程及注意事项05-07
- ▫ 2020年贵阳农商行招聘全日制本科学历及以上要求专业05-07
- ▫ 2020年贵阳农商行招聘报考条件及学历要求05-07
- ▫ 2020年贵州省农信社招聘报名网站操作说明(系统操作指南、系统要求及客服信息)05-06