2018年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表 | ||||
统计截止时间:2018年7月10日16时 | ||||
序号 | 单位名称 | 报考职位 | 招聘人数 | 缴费人数 |
1 | 凯里市城西街道社区卫生服务中心 | 01002专业技术岗位 | 1 | 2 |
2 | 凯里市城西街道社区卫生服务中心 | 01003专业技术岗位 | 1 | 0 |
3 | 凯里市开怀街道社区卫生中心 | 01004专业技术岗位 | 1 | 1 |
4 | 凯里市大十字街道社区卫生中心 | 01005专业技术岗位 | 2 | 0 |
5 | 西门街道社区卫生服务 中心 | 01006专业技术岗位 | 1 | 0 |
6 | 凯里市大风洞镇卫生院 | 01008专业技术岗位 | 1 | 1 |
7 | 凯里市大风洞镇卫生院 | 01009专业技术岗位 | 1 | 1 |
8 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01010专业技术岗位 | 1 | 0 |
9 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01011专业技术岗位 | 1 | 2 |
10 | 凯里市万潮镇卫生院 | 01013专业技术岗位 | 1 | 0 |
11 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01014专业技术岗位 | 1 | 0 |
12 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01015专业技术岗位 | 1 | 0 |
13 | 凯里市第三中学 | 01017专业技术岗位 | 1 | 0 |
14 | 凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 1 | 2 |
15 | 凯里实验高级中学 | 01021专业技术岗位 | 1 | 0 |
16 | 凯里实验高级中学 | 01022专业技术岗位 | 1 | 0 |
17 | 凯里实验高级中学 | 01024专业技术岗位 | 1 | 0 |
18 | 凯里实验高级中学 | 01025专业技术岗位 | 1 | 0 |
19 | 凯里实验高级中学 | 01026专业技术岗位 | 1 | 1 |
20 | 凯里实验高级中学 | 01027专业技术岗位 | 1 | 0 |
21 | 凯里实验高级中学 | 01028专业技术岗位 | 1 | 1 |
22 | 凯里实验高级中学 | 01029专业技术岗位 | 1 | 1 |
23 | 凯里市万潮中学 | 01035专业技术岗位 | 1 | 2 |
24 | 凯里市凯棠民族希望中学 | 01037专业技术岗位 | 1 | 1 |
25 | 凯里市炉山小学 | 01048专业技术岗位 | 1 | 0 |
26 | 凯里市五里桥学片(紫荆小学) | 01049专业技术岗位 | 1 | 1 |
27 | 凯里市龙场小学 | 01050专业技术岗位 | 1 | 1 |
28 | 凯里市地午小学(地午学片) | 01051专业技术岗位 | 1 | 1 |
29 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01052专业技术岗位 | 1 | 0 |
30 | 凯里市平乐小学 | 01054专业技术岗位 | 1 | 1 |
31 | 凯里市第一幼儿园 | 01055专业技术岗位 | 1 | 0 |
32 | 凯里市第四幼儿园 | 01056专业技术岗位 | 1 | 0 |
33 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 02009管理岗位 | 1 | 1 |
34 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 02010专业技术岗位 | 1 | 2 |
35 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 02011专业技术岗位 | 1 | 1 |
36 | 麻江县龙山镇卫生院 | 02012专业技术岗位 | 1 | 0 |
37 | 麻江县龙山镇卫生院 | 02013管理岗位 | 1 | 0 |
38 | 麻江县龙山镇卫生院 | 02014专业技术岗位 | 1 | 0 |
39 | 宣威中心幼儿园 | 02017专业技术岗位 | 1 | 2 |
40 | 宣威中心幼儿园 | 02018专业技术岗位 | 1 | 1 |
41 | 谷硐中心幼儿园 | 02019专业技术岗位 | 1 | 0 |
42 | 谷硐中心幼儿园 | 02020专业技术岗位 | 1 | 0 |
43 | 坝芒中心幼儿园 | 02021专业技术岗位 | 1 | 1 |
44 | 坝芒中心幼儿园 | 02022专业技术岗位 | 1 | 2 |
45 | 景阳幼儿园 | 02023专业技术岗位 | 1 | 0 |
46 | 景阳幼儿园 | 02024专业技术岗位 | 1 | 1 |
47 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 02025专业技术岗位 | 2 | 3 |
48 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03001专业技术岗位 | 1 | 2 |
49 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03002专业技术岗位 | 1 | 1 |
50 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03003专业技术岗位 | 1 | 1 |
51 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03005专业技术岗位 | 2 | 4 |
52 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03006专业技术岗位 | 2 | 4 |
53 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03007专业技术岗位 | 1 | 2 |
54 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03009专业技术岗位 | 1 | 2 |
55 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03010专业技术岗位 | 1 | 0 |
56 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03011专业技术岗位 | 2 | 0 |
57 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03014专业技术岗位 | 1 | 0 |
58 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03016专业技术岗位 | 1 | 1 |
59 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03017专业技术岗位 | 1 | 0 |
60 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03018专业技术岗位 | 1 | 2 |
61 | 雷山县望丰乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03021专业技术岗位 | 1 | 1 |
62 | 雷山县达地水族乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03022专业技术岗位 | 1 | 2 |
63 | 丹寨民族高级中学 | 04001专业技术岗位 | 2 | 3 |
64 | 丹寨民族高级中学 | 04002专业技术岗位 | 1 | 0 |
65 | 丹寨民族高级中学 | 04003专业技术岗位 | 1 | 0 |
66 | 丹寨民族高级中学 | 04004专业技术岗位 | 1 | 1 |
67 | 丹寨民族高级中学 | 04005专业技术岗位 | 1 | 0 |
68 | 丹寨民族职业技术学校 | 04007专业技术岗位 | 1 | 0 |
69 | 丹寨民族职业技术学校 | 04008专业技术岗位 | 1 | 1 |
70 | 丹寨县扬武中学 | 04009专业技术岗位 | 1 | 0 |
71 | 丹寨县民族中医院 | 04010专业技术岗位 | 1 | 0 |
72 | 丹寨县人民医院 | 04011专业技术岗位 | 1 | 0 |
73 | 丹寨县人民医院 | 04012专业技术岗位 | 2 | 0 |
74 | 雅灰乡卫生院 | 04013专业技术岗位 | 1 | 2 |
75 | 黄平县旧州中学 | 05005专业技术岗位 | 1 | 2 |
76 | 黄平县旧州中学 | 05008专业技术岗位 | 1 | 2 |
77 | 黄平县谷陇镇村级小学 | 05009专业技术岗位 | 7 | 7 |
78 | 黄平县乡镇幼儿园 | 05011专业技术岗位 | 10 | 21 |
79 | 黄平县乡镇幼儿园 | 05012专业技术岗位 | 5 | 4 |
80 | 黄平县县直医疗机构 | 05013专业技术岗位 | 9 | 1 |
81 | 黄平县人民医院 | 05014专业技术岗位 | 1 | 1 |
82 | 黄平县中医医院 | 05018专业技术岗位 | 5 | 1 |
83 | 黄平县乡镇卫生院 | 05021专业技术岗位 | 8 | 2 |
84 | 黄平县乡镇卫生院 | 05022专业技术岗位 | 5 | 6 |
85 | 黄平县乡镇卫生院 | 05026专业技术岗位 | 8 | 3 |
86 | 黄平县乡镇卫生院 | 05027专业技术岗位 | 8 | 9 |
87 | 黄平县乡镇卫生院 | 05028专业技术岗位 | 8 | 7 |
88 | 黄平县乡镇卫生院 | 05031专业技术岗位 | 3 | 3 |
89 | 黄平县乡镇卫生院 | 05033专业技术岗位 | 7 | 3 |
90 | 黄平县乡镇卫生院 | 05034专业技术岗位 | 5 | 9 |
91 | 黄平县旧州镇中心卫生院 | 05023专业技术岗位 | 4 | 5 |
92 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 05029专业技术岗位 | 3 | 1 |
93 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院苗陇分院 | 05030专业技术岗位 | 2 | 0 |
94 | 黄平县重安镇中心卫生院重兴分院 | 05032专业技术岗位 | 1 | 0 |
95 | 翁坪乡卫生院 | 05037专业技术岗位 | 1 | 1 |
96 | 施秉县人民医院 | 06002专业技术岗位 | 1 | 1 |
97 | 施秉县人民医院 | 06003专业技术岗位 | 1 | 1 |
98 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 06004专业技术岗位 | 1 | 0 |
99 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 06005专业技术岗位 | 1 | 0 |
100 | 施秉县马溪乡卫生院 | 06006专业技术岗位 | 1 | 0 |
101 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 06007专业技术岗位 | 1 | 1 |
102 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 06008专业技术岗位 | 1 | 0 |
103 | 施秉县白垛乡卫生院 | 06009专业技术岗位 | 1 | 1 |
104 | 施秉县甘溪卫生院 | 06010专业技术岗位 | 1 | 1 |
105 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 06011专业技术岗位 | 1 | 1 |
106 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 06013专业技术岗位 | 1 | 0 |
107 | 镇远县文德民族中学校 | 07001专业技术岗位 | 1 | 0 |
108 | 镇远县文德民族中学校 | 07002专业技术岗位 | 1 | 1 |
109 | 镇远县文德民族中学校 | 07003专业技术岗位 | 2 | 2 |
110 | 贵州省镇远中学校 | 07005专业技术岗位 | 2 | 4 |
111 | 贵州省镇远中学校 | 07006专业技术岗位 | 2 | 2 |
112 | 贵州省镇远中学校 | 07007专业技术岗位 | 2 | 5 |
113 | 镇远县示范幼儿园 | 07009专业技术岗位 | 3 | 2 |
114 | 镇远县机关幼儿园 | 07010专业技术岗位 | 8 | 14 |
115 | 乡镇中心幼儿园 | 07011专业技术岗位 | 5 | 13 |
116 | 乡镇中心幼儿园 | 07012专业技术岗位 | 1 | 1 |
117 | 乡镇中心幼儿园 | 07013专业技术岗位 | 3 | 5 |
118 | 镇远县人民医院 | 07014专业技术岗位 | 8 | 4 |
119 | 镇远县人民医院 | 07015专业技术岗位 | 1 | 1 |
120 | 乡镇中心卫生院 | 07017专业技术岗位 | 1 | 1 |
121 | 乡镇中心卫生院 | 07018专业技术岗位 | 1 | 2 |
122 | 乡镇中心卫生院 | 07020专业技术岗位 | 1 | 1 |
123 | 乡镇中心卫生院 | 07021专业技术岗位 | 1 | 1 |
124 | 乡镇中心卫生院 | 07022专业技术岗位 | 1 | 1 |
125 | 乡镇中心卫生院 | 07024专业技术岗位 | 1 | 2 |
126 | 乡镇中心卫生院 | 07025专业技术岗位 | 5 | 9 |
127 | 乡镇中心卫生院 | 07026专业技术岗位 | 1 | 0 |
128 | 乡镇中心卫生院 | 07027专业技术岗位 | 3 | 3 |
129 | 乡镇中心卫生院 | 07028专业技术岗位 | 4 | 3 |
130 | 乡镇中心卫生院 | 07029专业技术岗位 | 1 | 1 |
131 | 岑巩县第一中学 | 08001专业技术岗位 | 1 | 1 |
132 | 岑巩县第一中学 | 08002专业技术岗位 | 1 | 0 |
133 | 岑巩县第一中学 | 08004专业技术岗位 | 1 | 1 |
134 | 岑巩县中等职业技术学校 | 08010专业技术岗位 | 1 | 0 |
135 | 岑巩县第四中学 | 08012专业技术岗位 | 1 | 1 |
136 | 岑巩县第三小学 | 08015专业技术岗位 | 1 | 1 |
137 | 岑巩县实验幼儿园 | 08016专业技术岗位 | 3 | 2 |
138 | 乡镇幼儿园 | 08017专业技术岗位 | 3 | 3 |
139 | 乡镇幼儿园 | 08018专业技术岗位 | 3 | 2 |
140 | 岑巩县中医院 | 08019专业技术岗位 | 1 | 2 |
141 | 岑巩县中医院 | 08021专业技术岗位 | 1 | 0 |
142 | 岑巩县中医院 | 08022专业技术岗位 | 1 | 0 |
143 | 岑巩县中医院 | 08023专业技术岗位 | 4 | 0 |
144 | 岑巩县中医院 | 08024专业技术岗位 | 2 | 0 |
145 | 岑巩县人民医院 | 08025专业技术岗位 | 2 | 0 |
146 | 三穗县人民医院 | 09001专业技术岗位 | 1 | 1 |
147 | 三穗县人民医院 | 09002专业技术岗位 | 7 | 6 |
148 | 三穗县人民医院 | 09003专业技术岗位 | 1 | 0 |
149 | 三穗县人民医院 | 09004专业技术岗位 | 1 | 1 |
150 | 三穗县中医医院 | 09005专业技术岗位 | 4 | 1 |
151 | 瓦寨镇中心幼儿园 | 09006专业技术岗位 | 3 | 7 |
152 | 款场乡中心幼儿园 | 09008专业技术岗位 | 4 | 7 |
153 | 雪洞镇中心幼儿园 | 09009专业技术岗位 | 3 | 4 |
154 | 良上乡中心幼儿园 | 09012专业技术岗位 | 2 | 2 |
155 | 天柱县人民医院 | 10001专业技术岗位 | 4 | 4 |
156 | 天柱县中医院 | 10006专业技术岗位 | 3 | 3 |
157 | 天柱县中医院 | 10011专业技术岗位 | 1 | 0 |
158 | 天柱县乡镇卫生院 | 10014专业技术岗位 | 6 | 4 |
159 | 天柱县乡镇卫生院 | 10015专业技术岗位 | 3 | 5 |
160 | 天柱县乡镇卫生院 | 10016专业技术岗位 | 4 | 2 |
161 | 天柱县乡镇卫生院 | 10019专业技术岗位 | 4 | 2 |
162 | 天柱县乡镇卫生院 | 10021专业技术岗位 | 2 | 4 |
163 | 地湖乡卫生院 | 10024专业技术岗位 | 1 | 1 |
164 | 石洞镇卫生院 | 10025专业技术岗位 | 1 | 2 |
165 | 天柱县第二中学 | 10032专业技术岗位 | 1 | 2 |
166 | 天柱民族中学 | 10033专业技术岗位 | 1 | 1 |
167 | 锦屏县人民医院 | 11001专业技术岗位 | 2 | 0 |
168 | 锦屏县人民医院 | 11002专业技术岗位 | 1 | 0 |
169 | 锦屏县人民医院 | 11003专业技术岗位 | 1 | 1 |
170 | 锦屏县急救中心 | 11004专业技术岗位 | 6 | 0 |
171 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11006专业技术岗位 | 1 | 2 |
172 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11007专业技术岗位 | 1 | 0 |
173 | 锦屏县第二人民医院(敦寨镇卫生计生院) | 11008专业技术岗位 | 1 | 1 |
174 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11009专业技术岗位 | 2 | 1 |
175 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11010专业技术岗位 | 1 | 0 |
176 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11011专业技术岗位 | 1 | 0 |
177 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11012专业技术岗位 | 1 | 0 |
178 | 铜鼓镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11013专业技术岗位 | 1 | 0 |
179 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11014专业技术岗位 | 1 | 0 |
180 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11015专业技术岗位 | 1 | 0 |
181 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11016专业技术岗位 | 1 | 0 |
182 | 大同乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11017专业技术岗位 | 1 | 0 |
183 | 大同乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11018专业技术岗位 | 1 | 1 |
184 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11019专业技术岗位 | 1 | 0 |
185 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11020专业技术岗位 | 3 | 2 |
186 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11021专业技术岗位 | 1 | 0 |
187 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11022专业技术岗位 | 1 | 0 |
188 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11023专业技术岗位 | 1 | 0 |
189 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11024专业技术岗位 | 1 | 0 |
190 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11025专业技术岗位 | 1 | 0 |
191 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11026专业技术岗位 | 2 | 0 |
192 | 隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11027专业技术岗位 | 1 | 0 |
193 | 隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11028专业技术岗位 | 1 | 2 |
194 | 茅坪镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11029专业技术岗位 | 1 | 1 |
195 | 茅坪镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11030专业技术岗位 | 1 | 0 |
196 | 偶里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11031专业技术岗位 | 1 | 1 |
197 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11032专业技术岗位 | 2 | 1 |
198 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11033专业技术岗位 | 1 | 0 |
199 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11034专业技术岗位 | 1 | 0 |
200 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11035专业技术岗位 | 1 | 1 |
201 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11036专业技术岗位 | 1 | 0 |
202 | 平略镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11037专业技术岗位 | 2 | 0 |
203 | 平略镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11038专业技术岗位 | 1 | 0 |
204 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11039专业技术岗位 | 2 | 4 |
205 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11040专业技术岗位 | 1 | 1 |
206 | 新化乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11041专业技术岗位 | 1 | 0 |
207 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11043专业技术岗位 | 1 | 1 |
208 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11044专业技术岗位 | 1 | 1 |
209 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11045专业技术岗位 | 1 | 0 |
210 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11046专业技术岗位 | 1 | 1 |
211 | 锦屏县中等职业学校 | 11047专业技术岗位 | 1 | 1 |
212 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11050专业技术岗位 | 1 | 0 |
213 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11051专业技术岗位 | 1 | 0 |
214 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11053专业技术岗位 | 2 | 0 |
215 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11054专业技术岗位 | 1 | 0 |
216 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11055专业技术岗位 | 1 | 0 |
217 | 新化乡中心幼儿园 | 11057专业技术岗位 | 2 | 1 |
218 | 新化乡中心幼儿园 | 11058专业技术岗位 | 1 | 0 |
219 | 新化乡中心幼儿园 | 11059专业技术岗位 | 1 | 0 |
220 | 新化乡中心幼儿园 | 11060专业技术岗位 | 1 | 1 |
221 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11061专业技术岗位 | 1 | 0 |
222 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11062专业技术岗位 | 1 | 0 |
223 | 平略镇中心幼儿园 | 11065专业技术岗位 | 1 | 1 |
224 | 平略镇中心幼儿园 | 11066专业技术岗位 | 1 | 0 |
225 | 偶里乡中心幼儿园 | 11068专业技术岗位 | 2 | 0 |
226 | 偶里乡中心幼儿园 | 11069专业技术岗位 | 1 | 2 |
227 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11070专业技术岗位 | 4 | 1 |
228 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11071专业技术岗位 | 1 | 0 |
229 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11072专业技术岗位 | 1 | 0 |
230 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11073专业技术岗位 | 1 | 0 |
231 | 固本乡中心幼儿园 | 11074专业技术岗位 | 1 | 0 |
232 | 固本乡中心幼儿园 | 11075专业技术岗位 | 1 | 0 |
233 | 河口乡中心幼儿园 | 11076专业技术岗位 | 1 | 0 |
234 | 河口乡中心幼儿园 | 11077专业技术岗位 | 1 | 0 |
235 | 河口乡中心幼儿园 | 11078专业技术岗位 | 1 | 0 |
236 | 平秋镇中心幼儿园 | 11080专业技术岗位 | 2 | 1 |
237 | 彦洞乡中心幼儿园 | 11082专业技术岗位 | 1 | 0 |
238 | 彦洞乡中心幼儿园 | 11083专业技术岗位 | 1 | 0 |
239 | 黎平县第一民族中学 | 12002专业技术岗位 | 1 | 2 |
240 | 黎平县第一民族中学 | 12003专业技术岗位 | 1 | 2 |
241 | 黎平县第一民族中学 | 12005专业技术岗位 | 1 | 1 |
242 | 黎平县第三中学 | 12006专业技术岗位 | 1 | 0 |
243 | 黎平县第三中学 | 12010专业技术岗位 | 1 | 2 |
244 | 黎平县第四中学 | 12011专业技术岗位 | 2 | 5 |
245 | 黎平县第四中学 | 12012专业技术岗位 | 5 | 11 |
246 | 黎平县第四中学 | 12014专业技术岗位 | 4 | 9 |
247 | 黎平县第二中学 | 12022专业技术岗位 | 2 | 5 |
248 | 黎平县第二中学 | 12024专业技术岗位 | 1 | 1 |
249 | 黎平县第二中学 | 12027专业技术岗位 | 1 | 2 |
250 | 黎平县第二中学 | 12028专业技术岗位 | 2 | 2 |
251 | 黎平县第五中学 | 12030专业技术岗位 | 1 | 0 |
252 | 黎平县城关小学 | 12035专业技术岗位 | 4 | 11 |
253 | 黎平县城关小学 | 12038专业技术岗位 | 2 | 2 |
254 | 黎平县城关第二小学 | 12037专业技术岗位 | 1 | 2 |
255 | 黎平县特殊学校 | 12039专业技术岗位 | 1 | 0 |
256 | 黎平县特殊学校 | 12040专业技术岗位 | 1 | 1 |
257 | 黎平县乡镇中心小学 | 12042专业技术岗位 | 4 | 11 |
258 | 黎平县乡镇中心小学 | 12043专业技术岗位 | 4 | 5 |
259 | 黎平县乡镇中心小学 | 12045专业技术岗位 | 6 | 13 |
260 | 黎平县乡镇中心小学 | 12046专业技术岗位 | 2 | 0 |
261 | 黎平县乡镇中心小学 | 12049专业技术岗位 | 3 | 2 |
262 | 黎平县乡镇中心小学 | 12050专业技术岗位 | 3 | 2 |
263 | 黎平县乡镇中心小学 | 12052专业技术岗位 | 3 | 5 |
264 | 黎平县乡镇中心小学 | 12055专业技术岗位 | 5 | 8 |
265 | 黎平县乡镇中心小学 | 12056专业技术岗位 | 4 | 11 |
266 | 黎平县乡镇中心小学 | 12057专业技术岗位 | 6 | 4 |
267 | 黎平县乡镇中心小学 | 12060专业技术岗位 | 6 | 12 |
268 | 黎平县乡镇中心小学 | 12061专业技术岗位 | 6 | 2 |
269 | 黎平县龙额镇中心小学 | 12063专业技术岗位 | 1 | 0 |
270 | 黎平县地坪镇中心小学 | 12064专业技术岗位 | 4 | 2 |
271 | 黎平县乡镇中心幼儿园 | 12065专业技术岗位 | 7 | 14 |
272 | 黎平县乡镇中心幼儿园 | 12066专业技术岗位 | 7 | 16 |
273 | 黎平县大稼乡中心幼儿园 | 12067专业技术岗位 | 2 | 2 |
274 | 黎平县德化乡中心幼儿园 | 12069专业技术岗位 | 2 | 0 |
275 | 黎平县口江乡中心幼儿园 | 12070专业技术岗位 | 3 | 8 |
276 | 黎平县人民医院 | 12072专业技术岗位 | 1 | 0 |
277 | 黎平县人民医院 | 12073专业技术岗位 | 7 | 18 |
278 | 黎平县人民医院 | 12074专业技术岗位 | 2 | 1 |
279 | 黎平县中医医院 | 12076专业技术岗位 | 3 | 4 |
280 | 黎平县乡镇卫生院 | 12079专业技术岗位 | 5 | 4 |
281 | 黎平县乡镇卫生院 | 12080专业技术岗位 | 5 | 4 |
282 | 黎平县乡镇卫生院 | 12081专业技术岗位 | 4 | 5 |
283 | 黎平县乡镇卫生院 | 12083专业技术岗位 | 6 | 7 |
284 | 黎平县乡镇卫生院 | 12084专业技术岗位 | 4 | 8 |
285 | 黎平县洪州镇卫生院 | 12085专业技术岗位 | 1 | 2 |
286 | 黎平县口江乡卫生院 | 12087专业技术岗位 | 1 | 1 |
287 | 黎平县地坪镇卫生院 | 12090专业技术岗位 | 2 | 2 |
288 | 黎平县地坪镇卫生院 | 12091专业技术岗位 | 1 | 1 |
289 | 黎平县雷洞乡卫生院 | 12097专业技术岗位 | 1 | 0 |
290 | 黎平县雷洞乡卫生院 | 12098专业技术岗位 | 1 | 1 |
291 | 黎平县德化乡卫生院 | 12100专业技术岗位 | 2 | 2 |
292 | 黎平县德化乡卫生院 | 12099专业技术岗位 | 2 | 2 |
293 | 黎平县洪州镇卫生院 | 12101专业技术岗位 | 1 | 1 |
294 | 黎平县岩洞镇卫生院 | 12102专业技术岗位 | 1 | 0 |
295 | 黎平县罗里乡卫生院 | 12103专业技术岗位 | 1 | 0 |
296 | 黎平县九潮镇卫生院 | 12104专业技术岗位 | 2 | 3 |
297 | 黎平县水口镇卫生院 | 12105专业技术岗位 | 1 | 0 |
298 | 黎平县尚重镇卫生院 | 12107专业技术岗位 | 2 | 0 |
299 | 黎平县龙额镇卫生院 | 12108专业技术岗位 | 2 | 2 |
300 | 黎平县龙额镇卫生院 | 12109专业技术岗位 | 4 | 3 |
301 | 黎平县龙额镇卫生院 | 12110专业技术岗位 | 4 | 8 |
302 | 黎平县双江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 12111专业技术岗位 | 2 | 0 |
303 | 黎平县肇兴镇卫生计生院 | 12113专业技术岗位 | 1 | 1 |
304 | 黎平县地坪镇滚董小学 | 12058专业技术岗位 | 1 | 0 |
305 | 从江县中医医院 | 13001专业技术岗位 | 2 | 0 |
306 | 从江县第一民族中学 | 13002专业技术岗位 | 1 | 1 |
307 | 从江县第一民族中学 | 13003专业技术岗位 | 1 | 0 |
308 | 从江县第一民族中学 | 13004专业技术岗位 | 1 | 1 |
309 | 从江县第二民族高级中学 | 13005专业技术岗位 | 1 | 1 |
310 | 从江县第二民族高级中学 | 13006专业技术岗位 | 1 | 0 |
311 | 从江县第二民族高级中学 | 13007专业技术岗位 | 1 | 0 |
312 | 从江县第二民族高级中学 | 13009专业技术岗位 | 1 | 1 |
313 | 从江县乡镇卫生院 | 13014专业技术岗位 | 1 | 0 |
314 | 从江县乡镇卫生院 | 13015专业技术岗位 | 1 | 2 |
315 | 从江县乡镇卫生院 | 13017专业技术岗位 | 1 | 1 |
316 | 从江县乡镇卫生院 | 13018专业技术岗位 | 2 | 1 |
317 | 从江县乡镇卫生院 | 13019专业技术岗位 | 1 | 0 |
318 | 从江县乡镇卫生院 | 13020专业技术岗位 | 1 | 0 |
319 | 从江县乡镇卫生院 | 13022专业技术岗位 | 1 | 1 |
320 | 从江县乡镇中学 | 13026专业技术岗位 | 1 | 0 |
321 | 从江县乡镇中学 | 13027专业技术岗位 | 2 | 3 |
322 | 从江县乡镇中学 | 13028专业技术岗位 | 1 | 0 |
323 | 从江县乡镇中学 | 13029专业技术岗位 | 1 | 0 |
324 | 从江县乡镇中学 | 13030专业技术岗位 | 2 | 0 |
325 | 从江县乡镇中学 | 13031专业技术岗位 | 1 | 2 |
326 | 从江县乡镇中学 | 13032专业技术岗位 | 2 | 0 |
327 | 从江县乡镇中学 | 13033专业技术岗位 | 4 | 2 |
328 | 从江县乡镇中学 | 13034专业技术岗位 | 4 | 6 |
329 | 从江县大洞中学 | 13035专业技术岗位 | 1 | 0 |
330 | 从江县乡镇中心小学 | 13037专业技术岗位 | 2 | 3 |
331 | 从江县乡镇中心小学 | 13038专业技术岗位 | 9 | 26 |
332 | 从江县乡镇中心小学 | 13039专业技术岗位 | 6 | 4 |
333 | 从江县乡镇中心小学 | 13040专业技术岗位 | 3 | 8 |
334 | 榕江县人民医院 | 14001专业技术岗位 | 1 | 1 |
335 | 榕江县人民医院 | 14002专业技术岗位 | 2 | 1 |
336 | 榕江县人民医院 | 14003专业技术岗位 | 1 | 0 |
337 | 榕江县人民医院 | 14004专业技术岗位 | 1 | 1 |
338 | 榕江县人民医院 | 14005专业技术岗位 | 1 | 0 |
339 | 榕江县中医院 | 14007专业技术岗位 | 3 | 4 |
340 | 榕江县中医院 | 14008专业技术岗位 | 1 | 0 |
341 | 榕江县中医院 | 14009专业技术岗位 | 1 | 1 |
342 | 榕江县朗洞镇中心卫生院 | 14010专业技术岗位 | 1 | 0 |
343 | 榕江县八开镇中心卫生院 | 14012专业技术岗位 | 1 | 1 |
344 | 榕江县仁里水族乡中心卫生院 | 14014专业技术岗位 | 1 | 0 |
345 | 榕江县乐里镇中心卫生院 | 14015专业技术岗位 | 1 | 0 |
