根据《铜仁市2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘实施细则》(铜教发〔2018〕66号)和《石阡县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘工作实施细则》(石府办发〔2018〕50号)精神,铜仁市2018年特岗教师招聘第二阶段工作已完成网上报名、现场确认、笔试等工作,现将我县考生笔试成绩及进入面试人员名单进行公示(见附件),公示时间为2018年7月9日-7月13日。进入面试人员请带有效居民身份证和准考证于2018年7月16日上午8∶00到石阡县实验小学参加面试。
咨询电话:0856-5230161(市教育局教师工作科),0856-3930057(县教育局人事股)。
附件:石阡县2018年特岗教师招聘考试第二阶段笔试成绩及是否进入面试人员名单
石阡县2018年特岗教师招聘考试第二阶段笔试成绩及是否进入面试人员名单 | ||||||||
准考证号 | 一志愿区县 | 一志愿学段 | 一志愿学科 | 考场号 | 座位号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
08560894 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 24 | 71 | 是 | |
08560905 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 05 | 69 | 是 | |
08560964 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 04 | 69 | 是 | |
08560941 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 11 | 67 | 是 | |
08560863 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 23 | 64 | 是 | |
08560876 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 06 | 64 | 是 | |
08560890 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 20 | 64 | 是 | |
08560897 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 27 | 64 | 是 | |
08560955 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 25 | 64 | 是 | |
08560918 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 18 | 63.5 | 是 | |
08560933 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 03 | 62 | 是 | |
08560989 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 29 | 62 | 是 | |
08560916 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 16 | 61.5 | 是 | |
08560913 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 13 | 61 | 是 | |
08560938 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 08 | 61 | 是 | |
08560878 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 08 | 60.5 | 是 | |
08560895 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 25 | 60 | 是 | |
08561015 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 25 | 60 | 是 | |
08560906 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 06 | 59.5 | 是 | |
08560920 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 20 | 59.5 | 是 | |
08560883 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 13 | 59 | 是 | |
08561041 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 21 | 59 | 是 | |
08561096 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 16 | 59 | 是 | |
08560948 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 18 | 58 | ||
08560850 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 10 | 57 | ||
08560930 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 30 | 57 | ||
08560841 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 01 | 56 | ||
08560904 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 04 | 56 | ||
08560980 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 20 | 56 | ||
08561033 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 13 | 56 | ||
08560864 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 24 | 55 | ||
08560944 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 14 | 55 | ||
08560957 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 27 | 55 | ||
08561055 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 05 | 55 | ||
08561094 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 14 | 55 | ||
08560946 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 16 | 54 | ||
08561081 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 01 | 54 | ||
08560888 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 18 | 53 | ||
08560953 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 23 | 53 | ||
08560965 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 05 | 53 | ||
08561001 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 11 | 53 | ||
08560899 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 29 | 52 | ||
08560900 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 30 | 52 | ||
08560903 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 03 | 52 | ||
08561049 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 29 | 52 | ||
08560911 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 11 | 51.5 | ||
08561090 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 10 | 51.5 | ||
08560847 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 07 | 51 | ||
08560932 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 02 | 51 | ||
08560971 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 11 | 51 | ||
08561022 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 02 | 51 | ||
08561057 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 07 | 51 | ||
08560893 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 23 | 50.5 | ||
08561105 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 25 | 50.5 | ||
08560840 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第28考场 | 30 | 50 | ||
08560846 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 06 | 50 | ||
08560908 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 08 | 50 | ||
08560988 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 28 | 50 | ||
08560992 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 02 | 50 | ||
08561036 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 16 | 50 | ||
08560882 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 12 | 49.5 | ||
08560884 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 14 | 49.5 | ||
08560859 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 19 | 49 | ||
08560860 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 20 | 49 | ||
08560898 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 28 | 49 | ||
08560909 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 09 | 49 | ||
08561046 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 26 | 49 | ||
08561110 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 30 | 48.5 | ||
08560858 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 18 | 48 | ||
08560928 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 28 | 48 | ||
08560983 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 23 | 48 | ||
08561076 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 26 | 48 | ||
08560886 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 16 | 47.5 | ||
08560880 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 10 | 47 | ||
08560949 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 19 | 47 | ||
08561037 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 17 | 47 | ||
08560959 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 29 | 46.5 | ||
08560960 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 30 | 46.5 | ||
08560868 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 28 | 46 | ||
08560910 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 10 | 46 | ||
08560979 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 19 | 46 | ||
08561043 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 23 | 46 | ||
08561044 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 24 | 46 | ||
08561048 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 28 | 46 | ||
08561072 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 22 | 46 | ||
08560936 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 06 | 45.5 | ||
08560940 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 10 | 45.5 | ||
08561115 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第38考场 | 05 | 45.5 | ||
08560848 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 08 | 45 | ||
08560861 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 21 | 45 | ||
08560896 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 26 | 45 | ||
08560952 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 22 | 45 | ||
08560985 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 25 | 45 | ||
08560987 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 27 | 45 | ||
08561002 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 12 | 45 | ||
08561102 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 22 | 45 | ||
08560874 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 04 | 44.5 | ||
08560879 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 09 | 44.5 | ||
08560902 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 02 | 44.5 | ||
08560939 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 09 | 44.5 | ||
08560951 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 21 | 44.5 | ||
08561114 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第38考场 | 04 | 44.5 | ||
08560907 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 07 | 44 | ||
08560975 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 15 | 44 | ||
08561026 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 06 | 44 | ||
08561030 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 10 | 44 | ||
08561051 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 01 | 44 | ||
08561107 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 27 | 44 | ||
08560875 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 05 | 43.5 | ||
08560958 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 28 | 43.5 | ||
08561092 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 12 | 43.5 | ||
08560934 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 04 | 43 | ||
08560978 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 18 | 43 | ||
08561013 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 23 | 43 | ||
08561063 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 13 | 43 | ||
08561064 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 14 | 43 | ||
08561104 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 24 | 43 | ||
08561113 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第38考场 | 03 | 43 | ||
08560937 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 07 | 42.5 | ||
08561083 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 03 | 42.5 | ||
08560838 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第28考场 | 28 | 42 | ||
08560881 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 11 | 42 | ||
08560922 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 22 | 42 | ||
08560954 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 24 | 42 | ||
08560961 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 01 | 42 | ||
08560969 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 09 | 42 | ||
08561019 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 29 | 42 | ||
08561020 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 30 | 42 | ||
08561100 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 20 | 42 | ||
08560871 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 01 | 41.5 | ||
08560851 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 11 | 41 | ||
08560853 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 13 | 41 | ||
08560901 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 01 | 41 | ||
08560995 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 05 | 41 | ||
08561003 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 13 | 41 | ||
08561071 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 21 | 41 | ||
08561075 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 25 | 41 | ||
08561095 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 15 | 41 | ||
08561112 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第38考场 | 02 | 40.5 | ||
08560855 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 15 | 40 | ||
08560887 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 17 | 40 | ||
08560945 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 15 | 40 | ||
08561011 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 21 | 40 | ||
08561045 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 25 | 40 | ||
08561059 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 09 | 40 | ||
08561074 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 24 | 40 | ||
08560925 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 25 | 39.5 | ||
08560891 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 21 | 39 | ||
08560935 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 05 | 39 | ||
08560962 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 02 | 39 | ||
08561042 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 22 | 39 | ||
08561111 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第38考场 | 01 | 39 | ||
08560943 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 13 | 38 | ||
08560974 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 14 | 38 | ||
08560872 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 02 | 37.5 | ||
08560947 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 17 | 37.5 | ||
08560849 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 09 | 37 | ||
08560857 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 17 | 37 | ||
08560956 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 26 | 37 | ||
08560973 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 13 | 37 | ||
08560991 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 01 | 37 | ||
08560999 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 09 | 37 | ||
08561005 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 15 | 37 | ||
08561009 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 19 | 37 | ||
08561017 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 27 | 37 | ||
08561065 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 15 | 37 | ||
08561108 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 28 | 37 | ||
08560889 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 19 | 36.5 | ||
08560852 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 12 | 36 | ||
08560912 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 12 | 36 | ||
08560970 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 10 | 36 | ||
08560977 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 17 | 36 | ||
08560994 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 04 | 36 | ||
08561024 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 04 | 36 | ||
08561053 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 03 | 36 | ||
08561066 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 16 | 36 | ||
08561079 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 29 | 36 | ||
08561097 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 17 | 36 | ||
08560917 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 17 | 35.5 | ||
08560839 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第28考场 | 29 | 35 | ||
08560854 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 14 | 35 | ||
08560870 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 30 | 35 | ||
08560924 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 24 | 35 | ||
08560931 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 01 | 35 | ||
08561016 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 26 | 35 | ||
08561047 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 27 | 35 | ||
08561050 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 30 | 35 | ||
08561062 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 12 | 35 | ||
08561087 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 07 | 34.5 | ||
08560865 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 25 | 34 | ||
08560963 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 03 | 34 | ||
08561025 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 05 | 34 | ||
08561070 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 20 | 34 | ||
08561077 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 27 | 34 | ||
08561089 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 09 | 34 | ||
08561106 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 26 | 34 | ||
08560927 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 27 | 33.5 | ||
08560845 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 05 | 33 | ||
08560862 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 22 | 33 | ||
08560869 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 29 | 33 | ||
08560923 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 23 | 33 | ||
08560966 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 06 | 33 | ||
08560976 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 16 | 33 | ||
08560982 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 22 | 33 | ||
08560990 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 30 | 33 | ||
08561000 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 10 | 33 | ||
08561023 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 03 | 33 | ||
08561058 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 08 | 33 | ||
08560915 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 15 | 32.5 | ||
08560867 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 27 | 32 | ||
08560877 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 07 | 32 | ||
08560993 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 03 | 32 | ||
08560996 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 06 | 32 | ||
08561006 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 16 | 32 | ||
08561039 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 19 | 32 | ||
08561060 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 10 | 32 | ||
08560866 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 26 | 31 | ||
08560997 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 07 | 31 | ||
08561007 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 17 | 31 | ||
08561029 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 09 | 31 | ||
08561052 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 02 | 31 | ||
08561056 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 06 | 31 | ||
08561086 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 06 | 31 | ||
08561088 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 08 | 31 | ||
08561099 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 19 | 31 | ||
08561103 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 23 | 31 | ||
08561109 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 29 | 31 | ||
08560885 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 15 | 30.5 | ||
08560967 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 07 | 30 | ||
08560986 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 26 | 30 | ||
08561012 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 22 | 30 | ||
08561018 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 28 | 30 | ||
08561031 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 11 | 30 | ||
08561054 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 04 | 30 | ||
08561098 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 18 | 30 | ||
08560842 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 02 | 29 | ||
08560844 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 04 | 29 | ||
08561078 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 28 | 29 | ||
08560998 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 08 | 28 | ||
08561082 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 02 | 27.5 | ||
08561093 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 13 | 27.5 | ||
08560843 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 03 | 27 | ||
08560972 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 12 | 27 | ||
08561028 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 08 | 27 | ||
08561032 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 12 | 27 | ||
08561035 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 15 | 27 | ||
08560942 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 12 | 26 | ||
08561027 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 07 | 26 | ||
08561038 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 18 | 26 | ||
08560921 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 21 | 25 | ||
08561014 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 24 | 25 | ||
08560929 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 29 | 24.5 | ||
08560914 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 14 | 24 | ||
08561010 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 20 | 24 | ||
08561034 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 14 | 24 | ||
08560856 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第29考场 | 16 | 23 | ||
08561008 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 18 | 23 | ||
08561040 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 20 | 23 | ||
08561069 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 19 | 23 | ||
08560984 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 24 | 22 | ||
08560873 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 03 | 21 | ||
08561004 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第34考场 | 14 | 19 | ||
08560968 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 08 | 18 | ||
08561021 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第35考场 | 01 | 18 | ||
08561085 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 05 | 16 | ||
08560892 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第30考场 | 22 | 0 | 缺考 | |
08560919 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 19 | 0 | 缺考 | |
08560926 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第31考场 | 26 | 0 | 缺考 | |
08560950 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第32考场 | 20 | 0 | 缺考 | |
08560981 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第33考场 | 21 | 0 | 缺考 | |
08561061 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 11 | 0 | 缺考 | |
08561067 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 17 | 0 | 缺考 | |
08561068 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 18 | 0 | 缺考 | |
08561073 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 23 | 0 | 缺考 | |
08561080 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第36考场 | 30 | 0 | 缺考 | |
08561084 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 04 | 0 | 缺考 | |
08561091 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 11 | 0 | 缺考 | |
08561101 | 石阡县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 第37考场 | 21 | 0 | 缺考 | |
08562855 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第96考场 | 05 | 53.5 | 是 | |
08562824 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第95考场 | 04 | 53 | 是 | |
08562834 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第95考场 | 14 | 52 | ||
08562822 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第95考场 | 02 | 51.5 | ||
08562849 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第95考场 | 29 | 50 | ||
08562847 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第95考场 | 27 | 48 | ||
08562866 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第96考场 | 16 | 48 | ||
08562842 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第95考场 | 22 | 47 | ||
08562840 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第95考场 | 20 | 46 | ||
08562854 | 石阡县 | 小学 | 体育 | 第96考场 | 04 | 46 | ||
