根据贵州省卫计委助理全科医生培训招生要求,结合《仁怀市人民医院2018年贵州省助理全科医生招生简章》,现将笔试成绩与面试成绩予以公示,公示时间2018年7月18日-2018年7月25日,公示期间如有异议,请以书面形式报仁怀市人民医院科教部。
监督电话:0851-22224295
附: 笔试、面试、总成绩及录取人员名单公示.docx
编号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 笔试成绩 | 0.6 | 面试成绩 | 0.4 | 总成绩 | 是否录取 |
1 | 王堂柳 | 522130199601175227 | 女 | 66 | 39.6 | 83 | 33.2 | 72.8 | 是 |
2 | 张玉梅 | 522422199501183023 | 女 | 62 | 37.2 | 83 | 33.2 | 70.4 | 是 |
3 | 彭彩凤 | 522227199509117283 | 女 | 67 | 40.2 | 74 | 29.6 | 69.8 | 是 |
4 | 明春叶 | 533130199310153247 | 女 | 62 | 37.2 | 80.7 | 32.28 | 69.48 | 是 |
5 | 熊金梅 | 522130199509306423 | 女 | 61 | 36.6 | 81.3 | 32.52 | 69.12 | 是 |
6 | 张江丽 | 522226199609172822 | 女 | 62 | 37.2 | 77.3 | 30.92 | 68.12 | 是 |
7 | 袁春燕 | 522131199703034624 | 女 | 59 | 35.4 | 79 | 31.6 | 67 | 是 |
8 | 陈鸿玉 | 522130199411212437 | 男 | 59 | 35.4 | 78.3 | 31.32 | 66.72 | 是 |
9 | 胡兴敏 | 522130199507192426 | 女 | 52 | 31.2 | 88 | 35.2 | 66.4 | 是 |
10 | 张素梅 | 522130199603157225 | 女 | 58 | 34.8 | 78.3 | 31.32 | 66.12 | 是 |
11 | 陈五一 | 522130199505010051 | 男 | 53 | 31.8 | 82.7 | 33.08 | 64.88 | 是 |
12 | 成佳芳 | 522428199208120849 | 女 | 55 | 33 | 78 | 31.2 | 64.2 | 是 |
13 | 胡云萍 | 522129199707045521 | 女 | 49 | 29.4 | 84.3 | 33.72 | 63.12 | 是 |
14 | 李梅 | 522425199610138781 | 女 | 51 | 30.6 | 79.7 | 31.88 | 62.48 | 是 |
15 | 袁露 | 522132199603173826 | 女 | 48 | 28.8 | 83 | 33.2 | 62 | 是 |
16 | 古晶晶 | 522130199301172841 | 女 | 54 | 32.4 | 73.3 | 29.32 | 61.72 | 是 |
17 | 罗懿 | 522121199707087229 | 女 | 47 | 28.2 | 82.7 | 33.08 | 61.28 | 是 |
18 | 黄玉兰 | 522423199509158320 | 女 | 59 | 35.4 | 64.3 | 25.72 | 61.12 | 是 |
19 | 钱玉伦 | 522130199612300038 | 男 | 45 | 27 | 84.7 | 33.88 | 60.88 | 是 |
20 | 赵聪英 | 522130199511015289 | 女 | 53 | 31.8 | 68.3 | 27.32 | 59.12 | 是 |
21 | 余判 | 522401199310215916 | 男 | 49 | 29.4 | 73.7 | 29.48 | 58.88 | 否 |
22 | 马梦 | 522427199605267266 | 女 | 45 | 27 | 78.7 | 31.48 | 58.48 | 否 |
23 | 吴娟 | 522401199710201724 | 女 | 46 | 27.6 | 75 | 30 | 57.6 | 否 |
24 | 陶青青 | 522724199707203666 | 女 | 44 | 26.4 | 76.7 | 30.68 | 57.08 | 否 |
25 | 林世敏 | 522123199510097020 | 女 | 46 | 27.6 | 70.7 | 28.28 | 55.88 | 否 |
26 | 涂祖荣 | 522130199412243622 | 女 | 39 | 23.4 | 78.7 | 31.48 | 54.88 | 否 |
27 | 罗荣 | 522130199608240159 | 男 | 39 | 23.4 | 78.3 | 31.32 | 54.72 | 否 |
28 | 卢锡梅 | 522130199605220021 | 女 | 40 | 24 | 76.3 | 30.52 | 54.52 | 否 |
29 | 宋灿林 | 522132199702123816 | 男 | 44 | 26.4 | 69 | 27.6 | 54 | 否 |
30 | 卢福刚 | 522130199406104431 | 男 | 41 | 24.6 | 72 | 28.8 | 53.4 | 否 |
31 | 李婷 | 522425199612248669 | 女 | 47 | 28.2 | 62.7 | 25.08 | 53.28 | 否 |
32 | 刘春春 | 522428199605261442 | 女 | 44 | 26.4 | 66.7 | 26.68 | 53.08 | 否 |
33 | 杨学祥 | 522723199503064434 | 男 | 39 | 23.4 | 74 | 29.6 | 53 | 否 |
34 | 胡梅 | 522322199309292021 | 女 | 40 | 24 | 71.7 | 28.68 | 52.68 | 否 |
35 | 蔡俊 | 522130199505203224 | 女 | 40 | 24 | 70.7 | 28.28 | 52.28 | 否 |
36 | 陈敏 | 522127199605122028 | 女 | 41 | 24.6 | 68.7 | 27.48 | 52.08 | 否 |
37 | 吴梅梅 | 520221199410142147 | 女 | 32 | 19.2 | 82 | 32.8 | 52 | 否 |
38 | 闫元珍 | 522130199701083223 | 女 | 38 | 22.8 | 71.3 | 28.52 | 51.32 | 否 |
39 | 雷元会 | 522132199406122157 | 男 | 38 | 22.8 | 71.3 | 28.52 | 51.32 | 否 |
40 | 黄群群 | 52272519930307784X | 女 | 38 | 22.8 | 71 | 28.4 | 51.2 | 否 |
41 | 胡智力 | 522132199407012128 | 女 | 40 | 24 | 66.7 | 26.68 | 50.68 | 否 |
42 | 令狐坪坪 | 522122199412124084 | 女 | 38 | 22.8 | 69 | 27.6 | 50.4 | 否 |
43 | 付艳 | 522123199403072063 | 女 | 41 | 24.6 | 64.3 | 25.72 | 50.32 | 否 |
44 | 王豪 | 522122199308180019 | 男 | 38 | 22.8 | 68.3 | 27.32 | 50.12 | 否 |
45 | 何文方 | 52213019940809365X | 男 | 38 | 22.8 | 68 | 27.2 | 50 | 否 |
46 | 夏万勇 | 522130199112054010 | 男 | 41 | 24.6 | 63 | 25.2 | 49.8 | 否 |
47 | 刘艳芳 | 522401199702289762 | 女 | 36 | 21.6 | 69 | 27.6 | 49.2 | 否 |
48 | 沈妮 | 522424199706253024 | 女 | 30 | 18 | 74.7 | 29.88 | 47.88 | 否 |
49 | 蔡维苏 | 522130199511033217 | 男 | 38 | 22.8 | 58.7 | 23.48 | 46.28 | 否 |
50 | 王安东 | 522127199109146055 | 男 | 40 | 24 | 52.7 | 21.08 | 45.08 | 否 |
51 | 李政泽 | 522127199611206017 | 男 | 29 | 17.4 | 68.7 | 27.48 | 44.88 | 否 |
52 | 覃启权 | 522225199211261212 | 男 | 32 | 19.2 | 62.7 | 25.08 | 44.28 | 否 |
53 | 杨领 | 522321199403048010 | 男 | 33 | 19.8 | 59.7 | 23.88 | 43.68 | 否 |
54 | 唐信海 | 522401199511245337 | 男 | 31 | 18.6 | 56 | 22.4 | 41 | 否 |
55 | 钟瑜 | 522132199507022139 | 男 | 30 | 18 | 51.7 | 20.68 | 38.68 | 否 |
56 | 李之波 | 52212119960813363X | 男 | 25 | 15 | 57.3 | 22.92 | 37.92 | 否 |
57 | 杨飞 | 522132199502112610 | 男 | 30 | 18 | 缺考 | 0 | 18 | 否 |
- 注:按贵州省卫计委助理全科医生招录人数(20人),我院拟录取前20名学员。
- 招录前20名学员如未按期到岗报道者按放弃处理,并按总成绩依次递补。
- 报到时间:2018年8月1日上午8:00-11:30,下午14:00-17:30
仁怀市人民医院
2018年7月18日

