玉屏侗族自治县事业单位2018年公开招聘工作人员现场资格审查工作已经结束,根据《玉屏侗族自治县事业单位2018年公开招聘工作人员招聘简章》的有关规定,现将现场资格复审合格人员及面试有关事宜公告如下:
一、资格复审合格人员
张玉琴等184名考生资格复审合格,拟进入面试环节,现予以公示(详见附表)。公示期从2018年7月20日至2018年7月26日止,如对公示考生资格复审结果有异议的,请在公示期内向玉屏侗族自治县事业单位公开引进专业技术人才暨事业单位招聘工作领导小组办公室反映,公示结果无异议的,进入面试程序。
二、面试时间、地点
面试时间:2018年7月31日(星期二)。
面试地点:玉屏侗族自治县黔东民族寄宿制中学。
三、面试准考证发放时间
2018年7月30日(上午8:30-下午18:00),考生需持本人有效《居民身份证》原件到玉屏侗族自治县茅坪新区新行政大楼后三楼人力资源和社会保障局局务会议室(375房间)领取。本人不能到现场领取的,可由他人代领,代领须持本人和代领考生《居民身份证》原件。
特别提示:考生需同时持有效居民身份证(临时有效居民身份证)和面试准考证准时到达指定地点集中,否则,不得参加面试。
咨询电话:0856—3229398(县人社局)
附件:玉屏侗族自治县事业单位2018年公开招聘工作人员资格复审合格拟进入面试人员名单.xlsx
玉屏侗族自治县事业单位2018年公开招聘资格复审合格拟进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位及职位 | 笔试总成绩 | 资格复审结果 | 备注 |
1 | 415222090227 | 张玉琴 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 166.5 | 合格 | 进入面试 |
2 | 415222090130 | 张佳 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 165.5 | 合格 | 进入面试 |
3 | 415222090207 | 赵雪 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 162 | 合格 | 进入面试 |
4 | 415222090229 | 张明 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 162 | 合格 | 进入面试 |
5 | 415222090225 | 刘海琴 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 161 | 合格 | 进入面试 |
6 | 415222090112 | 田洪粉 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 160 | 合格 | 进入面试 |
7 | 415222090216 | 丁文梅 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 160 | 合格 | 进入面试 |
8 | 415222090220 | 庄小雨 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 159.5 | 合格 | 进入面试 |
9 | 415222090318 | 陈小英 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 158.5 | 合格 | 进入面试 |
10 | 415222090212 | 万兆珍 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 157 | 合格 | 进入面试 |
11 | 415222090311 | 袁亚玲 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 156 | 合格 | 进入面试 |
12 | 415222090104 | 梁珍艳 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 155.5 | 合格 | 进入面试 |
13 | 415222090129 | 刘青洪 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 150.5 | 合格 | 进入面试 |
14 | 415222090217 | 颜玲玲 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 150.5 | 合格 | 进入面试 |
15 | 415222090114 | 尤芳 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 150 | 合格 | 进入面试 |
16 | 415222090115 | 吴玮 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 148 | 合格 | 进入面试 |
17 | 415222090303 | 姚金玉 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 147.5 | 合格 | 进入面试 |
18 | 415222090116 | 胡雪琴 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 146.5 | 合格 | 进入面试 |
19 | 415222090320 | 杨秋 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 146.5 | 合格 | 进入面试 |
20 | 415222090205 | 李敏 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 146 | 合格 | 进入面试 |
21 | 415222090312 | 姚燕如 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 146 | 合格 | 进入面试 |
22 | 415222090111 | 王璇 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 145.5 | 合格 | 进入面试 |
23 | 415222090127 | 潘爱芬 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 145 | 合格 | 进入面试 |
24 | 415222090321 | 梁婷 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 144.5 | 合格 | 进入面试 |
25 | 415222090123 | 杨桂竹 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 144 | 合格 | 进入面试 |
26 | 415222090221 | 夏纯 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 144 | 合格 | 进入面试 |
27 | 415222090222 | 姚芬 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 144 | 合格 | 进入面试 |
28 | 415222090125 | 肖文娟 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 141 | 合格 | 进入面试 |
29 | 415222090316 | 姚琴 | 玉屏自治县乡镇幼儿园01 | 138 | 合格 | 进入面试 |
30 | 525222090813 | 安丽娟 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 190.4 | 合格 | 进入面试 |
31 | 525222090910 | 邱容 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 188.9 | 合格 | 进入面试 |
32 | 525222090806 | 刘吉 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 171.8 | 合格 | 进入面试 |
33 | 525222090823 | 田孟铭 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 171.5 | 合格 | 进入面试 |
34 | 525222090506 | 卢江 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 163.3 | 合格 | 进入面试 |
35 | 525222090726 | 丁超 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 160.7 | 合格 | 进入面试 |
36 | 525222090727 | 张娅珍 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 160.1 | 合格 | 进入面试 |
37 | 525222090712 | 吴常梅 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 158.2 | 合格 | 进入面试 |
38 | 525222090606 | 吴漾 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 157.1 | 合格 | 进入面试 |
39 | 525222091108 | 杨艳 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 153.7 | 合格 | 进入面试 |
40 | 525222090807 | 雷仁辉 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 153.5 | 合格 | 进入面试 |
41 | 525222091007 | 汤年年 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院01 | 153.1 | 合格 | 进入面试 |
42 | 535222090413 | 周君 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院02 | 157.3 | 合格 | 进入面试 |
43 | 535222090408 | 罗杨 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院02 | 149 | 合格 | 进入面试 |
44 | 535222090410 | 王丽蓉 | 玉屏自治县大龙镇中心卫生院02 | 118.1 | 合格 | 进入面试 |
45 | 515222090403 | 姚娅 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院01 | 129.3 | 合格 | 进入面试 |
46 | 515222090401 | 殷达 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院01 | 101.4 | 合格 | 进入面试 |
47 | 115222085227 | 吴佳敏 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院02 | 162.5 | 合格 | 进入面试 |
48 | 115222083924 | 梁嘉 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院02 | 159.5 | 合格 | 进入面试 |
49 | 115222084623 | 杨露 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院02 | 158.5 | 合格 | 进入面试 |
50 | 115222080303 | 张丽 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院03 | 190.5 | 合格 | 进入面试 |
51 | 115222085326 | 黄维 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院03 | 171 | 合格 | 进入面试 |
52 | 115222083302 | 姚力滔 | 玉屏自治县田坪镇中心卫生院03 | 169 | 合格 | 进入面试 |
53 | 115222082624 | 万加凤 | 玉屏自治县平溪社区卫生服务中心01 | 170.5 | 合格 | 进入面试 |
54 | 115222083916 | 舒含 | 玉屏自治县平溪社区卫生服务中心01 | 164.5 | 合格 | 进入面试 |
55 | 115222084517 | 吴璇 | 玉屏自治县平溪社区卫生服务中心01 | 142 | 合格 | 进入面试 |
56 | 525222091021 | 张浪 | 玉屏自治县朱家场镇中心卫生院01 | 165.5 | 合格 | 进入面试 |
57 | 525222090811 | 何开航 | 玉屏自治县朱家场镇中心卫生院01 | 161.3 | 合格 | 进入面试 |
58 | 525222090619 | 杨松 | 玉屏自治县朱家场镇中心卫生院01 | 159.1 | 合格 | 进入面试 |
59 | 555222090420 | 舒春云 | 玉屏自治县新店镇中心卫生院01 | 154.1 | 合格 | 进入面试 |
60 | 555222090421 | 詹国波 | 玉屏自治县新店镇中心卫生院01 | 130.3 | 合格 | 进入面试 |
61 | 555222090425 | 伍文 | 玉屏自治县新店镇中心卫生院01 | 108 | 合格 | 进入面试 |
62 | 555222090423 | 张木蓉 | 玉屏自治县亚鱼乡卫生院01 | 141.1 | 合格 | 进入面试 |
63 | 555222090424 | 杨丽云 | 玉屏自治县亚鱼乡卫生院01 | 123 | 合格 | 进入面试 |
64 | 555222090415 | 王孝奇 | 玉屏自治县亚鱼乡卫生院01 | 112.5 | 合格 | 进入面试 |
65 | 115222082423 | 张黎明 | 玉屏自治县司法局公证处01 | 212 | 合格 | 进入面试 |
66 | 115222082701 | 唐艳 | 玉屏自治县司法局公证处01 | 200.5 | 合格 | 进入面试 |
67 | 115222081803 | 王江芹 | 玉屏自治县司法局公证处01 | 192 | 合格 | 进入面试 |
68 | 115222082919 | 胡容 | 玉屏自治县司法局公证处01 | 188.5 | 合格 | 进入面试 |
69 | 115222080309 | 廖加仪 | 玉屏自治县司法局公证处01 | 186 | 合格 | 进入面试 |
70 | 115222080123 | 张群 | 玉屏自治县司法局公证处01 | 179.5 | 合格 | 进入面试 |
71 | 115222085118 | 杨筱寰 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 203 | 合格 | 进入面试 |
72 | 115222084221 | 张敏 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 201 | 合格 | 进入面试 |
73 | 115222080404 | 袁毅 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 198.5 | 合格 | 进入面试 |
74 | 115222081126 | 曾静 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 195.5 | 合格 | 进入面试 |
75 | 115222080811 | 黄小云 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 193 | 合格 | 进入面试 |
76 | 115222084421 | 龙晓燕 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 189.5 | 合格 | 进入面试 |
77 | 115222084117 | 莫昌慧 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 188 | 合格 | 进入面试 |
78 | 115222080415 | 付加娣 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 188 | 合格 | 进入面试 |
79 | 115222083016 | 梁恒稳 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 187.5 | 合格 | 进入面试 |
80 | 115222084901 | 肖宁子 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 185 | 合格 | 进入面试 |
81 | 115222083301 | 曾黄珍 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 180.5 | 合格 | 进入面试 |
82 | 115222080804 | 李小刚 | 玉屏自治县广播电视台(新闻中心)01 | 179.5 | 合格 | 进入面试 |
83 | 115222081923 | 张青青 | 玉屏自治县林业局01 | 188 | 合格 | 进入面试 |
84 | 115222081428 | 杨竣淇 | 玉屏自治县林业局01 | 172.5 | 合格 | 进入面试 |
85 | 115222081914 | 毛阿芳 | 玉屏自治县林业局01 | 156 | 合格 | 进入面试 |
86 | 115222084219 | 邓洁 | 玉屏自治县林业局02 | 180 | 合格 | 进入面试 |
87 | 115222083913 | 胡镫方 | 玉屏自治县林业局02 | 179.5 | 合格 | 进入面试 |
88 | 115222084220 | 潘洁 | 玉屏自治县国土资源勘测规划所01 | 186.5 | 合格 | 进入面试 |
89 | 115222080218 | 黄涛杰 | 玉屏自治县国土资源勘测规划所01 | 180.5 | 合格 | 进入面试 |
90 | 115222081429 | 贺秀茂 | 玉屏自治县国土资源勘测规划所01 | 171.5 | 合格 | 进入面试 |
91 | 115222081720 | 杨靖 | 玉屏自治县土地矿权储备局01 | 185 | 合格 | 进入面试 |
92 | 115222082226 | 肖睿 | 玉屏自治县土地矿权储备局01 | 184 | 合格 | 进入面试 |
93 | 115222085314 | 陈鹏 | 玉屏自治县土地矿权储备局01 | 173.5 | 合格 | 进入面试 |
94 | 115222081308 | 杨高 | 玉屏自治县不动产登记中心01 | 191 | 合格 | 进入面试 |
95 | 115222084112 | 王涛 | 玉屏自治县不动产登记中心01 | 187.5 | 合格 | 进入面试 |
96 | 115222080930 | 彭国振 | 玉屏自治县不动产登记中心01 | 184 | 合格 | 进入面试 |
97 | 115222082021 | 黄则燠 | 玉屏自治县县委宣传部网信办01 | 206 | 合格 | 进入面试 |
98 | 115222082024 | 詹冰洁 | 玉屏自治县县委宣传部网信办01 | 198 | 合格 | 进入面试 |
99 | 115222085122 | 任政超 | 玉屏自治县县委宣传部网信办01 | 187 | 合格 | 进入面试 |
100 | 115222080608 | 雷娇 | 玉屏自治县政法委铁路护路联防办公室01 | 190 | 合格 | 进入面试 |
101 | 115222081514 | 陈嘉杰 | 玉屏自治县政法委铁路护路联防办公室01 | 188 | 合格 | 进入面试 |
102 | 115222085101 | 姚捷 | 玉屏自治县政法委铁路护路联防办公室01 | 176.5 | 合格 | 进入面试 |
103 | 115222081529 | 李镇 | 玉屏自治县民宗局宗教执法大队01 | 182 | 合格 | 进入面试 |
104 | 115222082905 | 但仕洪 | 玉屏自治县民宗局宗教执法大队01 | 169.5 | 合格 | 进入面试 |
105 | 115222082413 | 罗秋云 | 玉屏自治县民宗局宗教执法大队01 | 142 | 合格 | 进入面试 |
106 | 115222082925 | 何超粤 | 玉屏自治县市场监督管理局市场监督检测所01 | 186.5 | 合格 | 进入面试 |
107 | 115222082812 | 黄金梅 | 玉屏自治县市场监督管理局市场监督检测所01 | 179.5 | 合格 | 进入面试 |
108 | 115222080706 | 梁逸寒 | 玉屏自治县市场监督管理局市场监督检测所01 | 174.5 | 合格 | 进入面试 |
109 | 115222084714 | 田阳 | 玉屏自治县财政局基层财政管理局01 | 183 | 合格 | 进入面试 |
110 | 115222081714 | 程祖韦 | 玉屏自治县财政局基层财政管理局01 | 182.5 | 合格 | 进入面试 |
111 | 115222082315 | 周雪 | 玉屏自治县财政局基层财政管理局01 | 176 | 合格 | 进入面试 |
112 | 115222080824 | 万萍萍 | 玉屏自治县财政局基层财政管理局02 | 190 | 合格 | 进入面试 |
113 | 115222083310 | 罗攀 | 玉屏自治县财政局基层财政管理局02 | 185 | 合格 | 进入面试 |
114 | 115222083129 | 田思凡 | 玉屏自治县财政局基层财政管理局02 | 183 | 合格 | 进入面试 |
115 | 115222085202 | 万胤琨 | 玉屏自治县交通运输局农村公路管理局01 | 164.5 | 合格 | 进入面试 |
116 | 115222080808 | 余豪 | 玉屏自治县交通运输局农村公路管理局01 | 161.5 | 合格 | 进入面试 |
117 | 115222081904 | 龙帅 | 玉屏自治县交通运输局农村公路管理局01 | 151.5 | 合格 | 进入面试 |
118 | 115222083602 | 杨烜 | 玉屏自治县环保局环境信访投诉处理中心01 | 205 | 合格 | 进入面试 |
119 | 115222084225 | 龙立演 | 玉屏自治县环保局环境信访投诉处理中心01 | 197 | 合格 | 进入面试 |
120 | 115222083417 | 杨雪琴 | 玉屏自治县环保局环境信访投诉处理中心01 | 195 | 合格 | 进入面试 |
121 | 115222082630 | 宋娅 | 玉屏自治县科技局办公室01 | 162.5 | 合格 | 进入面试 |
122 | 115222084522 | 杨蓉 | 玉屏自治县科技局办公室01 | 160 | 合格 | 进入面试 |
123 | 115222083419 | 田静 | 玉屏自治县科技局办公室01 | 159 | 合格 | 进入面试 |
124 | 115222080809 | 许阳凯 | 玉屏自治县编办机构编制政务信息局01 | 191 | 合格 | 进入面试 |
125 | 115222080409 | 龙开灿 | 玉屏自治县编办机构编制政务信息局01 | 176.5 | 合格 | 进入面试 |
126 | 115222082319 | 杨雅婷 | 玉屏自治县编办机构编制政务信息局01 | 174.5 | 合格 | 进入面试 |
127 | 115222082902 | 杨振 | 玉屏自治县编办机构编制政务信息局02 | 197 | 合格 | 进入面试 |
128 | 115222084616 | 罗又文 | 玉屏自治县编办机构编制政务信息局02 | 190.5 | 合格 | 进入面试 |
129 | 115222082702 | 周平 | 玉屏自治县编办机构编制政务信息局02 | 184 | 合格 | 进入面试 |
130 | 115222081716 | 汤颖 | 玉屏自治县文体广电旅游局艺术团(文化馆)01 | 132 | 合格 | 进入面试 |
131 | 115222084323 | 詹艳 | 玉屏自治县文体广电旅游局旅游产业发展服务中心办公室01 | 194 | 合格 | 进入面试 |
132 | 115222085003 | 刘香谷 | 玉屏自治县文体广电旅游局旅游产业发展服务中心办公室01 | 184 | 合格 | 进入面试 |
133 | 115222082614 | 林礼娥 | 玉屏自治县文体广电旅游局旅游产业发展服务中心办公室01 | 175.5 | 合格 | 进入面试 |
134 | 115222082525 | 杨兰芬 | 玉屏自治县舞阳河湿地公园管理局办公室01 | 181.5 | 合格 | 进入面试 |
135 | 115222080818 | 肖洁 | 玉屏自治县舞阳河湿地公园管理局办公室01 | 177 | 合格 | 进入面试 |
136 | 115222085029 | 钟玲 | 玉屏自治县舞阳河湿地公园管理局办公室01 | 171 | 合格 | 进入面试 |
137 | 115222084124 | 李德超 | 玉屏自治县统计局乡镇统计管理办公室01 | 212.5 | 合格 | 进入面试 |
138 | 115222085207 | 王彩云 | 玉屏自治县统计局乡镇统计管理办公室01 | 175.5 | 合格 | 进入面试 |
139 | 115222083019 | 唐勇 | 玉屏自治县统计局乡镇统计管理办公室01 | 168.5 | 合格 | 进入面试 |
140 | 115222084921 | 王玲 | 玉屏自治县综合行政执法局园林绿化站01 | 178 | 合格 | 进入面试 |
141 | 115222082311 | 肖淑萍 | 玉屏自治县综合行政执法局园林绿化站01 | 162.5 | 合格 | 进入面试 |
142 | 115222080113 | 张波 | 玉屏自治县综合行政执法局园林绿化站01 | 153 | 合格 | 进入面试 |
143 | 115222081125 | 孙林勇 | 玉屏自治县综合行政执法综合行政执法大队01 | 173 | 合格 | 进入面试 |
144 | 115222081115 | 刘洪 | 玉屏自治县综合行政执法综合行政执法大队01 | 168.5 | 合格 | 进入面试 |
145 | 115222082821 | 姚赛男 | 玉屏自治县综合行政执法综合行政执法大队01 | 161.5 | 合格 | 进入面试 |
146 | 115222083122 | 刘佳 | 玉屏自治县农牧科技局林果开发办公室01 | 196 | 合格 | 进入面试 |
147 | 115222081212 | 田青 | 玉屏自治县农牧科技局林果开发办公室01 | 172 | 合格 | 进入面试 |
148 | 115222083811 | 梁婷 | 玉屏自治县农牧科技局林果开发办公室01 | 163.5 | 合格 | 进入面试 |
149 | 115222081403 | 吴丹丹 | 玉屏自治县农牧科技局经济作物技术推广站01 | 177 | 合格 | 进入面试 |
150 | 115222080327 | 吴娟 | 玉屏自治县农牧科技局经济作物技术推广站01 | 166 | 合格 | 进入面试 |
151 | 115222081822 | 向延 | 玉屏自治县农牧科技局经济作物技术推广站01 | 160 | 合格 | 进入面试 |
152 | 115222083114 | 蒙浩明 | 玉屏自治县农机推广管理站01 | 207 | 合格 | 进入面试 |
153 | 115222083001 | 洪懿 | 玉屏自治县农机推广管理站01 | 181 | 合格 | 进入面试 |
154 | 115222080716 | 龙娜 | 玉屏自治县农机推广管理站01 | 164.5 | 合格 | 进入面试 |
155 | 115222080326 | 魏筱慧 | 玉屏自治县机关工委县直机关党员培训中心01 | 188 | 合格 | 进入面试 |
156 | 115222082103 | 龙桃 | 玉屏自治县机关工委县直机关党员培训中心01 | 186.5 | 合格 | 进入面试 |
157 | 115222082409 | 韩伶俐 | 玉屏自治县机关工委县直机关党员培训中心01 | 185.5 | 合格 | 进入面试 |
158 | 115222082519 | 杨倩 | 玉屏自治县产权交易中心01 | 193 | 合格 | 进入面试 |
159 | 115222082713 | 李佳霖 | 玉屏自治县产权交易中心01 | 190 | 合格 | 进入面试 |
160 | 115222081623 | 何超 | 玉屏自治县产权交易中心01 | 188.5 | 合格 | 进入面试 |
161 | 115222083510 | 田龙 | 玉屏自治县安监局安全生产行政执法大队01 | 196.5 | 合格 | 进入面试 |
162 | 115222084601 | 杨云平 | 玉屏自治县安监局安全生产行政执法大队01 | 190 | 合格 | 进入面试 |
163 | 115222082822 | 杨闯 | 玉屏自治县安监局安全生产行政执法大队01 | 185 | 合格 | 进入面试 |
164 | 115222080718 | 姚雪 | 玉屏自治县民政局救助管理站01 | 206.5 | 合格 | 进入面试 |
165 | 115222085211 | 田椗 | 玉屏自治县民政局救助管理站01 | 204 | 合格 | 进入面试 |
166 | 115222083712 | 姜秀锋 | 玉屏自治县民政局救助管理站01 | 197.5 | 合格 | 进入面试 |
167 | 115222084026 | 崔庆芳 | 玉屏自治县民政局殡葬管理所01 | 146.5 | 合格 | 进入面试 |
168 | 115222083210 | 杨昌武 | 玉屏自治县民政局殡葬管理所01 | 135.5 | 合格 | 进入面试 |
169 | 115222084727 | 陈筛云 | 玉屏自治县民政局殡葬管理所01 | 135 | 合格 | 进入面试 |
170 | 115222083120 | 姚厚任 | 玉屏自治县经济开发区管理委员会企业服务中心01 | 190.5 | 合格 | 进入面试 |
171 | 115222084127 | 杨晓梅 | 玉屏自治县经济开发区管理委员会企业服务中心01 | 190.5 | 合格 | 进入面试 |
172 | 115222082515 | 田瑞 | 玉屏自治县经济开发区管理委员会企业服务中心01 | 186 | 合格 | 进入面试 |
173 | 115222083207 | 姚磊 | 玉屏自治县工业和商务局中小企业服务中心01 | 219.5 | 合格 | 进入面试 |
174 | 115222083620 | 茆丹 | 玉屏自治县工业和商务局中小企业服务中心01 | 211 | 合格 | 进入面试 |
175 | 115222085213 | 杨静 | 玉屏自治县工业和商务局中小企业服务中心01 | 210.5 | 合格 | 进入面试 |
176 | 115222083819 | 戴山河 | 玉屏自治县工业和商务局中小企业服务中心01 | 210 | 合格 | 进入面试 |
177 | 115222082124 | 杨补芳 | 玉屏自治县工业和商务局中小企业服务中心01 | 199.5 | 合格 | 进入面试 |
178 | 115222085319 | 黄亮 | 玉屏自治县工业和商务局中小企业服务中心01 | 197.5 | 合格 | 进入面试 |
179 | 115222084306 | 吴梦云 | 玉屏自治县水务局水利建设站01 | 190.5 | 合格 | 进入面试 |
180 | 115222080807 | 牟宇 | 玉屏自治县水务局水利建设站01 | 187 | 合格 | 进入面试 |
181 | 115222082210 | 王靖焜 | 玉屏自治县水务局水利建设站01 | 167 | 合格 | 进入面试 |
182 | 115222080306 | 杨田川 | 玉屏自治县水务局农村水利站01 | 188 | 合格 | 进入面试 |
183 | 115222083928 | 姚远东 | 玉屏自治县水务局农村水利站01 | 162.5 | 合格 | 进入面试 |
184 | 115222084222 | 江山 | 玉屏自治县水务局农村水利站01 | 141.5 | 合格 | 进入面试 |
玉屏侗族自治县事业单位公开引进专业技术人才暨事业单位招聘工作领导小组办公室
2018年7月20日

