| 正安县2018年公开招聘事业单位人员考试总成绩公示 | ||||||||||
| 面试准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | ||
| 成绩 | 换算为百分制,60%折算 | 成绩 | 40%折算 | |||||||
| 2018728002 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 116 | 46.4 | 79.9 | 31.96 | 78.36 | 1 | 体检 |
| 2018728003 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 111.5 | 44.6 | 82.4 | 32.96 | 77.56 | 2 | 体检 |
| 2018728001 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 118 | 47.2 | 75.8 | 30.32 | 77.52 | 3 | 体检 |
| 2018728004 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 109 | 43.6 | 84.2 | 33.68 | 77.28 | 4 | |
| 2018728006 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 107 | 42.8 | 83.4 | 33.36 | 76.16 | 5 | |
| 2018728005 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 108.5 | 43.4 | 77.2 | 30.88 | 74.28 | 6 | |
| 2018728007 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 105.5 | 42.2 | 78.4 | 31.36 | 73.56 | 7 | |
| 2018728009 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 105 | 42 | 77.8 | 31.12 | 73.12 | 8 | |
| 2018728008 | 正安县乡镇统计管理办公室 | 统计员 | 90101 | 105 | 42 | 75.2 | 30.08 | 72.08 | 9 | |
| 2018728010 | 正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 办公室人员 | 90201 | 97.5 | 39 | 80.8 | 32.32 | 71.32 | 1 | 体检 |
| 2018728011 | 正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 办公室人员 | 90201 | 93.5 | 37.4 | 80.4 | 32.16 | 69.56 | 2 | |
| 2018728012 | 正安县瑞新工业园区管理服务中心 | 办公室人员 | 90201 | 88.5 | 35.4 | 79.8 | 31.92 | 67.32 | 3 | |
| 2018728014 | 正安县营林管理站 | 工作员 | 90301 | 96.5 | 38.6 | 80.4 | 32.16 | 70.76 | 1 | 体检 |
| 2018728013 | 正安县营林管理站 | 工作员 | 90301 | 99 | 39.6 | 77.4 | 30.96 | 70.56 | 2 | |
| 2018728015 | 正安县营林管理站 | 工作员 | 90301 | 95.5 | 38.2 | 76.4 | 30.56 | 68.76 | 3 | |
| 2018728016 | 正安县农电管理站 | 工作员 | 90401 | 91.5 | 36.6 | 78.4 | 31.36 | 67.96 | 1 | 体检 |
| 2018728017 | 正安县农电管理站 | 工作员 | 90401 | 76 | 30.4 | 0 | 0 | 30.40 | 2 | |
| 2018728019 | 正安县市政公共设施管理站 | 财务人员 | 90601 | 90 | 36 | 84 | 33.6 | 69.60 | 1 | 体检 |
| 2018728018 | 正安县市政公共设施管理站 | 财务人员 | 90601 | 90.5 | 36.2 | 79.9 | 31.96 | 68.16 | 2 | |
| 2018728020 | 正安县市政公共设施管理站 | 财务人员 | 90601 | 85 | 34 | 76.6 | 30.64 | 64.64 | 3 | |
| 2018728023 | 正安县市政公共设施管理站 | 禁毒办人员 | 90602 | 81 | 32.4 | 82.6 | 33.04 | 65.44 | 1 | 体检 |
| 2018728021 | 正安县市政公共设施管理站 | 禁毒办人员 | 90602 | 84 | 33.6 | 79.2 | 31.68 | 65.28 | 2 | |
| 2018728022 | 正安县市政公共设施管理站 | 禁毒办人员 | 90602 | 83.5 | 33.4 | 77.2 | 30.88 | 64.28 | 3 | |
| 2018728024 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90704 | 103.5 | 41.4 | 80.2 | 32.08 | 73.48 | 1 | 体检 |
| 2018728027 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90704 | 99 | 39.6 | 78.6 | 31.44 | 71.04 | 2 | 体检 |
| 2018728025 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90704 | 102.5 | 41 | 74.6 | 29.84 | 70.84 | 3 | |
| 2018728026 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90704 | 99.5 | 39.8 | 75.4 | 30.16 | 69.96 | 4 | |
| 2018728028 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90704 | 93.5 | 37.4 | 78 | 31.2 | 68.60 | 5 | |
| 2018728029 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90704 | 93 | 37.2 | 74.2 | 29.68 | 66.88 | 6 | |
| 2018728030 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90705 | 78.5 | 31.4 | 76.8 | 30.72 | 62.12 | 1 | 体检 |
| 2018728031 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90705 | 75 | 30 | 75.4 | 30.16 | 60.16 | 2 | |
| 2018728032 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90705 | 68.5 | 27.4 | 73.8 | 29.52 | 56.92 | 3 | |
| 2018728033 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 105.5 | 42.2 | 81.1 | 32.44 | 74.64 | 1 | 体检 |
| 2018728035 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 101 | 40.4 | 85.48 | 34.192 | 74.59 | 2 | 体检 |
| 2018728034 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 101 | 40.4 | 82 | 32.8 | 73.20 | 3 | 体检 |
| 2018728041 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 97.5 | 39 | 83.8 | 33.52 | 72.52 | 4 | 体检 |
| 2018728037 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 99 | 39.6 | 80.6 | 32.24 | 71.84 | 5 | 体检 |
| 2018728044 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 95.5 | 38.2 | 83.5 | 33.4 | 71.60 | 6 | |
| 2018728040 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 97.5 | 39 | 81.3 | 32.52 | 71.52 | 7 | |
| 2018728036 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 100 | 40 | 78.8 | 31.52 | 71.52 | 8 | |
| 2018728043 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 96 | 38.4 | 82.6 | 33.04 | 71.44 | 9 | |
| 2018728039 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 98 | 39.2 | 79.8 | 31.92 | 71.12 | 10 | |
| 2018728038 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 99 | 39.6 | 77.5 | 31 | 70.60 | 11 | |
| 2018728045 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 95.5 | 38.2 | 80.8 | 32.32 | 70.52 | 12 | |
| 2018728042 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 97 | 38.8 | 73.8 | 29.52 | 68.32 | 13 | |
| 2018728046 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 94.5 | 37.8 | 76 | 30.4 | 68.20 | 14 | |
| 2018728047 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90701 | 94.5 | 37.8 | 75.42 | 30.168 | 67.97 | 15 | |
| 2018728048 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90702 | 99.5 | 39.8 | 81.8 | 32.72 | 72.52 | 1 | 体检 |
| 2018728049 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90702 | 93.5 | 37.4 | 76.6 | 30.64 | 68.04 | 2 | 体检 |
| 2018728052 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90702 | 80 | 32 | 79.8 | 31.92 | 63.92 | 3 | |
| 2018728050 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90702 | 85 | 34 | 74.5 | 29.8 | 63.80 | 4 | |
| 2018728051 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90702 | 84.5 | 33.8 | 0 | 0 | 33.80 | 5 | 面试缺考 |
| 2018728053 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 113.5 | 45.4 | 84.3 | 33.72 | 79.12 | 1 | 体检 |
| 2018728054 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 110.5 | 44.2 | 84.92 | 33.968 | 78.17 | 2 | 体检 |
| 2018728057 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 107.5 | 43 | 86.4 | 34.56 | 77.56 | 3 | 体检 |
| 2018728056 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 109 | 43.6 | 83.32 | 33.328 | 76.93 | 4 | 体检 |
| 2018728064 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 103 | 41.2 | 84.7 | 33.88 | 75.08 | 5 | |
| 2018728060 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 104.5 | 41.8 | 83 | 33.2 | 75.00 | 6 | |
| 2018728063 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 103 | 41.2 | 83 | 33.2 | 74.40 | 7 | |
| 2018728058 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 106 | 42.4 | 78.6 | 31.44 | 73.84 | 8 | |
| 2018728059 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 105 | 42 | 78.9 | 31.56 | 73.56 | 9 | |
| 2018728061 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 104 | 41.6 | 78.6 | 31.44 | 73.04 | 10 | |
| 2018728062 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 104 | 41.6 | 78.6 | 31.44 | 73.04 | 11 | |
| 2018728055 | 正安县乡镇事业单位 | 司法助理员 | 90703 | 109.5 | 43.8 | 0 | 0 | 43.80 | 12 | 面试缺考 |
| 2018728065 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90706 | 77 | 30.8 | 80.7 | 32.28 | 63.08 | 1 | 体检 |
| 2018728067 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90706 | 67.5 | 27 | 72.8 | 29.12 | 56.12 | 2 | |
| 2018728066 | 正安县乡镇事业单位 | 工作员 | 90706 | 67.5 | 27 | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 面试缺考 |
| 2018728069 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 106 | 42.4 | 84.44 | 33.776 | 76.18 | 1 | 体检 |
| 2018728068 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 106 | 42.4 | 81.4 | 32.56 | 74.96 | 2 | 体检 |
| 2018728071 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 99 | 39.6 | 83.6 | 33.44 | 73.04 | 3 | 体检 |
| 2018728070 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 102 | 40.8 | 79.2 | 31.68 | 72.48 | 4 | 体检 |
| 2018728075 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 97 | 38.8 | 83.44 | 33.376 | 72.18 | 5 | 体检 |
| 2018728072 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 98.5 | 39.4 | 81 | 32.4 | 71.80 | 6 | |
| 2018728076 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 95.5 | 38.2 | 83.44 | 33.376 | 71.58 | 7 | |
| 2018728078 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 95 | 38 | 81.9 | 32.76 | 70.76 | 8 | |
| 2018728080 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 94.5 | 37.8 | 82.2 | 32.88 | 70.68 | 9 | |
| 2018728073 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 98 | 39.2 | 77.4 | 30.96 | 70.16 | 10 | |
| 2018728079 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 94.5 | 37.8 | 80.58 | 32.232 | 70.03 | 11 | |
| 2018728081 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 92 | 36.8 | 82.5 | 33 | 69.80 | 12 | |
| 2018728077 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 95.5 | 38.2 | 77.3 | 30.92 | 69.12 | 13 | |
| 2018728082 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 91 | 36.4 | 80.1 | 32.04 | 68.44 | 14 | |
| 2018728083 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 91 | 36.4 | 75 | 30 | 66.40 | 15 | |
| 2018728074 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90801 | 97 | 38.8 | 0 | 0 | 38.80 | 16 | |
| 2018728085 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 108.5 | 43.4 | 82.66 | 33.064 | 76.46 | 1 | 体检 |
| 2018728084 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 109.5 | 43.8 | 81.1 | 32.44 | 76.24 | 2 | 体检 |
| 2018728086 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 104.5 | 41.8 | 83.6 | 33.44 | 75.24 | 3 | 体检 |
| 2018728087 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 102.5 | 41 | 82.9 | 33.16 | 74.16 | 4 | 体检 |
| 2018728089 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 99 | 39.6 | 84.7 | 33.88 | 73.48 | 5 | |
| 2018728090 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 99 | 39.6 | 84.48 | 33.792 | 73.39 | 6 | |
| 2018728092 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 98 | 39.2 | 82.82 | 33.128 | 72.33 | 7 | |
| 2018728094 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 97.5 | 39 | 83.3 | 33.32 | 72.32 | 8 | |
| 2018728088 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 100.5 | 40.2 | 77.4 | 30.96 | 71.16 | 9 | |
| 2018728093 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 97.5 | 39 | 80.4 | 32.16 | 71.16 | 10 | |
| 2018728095 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 96.5 | 38.6 | 77 | 30.8 | 69.40 | 11 | |
| 2018728091 | 正安县乡镇财政所 | 财务人员 | 90802 | 98 | 39.2 | 0 | 0 | 39.20 | 12 | |
| 2018728098 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | 90901 | 98 | 39.2 | 84.6 | 33.84 | 73.04 | 1 | 体检 |
| 2018728096 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | 90901 | 102.5 | 41 | 77.62 | 31.048 | 72.05 | 2 | |
| 2018728099 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | 90901 | 98 | 39.2 | 76.2 | 30.48 | 69.68 | 3 | |
| 2018728100 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | 90901 | 98 | 39.2 | 70.8 | 28.32 | 67.52 | 4 | |
| 2018728097 | 正安县中等职业学校 | 土木工程专业课教师 | 90901 | 100 | 40 | 0 | 0 | 40.00 | 5 | 面试缺考 |
| 2018728101 | 正安县中等职业学校 | 汽车维修专业课教师 | 90902 | 116.5 | 46.6 | 83.5 | 33.4 | 80.00 | 1 | 体检 |
| 2018728102 | 正安县中等职业学校 | 汽车维修专业课教师 | 90902 | 115 | 46 | 77 | 30.8 | 76.80 | 2 | |
| 2018728103 | 正安县中等职业学校 | 汽车维修专业课教师 | 90902 | 92.5 | 37 | 78.8 | 31.52 | 68.52 | 3 | |
| 2018728104 | 正安县中等职业学校 | 护理学专业课教师 | 90903 | 93 | 37.2 | 81.7 | 32.68 | 69.88 | 1 | 体检 |
| 2018728105 | 正安县中等职业学校 | 护理学专业课教师 | 90903 | 86 | 34.4 | 81.4 | 32.56 | 66.96 | 2 | |
| 2018728106 | 正安县中等职业学校 | 护理学专业课教师 | 90903 | 82 | 32.8 | 78 | 31.2 | 64.00 | 3 | |
| 2018728107 | 正安县中等职业学校 | 电子商务专业课教师 | 90904 | 109.5 | 43.8 | 81.7 | 32.68 | 76.48 | 1 | 体检 |
| 2018728108 | 正安县中等职业学校 | 电子商务专业课教师 | 90904 | 102.5 | 41 | 81.52 | 32.608 | 73.61 | 2 | |
| 2018728109 | 正安县中等职业学校 | 电子商务专业课教师 | 90904 | 99 | 39.6 | 76.6 | 30.64 | 70.24 | 3 | |
| 2018728110 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | 90905 | 100 | 40 | 78.04 | 31.216 | 71.22 | 1 | 体检 |
| 2018728112 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | 90905 | 91.5 | 36.6 | 78.8 | 31.52 | 68.12 | 2 | |
| 2018728111 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | 90905 | 92.5 | 37 | 76 | 30.4 | 67.40 | 3 | |
| 2018728113 | 正安县中等职业学校 | 计算机专业课教师 | 90905 | 91.5 | 36.6 | 72.8 | 29.12 | 65.72 | 4 | |
| 2018728114 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 94.5 | 37.8 | 83.3 | 33.32 | 71.12 | 1 | 体检 |
| 2018728116 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 93.5 | 37.4 | 80.3 | 32.12 | 69.52 | 2 | 体检 |
| 2018728115 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 94.5 | 37.8 | 79.24 | 31.696 | 69.50 | 3 | 体检 |
| 2018728121 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 89.5 | 35.8 | 80.76 | 32.304 | 68.10 | 4 | |
| 2018728118 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 90 | 36 | 79.7 | 31.88 | 67.88 | 5 | |
| 2018728117 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 92 | 36.8 | 77.6 | 31.04 | 67.84 | 6 | |
| 2018728119 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 90 | 36 | 77.4 | 30.96 | 66.96 | 7 | |
| 2018728120 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 90 | 36 | 77 | 30.8 | 66.80 | 8 | |
| 2018728122 | 正安县第八中学 | 数学教师 | 91002 | 88.5 | 35.4 | 72.2 | 28.88 | 64.28 | 9 | |
| 2018728123 | 正安县第八中学 | 语文教师 | 91001 | 99 | 39.6 | 82.9 | 33.16 | 72.76 | 1 | 体检 |
| 2018728124 | 正安县第八中学 | 语文教师 | 91001 | 96 | 38.4 | 85.9 | 34.36 | 72.76 | 1 | 体检 |
| 2018728125 | 正安县第八中学 | 语文教师 | 91001 | 92 | 36.8 | 82.9 | 33.16 | 69.96 | 3 | |
| 2018728126 | 正安县第八中学 | 语文教师 | 91001 | 90.5 | 36.2 | 84.3 | 33.72 | 69.92 | 4 | |
| 2018728127 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 91003 | 102 | 40.8 | 83.56 | 33.424 | 74.22 | 1 | 体检 |
| 2018728129 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 91003 | 96 | 38.4 | 88.1 | 35.24 | 73.64 | 2 | 体检 |
| 2018728128 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 91003 | 98.5 | 39.4 | 85 | 34 | 73.40 | 3 | |
| 2018728130 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 91003 | 95.5 | 38.2 | 83.36 | 33.344 | 71.54 | 4 | |
| 2018728131 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 91003 | 92.5 | 37 | 80.5 | 32.2 | 69.20 | 5 | |
| 2018728132 | 正安县第八中学 | 英语教师 | 91003 | 88 | 35.2 | 0 | 0 | 35.20 | 6 | 面试缺考 |
| 2018728134 | 正安县第八中学 | 生物教师 | 91004 | 101.5 | 40.6 | 84.3 | 33.72 | 74.32 | 1 | 体检 |
| 2018728133 | 正安县第八中学 | 生物教师 | 91004 | 101.5 | 40.6 | 82.3 | 32.92 | 73.52 | 2 | 体检 |
| 2018728135 | 正安县第八中学 | 生物教师 | 91004 | 100.5 | 40.2 | 83.1 | 33.24 | 73.44 | 3 | |
| 2018728136 | 正安县第八中学 | 生物教师 | 91004 | 99.5 | 39.8 | 81.5 | 32.6 | 72.40 | 4 | |
| 2018728138 | 正安县第八中学 | 生物教师 | 91004 | 99 | 39.6 | 82 | 32.8 | 72.40 | 5 | |
| 2018728137 | 正安县第八中学 | 生物教师 | 91004 | 99 | 39.6 | 81 | 32.4 | 72.00 | 6 | |
| 2018728139 | 正安县第八中学 | 历史教师 | 91005 | 110.5 | 44.2 | 85.8 | 34.32 | 78.52 | 1 | 体检 |
| 2018728140 | 正安县第八中学 | 历史教师 | 91005 | 102 | 40.8 | 80.6 | 32.24 | 73.04 | 2 | |
| 2018728141 | 正安县第八中学 | 历史教师 | 91005 | 97.5 | 39 | 0 | 0 | 39.00 | 3 | 面试缺考 |
| 2018728142 | 正安县第八中学 | 政治教师 | 91006 | 100.5 | 40.2 | 85.3 | 34.12 | 74.32 | 1 | 体检 |
| 2018728143 | 正安县第八中学 | 政治教师 | 91006 | 94.5 | 37.8 | 84.06 | 33.624 | 71.42 | 2 | |
| 2018728144 | 正安县第八中学 | 政治教师 | 91006 | 94 | 37.6 | 82.2 | 32.88 | 70.48 | 3 | |
| 2018728145 | 正安县第八中学 | 政治教师 | 91006 | 94 | 37.6 | 81.46 | 32.584 | 70.18 | 4 | |
| 2018728146 | 正安县第八中学 | 地理教师 | 91007 | 107 | 42.8 | 83.26 | 33.304 | 76.10 | 1 | 体检 |
| 2018728147 | 正安县第八中学 | 地理教师 | 91007 | 99 | 39.6 | 84.52 | 33.808 | 73.41 | 2 | |
| 2018728148 | 正安县第八中学 | 地理教师 | 91007 | 97.5 | 39 | 84.7 | 33.88 | 72.88 | 3 | |
| 2018728149 | 正安县妇幼保健院 | 临床医师 | 91401 | 93.5 | 37.4 | 79.2 | 31.68 | 69.08 | 1 | 体检 |
| 2018728150 | 正安县妇幼保健院 | 临床医师 | 91401 | 72.5 | 29 | 78.2 | 31.28 | 60.28 | 2 | 体检 |
| 2018728153 | 正安县妇幼保健院 | 口腔医师 | 91402 | 92 | 36.8 | 84.6 | 33.84 | 70.64 | 1 | 体检 |
| 2018728152 | 正安县妇幼保健院 | 口腔医师 | 91402 | 92 | 36.8 | 83.4 | 33.36 | 70.16 | 2 | |
| 2018728151 | 正安县妇幼保健院 | 口腔医师 | 91402 | 92.5 | 37 | 75.6 | 30.24 | 67.24 | 3 | |
| 2018728154 | 正安县妇幼保健院 | 影像医师 | 91404 | 82 | 32.8 | 85 | 34 | 66.80 | 1 | 体检 |
| 2018728155 | 正安县妇幼保健院 | 影像医师 | 91404 | 78 | 31.2 | 83.4 | 33.36 | 64.56 | 2 | |
| 2018728156 | 正安县妇幼保健院 | 护士 | 91405 | 83 | 33.2 | 81 | 32.4 | 65.60 | 1 | 体检 |
| 2018728158 | 正安县妇幼保健院 | 护士 | 91405 | 77 | 30.8 | 74.2 | 29.68 | 60.48 | 2 | 体检 |
| 2018728157 | 正安县妇幼保健院 | 护士 | 91405 | 79.5 | 31.8 | 69.2 | 27.68 | 59.48 | 3 | |
| 2018728160 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 89.5 | 35.8 | 84.8 | 33.92 | 69.72 | 1 | 体检 |
| 2018728162 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 87.5 | 35 | 81.6 | 32.64 | 67.64 | 2 | 体检 |
| 2018728167 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 82 | 32.8 | 85.8 | 34.32 | 67.12 | 3 | 体检 |
| 2018728161 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 89 | 35.6 | 78.4 | 31.36 | 66.96 | 4 | 体检 |
| 2018728163 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 86 | 34.4 | 80.8 | 32.32 | 66.72 | 5 | 体检 |
| 2018728164 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 86 | 34.4 | 78.8 | 31.52 | 65.92 | 6 | 体检 |
| 2018728165 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 83 | 33.2 | 80.4 | 32.16 | 65.36 | 7 | 体检 |
| 2018728169 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 76 | 30.4 | 82 | 32.8 | 63.20 | 8 | 体检 |
| 2018728168 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 79.5 | 31.8 | 77 | 30.8 | 62.60 | 9 | 体检 |
| 2018728171 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 71 | 28.4 | 80.8 | 32.32 | 60.72 | 10 | 体检 |
| 2018728173 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 68 | 27.2 | 80.4 | 32.16 | 59.36 | 11 | 体检 |
| 2018728170 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 73.5 | 29.4 | 72.8 | 29.12 | 58.52 | 12 | 体检 |
| 2018728175 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 66 | 26.4 | 77.4 | 30.96 | 57.36 | 13 | 体检 |
| 2018728174 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 68 | 27.2 | 75.2 | 30.08 | 57.28 | 14 | 体检 |
| 2018728172 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 71 | 28.4 | 70.8 | 28.32 | 56.72 | 15 | 体检 |
| 2018728179 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 59.5 | 23.8 | 81.8 | 32.72 | 56.52 | 16 | |
| 2018728176 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 65 | 26 | 72.8 | 29.12 | 55.12 | 17 | |
| 2018728178 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 62.5 | 25 | 73.2 | 29.28 | 54.28 | 18 | |
| 2018728180 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 53 | 21.2 | 72 | 28.8 | 50.00 | 19 | |
| 2018728159 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 90.5 | 36.2 | 0 | 0 | 36.20 | 20 | |
| 2018728166 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 82 | 32.8 | 0 | 0 | 32.80 | 21 | |
| 2018728177 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91502 | 63.5 | 25.4 | 0 | 0 | 25.40 | 22 | |
| 2018728181 | 正安县妇幼保健院 | 办公室工作员 | 91406 | 94 | 37.6 | 80.46 | 32.184 | 69.78 | 1 | 体检 |
| 2018728182 | 正安县妇幼保健院 | 办公室工作员 | 91406 | 92.5 | 37 | 81.90 | 32.76 | 69.76 | 2 | |
| 2018728183 | 正安县妇幼保健院 | 办公室工作员 | 91406 | 91.5 | 36.6 | 0.00 | 0 | 36.60 | 3 | 面试缺考 |
| 2018728186 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 86.5 | 34.6 | 83.20 | 33.28 | 67.88 | 1 | 体检 |
| 2018728184 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 87.5 | 35 | 81.88 | 32.752 | 67.75 | 2 | 体检 |
| 2018728185 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 87 | 34.8 | 82.36 | 32.944 | 67.74 | 3 | 体检 |
| 2018728187 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 84.5 | 33.8 | 82.00 | 32.8 | 66.60 | 4 | 体检 |
| 2018728189 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 82.5 | 33 | 82.10 | 32.84 | 65.84 | 5 | 体检 |
| 2018728192 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 82 | 32.8 | 79.86 | 31.944 | 64.74 | 6 | 体检 |
| 2018728188 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 82.5 | 33 | 79.10 | 31.64 | 64.64 | 7 | 体检 |
| 2018728190 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 82 | 32.8 | 78.40 | 31.36 | 64.16 | 8 | 体检 |
| 2018728193 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 81.5 | 32.6 | 78.90 | 31.56 | 64.16 | 9 | 体检 |
| 2018728194 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 78.5 | 31.4 | 80.04 | 32.016 | 63.42 | 10 | 体检 |
| 2018728191 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 82 | 32.8 | 76.50 | 30.6 | 63.40 | 11 | 体检 |
| 2018728196 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 77 | 30.8 | 79.70 | 31.88 | 62.68 | 12 | 体检 |
| 2018728195 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 77.5 | 31 | 77.30 | 30.92 | 61.92 | 13 | 体检 |
| 2018728199 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 72 | 28.8 | 80.70 | 32.28 | 61.08 | 14 | 体检 |
| 2018728197 | 正安县人民医院 | 临床医生 | 91501 | 76 | 30.4 | 72.90 | 29.16 | 59.56 | 15 | 体检 |
