根据《贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师公告》规定,经笔试、试教、体检、考核、确定贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘中小学、幼儿园教师第三批拟聘用人员,现予公示。
特别提醒:请公示第三批名单人员于8月27日上午9:30携带身份证原件及复印件到云城尚品营销中心大厅集合(资格复审处)。
公示时间:2018年8月24日—8月27日
公示期内,如对拟聘用人员聘用资格有异议的,可拨打监督电话进行反映。
监督电话:0851—88340223
咨询电话:18085151234
贵阳市白云区云城教育咨询有限公司
2018年8月24日
附件:1. 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第三批拟聘用人员名.xlsx
贵阳市白云区云城教育咨询有限公司2018年公开招聘劳务派遣制中小学、幼儿园教师第三批在考核合格人员名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 岗位名称及代码 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(笔试成绩*40%) | 试教成绩(百分制) | 试教折算成绩(试教成绩*60%) | 总成绩 | 排名 | 体检情况 | 是否进入考核 | 考核情况 |
1 | 陈传清 | 白云区第五初级中学(中学部) | 06化学教师 | 72.90 | 29.16 | 74.60 | 44.76 | 73.92 | 1 | 合格 | 是 | 合格 |
2 | 李萍 | 白云区第五初级中学(中学部) | 07思品教师 | 60.2 | 24.08 | 74.40 | 44.64 | 68.72 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
3 | 张永梅 | 白云区第五初级中学(中学部) | 08历史教师 | 66.40 | 26.56 | 76.00 | 45.60 | 72.16 | 1 | 合格 | 是 | 合格 |
4 | 陈春花 | 白云区第六初级中学 | 04物理教师 | 53.80 | 21.52 | 72.20 | 43.32 | 64.84 | 2 | 合格 | 是 | 合格 |
5 | 张姣 | 白云区第一小学 | 01语文教师 | 50.60 | 20.24 | 86.40 | 51.84 | 72.08 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
6 | 张蕊 | 白云区第一小学 | 01语文教师 | 47.20 | 18.88 | 87.60 | 52.56 | 71.44 | 4 | 合格 | 是 | 合格 |
7 | 张云宝 | 白云区第一小学俊发城校区 | 01语文教师 | 58.40 | 23.36 | 84.20 | 50.52 | 73.88 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
8 | 张荣琴 | 白云区第一小学俊发城校区 | 02数学教师 | 49.10 | 19.64 | 74.00 | 44.40 | 64.04 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
9 | 杨金颖 | 白云区第八小学 | 02数学教师 | 48.30 | 19.32 | 75.20 | 45.12 | 64.44 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
10 | 云小娅 | 白云区第九小学伊顿校区 | 01语文教师 | 45.60 | 18.24 | 76.20 | 45.72 | 63.96 | 合格 | 是 | 合格 | |
11 | 田梦海 | 白云区第九小学伊顿校区 | 02数学教师 | 46.00 | 18.40 | 81.40 | 48.84 | 67.24 | 4 | 合格 | 是 | 合格 |
12 | 陈永红 | 白云区第九小学伊顿校区 | 08信息技术教师 | 44.60 | 17.84 | 87.20 | 52.32 | 70.16 | 1 | 合格 | 是 | 合格 |
13 | 周欣 | 白云区第五初级中学(小学部) | 01语文教师 | 42.90 | 17.16 | 84.80 | 50.88 | 68.04 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
14 | 赵金梅 | 白云区第五初级中学(小学部) | 02数学教师 | 48.70 | 19.48 | 65.80 | 39.48 | 58.96 | 4 | 合格 | 是 | 合格 |
15 | 徐露 | 白云区第五初级中学(小学部) | 03科学教师 | 43.70 | 17.48 | 80.50 | 48.30 | 65.78 | 1 | 合格 | 是 | 合格 |
16 | 杨佼沂 | 白云区曹关小学 | 05美术教师 | 47.9 | 19.16 | 79.00 | 47.40 | 66.56 | 2 | 合格 | 是 | 合格 |
17 | 王小倩 | 白云区第三小学 | 01语文教师 | 47.70 | 19.08 | 89.20 | 53.52 | 72.60 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
18 | 孙坤兰 | 白云区第三小学 | 02数学教师 | 47.80 | 19.12 | 68.00 | 40.80 | 59.92 | 5 | 合格 | 是 | 合格 |
19 | 舒阳 | 白云区第五小学 | 01语文教师(A) | 51.00 | 20.40 | 86.60 | 51.96 | 72.36 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
20 | 何绿 | 白云区第五小学 | 01语文教师(B) | 50.20 | 20.08 | 82.40 | 49.44 | 69.52 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
21 | 周芳 | 白云区牛场小学 | 01语文教师 | 53.1 | 21.24 | 80.80 | 48.48 | 69.72 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
22 | 李青 | 白云区第十小学 | 01语文教师 | 45.10 | 18.04 | 86.80 | 52.08 | 70.12 | 1 | 合格 | 是 | 合格 |
23 | 欧芸 | 白云区南湖实验小学 | 01语文教师(B) | 53.20 | 21.28 | 86.80 | 52.08 | 73.36 | 5 | 合格 | 是 | 合格 |
24 | 王星星 | 白云区南湖实验小学 | 08美术教师 | 55.70 | 22.28 | 79.20 | 47.52 | 69.80 | 2 | 合格 | 是 | 合格 |
25 | 翟梅 | 白云区第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 53.90 | 21.56 | 82.70 | 49.62 | 71.18 | 2 | 合格 | 是 | 合格 |
26 | 曾婷 | 白云区第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 61.20 | 24.48 | 69.60 | 41.76 | 66.24 | 7 | 合格 | 是 | 合格 |
27 | 王倩 | 白云区第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 43.80 | 17.52 | 71.60 | 42.96 | 60.48 | 10 | 合格 | 是 | 合格 |
28 | 段达秀 | 白云区第二幼儿园 | 01幼儿教师 | 43.7 | 17.48 | 69.30 | 41.58 | 59.06 | 合格 | 是 | 合格 | |
29 | 王依林 | 白云区第二幼儿园 | 02幼儿教师 | 48.50 | 19.40 | 77.20 | 46.32 | 65.72 | 8 | 合格 | 是 | 合格 |
30 | 杨敏 | 白云区第七幼儿园 | 01幼儿教师 | 45.70 | 18.28 | 73.60 | 44.16 | 62.44 | 1 | 合格 | 是 | 合格 |
31 | 李菊先 | 白云区第十幼儿园 | 01幼儿教师 | 30.70 | 12.28 | 83.20 | 49.92 | 62.20 | 5 | 合格 | 是 | 合格 |
32 | 邓瑞 | 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) | 01幼儿教师 | 44.30 | 17.72 | 72.20 | 43.32 | 61.04 | 4 | 合格 | 是 | 合格 |
33 | 林丹丹 | 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) | 02幼儿教师 | 38.80 | 15.52 | 78.80 | 47.28 | 62.80 | 6 | 合格 | 是 | 合格 |
34 | 李春艳 | 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) | 03幼儿教师 | 40.90 | 16.36 | 85.20 | 51.12 | 67.48 | 6 | 合格 | 是 | 合格 |
35 | 刘苹 | 白云区第五幼儿园(云城尚品幼儿园) | 04幼儿教师 | 38.70 | 15.48 | 78.80 | 47.28 | 62.76 | 10 | 合格 | 是 | 合格 |
36 | 陈洁 | 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) | 03幼儿教师 | 33 | 13.20 | 79.80 | 47.88 | 61.08 | 11 | 合格 | 是 | 合格 |
37 | 程光琴 | 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) | 04幼儿教师 | 55.40 | 22.16 | 79.20 | 47.52 | 69.68 | 3 | 合格 | 是 | 合格 |
38 | 蒙丹 | 白云区第六幼儿园(伊顿幼儿园) | 04幼儿教师 | 41.90 | 16.76 | 82.20 | 49.32 | 66.08 | 6 | 合格 | 是 | 合格 |

