根据《雷山县2018年普通高中、城关小学公开遴选教师工作实施方案》规定,经资格审查、面试(说课)、考核,王树丽等50位同志列入2018年普通高中、城关小学公开遴选教师拟调动对象,现予以公示。
公示时间7天(2018年8月24日至2018年8月30日)
若有问题需反映的,请在公示期内到雷山县教育和科技局反映。
联系电话:0855—3331358(县教育和科技局)
0855—3222296(县教育和科技局教师管理办公室)
监督电话:0855—3331010(县监察委)
0855—3331321(县人社局)
附件:雷山县2018年普通高中、城关小学公开遴选教师拟调动人员名单.xls
雷山县2018年普通高中、城关小学公开遴选教师拟调动人员名单 | |||||||||||||||||||||||
序 号 | 报考学校 | 报考学科 | 遴选人数 | 姓名 | 性别 | 说课(80%) | 考核(20%) | 综合成绩 | 是否拟调动人员 | ||||||||||||||
说课成绩 | 说课成绩(80%)得分 | 近三年年度考核(10%) | 教学成绩考核(10%) | 考核成绩 | |||||||||||||||||||
15年 | 16年 | 17年 | 年度考核得分 | 年度考核百分制 | 年度考核(10%)得分 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 教学成绩考核得分 | 教学成绩考核百分制 | 教学成绩考核(10%)得分 | |||||||||||
1 | 丹江小学 | 语文 | 5 | 向永群 | 女 | 88.37 | 70.70 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 87.70 | |||
2 | 王树丽 | 女 | 93 | 74.40 | 8 | 8 | 10 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 18.67 | 93.07 | 是 | |||||
3 | 王天兰 | 女 | 88.8 | 71.04 | 8 | 10 | 8 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 10 | 9 | 9.5 | 95.00 | 9.50 | 18.17 | 89.21 | 是 | |||||
4 | 石敏 | 女 | 88.5 | 70.80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 9 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.00 | 86.80 | ||||||
5 | 李鹏 | 女 | 88.82 | 71.06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 18.00 | 89.06 | 是 | |||||
6 | 顾先科 | 男 | 91.22 | 72.98 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 7 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.00 | 88.98 | ||||||
7 | 刘剑波 | 女 | 92.92 | 74.34 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 18.00 | 92.34 | 是 | |||||
8 | 王艳珍 | 女 | 89.6 | 71.68 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 88.68 | ||||||
9 | 张昌云 | 女 | 93.62 | 74.90 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 91.90 | 是 | |||||
10 | 李燕 | 女 | 87.81 | 70.25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 87.25 | ||||||
11 | 丹江小学 | 数学 | 3 | 李光芬 | 女 | 91.4 | 73.12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 7 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.00 | 89.12 | |||
12 | 蒙泽颖 | 女 | 91.2 | 72.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 89.96 | ||||||
13 | 文兴敏 | 女 | 93.1 | 74.48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 10 | 9.5 | 95.00 | 9.50 | 17.50 | 91.98 | 是 | |||||
14 | 杨晓芸 | 女 | 91.60 | 73.28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 7 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.00 | 89.28 | ||||||
15 | 余万熙 | 女 | 90.9 | 72.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 9 | 9.5 | 95.00 | 9.50 | 17.50 | 90.22 | 是 | |||||
16 | 杨晓丽 | 女 | 90.6 | 72.48 | 10 | 8 | 10 | 9.33 | 93.33 | 9.33 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 18.33 | 90.81 | 是 | |||||
17 | 丹江小学 | 英语 | 2 | 张江玉 | 女 | 94.65 | 75.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7.5 | 9.67 | 8.59 | 85.90 | 8.59 | 16.59 | 92.31 | 是 | ||
18 | 唐弘芳 | 女 | 89.84 | 71.87 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 8.75 | 8.88 | 88.80 | 8.88 | 16.88 | 88.75 | 是 | |||||
19 | 杨昌丽 | 女 | 88.06 | 70.45 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 5 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 85.45 | ||||||
20 | 蒋鑫兰 | 女 | 89.3 | 71.44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9.5 | 8.33 | 8.92 | 89.20 | 8.92 | 16.92 | 88.36 | ||||||
21 | 丹江小学 | 音乐 | 1 | 陈若希 | 女 | 89.4 | 71.52 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 79.52 | 是 | |||||
22 | 丹江小学 | 体育 | 1 | 杨小彬 | 男 | 88.1 | 70.48 | 8 | 10 | 8 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 79.15 | 是 | |||||
23 | 黄玲利 | 女 | 75.4 | 60.32 | 8 | 10 | 8 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 68.99 | |||||||||
24 | 丹江二小 | 体育 | 1 | 赵光桃 | 女 | 85.2 | 68.16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 76.16 | ||||||
25 | 李丽婷 | 女 | 87.6 | 70.08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 78.08 | 是 | ||||||||
26 | 三小 | 语文 | 6 | 李春花 | 女 | 95.61 | 76.49 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 5 | 6 | 60.00 | 6.00 | 14.00 | 90.49 | 是 | ||
27 | 冷可明 | 男 | 89.1 | 71.28 | 8 | 10 | 10 | 9.33 | 93.33 | 9.33 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 19.33 | 90.61 | 是 | |||||
28 | 文健 | 男 | 91.32 | 73.06 | 8 | 8 | 10 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 7 | 9 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.67 | 89.72 | 是 | |||||
29 | 唐静 | 女 | 88.43 | 70.74 | 8 | 10 | 8 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.67 | 86.41 | ||||||
30 | 李敏 | 女 | 91.28 | 73.02 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 5 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 88.02 | ||||||
31 | 刘小宇 | 男 | 89.61 | 71.69 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 5 | 5 | 5 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 84.69 | ||||||
32 | 张雪 | 女 | 89.72 | 71.78 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 10 | 9.5 | 95.00 | 9.50 | 17.50 | 89.28 | ||||||
33 | 杨盛月 | 女 | 91.20 | 72.96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 19.00 | 91.96 | 是 | |||||
34 | 杨春丽 | 女 | 91.98 | 73.58 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 7 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.00 | 89.58 | 是 | |||||
35 | 韦璐 | 女 | 89.32 | 71.46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 9.5 | 9.75 | 97.50 | 9.75 | 17.75 | 89.21 | ||||||
36 | 淳侯 | 男 | 94.00 | 75.20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 6 | 6.5 | 65.00 | 6.50 | 14.50 | 89.70 | 是 | |||||
37 | 吴玉荣 | 女 | 86.63 | 69.30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 86.30 | ||||||
38 | 三小 | 数学 | 3 | 刘冠兰 | 女 | 92.30 | 73.84 | 10 | 10 | 8 | 9.33 | 93.33 | 9.33 | 10 | 9 | 9.5 | 95.00 | 9.50 | 18.83 | 92.67 | 是 | ||
39 | 任丽丽 | 女 | 86.6 | 69.28 | 8 | 8 | 10 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 9 | 7 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.67 | 85.95 | ||||||
40 | 余妮 | 女 | 92.6 | 74.08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 7 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.00 | 90.08 | 是 | |||||
41 | 熊绍刚 | 男 | 89.3 | 71.44 | 8 | 10 | 10 | 9.33 | 93.33 | 9.33 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 18.33 | 89.77 | 是 | |||||
42 | 姚宏 | 男 | 90.7 | 72.56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7.67 | 9 | 8.34 | 83.40 | 8.34 | 16.34 | 88.90 | ||||||
43 | 杨瑞 | 男 | 83.6 | 66.88 | 8 | 8 | 10 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 9 | 7 | 8 | 80.00 | 8.00 | 16.67 | 83.55 | ||||||
44 | 三小 | 英语 | 2 | 常永平 | 男 | 90.9 | 72.72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 87.72 | |||
45 | 梁玉婷 | 女 | 90.91 | 72.73 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 9 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 89.73 | 是 | |||||
46 | 刘安博 | 男 | 91.9 | 73.52 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 88.52 | 是 | |||||
47 | 潘忠琴 | 女 | 90.08 | 72.06 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 87.06 | ||||||
48 | 三小 | 音乐 | 1 | 李燕飞 | 女 | 91.8 | 73.44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 81.44 | 是 | |||||
49 | 陈龙英 | 女 | 89 | 71.20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 79.20 | |||||||||
50 | 三小 | 体育 | 2 | 李兰兰 | 女 | 82 | 65.60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 75.60 | 是 | |||||
51 | 李占辉 | 男 | 80 | 64.00 | 10 | 8 | 8 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 72.67 | |||||||||
52 | 胡泽鹏 | 男 | 82.2 | 65.76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 73.76 | |||||||||
53 | 田君平 | 男 | 85.4 | 68.32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 76.32 | 是 | ||||||||
54 | 三小 | 美术 | 1 | 王娜 | 女 | 88 | 70.40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 78.40 | 自愿放弃 | |||||
55 | 李莹 | 女 | 88 | 70.40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 78.40 | 是 | ||||||||
56 | 雷山民中 | 语文 | 5 | 刘晓红 | 女 | 91.6 | 73.28 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 8 | 7 | 7.5 | 75.00 | 7.50 | 15.50 | 88.78 | 是 | ||
57 | 罗国凤 | 女 | 92.2 | 73.76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 8.67 | 8.5 | 8.59 | 85.90 | 8.59 | 16.59 | 90.35 | 是 | |||||
58 | 蒋玉贵 | 男 | 91.2 | 72.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 18.00 | 90.96 | 是 | |||||
59 | 余欣莲 | 女 | 94.4 | 75.52 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9.67 | 7 | 8.34 | 83.40 | 8.34 | 16.34 | 91.86 | 是 | |||||
60 | 王胜武 | 男 | 94 | 75.20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 9 | 9.5 | 95.00 | 9.50 | 17.50 | 92.70 | 是 | |||||
61 | 杨静 | 女 | 86.8 | 69.44 | 10 | 8 | 10 | 9.33 | 93.33 | 9.33 | 9 | 10 | 9.5 | 95.00 | 9.50 | 18.83 | 88.27 | ||||||
62 | 数学 | 2 | 穆修群 | 男 | 87.6 | 70.08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 18.00 | 88.08 | 是 | |||
63 | 龚祥春 | 男 | 92.4 | 73.92 | 10 | 8 | 8 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 8 | 8.5 | 8.25 | 82.50 | 8.25 | 16.92 | 90.84 | 是 | |||||
64 | 杨海石 | 男 | 84.2 | 67.36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 5 | 5 | 5 | 50.00 | 5.00 | 13.00 | 80.36 | ||||||
65 | 杨建华 | 男 | 85.2 | 68.16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 83.16 | ||||||
66 | 英语 | 6 | 杨燕竹 | 女 | 91 | 72.80 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 87.80 | 是 | |||
67 | 杨麟璐 | 女 | 92.6 | 74.08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 7 | 7 | 7 | 70.00 | 7.00 | 15.00 | 89.08 | 是 | |||||
68 | 吴如超 | 男 | 87.2 | 69.76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9 | 8.5 | 8.75 | 87.50 | 8.75 | 16.75 | 86.51 | 是 | |||||
69 | 潘皓翔 | 男 | 84.4 | 67.52 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 8.5 | 9.5 | 9 | 90.00 | 9.00 | 17.00 | 84.52 | 是 | |||||
70 | 李爱雪 | 女 | 83 | 66.40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 18.00 | 84.40 | ||||||
71 | 黄万园 | 女 | 92 | 73.60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 10 | 8.5 | 9.25 | 92.50 | 9.25 | 17.25 | 90.85 | 是 | |||||
72 | 李永祥 | 男 | 78.2 | 62.56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 8.33 | 8 | 8.17 | 81.70 | 8.17 | 16.17 | 78.73 | ||||||
73 | 侯璐燕 | 女 | 87.8 | 70.24 | 10 | 10 | 8 | 9.33 | 93.33 | 9.33 | 7 | 8.5 | 7.75 | 77.50 | 7.75 | 17.08 | 87.32 | 是 | |||||
74 | 化学 | 1 | 陈正美 | 男 | 88.8 | 71.04 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 | 10.00 | 8.5 | 8.75 | 8.63 | 86.30 | 8.63 | 18.63 | 89.67 | 是 | |||
75 | 物理 | 1 | 吴定丹 | 女 | 89.8 | 71.84 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 9.25 | 9 | 9.13 | 91.30 | 9.13 | 17.13 | 88.97 | 是 | |||
76 | 生物 | 1 | 唐录健 | 男 | 90.2 | 72.16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 8.33 | 9 | 8.67 | 86.70 | 8.67 | 16.67 | 88.83 | 是 | |||
77 | 地理 | 1 | 余勇德 | 男 | 90.4 | 72.32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 8.2 | 8.5 | 8.35 | 83.50 | 8.35 | 16.35 | 88.67 | 是 | |||
78 | 美术 | 1 | 金晶 | 女 | 91.8 | 73.44 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 81.44 | 是 | ||||||
79 | 后勤管理 | 2 | 余绍和 | 男 | 94.33 | 75.46 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 83.46 | 是 | ||||||
80 | 后勤管理 | 李雄 | 男 | 93.74 | 74.99 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 82.99 | 是 | |||||||
81 | 后勤管理 | 杨剑 | 男 | 92.59 | 74.07 | 10 | 8 | 8 | 8.67 | 86.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 82.74 | ||||||||
82 | 会计 | 2 | 杨晓芬 | 女 | 88.86 | 71.09 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 79.09 | 是 | ||||||
83 | 余正能 | 男 | 93.58 | 74.86 | 10 | 10 | 8 | 9.33 | 93.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 9.33 | 84.20 | 是 | ||||||||
雷山县2018年普通高中、城关小学公开遴选教师工作领导小组
2018年8月24日

