根据《黔西县2018年城区学校考调教师实施方案》规定,本着公平、公正、公开的原则,截止2018年8月25日,报名、资格审查、笔试、面试环节已完成,现将考调成绩及拟调人员予以公示。
公示期从2018年8月26日-2018年8月30日。如面试教师对面试成绩有异议,请本人携带有效居民身份证并提出书面申请于2018年8月27日下午17:00前到黔西县教育局查询本人面试成绩,逾期不再受理。
咨询电话:0857—4241930(县教育局人事档案股)
监督电话:0857—4235059(县监察委)
0857—4243274(县教育局监察室)
附件:黔西县2018年城区学校考调教师面试成绩及拟调人员公示.xlsx
黔西县2018年城区学校考调教师成绩及拟调人员公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学校代码 | 报考 | 笔试得分 | 面试得分 | 最终得分 | 是否拟调 | 备注 |
1 | 雷文才 | 男 | 黔西县特殊教育学校 | 01 | 体育 | -- | 78 | 78.00 | 是 | 免笔试 |
2 | 王绍婷 | 女 | 黔西县特殊教育学校 | 01 | 体育 | -- | 76.66 | 76.66 | 免笔试 | |
3 | 马沁 | 女 | 黔西县特殊教育学校 | 01 | 学前教育 | -- | 82.74 | 82.74 | 是 | 免笔试 |
4 | 曾杰 | 男 | 黔西县思源实验学校 | 02 | 数学 | 63 | 84.76 | 76.06 | 是 | |
5 | 黄秋月 | 男 | 黔西县思源实验学校 | 02 | 数学 | 54 | 83.18 | 71.51 | ||
6 | 申倩 | 女 | 黔西县思源实验学校 | 02 | 语文 | -- | 86.62 | 86.62 | 是 | 免笔试 |
7 | 李莎 | 女 | 黔西县思源实验学校 | 02 | 语文 | -- | 81.2 | 81.20 | 是 | 免笔试 |
8 | 李浪 | 男 | 黔西县思源实验学校 | 02 | 语文 | -- | 81.02 | 81.02 | 免笔试 | |
9 | 杨静 | 女 | 黔西县思源实验学校 | 02 | 语文 | -- | 78.2 | 78.20 | 免笔试 | |
10 | 吴松 | 女 | 黔西县思源实验学校 | 02 | 语文 | -- | 76.9 | 76.90 | 免笔试 | |
11 | 向光宇 | 男 | 黔西县第三小学 | 03 | 数学 | -- | 83.52 | 83.52 | 是 | 免笔试 |
12 | 李玲 | 女 | 黔西县第三小学 | 03 | 数学 | -- | 82.24 | 82.24 | 免笔试 | |
13 | 魏春艳 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 81.48 | 81.48 | 是 | 免笔试 |
14 | 王琳 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 80.5 | 80.50 | 是 | 免笔试 |
15 | 陆妤婵 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 79.24 | 79.24 | 是 | 免笔试 |
16 | 赵贵红 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 78.58 | 78.58 | 是 | 免笔试 |
17 | 史昌宏 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 78 | 78.00 | 是 | 免笔试 |
18 | 史沙 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 77.72 | 77.72 | 是 | 免笔试 |
19 | 赵芋 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 77.62 | 77.62 | 是 | 免笔试 |
20 | 范娜 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 77.34 | 77.34 | 是 | 免笔试 |
21 | 蒋雨杉 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 76.32 | 76.32 | 是 | 免笔试 |
22 | 徐琴 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 76.06 | 76.06 | 是 | 免笔试 |
23 | 廖世会 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 75.36 | 75.36 | 是 | 免笔试 |
24 | 龚雪 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 74.68 | 74.68 | 是 | 免笔试 |
25 | 郝婷婷 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 74.3 | 74.30 | 免笔试 | |
26 | 韩静 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 73.82 | 73.82 | 免笔试 | |
27 | 郭焕群 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 73.78 | 73.78 | 免笔试 | |
28 | 龙凤桥 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 73.72 | 73.72 | 免笔试 | |
29 | 付贤波 | 男 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 73.68 | 73.68 | 免笔试 | |
30 | 熊雷 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 73.18 | 73.18 | 免笔试 | |
31 | 黄龙 | 男 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 72.92 | 72.92 | 免笔试 | |
32 | 杨江艳 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 72.86 | 72.86 | 免笔试 | |
33 | 邓水艳 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 72.62 | 72.62 | 免笔试 | |
34 | 贾珍 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 72.48 | 72.48 | 免笔试 | |
35 | 王旭 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 71.96 | 71.96 | 免笔试 | |
36 | 廖燚 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 71.42 | 71.42 | 免笔试 | |
37 | 张柳 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 68.78 | 68.78 | 免笔试 | |
38 | 高江 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 67.46 | 67.46 | 免笔试 | |
39 | 欧明艳 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | -- | 66.88 | 66.88 | 免笔试 | |
40 | 韦唯 | 女 | 锦绣中心幼儿园 | 04 | 学前教育 | 0 | 取消面试资格 | 0.00 | 取消面试资格 | |
41 | 黄矗 | 女 | 黔西县第九小学 | 05 | 语文 | 72 | 87.34 | 81.20 | 是 | |
42 | 姜兰 | 女 | 黔西县第九小学 | 05 | 语文 | 72.5 | 84.58 | 79.75 | 是 | |
43 | 赵云 | 女 | 黔西县第九小学 | 05 | 语文 | 70.5 | 79.18 | 75.71 | 是 | |
44 | 李瑶 | 女 | 黔西县第九小学 | 05 | 语文 | 62 | 83.98 | 75.19 | ||
45 | 彭良贤 | 女 | 黔西县第九小学 | 05 | 语文 | 70 | 74.1 | 72.46 | ||
46 | 陈颖 | 女 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 85 | 82.66 | 83.60 | 是 | |
47 | 金光平 | 男 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 79 | 82.52 | 81.11 | 是 | |
48 | 罗娟 | 女 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 74 | 83.4 | 79.64 | 是 | |
49 | 高勇 | 男 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 79 | 75.88 | 77.13 | 是 | |
50 | 蔡双 | 女 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 66 | 84.32 | 76.99 | 是 | |
51 | 姜灿 | 男 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 63 | 83.72 | 75.43 | 是 | |
52 | 黄波 | 男 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 76 | 74.62 | 75.17 | 是 | |
53 | 史春雪 | 女 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 63 | 82.9 | 74.94 | ||
54 | 施永琴 | 女 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 66 | 78.32 | 73.39 | ||
55 | 明世民 | 男 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 60 | 67.3 | 64.38 | ||
56 | 徐娇 | 女 | 金凤小学 | 06 | 数学 | 78 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | |
57 | 卜天昌 | 男 | 金凤小学 | 06 | 体育 | 53.5 | 76.18 | 67.11 | 是 | |
58 | 刘永 | 男 | 金凤小学 | 06 | 体育 | 39.5 | 72.9 | 59.54 | ||
59 | 聂开平 | 男 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 77.5 | 84.54 | 81.72 | 是 | |
60 | 魏微 | 女 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 82 | 81.26 | 81.56 | 是 | |
61 | 陈梅 | 女 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 71 | 85.28 | 79.57 | 是 | |
62 | 杨文琼 | 女 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 69.5 | 81.26 | 76.56 | 是 | |
63 | 张学感 | 男 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 69 | 80.82 | 76.09 | 是 | |
64 | 林梅 | 女 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 66.5 | 81.2 | 75.32 | 是 | |
65 | 洪海 | 男 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 68 | 79.22 | 74.73 | 是 | |
66 | 何花 | 女 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 66.5 | 79.02 | 74.01 | ||
67 | 徐静 | 女 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 69.5 | 76.44 | 73.66 | ||
68 | 雷建友 | 男 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 67 | 75.26 | 71.96 | ||
69 | 黄武 | 男 | 金凤小学 | 06 | 语文 | 83 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | |
70 | 康章治 | 男 | 坪子小学 | 07 | 语文 | 0 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | |
71 | 王红 | 女 | 八块小学 | 08 | 音乐 | 70.5 | 77.28 | 74.57 | 是 | |
72 | 蒙进 | 男 | 八块小学 | 08 | 音乐 | 70 | 72.32 | 71.39 | ||
73 | 刘廷江 | 男 | 天坪小学 | 09 | 数学 | 65 | 82.64 | 75.58 | 是 | |
74 | 郭常梅 | 女 | 天坪小学 | 09 | 数学 | 60 | 70.84 | 66.50 | ||
75 | 孙艳 | 女 | 天坪小学 | 09 | 语文 | -- | 84.36 | 84.36 | 是 | 免笔试 |
76 | 甘汉珍 | 女 | 天坪小学 | 09 | 语文 | -- | 79.9 | 79.90 | 免笔试 | |
77 | 雷星明 | 男 | 黔西七小 | 10 | 美术 | 79 | 77.56 | 78.14 | 是 | |
78 | 石慧 | 女 | 黔西七小 | 10 | 美术 | 58 | 74.04 | 67.62 | ||
79 | 徐超 | 男 | 黔西七小 | 10 | 数学 | 83 | 82.76 | 82.86 | 是 | |
80 | 彭艳 | 女 | 黔西七小 | 10 | 数学 | 72 | 83.74 | 79.04 | ||
81 | 郭晓伟 | 男 | 黔西七小 | 10 | 体育 | 50 | 78.64 | 67.18 | 是 | |
82 | 朱德金 | 男 | 黔西七小 | 10 | 体育 | 46.5 | 68.16 | 59.50 | ||
83 | 安静 | 女 | 黔西七小 | 10 | 语文 | 71.5 | 80.54 | 76.92 | 是 | |
84 | 王亚 | 女 | 黔西七小 | 10 | 语文 | 64.5 | 84.06 | 76.24 | ||
85 | 夏雪 | 女 | 黎明小学 | 11 | 语文 | -- | 81.3 | 81.30 | 是 | 免笔试 |
86 | 赖世亮 | 男 | 黎明小学 | 11 | 语文 | -- | 78.04 | 78.04 | 是 | 免笔试 |
87 | 黄鑫 | 男 | 驮煤河小学 | 12 | 体育 | -- | 79.28 | 79.28 | 是 | 免笔试 |
88 | 罗芝敏 | 女 | 驮煤河小学 | 12 | 语文 | -- | 84.54 | 84.54 | 是 | 免笔试 |
89 | 焦艳 | 女 | 驮煤河小学 | 12 | 语文 | -- | 80.68 | 80.68 | 免笔试 | |
90 | 王莉娜 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 89.5 | 89.50 | 是 | 免笔试 |
91 | 卢树丹 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 89.04 | 89.04 | 是 | 免笔试 |
92 | 陈静 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 88.58 | 88.58 | 是 | 免笔试 |
93 | 姜继丹 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 87.98 | 87.98 | 是 | 免笔试 |
94 | 黄杰 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 87.72 | 87.72 | 是 | 免笔试 |
95 | 王婕 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 87.52 | 87.52 | 是 | 免笔试 |
96 | 周宇 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 87.22 | 87.22 | 是 | 免笔试 |
97 | 黄芳华 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 87.06 | 87.06 | 是 | 免笔试 |
98 | 马玉南 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 86.94 | 86.94 | 是 | 免笔试 |
99 | 兰茗惠 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 86.44 | 86.44 | 是 | 免笔试 |
100 | 曾剑 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 85.82 | 85.82 | 是 | 免笔试 |
101 | 刘金权 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 85.4 | 85.40 | 是 | 免笔试 |
102 | 王春芳 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 85.06 | 85.06 | 是 | 免笔试 |
103 | 杨志鹏 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.94 | 84.94 | 是 | 免笔试 |
104 | 陈学义 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.64 | 84.64 | 是 | 免笔试 |
105 | 张廷康 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.54 | 84.54 | 是 | 免笔试 |
106 | 安万英 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.44 | 84.44 | 免笔试 | |
107 | 陈露 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.38 | 84.38 | 免笔试 | |
108 | 杨文元 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.32 | 84.32 | 免笔试 | |
109 | 代礼荣 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.3 | 84.30 | 免笔试 | |
110 | 刘红 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.22 | 84.22 | 免笔试 | |
111 | 李芬 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 84.1 | 84.10 | 免笔试 | |
112 | 李荣芬 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 83.86 | 83.86 | 免笔试 | |
113 | 饶雯 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 83.4 | 83.40 | 免笔试 | |
114 | 龙正恒 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 83.4 | 83.40 | 免笔试 | |
115 | 郭艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 83.36 | 83.36 | 免笔试 | |
116 | 夏鸿 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 83.26 | 83.26 | 免笔试 | |
117 | 杨会银 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 83.24 | 83.24 | 免笔试 | |
118 | 尹然龙 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 83.04 | 83.04 | 免笔试 | |
119 | 杨保娅 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 82.96 | 82.96 | 免笔试 | |
120 | 李娟 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 82.86 | 82.86 | 免笔试 | |
121 | 王小丽 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 82.62 | 82.62 | 免笔试 | |
122 | 朱芸 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 82.58 | 82.58 | 免笔试 | |
123 | 颜进 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 81.66 | 81.66 | 免笔试 | |
124 | 陈香芸 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 81.54 | 81.54 | 免笔试 | |
125 | 夏琴 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 81.36 | 81.36 | 免笔试 | |
126 | 郝倩 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 80.54 | 80.54 | 免笔试 | |
127 | 王霞 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 79.88 | 79.88 | 免笔试 | |
128 | 文开富 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 79.84 | 79.84 | 免笔试 | |
129 | 李刚 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 79.28 | 79.28 | 免笔试 | |
130 | 李土林 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 76.18 | 76.18 | 免笔试 | |
131 | 王廷军 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 73.04 | 73.04 | 免笔试 | |
132 | 李德才 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 70.36 | 70.36 | 免笔试 | |
133 | 雷郢 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 70.16 | 70.16 | 免笔试 | |
134 | 王志丽 | 女 | 黔西十小 | 13 | 数学 | -- | 34.44 | 34.44 | 免笔试 | |
135 | 方多文 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | 0 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | |
136 | 马期文 | 男 | 黔西十小 | 13 | 数学 | 0 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | |
137 | 王家华 | 男 | 黔西十小 | 13 | 体育 | -- | 82.76 | 82.76 | 是 | 免笔试 |
138 | 杨武刚 | 男 | 黔西十小 | 13 | 体育 | -- | 78.24 | 78.24 | 免笔试 | |
139 | 宋健 | 男 | 黔西十小 | 13 | 信息技术 | -- | 84 | 84.00 | 是 | 免笔试 |
140 | 章毅 | 男 | 黔西十小 | 13 | 信息技术 | -- | 83.12 | 83.12 | 免笔试 | |
141 | 高婷 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 91.8 | 91.80 | 是 | 免笔试 |
142 | 周莉 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 91.06 | 91.06 | 是 | 免笔试 |
143 | 梁青青 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 89.52 | 89.52 | 是 | 免笔试 |
144 | 施美 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 88.92 | 88.92 | 是 | 免笔试 |
145 | 邓露 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 88.86 | 88.86 | 是 | 免笔试 |
146 | 侯梅 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 88.54 | 88.54 | 是 | 免笔试 |
147 | 刘江 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 88.52 | 88.52 | 是 | 免笔试 |
148 | 杜培吉 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 88.22 | 88.22 | 是 | 免笔试 |
149 | 杨婷 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 88.18 | 88.18 | 是 | 免笔试 |
150 | 王欢 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 87.82 | 87.82 | 是 | 免笔试 |
151 | 段梅 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 87.7 | 87.70 | 是 | 免笔试 |
152 | 勾廷会 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 87.58 | 87.58 | 是 | 免笔试 |
153 | 刘美 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 87.08 | 87.08 | 是 | 免笔试 |
154 | 罗寒 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 86.58 | 86.58 | 是 | 免笔试 |
155 | 娄方萍 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 85.5 | 85.50 | 是 | 免笔试 |
156 | 方梅 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 85.22 | 85.22 | 是 | 免笔试 |
157 | 郝培艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 84.72 | 84.72 | 是 | 免笔试 |
158 | 王贵群 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 84 | 84.00 | 是 | 免笔试 |
159 | 廖春艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 83.86 | 83.86 | 是 | 免笔试 |
160 | 王莎 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 83.8 | 83.80 | 是 | 免笔试 |
161 | 赵娅伶 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 83.78 | 83.78 | 是 | 免笔试 |
162 | 潘庆文 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 83.64 | 83.64 | 是 | 免笔试 |
163 | 宋秀梅 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 83.44 | 83.44 | 免笔试 | |
164 | 梅洁宇 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 82.46 | 82.46 | 免笔试 | |
165 | 夏艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 82.44 | 82.44 | 免笔试 | |
166 | 陈艳龙 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 82.44 | 82.44 | 免笔试 | |
167 | 黄会群 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 82.38 | 82.38 | 免笔试 | |
168 | 文杰 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 82.12 | 82.12 | 免笔试 | |
169 | 罗艳娥 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 81.92 | 81.92 | 免笔试 | |
170 | 李艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 81.8 | 81.80 | 免笔试 | |
171 | 李廷艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 81.72 | 81.72 | 免笔试 | |
172 | 张丽 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 81.58 | 81.58 | 免笔试 | |
173 | 揭学敏 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 81.46 | 81.46 | 免笔试 | |
174 | 蔡艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 81.1 | 81.10 | 免笔试 | |
175 | 王梅 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 81 | 81.00 | 免笔试 | |
176 | 熊梦 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 80.56 | 80.56 | 免笔试 | |
177 | 赵荣 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 80 | 80.00 | 免笔试 | |
178 | 周丹 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 79.94 | 79.94 | 免笔试 | |
179 | 刘林 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 79.7 | 79.70 | 免笔试 | |
180 | 罗朝郁 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 79.34 | 79.34 | 免笔试 | |
181 | 刘茂琴 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 78.46 | 78.46 | 免笔试 | |
182 | 龙星予 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 76.44 | 76.44 | 免笔试 | |
183 | 刁银坤 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 75.02 | 75.02 | 免笔试 | |
184 | 何元应 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 73.58 | 73.58 | 免笔试 | |
185 | 杨洁 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 73.18 | 73.18 | 免笔试 | |
186 | 李萍 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 72.84 | 72.84 | 免笔试 | |
187 | 林梅 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 71.74 | 71.74 | 免笔试 | |
188 | 皮永庆 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 71.2 | 71.20 | 免笔试 | |
189 | 谢粉 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 70.9 | 70.90 | 免笔试 | |
190 | 何玉霞 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 70.68 | 70.68 | 免笔试 | |
191 | 肖艳 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 70.62 | 70.62 | 免笔试 | |
192 | 周训群 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 68.18 | 68.18 | 免笔试 | |
193 | 蔡艳 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 65.74 | 65.74 | 免笔试 | |
194 | 李慧东 | 男 | 黔西十小 | 13 | 语文 | -- | 62.3 | 62.30 | 免笔试 | |
195 | 黎婷 | 女 | 黔西十小 | 13 | 语文 | 0 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | |
196 | 张健 | 男 | 黔西六小 | 14 | 数学 | -- | 74.56 | 74.56 | 是 | 免笔试 |
197 | 刘海燕 | 女 | 黔西六小 | 14 | 数学 | -- | 30.76 | 30.76 | 免笔试 | |
198 | 吴洋 | 女 | 黔西六小 | 14 | 语文 | -- | 81.86 | 81.86 | 是 | 免笔试 |
199 | 黄琳 | 女 | 黔西六小 | 14 | 语文 | -- | 81.08 | 81.08 | 是 | 免笔试 |
200 | 徐颖 | 女 | 黔西六小 | 14 | 语文 | -- | 75.82 | 75.82 | 免笔试 | |
201 | 邹丽 | 女 | 黔西六小 | 14 | 语文 | -- | 74.46 | 74.46 | 免笔试 | |
202 | 汪婷 | 女 | 黔西八小 | 15 | 语文 | -- | 82.34 | 82.34 | 是 | 免笔试 |
203 | 吴泳 | 男 | 黔西八小 | 15 | 语文 | -- | 73.98 | 73.98 | 是 | 免笔试 |
204 | 孙梅 | 女 | 黔西八小 | 15 | 语文 | -- | 69.08 | 69.08 | 免笔试 | |
205 | 范芳敏 | 女 | 凉新小学 | 16 | 语文 | -- | 84.24 | 84.24 | 是 | 免笔试 |
206 | 李奎 | 男 | 石雷小学 | 17 | 数学 | 92 | 72.74 | 80.44 | 是 | |
207 | 黄星 | 男 | 石雷小学 | 17 | 数学 | 49 | 42.9 | 45.34 | ||
208 | 徐茜 | 女 | 石雷小学 | 17 | 语文 | -- | 74.42 | 74.42 | 是 | 免笔试 |
209 | 刘丽 | 女 | 幸福小学 | 18 | 语文 | -- | 79.92 | 79.92 | 是 | 免笔试 |
黔西县教育局
2018年8月26日

