面试考场 | 抽签号 | 面试成绩 | |
第一面试考场 | 1 | 78.60 | |
第一面试考场 | 2 | 72.60 | |
第一面试考场 | 3 | 82.20 | |
第一面试考场 | 4 | 72.20 | |
第一面试考场 | 5 | 76.60 | |
第一面试考场 | 6 | 70.20 | |
第一面试考场 | 7 | 67.40 | |
第一面试考场 | 8 | 67.80 | |
第一面试考场 | 9 | 79.60 | |
第一面试考场 | 10 | 72.40 | |
第一面试考场 | 11 | 80.00 | |
第一面试考场 | 12 | 76.60 | |
第一面试考场 | 13 | 80.00 | |
第一面试考场 | 14 | 66.20 | |
第一面试考场 | 15 | 77.80 | |
第一面试考场 | 16 | 78.10 | |
第一面试考场 | 17 | 72.00 | |
第一面试考场 | 18 | 82.80 | |
第一面试考场 | 19 | 77.70 | |
第一面试考场 | 20 | 71.80 | |
第一面试考场 | 21 | 77.40 | |
第一面试考场 | 22 | 72.70 | |
第一面试考场 | 23 | 80.90 | |
第一面试考场 | 24 | 73.40 | |
第一面试考场 | 25 | 79.70 | |
第一面试考场 | 26 | 81.60 | |
第一面试考场 | 27 | 10.80 | |
第一面试考场 | 28 | 76.80 | |
第一面试考场 | 29 | 76.80 | |
第一面试考场 | 30 | 77.20 | |
第一面试考场 | 31 | 76.00 | |
第一面试考场 | 32 | 82.30 | |
第二面试考场 | 1 | 78.80 | |
第二面试考场 | 2 | 75.20 | |
第二面试考场 | 3 | 67.60 | |
第二面试考场 | 4 | 66.80 | |
第二面试考场 | 5 | 60.00 | |
第二面试考场 | 6 | 62.40 | |
第二面试考场 | 7 | 78.60 | |
第二面试考场 | 8 | 78.30 | |
第二面试考场 | 9 | 75.00 | |
第二面试考场 | 10 | 77.60 | |
第二面试考场 | 11 | 69.80 | |
第二面试考场 | 12 | 73.00 | |
第二面试考场 | 13 | 69.40 | |
第二面试考场 | 14 | 66.20 | |
第二面试考场 | 15 | 74.60 | |
第二面试考场 | 16 | 70.50 | |
第二面试考场 | 17 | 74.50 | |
第二面试考场 | 18 | 68.10 | |
第二面试考场 | 19 | 71.90 | |
第二面试考场 | 20 | 75.40 | |
第二面试考场 | 21 | 74.20 | |
第二面试考场 | 22 | 73.60 | |
第二面试考场 | 23 | 72.70 | |
第二面试考场 | 24 | 70.10 | |
第二面试考场 | 25 | 73.10 | |
第二面试考场 | 26 | 70.30 | |
第二面试考场 | 27 | 74.10 | |
第二面试考场 | 28 | 73.30 | |
第二面试考场 | 29 | 69.70 | |
第二面试考场 | 30 | 69.60 | |
第三面试考场 | 1 | 77.60 | |
第三面试考场 | 2 | 72.30 | |
第三面试考场 | 3 | 82.40 | |
第三面试考场 | 4 | 75.00 | |
第三面试考场 | 5 | 73.60 | |
第三面试考场 | 6 | 67.20 | |
第三面试考场 | 7 | 61.60 | |
第三面试考场 | 8 | 68.30 | |
第三面试考场 | 9 | 77.36 | |
第三面试考场 | 10 | 78.30 | |
第三面试考场 | 11 | 74.20 | |
第三面试考场 | 12 | 83.04 | |
第三面试考场 | 13 | 83.04 | |
第三面试考场 | 14 | 71.76 | |
第三面试考场 | 15 | 79.30 | |
第三面试考场 | 16 | 73.04 | |
第三面试考场 | 17 | 74.78 | |
第三面试考场 | 18 | 77.14 | |
第三面试考场 | 19 | 69.94 | |
第三面试考场 | 20 | 65.62 | |
第三面试考场 | 21 | 76.40 | |
第三面试考场 | 22 | 81.14 | |
第三面试考场 | 23 | 67.34 | |
第三面试考场 | 24 | 71.20 | |
第三面试考场 | 25 | 68.70 | |
第三面试考场 | 26 | 74.10 | |
第三面试考场 | 27 | 75.16 | |
第三面试考场 | 28 | 71.50 | |
第三面试考场 | 29 | 66.00 | |
第三面试考场 | 30 | 78.50 | |
第四面试考场 | 1 | 62.90 | |
第四面试考场 | 2 | 62.20 | |
第四面试考场 | 3 | 60.70 | |
第四面试考场 | 4 | 77.90 | |
第四面试考场 | 5 | 75.50 | |
第四面试考场 | 6 | 71.90 | |
第四面试考场 | 7 | 66.90 | |
第四面试考场 | 8 | 69.70 | |
第四面试考场 | 9 | 75.30 | |
第四面试考场 | 10 | 70.32 | |
第四面试考场 | 11 | 55.60 | |
第四面试考场 | 12 | 53.98 | |
第四面试考场 | 13 | 58.60 | |
第四面试考场 | 14 | 57.40 | |
第四面试考场 | 15 | 59.62 | |
第四面试考场 | 16 | 59.60 | |
第四面试考场 | 17 | 75.90 | |
第四面试考场 | 18 | 81.68 | |
第四面试考场 | 19 | 64.20 | |
第四面试考场 | 20 | 77.30 | |
第四面试考场 | 21 | 78.80 | |
第四面试考场 | 22 | 69.50 | |
第四面试考场 | 23 | 64.40 | |
第四面试考场 | 24 | 61.20 | |
第四面试考场 | 25 | 77.60 | |
第四面试考场 | 26 | 65.60 | |
第四面试考场 | 27 | 62.70 | |
第五面试考场 | 1 | 72.00 | |
第五面试考场 | 2 | 60.80 | |
第五面试考场 | 3 | 54.12 | |
第五面试考场 | 4 | 68.50 | |
第五面试考场 | 5 | 78.30 | |
第五面试考场 | 6 | 57.24 | |
第五面试考场 | 7 | 64.80 | |
第五面试考场 | 8 | 51.82 | |
第五面试考场 | 9 | 66.40 | |
第五面试考场 | 10 | 79.40 | |
第五面试考场 | 11 | 54.40 | |
第五面试考场 | 12 | 67.00 | |
第五面试考场 | 13 | 62.40 | |
第五面试考场 | 14 | 55.12 | |
第五面试考场 | 15 | 66.40 | |
第五面试考场 | 16 | 67.14 | |
第五面试考场 | 17 | 54.80 | |
第五面试考场 | 18 | 69.40 | |
第五面试考场 | 19 | 69.20 | |
第五面试考场 | 20 | 54.42 | |
第五面试考场 | 21 | 67.00 | |
第五面试考场 | 22 | 64.00 | |
第五面试考场 | 23 | 79.20 | |
第五面试考场 | 24 | 62.84 | |
第五面试考场 | 25 | 55.84 | |
第五面试考场 | 26 | 55.08 | |
第五面试考场 | 27 | 62.20 | |
第五面试考场 | 28 | 54.80 | |
第五面试考场 | 29 | 79.40 | |
第五面试考场 | 30 | 52.80 |
2018年贞丰县招聘事业单位工作人员(1801-1820、1835职位)面试成绩公示
2018-09-10 18:25|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员面试公告03-12
- ▫ 2023年威宁县部分县直单位公开考调工作人员简章(3月18日至19日报名)03-11
- ▫ 2022年下半年凤冈县公开招聘事业单位人员资格复审公告(3月14日-16日复审)03-11
- ▫ 2023年金沙县面向社会公开招聘城市社区工作者报名情况及笔试相关事宜公告(3月18日笔试)03-11
- ▫ 罗甸县事业单位面向2023年上半年应征入伍大学毕业生公开招聘面试成绩及总成绩排名公告03-11
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘公益性岗位简章03-10
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘乡村公益性岗位简章03-10
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员调研成绩公布03-10
- ▫ 安顺市林业局2022年赴知名高校引才体检情况及进入考察人员名单公示03-10
- ▫ 大龙开发区新闻信息中心编外人员面试成绩公示03-10
