毕节市残疾人联合会2018年公开招聘编外合同制工作人员笔试已于2018年9月8日结束,现将笔试成绩进行公示(详见附件),接受社会监督。公示时间:2018年9月11日至9月15日。公示期间如有异议,可通过电话、来访等方式向毕节市第二纪检监察组或毕节市残疾人联合会办公室(以下简称市残联)反映。
另,市残联2018年公开招聘编外合同制工作人员面试定于2018年9月16日下午14:30进行(面试地点见面试准考证),请进入面试的人员于2018年9月16日上午9:00-12:00到市残联办公室(市行政办公中心C栋西0118室)领取面试准考证,届时持居民身份证和面试准考证参加面试。进入面试人员须于2018年9月16日下午14:30前到市残联办公室报到,逾期不报到者视为自动放弃面试。
联系电话:0857-8225457(市残联办公室)
0857-8339323(市第二纪检组)
附件:毕节市残疾人联合会2018年公开招聘编外合同制工作人员笔试成绩表.xlsx
毕节市残疾人联合会2018年招聘编外合同制工作人员笔试成绩表 | |||||
职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 备注 |
办公室 | 王献冰 | 女 | 1612662010 | 缺考 | 本次招聘设办公室、业务部、组维部、劳服部岗位各1个。 根据《毕节市残疾人联合会2018年公开招聘编外 合同制工作人员简章》"根据笔试成绩从高到低的顺序, 按同一岗位的面试人数与该岗位招聘计划数3:1比例 确定面试人员,同一岗位报考人员笔试成绩名次末位 并列的同时确定为该岗位的面试人员"的规定, 本成绩表上相关信息加粗标红的报考人员 即为进入面试者。 |
孔 旭 | 男 | 1612662012 | 缺考 | ||
肖 睿 | 男 | 1612662013 | 53.33 | ||
彭俊发 | 男 | 1612662014 | 缺考 | ||
杨 丽 | 女 | 1612662037 | 56.67 | ||
兰 丽 | 女 | 1612662038 | 缺考 | ||
李 艳 | 女 | 1612662039 | 58.33 | ||
段昔亚 | 男 | 1612662040 | 60 | ||
葛 倩 | 女 | 1612662041 | 60 | ||
赵 珊 | 女 | 1612662042 | 62.67 | ||
殷 红 | 女 | 1612662043 | 65 | ||
杨 钦 | 男 | 1612662044 | 65.67 | ||
黄枝亚 | 女 | 1612662045 | 54.67 | ||
祁 玲 | 女 | 1612662046 | 缺考 | ||
王应美 | 女 | 1612662047 | 缺考 | ||
高 刚 | 男 | 1612662048 | 54.67 | ||
孙 雯 | 女 | 1612662049 | 55.33 | ||
徐 满 | 女 | 1612662050 | 缺考 | ||
宋 妹 | 女 | 1612662071 | 缺考 | ||
黎 霜 | 女 | 1612662072 | 缺考 | ||
陈佳一 | 女 | 1612662076 | 55.33 | ||
余 珍 | 女 | 1612662081 | 50.33 | ||
刘国丽 | 女 | 1612662086 | 48.67 | ||
刘 婷 | 女 | 1612662090 | 缺考 | ||
陈 卓 | 女 | 1612662094 | 60.67 | ||
陈 甜 | 女 | 1612662095 | 缺考 | ||
付 坤 | 男 | 1612662096 | 63 | ||
王 春 | 女 | 1612662097 | 57.33 | ||
杨 磊 | 男 | 1612662106 | 缺考 | ||
孙 卫 | 男 | 1612662107 | 缺考 | ||
肖 桂 | 女 | 1612662108 | 60 | ||
李 倩 | 女 | 1612662113 | 58.33 | ||
曾 迪 | 女 | 1612662114 | 缺考 | ||
赵前燕 | 女 | 1612662117 | 56.67 | ||
李美星 | 女 | 1612662120 | 62.33 | ||
赵 伟 | 男 | 1612662127 | 55.33 | ||
罗玉梅 | 女 | 1612662128 | 53.33 | ||
罗忠香 | 女 | 1612662135 | 缺考 | ||
李 微 | 女 | 1612662138 | 52 | ||
吴朝霞 | 女 | 1612662139 | 59 | ||
蒙 媛 | 女 | 1612662141 | 56 | ||
孙 悦 | 女 | 1612662142 | 57.33 | ||
段 雄 | 男 | 1612662145 | 49 | ||
王 梅 | 女 | 1612662151 | 60 | ||
杨珊珊 | 女 | 1612662156 | 57.33 | ||
王 彬 | 男 | 1612662157 | 55.33 | ||
张沥丹 | 女 | 1612662162 | 51.33 | ||
叶 勤 | 女 | 1612662170 | 52.33 | ||
樊 乔 | 女 | 1612662171 | 50.67 | ||
朱家进 | 男 | 1612662174 | 54 | ||
梅益朗 | 男 | 1612662176 | 48.33 | ||
张 雪 | 女 | 1612662177 | 61 | ||
蔡云菊 | 女 | 1612662178 | 53.33 | ||
刘天龙 | 男 | 1612662179 | 64 | ||
谭 昕 | 女 | 1612662183 | 缺考 | ||
文婉蓉 | 女 | 1612662184 | 60.33 | ||
郭 娟 | 女 | 1612662189 | 58.33 | ||
宋蔓佳 | 女 | 1612662191 | 缺考 | ||
叶勇梅 | 女 | 1612662193 | 缺考 | ||
杨 程 | 男 | 1612662194 | 61.33 | ||
管 勋 | 男 | 1612662195 | 54.67 | ||
罗念秋 | 女 | 1612662196 | 57.67 | ||
康露梅 | 女 | 1612662201 | 缺考 | ||
李 显 | 男 | 1612662204 | 61 | ||
吴传圆 | 男 | 1612662207 | 61.67 | ||
丁 宁 | 女 | 1612662213 | 44.33 | ||
陈 江 | 男 | 1612662215 | 50 | ||
沈 娟 | 女 | 1612662221 | 51.33 | ||
毛宇君 | 女 | 1612662231 | 9 | ||
吴运璋 | 男 | 1612662232 | 缺考 | ||
张凯琳 | 女 | 1612662235 | 49.33 | ||
郑 玮 | 男 | 1612662237 | 57.67 | ||
何 凯 | 男 | 1612662250 | 47.33 | ||
石晓欢 | 女 | 1612662254 | 57 | ||
张义霞 | 女 | 1612662268 | 57.67 | ||
孙 媛 | 女 | 1612662270 | 57.33 | ||
曹景洋 | 男 | 1612662273 | 缺考 | ||
胡 平 | 女 | 1612662276 | 59.33 | ||
燕 菁 | 男 | 1612662278 | 55.67 | ||
王 宏 | 女 | 1612662279 | 56.67 | ||
吴晨瑜 | 女 | 1612662282 | 58.67 | ||
熊 倩 | 女 | 1612662283 | 55.33 | ||
杨 茜 | 女 | 1612662284 | 54.67 | ||
杨 凡 | 女 | 1612662287 | 55.67 | ||
张琍菊 | 女 | 1612662290 | 55.33 | ||
许 芸 | 女 | 1612662294 | 缺考 | ||
周 龙 | 男 | 1612662311 | 缺考 | ||
郑 伟 | 男 | 1612662313 | 缺考 | ||
刘记情 | 女 | 1612662319 | 61 | ||
肖 雪 | 女 | 1612662320 | 缺考 | ||
黄 静 | 女 | 1612662321 | 61 | ||
马胶蕊 | 女 | 1612662325 | 58.33 | ||
付 婕 | 女 | 1612662326 | 65 | ||
廖 月 | 女 | 1612662327 | 63.67 | ||
吴 迪 | 男 | 1612662329 | 51.67 | ||
杨堃钰 | 男 | 1612662330 | 64.33 | ||
付 路 | 女 | 1612662332 | 56.33 | ||
业务部 | 胡祥强 | 男 | 1612662015 | 55 | |
聂 琴 | 女 | 1612662016 | 52 | ||
宋西南 | 男 | 1612662017 | 53.67 | ||
方 荣 | 女 | 1612662018 | 52.33 | ||
赵祥菊 | 女 | 1612662019 | 缺考 | ||
甘 宇 | 女 | 1612662020 | 56 | ||
雷 异 | 女 | 1612662021 | 60 | ||
周 庆 | 女 | 1612662022 | 53.67 | ||
吉红梅 | 女 | 1612662023 | 缺考 | ||
周成志 | 男 | 1612662024 | 缺考 | ||
吉 亚 | 女 | 1612662025 | 48.33 | ||
李均壕 | 男 | 1612662026 | 49 | ||
黄杭丽 | 女 | 1612662027 | 缺考 | ||
李 智 | 男 | 1612662028 | 54 | ||
徐 进 | 男 | 1612662029 | 57.67 | ||
李元中 | 男 | 1612662030 | 缺考 | ||
田 梅 | 女 | 1612662031 | 57.67 | ||
王玉虎 | 男 | 1612662032 | 缺考 | ||
赵 赟 | 男 | 1612662033 | 55.67 | ||
叶艳萍 | 女 | 1612662034 | 57 | ||
高 静 | 女 | 1612662035 | 62.33 | ||
戴吉欣 | 女 | 1612662068 | 缺考 | ||
樊 菊 | 女 | 1612662070 | 缺考 | ||
付桂琳 | 男 | 1612662073 | 缺考 | ||
黄 锟 | 男 | 1612662077 | 44.67 | ||
胡江来 | 男 | 1612662078 | 53.33 | ||
曹昌侠 | 男 | 1612662080 | 50 | ||
李 璐 | 女 | 1612662082 | 50 | ||
靳 雪 | 女 | 1612662085 | 50 | ||
杨 英 | 女 | 1612662087 | 40 | ||
吉春花 | 女 | 1612662089 | 48.33 | ||
李新梅 | 女 | 1612662102 | 59 | ||
张 娟 | 女 | 1612662104 | 63 | ||
刘 鑫 | 男 | 1612662123 | 51 | ||
林 娥 | 女 | 1612662124 | 56.67 | ||
杨 慎 | 男 | 1612662129 | 55.33 | ||
李 娴 | 女 | 1612662130 | 52.67 | ||
沈 威 | 男 | 1612662131 | 57 | ||
谢朗朗 | 女 | 1612662133 | 缺考 | ||
黎 丹 | 女 | 1612662137 | 48.67 | ||
盖 丹 | 女 | 1612662140 | 56.67 | ||
张合春 | 女 | 1612662143 | 48.67 | ||
李 菊 | 女 | 1612662144 | 47 | ||
周 东 | 男 | 1612662146 | 56.67 | ||
王天美 | 女 | 1612662148 | 56.67 | ||
范辉煌 | 男 | 1612662150 | 65.33 | ||
徐九军 | 男 | 1612662153 | 56 | ||
周 军 | 男 | 1612662155 | 缺考 | ||
谢 琴 | 女 | 1612662160 | 50 | ||
何 维 | 女 | 1612662167 | 53.33 | ||
陈 乾 | 男 | 1612662168 | 54.33 | ||
叶春艳 | 女 | 1612662172 | 缺考 | ||
徐 磊 | 男 | 1612662175 | 50 | ||
杨 行 | 男 | 1612662180 | 55 | ||
胡 蓉 | 女 | 1612662181 | 51 | ||
吴 春 | 女 | 1612662188 | 60 | ||
蒙义舒 | 女 | 1612662190 | 缺考 | ||
杨将苹 | 女 | 1612662192 | 缺考 | ||
叶俊林 | 女 | 1612662202 | 缺考 | ||
朱 清 | 女 | 1612662203 | 57 | ||
林 彤 | 男 | 1612662206 | 60.33 | ||
王 娥 | 女 | 1612662208 | 缺考 | ||
周 证 | 男 | 1612662212 | 缺考 | ||
李天凤 | 女 | 1612662216 | 47 | ||
徐 涛 | 男 | 1612662218 | 缺考 | ||
张 禹 | 男 | 1612662226 | 缺考 | ||
张方兵 | 男 | 1612662227 | 58.33 | ||
孙 荷 | 女 | 1612662233 | 50 | ||
刘 广 | 男 | 1612662238 | 缺考 | ||
胡 黎 | 女 | 1612662241 | 缺考 | ||
王 玉 | 女 | 1612662242 | 63 | ||
马永仙 | 女 | 1612662246 | 58.67 | ||
赵祥海 | 女 | 1612662253 | 50 | ||
糜功晟 | 男 | 1612662255 | 44.67 | ||
向 婷 | 女 | 1612662261 | 缺考 | ||
吴 凤 | 女 | 1612662262 | 52 | ||
吕方艳 | 女 | 1612662264 | 缺考 | ||
杨 驹 | 男 | 1612662266 | 53.67 | ||
王 威 | 男 | 1612662269 | 56.33 | ||
李 元 | 男 | 1612662272 | 56 | ||
张 新 | 女 | 1612662277 | 61 | ||
杨 菊 | 女 | 1612662281 | 58 | ||
徐 祥 | 男 | 1612662285 | 56.67 | ||
王 霖 | 男 | 1612662289 | 缺考 | ||
曾 林 | 男 | 1612662292 | 缺考 | ||
李东政 | 男 | 1612662322 | 60.33 | ||
赵 菲 | 女 | 1612662328 | 66.67 | ||
刘云秀 | 女 | 1612662331 | 53.33 | ||
刘丽春 | 女 | 1612662333 | 51.67 | ||
陈 勇 | 男 | 1612662335 | 缺考 | ||
何世秀 | 女 | 1612662337 | 60 | ||
组维部 | 罗 琴 | 女 | 1612662001 | 57 | |
彭 燕 | 女 | 1612662002 | 58.67 | ||
周遵院 | 女 | 1612662003 | 缺考 | ||
李小松 | 男 | 1612662004 | 46.67 | ||
王永江 | 男 | 1612662005 | 50 | ||
糜 江 | 男 | 1612662006 | 缺考 | ||
张 忍 | 男 | 1612662007 | 53.67 | ||
黎思鹏 | 男 | 1612662008 | 54.33 | ||
宋 霞 | 女 | 1612662009 | 57.67 | ||
樊 丘 | 男 | 1612662011 | 50.67 | ||
赵 闯 | 男 | 1612662036 | 缺考 | ||
王 龙 | 男 | 1612662067 | 53.33 | ||
范 雷 | 男 | 1612662075 | 缺考 | ||
姚 旺 | 男 | 1612662083 | 缺考 | ||
李 芸 | 女 | 1612662088 | 缺考 | ||
陈礼发 | 男 | 1612662091 | 54.67 | ||
孙远航 | 男 | 1612662093 | 57 | ||
潘 婷 | 女 | 1612662098 | 49.33 | ||
周 立 | 女 | 1612662100 | 49.33 | ||
吴 廷 | 女 | 1612662101 | 51.33 | ||
王 力 | 男 | 1612662109 | 62 | ||
郑 珣 | 男 | 1612662112 | 49 | ||
薛桥明 | 男 | 1612662115 | 55.33 | ||
孔攀懿 | 男 | 1612662116 | 缺考 | ||
周 纯 | 男 | 1612662118 | 61.67 | ||
姚云森 | 男 | 1612662147 | 58 | ||
张 瑜 | 女 | 1612662152 | 55.33 | ||
孙丽云 | 女 | 1612662154 | 55.33 | ||
杨 欢 | 女 | 1612662158 | 57 | ||
叶永平 | 男 | 1612662159 | 54.33 | ||
付家杰 | 男 | 1612662161 | 53 | ||
张 婷 | 女 | 1612662163 | 51.33 | ||
王 醒 | 男 | 1612662164 | 缺考 | ||
马友春 | 男 | 1612662166 | 50 | ||
张 围 | 女 | 1612662169 | 54 | ||
陈 磊 | 女 | 1612662173 | 53.33 | ||
陈韦元 | 男 | 1612662182 | 60 | ||
王 尧 | 男 | 1612662187 | 62 | ||
杨 兰 | 女 | 1612662198 | 60 | ||
覃 琼 | 女 | 1612662200 | 缺考 | ||
聂登朝 | 男 | 1612662209 | 缺考 | ||
康 熙 | 男 | 1612662217 | 45.67 | ||
何龙海 | 男 | 1612662219 | 缺考 | ||
王华俊 | 男 | 1612662222 | 53.67 | ||
吴茂杰 | 男 | 1612662223 | 51.67 | ||
金 理 | 男 | 1612662225 | 缺考 | ||
祝春生 | 男 | 1612662228 | 58.33 | ||
王建权 | 男 | 1612662230 | 56 | ||
徐永林 | 男 | 1612662236 | 48.33 | ||
顾 沙 | 女 | 1612662243 | 缺考 | ||
陈思虎 | 男 | 1612662247 | 51 | ||
谢 刚 | 男 | 1612662249 | 缺考 | ||
苏 英 | 女 | 1612662251 | 49.33 | ||
吴春宇 | 女 | 1612662252 | 50.33 | ||
王建伟 | 男 | 1612662256 | 缺考 | ||
殷 莉 | 女 | 1612662259 | 缺考 | ||
张 平 | 男 | 1612662263 | 62.33 | ||
张 林 | 男 | 1612662267 | 缺考 | ||
李 荻 | 女 | 1612662271 | 59 | ||
顾 娇 | 女 | 1612662274 | 54 | ||
吕敬赟 | 男 | 1612662291 | 63.67 | ||
王 磊 | 男 | 1612662295 | 58 | ||
陈文艳 | 女 | 1612662296 | 30 | ||
李 涛 | 男 | 1612662297 | 56 | ||
叶剑鑫 | 男 | 1612662298 | 48.33 | ||
沈 丹 | 女 | 1612662299 | 41 | ||
胡 静 | 女 | 1612662300 | 55 | ||
曾朝晕 | 女 | 1612662301 | 59.33 | ||
刘红梅 | 女 | 1612662302 | 55.33 | ||
宋 驰 | 男 | 1612662303 | 50.33 | ||
刘 姗 | 女 | 1612662304 | 56 | ||
刘亚玲 | 女 | 1612662306 | 53 | ||
杨春菊 | 女 | 1612662307 | 60 | ||
吴 冲 | 男 | 1612662308 | 缺考 | ||
丁友志 | 男 | 1612662309 | 缺考 | ||
陈云霞 | 女 | 1612662310 | 缺考 | ||
杨 波 | 男 | 1612662312 | 54.33 | ||
刘玉竹 | 女 | 1612662316 | 47.67 | ||
汪 霞 | 女 | 1612662317 | 54 | ||
孙 太 | 男 | 1612662318 | 54 | ||
劳服部 | 杨靖禹 | 女 | 1612662051 | 缺考 | |
韩维利 | 男 | 1612662052 | 53 | ||
鲁安东 | 男 | 1612662053 | 53.67 | ||
王 兴 | 男 | 1612662054 | 46.33 | ||
申宏玲 | 女 | 1612662055 | 39.33 | ||
兰海丹 | 女 | 1612662056 | 54.33 | ||
尚 欢 | 女 | 1612662057 | 58.33 | ||
邓付翔 | 男 | 1612662058 | 45 | ||
黄 莺 | 女 | 1612662059 | 57.33 | ||
张万俊 | 男 | 1612662060 | 56 | ||
李大铖 | 男 | 1612662061 | 60.33 | ||
林 丽 | 女 | 1612662062 | 54 | ||
赵 娟 | 女 | 1612662063 | 53 | ||
蒋茂香 | 女 | 1612662064 | 56.67 | ||
聂登箐 | 女 | 1612662065 | 48.33 | ||
王洪梅 | 女 | 1612662066 | 55.67 | ||
谌海艳 | 女 | 1612662069 | 缺考 | ||
叶子亮 | 男 | 1612662074 | 49 | ||
张 树 | 男 | 1612662079 | 65 | ||
侯丹丹 | 女 | 1612662084 | 50 | ||
龙纪坤 | 男 | 1612662092 | 54.33 | ||
张 旭 | 男 | 1612662099 | 缺考 | ||
徐 雷 | 女 | 1612662103 | 缺考 | ||
丰亚玲 | 女 | 1612662105 | 61.67 | ||
叶 梅 | 女 | 1612662110 | 55 | ||
马 瑜 | 男 | 1612662111 | 51.67 | ||
石远辰 | 男 | 1612662119 | 缺考 | ||
黄弈郴 | 男 | 1612662121 | 0 | ||
汪 洋 | 男 | 1612662122 | 41.67 | ||
赵温吉 | 男 | 1612662125 | 43.33 | ||
马 亮 | 男 | 1612662126 | 50.33 | ||
罗贞涛 | 男 | 1612662132 | 缺考 | ||
王 勇 | 男 | 1612662134 | 缺考 | ||
侯静娴 | 女 | 1612662136 | 52.67 | ||
刘 涛 | 男 | 1612662149 | 60.33 | ||
罗永芝 | 女 | 1612662165 | 50.33 | ||
袁飞林 | 女 | 1612662185 | 60 | ||
杨 娟 | 女 | 1612662186 | 53.33 | ||
康亚学 | 女 | 1612662197 | 缺考 | ||
李 娇 | 女 | 1612662199 | 62.33 | ||
王 梅 | 女 | 1612662205 | 缺考 | ||
卢唯为 | 女 | 1612662210 | 52.33 | ||
周府情 | 男 | 1612662211 | 缺考 | ||
吴春兰 | 女 | 1612662214 | 39.33 | ||
兰芳芳 | 女 | 1612662220 | 47.33 | ||
董南南 | 女 | 1612662224 | 55.67 | ||
白晶涌 | 男 | 1612662229 | 58.67 | ||
颜 欢 | 男 | 1612662234 | 52.67 | ||
李翠银 | 男 | 1612662239 | 61 | ||
何正兰 | 女 | 1612662240 | 58.33 | ||
李春丽 | 女 | 1612662244 | 61 | ||
赵 超 | 男 | 1612662245 | 64 | ||
雷 科 | 男 | 1612662248 | 61.67 | ||
张梦婷 | 女 | 1612662257 | 51 | ||
糜艳碧 | 女 | 1612662258 | 53.67 | ||
向守会 | 女 | 1612662260 | 58.33 | ||
胡 欣 | 女 | 1612662265 | 缺考 | ||
肖 琴 | 女 | 1612662275 | 59.33 | ||
杨金涛 | 男 | 1612662280 | 57 | ||
刘雪梅 | 女 | 1612662286 | 缺考 | ||
李龙虎 | 男 | 1612662288 | 缺考 | ||
罗 维 | 女 | 1612662293 | 62.33 | ||
徐贵琴 | 女 | 1612662305 | 缺考 | ||
罗 丹 | 女 | 1612662314 | 52 | ||
叶茜云 | 女 | 1612662315 | 55.67 | ||
张 婷 | 女 | 1612662323 | 57.67 | ||
李 奎 | 男 | 1612662324 | 60.67 | ||
朱 柳 | 男 | 1612662334 | 47.67 | ||
熊 扬 | 男 | 1612662336 | 47.33 | ||
毕节市残疾人联合会
2018年9月11日

