根据《黔东南州2018年人才引进工作实施方案(第五轮)》,经报名、资格审查、考试等程序,许琴等25位同志进入体检环节(体检时间由用人单位及其主管部门确定),现将有关情况进行公示(见附表)。
如有疑问,请咨询拟报考单位或组织人社部门。
咨询电话:黔东南州人社局事管科 0855-8221353
附件:黔东南州2018年人才引进部分职位进入体检人员情况一览表(第五轮).xls
黔东南州2018年人才引进部分职位进入体检人员情况一览表(第五轮) | ||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职 | 总成绩 | 本职位 | 是否 | 备注 |
许琴 | 男 | MS201805001 | 凯里学院 | 0001 | 75.80 | 1 | 是 | |
刘小岩 | 女 | MS201805002 | 凯里学院 | 0002 | 71.80 | 1 | 是 | |
赵世东 | 男 | MS201805003 | 凯里学院 | 0003 | 81.40 | 1 | 是 | |
钱柳 | 女 | MS201805004 | 凯里学院 | 0006 | 67.80 | 1 |
| 未达到最低分数要求 |
潘平花 | 女 | MS201805006 | 凯里学院 | 0007 | 73.80 | 1 | 是 | |
杨婧颖 | 女 | MS201805005 | 凯里学院 | 0007 | 72.00 | 2 |
| |
石昀 | 男 | MS201805007 | 凯里学院 | 0010 | 76.20 | 1 | 是 | |
胡钰 | 女 | MS201805008 | 凯里学院 | 0010 | 75.40 | 2 | 是 | |
刘畅 | 女 | MS201805010 | 凯里学院 | 0011 | 78.80 | 1 | 是 | |
朱伟明 | 女 | MS201805009 | 凯里学院 | 0011 | 70.60 | 2 |
| |
黄江 | 男 | MS201805011 | 凯里学院 | 019 | 81.80 | 1 | 是 | 高层次人才 |
李新云 | 女 | 201812802201 | 黔东南民族职业技术学院 | 0016 | 81.20 | 1 | 是 | |
蔡红红 | 女 | 1811170101 | 黔东南州工业学校 | 0023 | 83.60 | 1 | 是 | |
潘堂海 | 男 | 1811170103 | 黔东南州工业学校 | 0023 | 80.40 | 2 | ||
李进 | 男 | 1811170106 | 黔东南州工业学校 | 0023 | 77.80 | 3 | ||
杨成 | 男 | 1811170105 | 黔东南州工业学校 | 0023 | 75.00 | 4 | ||
沈廷禄 | 男 | 1811170104 | 黔东南州工业学校 | 0023 | 71.60 | 5 | ||
李时锋 | 男 | 1811170107 | 黔东南州工业学校 | 0023 | 70.00 | 6 | ||
杨荣秀 | 女 | 1811170204 | 黔东南州工业学校 | 0024 | 83.20 | 1 | 是 | |
宋也 | 女 | 1811170202 | 黔东南州工业学校 | 0024 | 77.80 | 2 | ||
王朝芳 | 女 | 1811170203 | 黔东南州工业学校 | 0024 | 76.80 | 3 | ||
黄丽芹 | 女 | 1811170201 | 黔东南州工业学校 | 0024 | 71.34 | 4 | ||
范宇 | 男 | 1811170108 | 黔东南州工业学校 | 0025 | 76.80 | 1 | 是 | |
顾富裕 | 男 | 1811170110 | 黔东南州工业学校 | 0025 | 74.00 | 2 | ||
罗春毅 | 男 | 1811170109 | 黔东南州工业学校 | 0025 | 71.60 | 3 | ||
李定毅 | 男 | 1811170112 | 黔东南州工业学校 | 0026 | 83.80 | 1 | 是 | |
王琳 | 女 | 1811170206 | 黔东南广播电视大学 | 0027 | 83.80 | 1 | 是 | |
王芳 | 女 | 18111170205 | 黔东南广播电视大学 | 0027 | 78.00 | 2 | ||
吴燕妃 | 女 | 1811170207 | 黔东南州民族高级中学 | 0028 | 85.70 | 1 | 是 | |
周芳辉 | 女 | 20182901 | 黔东南州人民医院 | 0029 | 83.80 | 1 | 是 | |
邓广江 | 女 | 20182902 | 黔东南州人民医院 | 0029 | 80.20 | 2 | 是 | |
尹乐锋 | 女 | 20183501 | 黔东南州人民医院 | 0035 | 85.00 | 1 | 是 | |
何旭 | 女 | 20183801 | 黔东南州人民医院 | 0038 | 75.80 | 1 | 是 | |
程丽芳 | 女 | 20184002 | 黔东南州中医医院 | 0040 | 84.00 | 1 | 是 | |
唐坤旗 | 男 | 20184003 | 黔东南州中医医院 | 0040 | 81.40 | 2 | 是 | |
梁博志 | 男 | 20184001 | 黔东南州中医医院 | 0040 | 80.00 | 3 | 是 | |
张晶晶 | 女 | 20184104 | 黔东南州中医医院 | 0041 | 88.80 | 1 | 是 | |
杨仁林 | 男 | 20184103 | 黔东南州中医医院 | 0041 | 87.80 | 2 | 是 | |
刘波 | 男 | 20184101 | 黔东南州中医医院 | 0041 | 84.20 | 3 |
| |
郭艳飞 | 女 | 20184102 | 黔东南州中医医院 | 0041 | 83.00 | 4 |
| |
田丹 | 男 | 2018004502 | 黔东南州林业科学研究所 | 0045 | 81.40 | 1 | 是 | |
陈鹏 | 男 | 2018004504 | 黔东南州林业科学研究所 | 0045 | 80.20 | 2 | ||
杨浪 | 男 | 2018004501 | 黔东南州林业科学研究所 | 0045 | 79.20 | 3 | ||
黄仁权 | 男 | 2018004503 | 黔东南州林业科学研究所 | 0045 | 73.20 | 4 | ||
袁睿 | 女 | 2018004505 | 黔东南州林业科学研究所 | 0045 | 69.00 | 5 | ||
黔东南州人力资源和社会保障局
2018年11月19日

