根据《遵义市2018年下半年公开招聘事业单位人员简章》规定,遵义市第四人民医院公开招聘编制备案制工作人员工作在相关部门的监督和指导下完成了笔试、面试等环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2018年12月3日-12月9日。
如有异议,请于公示期内书面向遵义市卫生计生委、市人力资源和社会保障局、市第七纪检监察组反映。
咨询电话:0851-23136407(市第四人民医院)
监督电话:0851-27613068(市卫生计生委)
0851-28662655(市人社局)
0851-28981705(市第七纪检监察组)
遵义市第四人民医院
2018年12月3日
职位代码 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 | 是否参加体检 | |||||
笔试成绩 | 按百分制计算后成绩 | 按60%折算后笔试成绩 | 面试成绩 | 按40%折算后面试成绩 | 总成绩 | ||||
04 | 罗遵伟 | 75.50 | 50.33 | 30.20 | 82.80 | 33.12 | 63.32 | 1 | 是 |
04 | 张广奎 | 67.50 | 45.00 | 27.00 | 77.60 | 31.04 | 58.04 | 2 | 否 |
06 | 徐崇高 | 83.00 | 55.33 | 33.20 | 82.60 | 33.04 | 66.24 | 1 | 是 |
06 | 杨科让 | 78.50 | 52.33 | 31.40 | 80.00 | 32.00 | 63.40 | 2 | 是 |
06 | 李应 | 59.00 | 39.33 | 23.60 | 75.20 | 30.08 | 53.68 | 3 | 否 |
07 | 姜远杭 | 91.50 | 61.00 | 36.60 | 79.60 | 31.84 | 68.44 | 1 | 是 |
07 | 江洪霞 | 82.00 | 54.67 | 32.80 | 78.00 | 31.20 | 64.00 | 2 | 是 |
07 | 杨志铃 | 64.00 | 42.67 | 25.60 | 73.80 | 29.52 | 55.12 | 3 | 否 |
08 | 朱博凯 | 61.50 | 41.00 | 24.60 | 78.40 | 31.36 | 55.96 | 1 | 是 |
08 | 杨敏 | 62.50 | 41.67 | 25.00 | 缺考 | 缺考 | 25.00 | 2 | 否 |
09 | 甘晓艳 | 98.00 | 65.33 | 39.20 | 83.60 | 33.44 | 72.64 | 1 | 是 |
09 | 吴霞 | 94.00 | 62.67 | 37.60 | 83.40 | 33.36 | 70.96 | 2 | 是 |
09 | 涂开敏 | 90.00 | 60.00 | 36.00 | 82.40 | 32.96 | 68.96 | 3 | 是 |
09 | 王昭咏 | 87.50 | 58.33 | 35.00 | 83.80 | 33.52 | 68.52 | 4 | 是 |
09 | 翟晏青 | 83.50 | 55.67 | 33.40 | 83.80 | 33.52 | 66.92 | 5 | 是 |
09 | 吴巧宇 | 82.50 | 55.00 | 33.00 | 84.10 | 33.64 | 66.64 | 6 | 否 |
09 | 彭忆 | 84.00 | 56.00 | 33.60 | 82.60 | 33.04 | 66.64 | 6 | 否 |
09 | 杨姗姗 | 82.50 | 55.00 | 33.00 | 81.80 | 32.72 | 65.72 | 7 | 否 |
09 | 刘玉 | 82.50 | 55.00 | 33.00 | 81.30 | 32.52 | 65.52 | 8 | 否 |
09 | 杨丽 | 86.00 | 57.33 | 34.40 | 77.6 | 31.04 | 65.44 | 9 | 否 |
09 | 石永志 | 88.00 | 58.67 | 35.20 | 75.6 | 30.24 | 65.44 | 9 | 否 |
09 | 范华山 | 83.00 | 55.33 | 33.20 | 78.8 | 31.52 | 64.72 | 10 | 否 |
09 | 郑燕 | 85.00 | 56.67 | 34.00 | 75.92 | 30.37 | 64.37 | 11 | 否 |
09 | 胡龙云 | 82.50 | 55.00 | 33.00 | 72.8 | 29.12 | 62.12 | 12 | 否 |
09 | 冉芳红 | 82.00 | 54.67 | 32.80 | 71.8 | 28.72 | 61.52 | 13 | 否 |
10 | 马昌建 | 62.00 | 41.33 | 24.80 | 81.7 | 32.68 | 57.48 | 1 | 是 |
11 | 夏体伟 | 97.00 | 64.67 | 38.80 | 84 | 33.60 | 72.40 | 1 | 是 |
11 | 刘汉耕 | 96.00 | 64.00 | 38.40 | 80.5 | 32.20 | 70.60 | 2 | 否 |
11 | 刘邦钰 | 97.50 | 65.00 | 39.00 | 74 | 29.60 | 68.60 | 3 | 否 |

