根据《赤水市2018年公开招聘公立医院编制备案制工作人员简章》规定,经过报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察(政审)等程序,拟聘唐勇等140名同志(名单附后)为我市公立医院编制备案制工作人员。公示期7天(2019年1月21日—1月27日)。
如对公示内容有异议,请于2019年1月27日下午17:00前向市人社局、市监察委书面反映。联系电话:
0851-22862540(赤水市人社局)
0851-22864903(赤水市监察委)
特此公示
附件1:赤水市2018年公开招聘公立医院编制备案制人员唐勇等140人基本情况.xls
唐勇等140名同志的基本情况 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 单位代码 | 单位 | 职位代码 | 职位 |
1 | 5211410100211 | 唐勇 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 06 | 中医医师 |
2 | 5211410100310 | 曾连林 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 14 | 康复技师 |
3 | 5211410100424 | 吴玉波 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 3 | 临床医师 |
4 | 5211410100610 | 方世浪 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 06 | 中医医师 |
5 | 5211410100623 | 龚福林 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
6 | 5211410100701 | 赵方园 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 07 | 口腔医师 |
7 | 5211410100705 | 刘远学 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 09 | 医学影像医师 |
8 | 5211410100724 | 唐亮 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
9 | 5211410100807 | 罗林 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
10 | 5211410100815 | 万江虹 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 01 | 临床医师 |
11 | 5211410100819 | 黄泽金 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
12 | 5211410100830 | 何源 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
13 | 5211410100906 | 史顺祥 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
14 | 5211410100910 | 张强 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
15 | 5211410101012 | 贾如涛 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 04 | 临床医师 |
16 | 5211410101101 | 张睿 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
17 | 5211410101206 | 黄仁厚 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 13 | 预防保健医师 |
18 | 5211410101210 | 钱雨昕 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 09 | 医学影像医师 |
19 | 5211410101213 | 罗章勇 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
20 | 5211410101326 | 倪擒龙 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 7 | 药事 |
21 | 5211410101403 | 冯强 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
22 | 5211410101417 | 祁航 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
23 | 5211410101518 | 刘昌奎 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
24 | 5211410101702 | 王继陈 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
25 | 5211410101804 | 李顺顺 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 22 | 医务管理 |
26 | 5211410101807 | 张帝 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
27 | 5211410101809 | 邓鹏飞 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 08 | 麻醉医师 |
28 | 5211410101812 | 胡永超 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 01 | 临床医师 |
29 | 5211410101904 | 高驰 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
30 | 5211410102108 | 阳艾伸 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 14 | 康复技师 |
31 | 5211410102126 | 李永龙 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 3 | 临床医师 |
32 | 5211410102208 | 陈伏波 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 13 | 预防保健医师 |
33 | 5211410102210 | 丁维 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 28 | 办公室人员 |
34 | 5211410102310 | 苏国俊 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 08 | 麻醉医师 |
35 | 5211410102406 | 祁联春 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 06 | 中医医师 |
36 | 5211410102407 | 郭小刚 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
37 | 5211410102415 | 王光伦 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
38 | 5211410102426 | 代朝贵 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
39 | 5211410102511 | 代仕文 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 24 | 医疗器械质量管理 |
40 | 5211410102512 | 郭朝冰 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 28 | 办公室人员 |
41 | 5211410102616 | 王小康 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 15 | 检验 |
42 | 5211410102825 | 鄢炜 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 3 | 临床医师 |
43 | 5211410102917 | 毛翊 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
44 | 5211410103006 | 李强 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
45 | 5211410103013 | 吴华伟 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 17 | 中药事 |
46 | 5211410103201 | 袁彬 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医学 |
47 | 5211410103219 | 胡安龙 | 男 | CS1 | 赤水市人民医院 | 27 | 信息技术人员 |
48 | 5211410103221 | 汪家乐 | 男 | CS2 | 赤水市中医医院 | 3 | 临床医师 |
49 | 5211410100111 | 刘敏 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 16 | 药事 |
50 | 5211410100117 | 王霞 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 06 | 中医医师 |
51 | 5211410100122 | 王丽娜 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
52 | 5211410100210 | 占陶 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
53 | 5211410100222 | 杨青青 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
54 | 5211410100223 | 罗易 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 10 | 会计 |
55 | 5211410100227 | 娄颖 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
56 | 5211410100301 | 邹兴容 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 21 | 护士 |
57 | 5211410100302 | 钟小蓉 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
58 | 5211410100303 | 刘祖霞 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
59 | 5211410100304 | 罗信花 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 04 | 临床医师 |
60 | 5211410100320 | 陈霞 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
61 | 5211410100322 | 王方林 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
62 | 5211410100416 | 唐旭 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 22 | 医务管理 |
63 | 5211410100427 | 周玉 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
64 | 5211410100428 | 孙玉红 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
65 | 5211410100505 | 曾伦静 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
66 | 5211410100522 | 罗睿 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
67 | 5211410100530 | 王静 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 3 | 临床医师 |
68 | 5211410100609 | 王梦笑 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
69 | 5211410100715 | 黄富萍 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
70 | 5211410100824 | 伍钦 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
71 | 5211410101019 | 刘晓群 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
72 | 5211410101021 | 邱露 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 7 | 药事 |
73 | 5211410101022 | 安芙蓉 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
74 | 5211410101027 | 穆敏 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
75 | 5211410101107 | 刘清清 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
76 | 5211410101122 | 罗蓉 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
77 | 5211410101124 | 赵义红 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
78 | 5211410101207 | 王静 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
79 | 5211410101222 | 文益梅 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
80 | 5211410101225 | 李鸿 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 9 | 影像诊断 |
81 | 5211410101405 | 黄爱玲 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
82 | 5211410101407 | 王庆梅 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
83 | 5211410101410 | 马莉 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
84 | 5211410101412 | 刘友群 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 04 | 临床医师 |
85 | 5211410101512 | 聂忠怀 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
86 | 5211410101519 | 陈倩 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 21 | 护士 |
87 | 5211410101521 | 刘梅 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
88 | 5211410101527 | 李显群 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
89 | 5211410101612 | 王艺儒 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 07 | 口腔医师 |
90 | 5211410101615 | 官煜 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 01 | 临床医师 |
91 | 5211410101623 | 鄢露 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
92 | 5211410101627 | 赵莎 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
93 | 5211410101703 | 杨千秋 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
94 | 5211410101705 | 赵仕容 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
95 | 5211410101709 | 谢鑫 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
96 | 5211410101711 | 陈恋 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 21 | 护士 |
97 | 5211410101719 | 唐靖 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 04 | 临床医师 |
98 | 5211410101907 | 王章燕 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 01 | 临床医师 |
99 | 5211410101918 | 黄似 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 06 | 中医医师 |
100 | 5211410101922 | 夏姜梅 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
101 | 5211410101926 | 袁宴 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
102 | 5211410102014 | 杨文静 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
103 | 5211410102022 | 赵路瑶 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
104 | 5211410102023 | 石新会 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
105 | 5211410102104 | 张静 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 25 | 会计 |
106 | 5211410102107 | 张金钱 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
107 | 5211410102125 | 何万玲 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
108 | 5211410102217 | 向燕 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
109 | 5211410102218 | 宋大芹 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 06 | 中医医师 |
110 | 5211410102226 | 黄丹 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
111 | 5211410102304 | 魏楠 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 01 | 临床医师 |
112 | 5211410102404 | 李雯 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
113 | 5211410102410 | 李小倩 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
114 | 5211410102420 | 陈辞 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
115 | 5211410102424 | 杨晓楠 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
116 | 5211410102503 | 吴佩瑶 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
117 | 5211410102516 | 张滨 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 21 | 护士 |
118 | 5211410102521 | 王花 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
119 | 5211410102620 | 袁小茜 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
120 | 5211410102630 | 陈光霞 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 2 | 中医师 |
121 | 5211410102710 | 褚小洪 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 03 | 临床医师 |
122 | 5211410102716 | 沈鑫 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 10 | B超医师 |
123 | 5211410102720 | 伍云楠 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
124 | 5211410102801 | 何正瑶 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 21 | 护士 |
125 | 5211410102805 | 冉光兰 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 02 | 临床医师 |
126 | 5211410102812 | 罗纯敏 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
127 | 5211410102903 | 李秋 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 21 | 护士 |
128 | 5211410102907 | 黄玲 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
129 | 5211410102908 | 殷华丽 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 26 | 法律事务 |
130 | 5211410102912 | 刘怡棱 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 19 | 护士 |
131 | 5211410103019 | 雷蕾姝 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 12 | 病理医师 |
132 | 5211410103020 | 李艳 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 7 | 药事 |
133 | 5211410103022 | 汪倩 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
134 | 5211410103108 | 刘代芬 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 20 | 护士 |
135 | 5211410103114 | 张家佳 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 18 | 护士 |
136 | 5211410103119 | 何茂芳 | 女 | CS1 | 赤水市人民医院 | 11 | 心电图医师 |
137 | 5211410103128 | 冯雪晴 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 10 | 会计 |
138 | 5211410103226 | 赵婷艳 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 6 | 护士 |
139 | 5211410103312 | 袁柳 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 4 | 护士 |
140 | 5211410103314 | 赵莉艳 | 女 | CS2 | 赤水市中医医院 | 5 | 护士 |
赤水市事业单位招考工作领导小组办公室
2019年1月21日

