毕节幼儿师范高等专科学校2019年公开招聘编外合同制人员面试工作已于2019年5月12日结束,现将总成绩进行公示(详见附件)。公示时间:2019年5月13日至2019年5月17日,请社会各界进行监督。如有问题,请在公示期内实名以书面形式向毕节幼儿师范高等专科学校反映。
监督电话:
0857-8317112(毕节幼儿师范高等专科学校纪检监察室)
0857-8311174(毕节幼儿师范高等专科学校人事处)
附件:毕节幼儿师范高等专科学校2019年公开招聘编外合同制人员总成绩
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 报考单位 | 报考职位代码 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 201904273216 | 胡红 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.65 | 84.00 | 81.33 | 1 |
2 | 201904273022 | 赵菁 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.05 | 81.00 | 80.03 | 2 |
3 | 201904274120 | 冯方远 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 82.30 | 77.60 | 79.95 | 3 |
4 | 201904270723 | 雷科 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.10 | 79.20 | 79.15 | 4 |
5 | 201904272430 | 张方兵 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.05 | 80.20 | 79.13 | 5 |
6 | 201904271822 | 马丽娟 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 80.85 | 76.20 | 78.53 | 6 |
7 | 201904273923 | 陈佳 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.25 | 77.80 | 78.03 | 7 |
8 | 201904270703 | 陈义 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.00 | 76.80 | 77.90 | 8 |
9 | 201904273013 | 张玉 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.65 | 75.80 | 77.73 | 9 |
10 | 201904273007 | 陈阳敏 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.45 | 76.20 | 77.33 | 10 |
11 | 201904272606 | 罗媛 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.70 | 74.60 | 77.15 | 11 |
12 | 201904273830 | 刘遇 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 80.00 | 74.20 | 77.10 | 12 |
13 | 201904272112 | 孙晶 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.00 | 76.20 | 77.10 | 13 |
14 | 201904272022 | 龚亮 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 80.15 | 74.00 | 77.08 | 14 |
15 | 201904270818 | 张菊 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.85 | 75.00 | 76.93 | 15 |
16 | 201904273010 | 罗义勤 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.35 | 75.00 | 76.68 | 16 |
17 | 201904272226 | 李倩 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 80.25 | 73.00 | 76.63 | 17 |
18 | 201904272210 | 马凤 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.70 | 73.80 | 76.25 | 18 |
19 | 201904270424 | 彭静芳 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.95 | 73.20 | 76.08 | 19 |
20 | 201904273704 | 朱剑 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.55 | 73.20 | 75.88 | 20 |
21 | 201904273718 | 唐磊 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.45 | 71.20 | 75.33 | 21 |
22 | 201904272922 | 谢林 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.05 | 72.00 | 75.03 | 22 |
23 | 201904273609 | 吴天赐 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.20 | 71.60 | 74.90 | 23 |
24 | 201904273218 | 肖着勇 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.05 | 70.00 | 74.03 | 24 |
25 | 201904272012 | 陈东 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.15 | 68.20 | 73.68 | 25 |
26 | 201904270919 | 吴恒 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 81.00 | 66.00 | 73.50 | 26 |
27 | 201904270607 | 谢刚 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.00 | 68.80 | 73.40 | 27 |
28 | 201904273612 | 朱邦 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.65 | 66.40 | 72.53 | 28 |
29 | 201904272205 | 敖荣娴 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 78.05 | 67.00 | 72.53 | 29 |
30 | 201904270423 | 张宇航 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 01 | 79.90 | 61.40 | 70.65 | 30 |
毕节幼儿师范高等专科学校