| 所属县(市、区)【州直单位填“州直”】 | 主管部门(全称) | 招聘单位 (全称) | 招聘岗位代码 | 招聘岗位 类型 | 招聘岗位简介 | 计划招聘人数 | 学历学位要求 | 专业要求 | 其他招聘条件 | 笔试科目 | 备注 |
| 剑河县 | 剑河县岑松镇人民政府 | 岑松镇退役军人服务站 | 16001 | 管理岗位 | 从事退役军人服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |
| 剑河县岑松镇人民政府 | 岑松镇科技宣教文化信息服务中心 | 16002 | 管理岗位 | 从事科技宣教文化信息服务中心工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县岑松镇人民政府 | 岑松镇财政所 | 16003 | 管理岗位 | 从事财政所工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县岑松镇人民政府 | 岑松镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16004 | 管理岗位 | 从事安全生产和交通运输综合管理 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县革东镇人民政府 | 剑河县革东镇交通运输综合管理站 | 16005 | 管理岗位 | 从事交通运输综合管理站日常工作 | 1 | 大专及以上 | 交通运输大类、交通运输类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县革东镇人民政府 | 剑河县革东镇退役军人服务站 | 16006 | 管理岗位 | 从事服务站日常工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 久仰镇人民政府 | 久仰镇人力资源和社会保障服务中心 | 16007 | 管理岗位 | 从事人力资源工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 久仰镇人民政府 | 久仰镇科技宣教文化信息服务中心 | 16008 | 专业技术岗位 | 从事科技宣教工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言、计算机及相关专业、新闻传播学类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 久仰镇人民政府 | 久仰镇村镇建设服务中心 | 16009 | 专业技术岗位 | 从事村镇规划工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 土木类、土建类、测绘类、水利类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 久仰镇人民政府 | 久仰镇财政所 | 16010 | 管理岗位 | 从事财务工作 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 久仰镇人民政府 | 久仰镇安全生产和道路运输综合管理站 | 16011 | 管理岗位 | 从事道路交通安全工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 久仰镇人民政府 | 久仰镇政务服务中心 | 16012 | 管理岗位 | 从事政务服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 久仰镇人民政府 | 久仰镇退役军人服务站 | 16013 | 管理岗位 | 从事服务站日常工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限在剑河县服务(含服务期已满并获得服务证书)的“四项目人员” | 《综合知识》 | ||
| 中共柳川镇委员会 | 剑河县柳川镇科技宣教信息文化服务中心 | 16014 | 管理岗位 | 从事办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言、汉语言文字学、新闻传播学类、新闻传播学(研究生二级学科类别) | 《综合知识》 | |||
| 中共柳川镇委员会 | 剑河县柳川镇科技宣教信息文化服务中心 | 16015 | 专业技术岗位 | 从事办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言、汉语言文字学、新闻传播学类、新闻传播学(研究生二级学科类别) | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 中共柳川镇委员会 | 剑河县柳川镇林业站 | 16016 | 专业技术岗位 | 从事生态林管护巡查、木材采伐设计等野外工作 | 1 | 本科及以上 | 林学类 | 《综合知识》 | |||
| 中共柳川镇委员会 | 剑河县柳川镇农业服务中心 | 16017 | 管理岗位 | 从事农业服务中心日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 食药用菌、食用菌与蔬菜 | 《综合知识》 | |||
| 中共柳川镇委员会 | 16018 | 专业技术岗位 | 从事动植物检疫检验工作 | 1 | 本科及以上 | 植物生产类、动物生产类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 中共柳川镇委员会 | 剑河县柳川镇人力资源和社会保障服务中心 | 16019 | 管理岗位 | 人社中心日常管理工作 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、劳动和社会保障 | 《综合知识》 | |||
| 中共柳川镇委员会 | 剑河县柳川镇安全生产监督管理站 | 16020 | 管理岗位 | 从事安全生产监督管理工作 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 中共柳川镇委员会 | 剑河县柳川镇退役军人服务站 | 16021 | 管理岗位 | 从事为退役军人提供综合服务保障工作 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 敏洞乡人民政府 | 人力资源和社会保障服务中心 | 16022 | 管理岗位 | 负责实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作; | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 敏洞乡人民政府 | 敏洞乡林业站 | 16023 | 管理岗位 | 做好森林防火、森林病虫害防治工作负责指导、监督辖区内林木采伐工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 敏洞乡人民政府 | 剑河县敏洞乡财政所 | 16024 | 管理岗位 | 负责机关公有资产管理系统操作 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业、会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 敏洞乡人民政府 | 残疾人联合会 | 16025 | 管理岗位 | 指导各村(居)残协开展工作。 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 敏洞乡人民政府 | 剑河县敏洞乡退役军人服务站 | 16026 | 管理岗位 | 从事服务站日常工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加镇财政所 | 16027 | 管理岗位 | 从事财务工作 | 2 | 本科及以上 | 经济学、会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加镇村镇建设服务中心 | 16028 | 专业技术岗位 | 从事村镇规划建设相关工作 | 1 | 大专及以上 | 土建大类、土建类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加镇安全生产监督管理站 | 16029 | 管理岗位 | 从事安全生产监督工作 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南加镇人民政府 | 16030 | 管理岗位 | 从事安全生产监督工作 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 限在剑河县服务(含服务期已满并获得服务证书)的“四项目人员” | 《综合知识》 | |||
| 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加镇科技宣教文化信息服务中心 | 16031 | 专业技术岗位 | 从事科教文化宣传推广工作 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言、汉语言文字学、新闻传播学类、新闻传播学(研究生二级学科类别) | 《综合知识》 | |||
| 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加镇人力资源和社会保障服务中心 | 16032 | 管理岗位 | 从事合作医疗、就业保障账务方面工作 | 1 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加退役军人服务站 | 16033 | 管理岗位 | 从事服务站日常工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 定向招聘驻剑河县部队的随军家属或剑河县户籍(或剑河县兵源)的退役大学生士兵 | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南加镇人民政府 | 剑河县南加镇扶贫工作站 | 16034 | 专业技术岗位 | 从事脱贫攻坚工作 | 1 | 大专及以上 | 建筑工程管理、建筑工程项目管理、工程管理、工程造价、工程造价管理、项目管理 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南明镇人民政府 | 南明镇林业站 | 16035 | 管理岗位 | 林政管理、档案管理、森防工作等 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南明镇人民政府 | 16036 | 专业技术岗位 | 林地调查、设计规划、营造林等 | 1 | 大专及以上 | 农林牧渔大类、林业工程类、电子信息大类、计算机及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 南明镇人民政府 | 南明镇村镇建设服务中心 | 16037 | 管理岗位 | 危房改造、透风漏雨整治、村镇建设、人居环境整治、燃气检查 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 南明镇人民政府 | 南明镇财政所 | 16038 | 管理岗位 | 财政一事一议工作等 | 1 | 本科及以上 | 会计及相关专业、工程管理、工程造价、工商管理类 | 《综合知识》 | |||
| 南明镇人民政府 | 南明镇扶贫工作站 | 16039 | 专业技术岗位 | 扶贫产业发展、扶贫政策宣传、贫困人口信息动态管理等 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南明镇人民政府 | 南明镇农业服务中心 | 16040 | 管理岗位 | 扶贫产业发展、农业政策宣传等 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南哨镇人民政府 | 剑河南哨镇农业服务中心 | 16041 | 专业技术岗位 | 从事农业服务及农产品检验等相关工作 | 1 | 本科及以上 | 农学(学科门类)、农产品质量与安全 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南哨镇人民政府 | 16042 | 管理岗位 | 林业和环境勘察工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 南哨镇人民政府 | 16043 | 专业技术岗位 | 林业和环境勘察工作 | 1 | 大专及以上 | 森林消防、林业技术类、森林资源类、林业工程类、林学类 | 《综合知识》 | ||||
| 南哨镇人民政府 | 剑河县南哨镇村镇建设服务中心 | 16044 | 管理岗位 | 从事村镇规划建设相关工作 | 1 | 大专及以上 | 土建大类、土建类、土木类、城乡区域规划与管理、土木工程技术、测绘工程、测绘工程技术、工程管理、资源环境与城乡规划管理、工程造价、环境工程、人文地理与城乡规划 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南哨镇人民政府 | 剑河县南哨镇科技宣教文化信息服务中心 | 16045 | 管理岗位 | 从事科技文化工作 | 1 | 大专及以上 | 汉语、汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言、新闻采编与制作、新闻与传播、新闻传播学类 | 《综合知识》 | |||
| 南哨镇人民政府 | 南哨镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16046 | 管理岗位 | 从事安全生产和交通运输管理工作 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南哨镇人民政府 | 南哨镇政务服务中心 | 16047 | 管理岗位 | 政务服务工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 南哨镇人民政府 | 南哨镇财政所 | 16048 | 管理岗位 | 从事财务管理工作 | 2 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南哨镇人民政府 | 南哨镇扶贫工作站 | 16049 | 专业技术岗位 | 从事扶贫站日常工作 | 2 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 南哨镇人民政府 | 南哨镇退役军人服务站 | 16050 | 管理岗位 | 从事服务站日常工作 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇农业服务中心 | 16051 | 专业技术岗位 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 农学(学科门类) | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 16052 | 专业技术岗位 | 从事农业服务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 农学(学科门类) | 《综合知识》 | ||||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇人力社会资源保障中心 | 16053 | 管理岗位 | 从事人力资源和社会保障、合作医疗服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇扶贫工作站 | 16054 | 管理岗位 | 从事乡镇扶贫站工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 16055 | 管理岗位 | 从事乡镇扶贫站相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇财政所 | 16056 | 管理岗位 | 从事乡镇财政所相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 会计及相关专业、国际贸易与金融、金融学、财政、财政学、会计与审计, | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 剑河县南寨镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16057 | 管理岗位 | 从事安全生产监督管理工作 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 16058 | 管理岗位 | 从事安全生产监督管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 建筑工程管理、建筑工程项目管理、工程管理、工程造价、工程造价管理、项目管理 | 《综合知识》 | ||||
| 剑河县南寨镇人民政府 | 16059 | 管理岗位 | 从事安全生产监督管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 专业不限 | 限在剑河县服务(含服务期已满并获得服务证书)的“四项目人员” | 《综合知识》 | |||
| 太拥镇人民政府 | 太拥镇农业服务中心 | 16060 | 专业技术岗位 | 农业服务 | 1 | 大专及以上 | 畜牧兽医、兽医、兽医医药、动物防疫与检疫、动物医学类 | 《综合知识》 | |||
| 太拥镇人民政府 | 16061 | 专业技术岗位 | 林业管理 | 1 | 大专及以上 | 林业技术、森林资源保护、森林工程技术、林业工程类、森林资源类、计算机科学与技术 | 《综合知识》 | ||||
| 太拥镇人民政府 | 退役军人服务站 | 16062 | 管理岗位 | 退役军人管理和服务工作 | 1 | 本科及以上 | 工商管理、人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、劳动和社会保障 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 太拥镇人民政府 | 退役军人服务站 | 16063 | 管理岗位 | 退役军人服务工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 汉语言文学、汉语言文学教育、汉语言、汉语言文字学 | 《综合知识》 | |||
| 太拥镇人民政府 | 太拥镇扶贫工作站 | 16064 | 管理岗位 | 扶贫工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 太拥镇人民政府 | 太拥镇财政所 | 16065 | 管理岗位 | 财政管理工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 经济学、经济学类、会计学、财务管理、会计及相关专业 | 《综合知识》 | |||
| 太拥镇人民政府 | 太拥镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16066 | 管理岗位 | 安全监督管理工作 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇农业服务中心 | 16067 | 专业技术岗位 | 从事农技或森林环境保护等相关业务。 | 2 | 大专及以上 | 农学(学科门类)、农林牧渔大类,环保、气象与安全大类,公共事业大类,公共管理类 | 《综合知识》 | |||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 16068 | 专业技术岗位 | 从事农业或森林环境保护等相关业务。 | 1 | 大专及以上 | 环境科学与工程类,农学,环保、气象与安全大类,公共事业大类,农学(研究生阶段学科门类) | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇科技宣教文化信息服务中心 | 16069 | 专业技术岗位 | 文化传承、宣讲等相关业务 | 1 | 大专及以上 | 汉语、中国语言文学类、新闻传播学类、艺术设计传媒大类、艺术学。 | 《综合知识》 | |||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇扶贫工作站 | 16070 | 专业技术岗位 | 扶贫相关业务的档案材料整理等工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 《综合知识》 | |||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇村镇建设服务中心 | 16071 | 管理岗位 | 违建执法或村镇规划等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 法律大类、法学类、土建大类、土建类、测绘类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇村镇建设服务中心 | 16072 | 专业技术岗位 | 村镇规划等相关业务工作 | 1 | 大专及以上 | 土建大类、土建类、土木类、城乡区域规划与管理、土木工程技术、工程管理、资源环境与城乡规划管理、工程造价、环境工程、人文地理与城乡规划 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇财政所 | 16073 | 管理岗位 | 从事财政账务管理相关业务工作 | 1 | 大专及以上 | 工商管理类,财务会计类,会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16074 | 管理岗位 | 安全生产及交通运输综合相关业务管理工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 16075 | 专业技术岗位 | 各行业安全执法、环境安全及社会服务管理工作 | 2 | 大专及以上 | 交通运输大类、交通运输类、环保、气象与安全大类、 环境科学与工程类、公共事业大类、公共管理类,法律大类、法学类。 | 《综合知识》 | ||||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 磻溪镇退役军人服务站 | 16076 | 管理岗位 | 从事退役军人相关业务 | 1 | 中专(中师、技校、职高、高中)及以上 | 专业不限 | 定向招聘剑河县担任村(农村社区)党支部书记、副书记或村(农村社区)委会主任、副主任的人员 | 《综合知识》 | ||
| 剑河县磻溪镇人民政府 | 16077 | 管理岗位 | 从事退役军人相关业务。 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 定向招聘驻剑河县部队的随军家属或剑河县户籍(或剑河县兵源)的退役大学生士兵 | 《综合知识》 | |||
| 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇农业服务中心 | 16078 | 专业技术岗位 | 农村农业相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 食药用菌、食用菌与蔬菜 | 《综合知识》 | |||
| 剑河县观么镇人民政府 | 16079 | 专业技术岗位 | 林业相关工作 | 1 | 大专及以上 | 林业技术类、林业工程类、森林资源类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇财政所 | 16080 | 管理岗位 | 从事财务会计工作 | 1 | 大专及以上 | 财务会计类、经济学类、会计及相关专业 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇安全生产和交通运输综合管理站 | 16081 | 管理岗位 | 从事安全生产和交通运输安全管理工作 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇人民政府政务服务中心 | 16082 | 管理岗位 | 政务服务工作 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇退役军人服务站 | 16083 | 管理岗位 | 退役军人服务工作 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县观么镇人民政府 | 剑河县观么镇退役军人服务站 | 16084 | 管理岗位 | 退役军人服务工作 | 1 | 中专(中师、技校、职高、高中)及以上 | 专业不限 | 定向招聘剑河县担任村(农村社区)党支部书记、副书记或村(农村社区)委会主任、副主任的人员 | 《综合知识》 | ||
| 剑河县水务局 | 磻溪片区水务站 | 16085 | 专业技术岗位 | 从事水务站工作 | 3 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 水利大类、水利类、土建类、土建大类 | 《综合知识》 | |||
| 南明片区水务站 | 16086 | 专业技术岗位 | 从事水务站工作 | 2 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 水利大类、水利类、土建类、土建大类 | 《综合知识》 | ||||
| 太拥片区水务站 | 16087 | 专业技术岗位 | 从事水务站工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 水利大类、水利类、土建类、土建大类 | 《综合知识》 | ||||
| 革东片区水务站 | 16088 | 专业技术岗位 | 从事水务站工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 水利大类、水利类、土建类、土建大类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 岑松片区水务站 | 16089 | 专业技术岗位 | 从事水务站工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 水利大类、水利类、土建类、土建大类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | |||
| 柳川片区水务站 | 16090 | 专业技术岗位 | 从事水务站工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 水利大类、水利类、土建类、土建大类 | 《综合知识》 | ||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县敏洞乡卫生院 | 16091 | 专业技术岗位 | 从事药房工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 药学类 | 取得药士资格证及以上 | 医学基础知识 | ||
| 16092 | 专业技术岗位 | 从事医学影像工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 限本县户籍(生源) | 医学基础知识 | ||||
| 16093 | 专业技术岗位 | 从事检验工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 医学检验技术、医学检验 | 限本县户籍(生源) | 医学基础知识 | ||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县南加镇中心卫生院 | 16094 | 专业技术岗位 | 从事公共卫生管理工作 | 1 | 大专及以上 | 公共卫生管理、卫生监督与管理、卫生事业管理、卫生监督、公共卫生与预防医学类 | 限本县户籍(生源) | 医学基础知识 | ||
| 16095 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 限本县户籍(生源) | 医学基础知识 | ||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县南明镇中心卫生院 | 16096 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学 | 限本县户籍(生源) | 医学基础知识 | ||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县南哨镇卫生院 | 16097 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 16098 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 1 | 大专及以上 | 护理学类、护理类;护理、护理学、高级护理、助产、高级助产 | 限本县户籍(生源),具有护士执业资格证 | 医学基础知识 | ||||
| 16099 | 专业技术岗位 | 从事医学影像工作 | 1 | 大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 医学基础知识 | |||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县南寨镇卫生院 | 16100 | 专业技术岗位 | 从事中医临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 16101 | 专业技术岗位 | 从事药房工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 药学类 | 医学基础知识 | |||||
| 16102 | 专业技术岗位 | 从事公共卫生工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 公共卫生管理、卫生监督与管理、卫生事业管理、卫生监督、公共卫生与预防医学类 | 限本县户籍(生源) | 医学基础知识 | ||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县太拥镇中心卫生院 | 16103 | 专业技术岗位 | 从事中医临床工作 | 1 | 大专及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、针灸推拿、针灸推拿学 | 医学基础知识 | |||
| 16104 | 专业技术岗位 | 从事药剂工作 | 1 | 大专及以上 | 药学类 | 医学基础知识 | |||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县磻溪镇中心卫生院 | 16105 | 专业技术岗位 | 从事中医临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 16106 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||||
| 16107 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 口腔医学 | 医学基础知识 | |||||
| 16108 | 专业技术岗位 | 从事药剂工作 | 1 | 全日制普通高校大学专科及以上 | 药学类 | 医学基础知识 | |||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县疾病预防控制中心 | 16109 | 专业技术岗位 | 从事公共卫生工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 预防医学 | 医学基础知识 | |||
| 16110 | 专业技术岗位 | 从事实验室工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 卫生检验与检疫、医学检验、医学检验技术 | 医学基础知识 | |||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县民族中医院 | 16111 | 专业技术岗位 | 从事药剂工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 药学类 | 医学基础知识 | |||
| 16112 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中医诊断学、中医内科学、中西医结合基础、中西医结合临床 | 持有执业医师证 | 医学基础知识 | ||||
| 16113 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中医诊断学、中医内科学、中西医结合基础、中西医结合临床 | 持有执业医师证 | 医学基础知识 | ||||
| 16114 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医学(骨伤方向)、中医外科学、中医骨伤科学 | 持有执业医师证 | 医学基础知识 | ||||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县人民医院 | 16115 | 专业技术岗位 | 从事临床工作 | 8 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 临床医学 | 医学基础知识 | |||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县妇幼保健计划生育服务中心 | 16116 | 专业技术岗位 | 从事中医临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中医诊断学、中医内科学、中西医结合基础、中西医结合临床 | 医学基础知识 | |||
| 剑河县卫生健康局 | 剑河县仰阿莎街道社区卫生服务中心 | 16117 | 专业技术岗位 | 从事中医临床工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、中医诊断学、中医内科学、中西医结合基础、中西医结合临床 | 医学基础知识 | |||
| 剑河县工业信息化和商务局 | 剑河县电子商务发展服务中心 | 16118 | 管理岗位 | 电子商务相关工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 电子商务、电子商务及法律、电子商务与信息管理 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河工业园区管理委员会 | 工业园区环境保护站 | 16119 | 管理岗位 | 负责园区环境保护及监督工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 环境科学与工程类 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县司法局 | 剑河县公证处 | 16120 | 管理岗位 | 办理公证事项,出具公证法律文书等 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 法学类 | 通过国家统一法律职业资格考试(国家司法考试)并取得C类及以上证书 | 《综合知识》 | ||
| 仰阿莎街道办事处 | 剑河县仰阿莎街道科技宣教文化信息服务中心 | 16121 | 管理岗位 | 科技宣教文化信息服务中心日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 仰阿莎街道办事处 | 仰阿莎街道安全生产和交通运输综合管理站 | 16122 | 管理岗位 | 综合管理站日常工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 仰阿莎街道办事处 | 仰阿莎街道退役军人服务站 | 16123 | 管理岗位 | 从事退役军人事务管理 | 2 | 全日制普通高校大学本科及以上学历、学位 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
| 剑河县应急管理局 | 剑河县应急值守中心 | 16124 | 管理岗位 | 从事应急值守、应急处置等工作 | 1 | 全日制普通高校大学本科及以上 | 专业不限 | 限本县户籍(生源) | 《综合知识》 | ||
