2019年贵州省“特岗计划”红花岗区第二阶段职位表
红花岗区农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘职位表
| 县名 | 序号 | 学校 | 学段 | 国家级“特岗计划”教师申报数 | 县级“特岗计划”教师申报数 | 国家与县计划的 比例(不得低于8:2) | 备注 | ||||||||||||||
| 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 幼儿园 | ||||||
| 1 | 遵义市红花岗区海龙镇中心学校 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 合计: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||

2019年贵州省“特岗计划”红花岗区第二阶段职位表
红花岗区农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘职位表
| 县名 | 序号 | 学校 | 学段 | 国家级“特岗计划”教师申报数 | 县级“特岗计划”教师申报数 | 国家与县计划的 比例(不得低于8:2) | 备注 | ||||||||||||||
| 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 幼儿园 | ||||||
| 1 | 遵义市红花岗区海龙镇中心学校 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 合计: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
