| 序号 | 姓名 | 性 别 | 报考单位 | 报考 学段 | 报考 学科 | 初审结果 | 复审结果 | 面试成绩 | 是否进入考察 | 考察结果 | 试用学校 | 备注 |
| 1 | 王元梅 | 女 | 招堤一幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 85.52 | 是 | 合格 | 招堤一幼 | |
| 2 | 叶祥益 | 男 | 招堤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 83.10 | 是 | 合格 | 招堤一小 | |
| 3 | 周应环 | 女 | 招堤一小 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 82.20 | 是 | 合格 | 招堤一小 | |
| 4 | 龚欢欢 | 女 | 招堤五小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 86.14 | 是 | 合格 | 招堤五小 | |
| 5 | 杨圆圆 | 女 | 招堤五小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 91.50 | 是 | 合格 | 招堤五小 | |
| 6 | 唐代君 | 女 | 招堤三小 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 85.50 | 是 | 合格 | 招堤三小 | |
| 7 | 张普敏 | 女 | 招堤二小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 88.34 | 是 | 合格 | 招堤二小 | |
| 8 | 李应武 | 男 | 招堤二小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 86.28 | 是 | 合格 | 招堤二小 | |
| 9 | 左畅 | 女 | 招堤二小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 88.00 | 是 | 合格 | 招堤二小 | |
| 10 | 黄元满 | 男 | 五福小学 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.96 | 是 | 合格 | 五福小学 | |
| 11 | 张美 | 女 | 五福小学 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 89.74 | 是 | 合格 | 五福小学 | |
| 12 | 王兴艳 | 女 | 五福小学 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 85.50 | 是 | 合格 | 五福小学 | |
| 13 | 廖尧 | 男 | 五福小学 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 85.04 | 是 | 合格 | 五福小学 | |
| 14 | 赵思琦 | 女 | 双龙幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 83.50 | 是 | 合格 | 双龙幼儿园 | |
| 15 | 李家胜 | 男 | 双龙小学 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 85.90 | 是 | 合格 | 双龙小学 | |
| 16 | 韦莉 | 女 | 双龙小学 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 86.36 | 是 | 合格 | 双龙小学 | |
| 17 | 高忠建 | 男 | 双龙小学 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 93.18 | 是 | 合格 | 双龙小学 | |
| 18 | 邱成政 | 男 | 双龙小学 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 93.86 | 是 | 合格 | 双龙小学 | |
| 19 | 王定露 | 女 | 栖凤一幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 84.64 | 是 | 合格 | 栖凤一幼 | |
| 20 | 张洪玉 | 女 | 栖凤一幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 86.88 | 是 | 合格 | 栖凤一幼 | |
| 21 | 陈应清 | 男 | 栖凤一小 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 84.83 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 22 | 朱召凤 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 84.10 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 23 | 李欣欣 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 81.80 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 24 | 杨林 | 男 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.20 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 25 | 辜德珍 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.90 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 26 | 江中萍 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 88.60 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 27 | 杨颖森 | 男 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 91.00 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 28 | 张高健 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 87.80 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 29 | 张友旭 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 89.00 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 30 | 黄兴丽 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.60 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 31 | 郞明彪 | 男 | 栖凤一小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 85.36 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 32 | 叶兰 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 86.20 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 33 | 辛彦娟 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 86.60 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 34 | 方芳 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 84.90 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 35 | 任倩 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 87.40 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 36 | 韦克高 | 男 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 86.38 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 37 | 易善丽 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.40 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 38 | 周贤敏 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.00 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 39 | 李克燕 | 女 | 栖凤一小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 90.40 | 是 | 合格 | 栖凤一小 | |
| 40 | 金绍艳 | 女 | 栖凤二幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 85.12 | 是 | 合格 | 栖凤二幼 | |
| 41 | 刘兴梅 | 女 | 栖凤二幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 85.90 | 是 | 合格 | 栖凤二幼 | |
| 42 | 李德艳 | 女 | 栖凤二幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 84.94 | 是 | 合格 | 栖凤二幼 | |
| 43 | 韦颂梅 | 女 | 栖凤二幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 84.90 | 是 | 合格 | 栖凤二幼 | |
| 44 | 黄小弟 | 女 | 栖凤二幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 87.82 | 是 | 合格 | 栖凤二幼 | |
| 45 | 张盼盼 | 女 | 栖凤二幼 | 幼儿园 | 学前教育 | 合格 | 合格 | 89.94 | 是 | 合格 | 栖凤二幼 | |
| 46 | 姜发清 | 男 | 栖凤二小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 93.50 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 47 | 汪世敏 | 女 | 栖凤二小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 90.38 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 48 | 曾国俊 | 男 | 栖凤二小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 93.28 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 49 | 钟浪 | 女 | 栖凤二小 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 80.10 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 50 | 吴学艳 | 女 | 栖凤二小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 82.70 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 51 | 李松 | 男 | 栖凤二小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 82.70 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 52 | 王寿海 | 男 | 栖凤二小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 83.60 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 53 | 周林兴 | 男 | 栖凤二小 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 88.66 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 54 | 何德菊 | 女 | 栖凤二小 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 77.80 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 55 | 王德英 | 女 | 栖凤二小 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 87.24 | 是 | 合格 | 栖凤二小 | |
| 56 | 王丹 | 女 | 安龙职校 | 高中 | 音乐 | 合格 | 合格 | 88.03 | 是 | 合格 | 安龙职校 | |
| 57 | 刘明星 | 女 | 安龙职校 | 高中 | 体育 | 合格 | 合格 | 91.53 | 是 | 合格 | 安龙职校 | |
| 58 | 孙凤 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 生物 | 合格 | 合格 | 88.50 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 59 | 章有芳 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 音乐 | 合格 | 合格 | 83.00 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 60 | 李艳 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 历史 | 合格 | 合格 | 84.87 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 61 | 陈永鑫 | 男 | 安龙一中 | 高中 | 语文 | 合格 | 合格 | 86.68 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 62 | 佘园园 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 语文 | 合格 | 合格 | 91.36 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 63 | 杨竣茹 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 英语 | 合格 | 合格 | 83.00 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 64 | 杨昌梅 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 数学 | 合格 | 合格 | 93.98 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 65 | 韦明翠 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 语文 | 合格 | 合格 | 88.00 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 66 | 杨昌发 | 男 | 安龙一中 | 高中 | 体育 | 合格 | 合格 | 93.31 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 67 | 徐连艳 | 女 | 安龙一中 | 高中 | 化学 | 合格 | 合格 | 88.10 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 68 | 徐兴龙 | 男 | 安龙一中 | 高中 | 语文 | 合格 | 合格 | 89.20 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 69 | 孙玉合 | 男 | 安龙一中 | 高中 | 地理 | 合格 | 合格 | 79.77 | 是 | 合格 | 安龙一中 | |
| 70 | 罗众元 | 男 | 安龙五中 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 86.42 | 是 | 合格 | 安龙五中 | |
| 71 | 姚敏 | 女 | 安龙五中 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 82.70 | 是 | 合格 | 安龙五中 | |
| 72 | 余梅 | 女 | 安龙五中 | 初中 | 语文 | 合格 | 合格 | 85.30 | 是 | 合格 | 安龙五中 | |
| 73 | 邓文卿 | 男 | 安龙五中 | 初中 | 政治 | 合格 | 合格 | 82.67 | 是 | 合格 | 安龙五中 | |
| 74 | 姜敏 | 女 | 安龙三中 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 83.10 | 是 | 合格 | 安龙三中 | |
| 75 | 赵兴海 | 男 | 安龙三中 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 85.80 | 是 | 合格 | 安龙三中 | |
| 76 | 吴琳 | 女 | 安龙三中 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 81.20 | 是 | 合格 | 安龙三中 | |
| 77 | 王显瑜 | 女 | 安龙六中 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 88.20 | 是 | 合格 | 安龙六中 | |
| 78 | 韦君江 | 女 | 安龙二中 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 87.13 | 是 | 合格 | 安龙二中 |
2019年安龙县考调教师考察合格及进入见习人员名单公告
2019-08-21 12:11|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 观山湖区第十一幼儿园2022—2023学年第二学期临聘教师招聘简章03-10
- ▫ 2022贵州健康职业学院第四季度招聘专职辅导员资格复审公告03-09
- ▫ 贵州交通职业技术学院2023年校聘人员公开招聘专业教师和实训教师岗位面试成绩排名和进入体检人员公告03-09
- ▫ 罗甸县教育系统2023年赴四川省公开引进高层次和急需紧缺专业教师公告03-09
- ▫ 2022年贵州装备制造职业学院简化考试 程序公开招聘工作人员考试公告(3月21日考试)03-08
- ▫ 贵州中医药大学时珍学院2023年度专任教师招聘公告(133名|3月9日起报名)03-08
- ▫ 普安县2022年公开招聘高中、特殊教育教师资格复审合格及进入面试人员名单公示暨面试相关事宜公告(3.18面试)03-08
- ▫ 福泉市2023年面向社会公开引进教育系统高层次人才和急需紧缺专业人才公告(20名|3月14日—16日报名)03-07
- ▫ 福泉知赋艺术教育2023年春季教师招聘公告(3名)03-06
- ▫ 织金县熊家场镇川硐小学招聘老师(1名)03-06
