序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学校名称 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试(说课)或专业技能测试成绩 | 专业技能展示或现场陈述成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | ZX01001 | 林科云 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职医学类课程实训指导教师 | ZX01 | 58.38 | 24.84 | 83.22 | |
2 | ZX01002 | 任彦霓 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职医学类课程实训指导教师 | ZX01 | 54.6 | 23.52 | 78.12 | |
3 | ZX01003 | 唐宵 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职医学类课程实训指导教师 | ZX01 | 61.46 | 24.72 | 86.18 | 入围体检 |
4 | ZX01004 | 何朝琴 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职医学类课程实训指导教师 | ZX01 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
5 | ZX02001 | 刘春燕 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 55.72 | 24.7 | 80.42 | 入围体检 |
6 | ZX02002 | 白宇娜 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 45.4 | 18.4 | 63.8 | |
7 | ZX02003 | 唐思雨 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 49.2 | 17.4 | 66.6 | |
8 | ZX02004 | 杨光萍 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
9 | ZX02005 | 赵飞 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 36.4 | 13.2 | 49.6 | |
10 | ZX02006 | 张超 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 52.2 | 22.2 | 74.4 | |
11 | ZX02007 | 滕晖 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 52.5 | 22.8 | 75.3 | |
12 | ZX02008 | 杨胜发 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 41.6 | 19.2 | 60.8 | |
13 | ZX02009 | 欧以仙 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 49.4 | 19.2 | 68.6 | |
14 | ZX02010 | 梁燕娥 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 44 | 17.4 | 61.4 | |
15 | ZX02011 | 欧阳倩 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 38.6 | 2.2 | 40.8 | |
16 | ZX02012 | 王艺霖 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 58.86 | 24.3 | 83.16 | 入围体检 |
17 | ZX02013 | 韦豪 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 51.6 | 24.4 | 76 | |
18 | ZX02014 | 黎潇 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 48.6 | 23.8 | 72.4 | |
19 | ZX02015 | 杨祯 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
20 | ZX02016 | 杨艳 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 42 | 23.6 | 65.6 | |
21 | ZX02017 | 高胜男 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 50.46 | 19.8 | 70.26 | |
22 | ZX02018 | 熊科菊 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 48 | 18.8 | 66.8 | |
23 | ZX02019 | 王星卜 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 51.7 | 22.4 | 74.1 | |
24 | ZX02020 | 吴蓉 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 51.9 | 18.7 | 70.6 | |
25 | ZX02021 | 李凯腾 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 44.8 | 15.8 | 60.6 | |
26 | ZX02022 | 赵龙凤 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 50.7 | 19.7 | 70.4 | |
27 | ZX02023 | 顾嘉欣 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 35.8 | 15.8 | 51.6 | |
28 | ZX02024 | 杨玲玲 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 46.76 | 9.8 | 56.56 | |
29 | ZX02025 | 姜燕 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 54.82 | 22.8 | 77.62 | |
30 | ZX02026 | 侯定秀 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
31 | ZX02027 | 李红燕 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
32 | ZX02028 | 欧品江 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 45 | 18.1 | 63.1 | |
33 | ZX02029 | 潘艳梅 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 48.4 | 21.8 | 70.2 | |
34 | ZX02030 | 罗璇 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 50.8 | 20.2 | 71 | |
35 | ZX02031 | 李倩文 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 49.3 | 21 | 70.3 | |
36 | ZX02032 | 张菊远 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 49.1 | 20.1 | 69.2 | |
37 | ZX02033 | 丁丽 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 31.7 | 18.48 | 50.18 | |
38 | ZX02034 | 甘再静 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
39 | ZX02035 | 王惠 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
40 | ZX02036 | 李德兰 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
41 | ZX02037 | 邰丽娟 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 38.2 | 11.5 | 49.7 | |
42 | ZX02038 | 文秋香 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
43 | ZX02039 | 邓雨 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 55.9 | 22.8 | 78.7 | |
44 | ZX02040 | 吴丽红 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 42.66 | 16.8 | 59.46 | |
45 | ZX02041 | 潘珍珍 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
46 | ZX02042 | 田桂花 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 44.2 | 17.8 | 62 | |
47 | ZX02043 | 代永阳 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职旅游管理类课程实训指导教师 | ZX02 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
48 | ZX03001 | 刘萱 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
49 | ZX03002 | 郑凯鸿 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 64.4 | 22.2 | 86.6 | 入围体检 |
50 | ZX03003 | 王久松 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 25.3 | 22.2 | 47.5 | |
51 | ZX03004 | 袁仕黎 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
52 | ZX03005 | 杨凯 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 27.1 | 21.6 | 48.7 | |
53 | ZX03006 | 杨兴波 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 31.2 | 23.8 | 55 | |
54 | ZX03007 | 邹井程 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 57.9 | 24.4 | 82.3 | |
55 | ZX03008 | 魏凡丽 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职机电专业类课程实训指导教师 | ZX03 | 26.1 | 23.2 | 49.3 | |
56 | ZX04001 | 聂柳琴 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 30.2 | 13.6 | 43.8 | |
57 | ZX04002 | 荣晴 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
58 | ZX04003 | 杨富成 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 52.8 | 21.2 | 74 | 入围体检 |
59 | ZX04004 | 吴龙方 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 43.8 | 13.8 | 57.6 | |
60 | ZX04005 | 王江宇 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
61 | ZX04006 | 张健华 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
62 | ZX04007 | 李世祥 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 39.2 | 18.4 | 57.6 | |
63 | ZX04008 | 吴现月 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
64 | ZX04009 | 周宇 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
65 | ZX04010 | 林安智 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职电子专业类课程实训指导教师 | ZX04 | 33.6 | 14.2 | 47.8 | |
66 | ZX05001 | 付雪瑶 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 54 | 25 | 79 | |
67 | ZX05002 | 欧会芳 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 46 | 21 | 67 | |
68 | ZX05003 | 杨世萍 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 53.02 | 22.95 | 75.97 | |
69 | ZX05004 | 唐玲玲 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 54 | 24 | 78 | |
70 | ZX05005 | 胡水枝 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 53.63 | 22.77 | 76.4 | |
71 | ZX05006 | 何觅 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 56 | 24 | 80 | |
72 | ZX05007 | 王楠 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 57 | 23 | 80 | |
73 | ZX05008 | 王远虹 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 50 | 21 | 71 | |
74 | ZX05009 | 潘虹妃 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 52 | 22 | 74 | |
75 | ZX05010 | 舒雯 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 57 | 24 | 81 | |
76 | ZX05011 | 许艳琴 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
77 | ZX05012 | 姜玥 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 43.26 | 21.94 | 65.2 | |
78 | ZX05013 | 薛皙纯 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 49 | 22 | 71 | |
79 | ZX05014 | 杨酥酥 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 42 | 15 | 57 | |
80 | ZX05015 | 王榕 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 54.25 | 23.79 | 78.04 | |
81 | ZX05016 | 赵英 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 48.45 | 20.7 | 69.15 | |
82 | ZX05017 | 王秀元 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 54.52 | 22.15 | 76.67 | |
83 | ZX05018 | 张灵芝 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 58.24 | 25.44 | 83.68 | |
84 | ZX05019 | 张如霞 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 53.9 | 22.11 | 76.01 | |
85 | ZX05020 | 田婷 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
86 | ZX05021 | 范国香 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 48.02 | 21.54 | 69.56 | |
87 | ZX05022 | 罗祥云 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
88 | ZX05023 | 孙铭鸿 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 54 | 26 | 80 | |
89 | ZX05024 | 王浩 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 51.42 | 21.93 | 73.35 | |
90 | ZX05025 | 张容嘉 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 55 | 25 | 80 | |
91 | ZX05026 | 白红 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 59 | 25 | 84 | 入围体检 |
92 | ZX05027 | 严婧雯 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 49 | 23 | 72 | |
93 | ZX05028 | 孙文骏 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 61.81 | 26.3 | 88.11 | 入围体检 |
94 | ZX05029 | 顾先兰 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
95 | ZX05030 | 田应菊 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 48 | 21 | 69 | |
96 | ZX05031 | 潘连雪 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 56.42 | 22.53 | 78.95 | |
97 | ZX05032 | 杨晓红 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
98 | ZX05033 | 杨小群 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 52.22 | 23.91 | 76.13 | |
99 | ZX05034 | 龙逢爽 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职语言训练实训指导教师 | ZX05 | 56.43 | 25.07 | 81.5 | |
100 | ZX06001 | 文锦华 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职计算机应用专业类课程实训指导教师 | ZX06 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
101 | ZX06002 | 文桃 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职计算机应用专业类课程实训指导教师 | ZX06 | 60.2 | 23.6 | 83.8 | 入围体检 |
102 | ZX06003 | 王琛 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职计算机应用专业类课程实训指导教师 | ZX06 | 31.8 | 24.8 | 56.6 | |
103 | ZX06004 | 吴泓 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职计算机应用专业类课程实训指导教师 | ZX06 | 49.6 | 24.6 | 74.2 | |
104 | ZX06005 | 熊荣柽 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职计算机应用专业类课程实训指导教师 | ZX06 | 59.2 | 23.6 | 82.8 | 入围体检 |
105 | ZX07001 | 唐蜜 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
106 | ZX07002 | 杨海英 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 55.8 | 21.2 | 77 | |
107 | ZX07003 | 石丽丽 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 50.8 | 23.1 | 73.9 | |
108 | ZX07004 | 昆红琴 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
109 | ZX07005 | 杨运雪 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 40.8 | 21.1 | 61.9 | |
110 | ZX07006 | 杨鹏晖 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 63 | 23.6 | 86.6 | |
111 | ZX07007 | 陈银和 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
112 | ZX07008 | 杨通树 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 55.7 | 23.3 | 79 | |
113 | ZX07009 | 张新悦 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 63 | 25.2 | 88.2 | 入围体检 |
114 | ZX07010 | 吴仙丽 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
115 | ZX07011 | 潘唯婧 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
116 | ZX07012 | 游世文 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 53.2 | 20 | 73.2 | |
117 | ZX07013 | 潘鹰 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 50.5 | 20.9 | 71.4 | |
118 | ZX07014 | 文远梅 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
119 | ZX07015 | 吴术芬 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
120 | ZX07016 | 许帮汝 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
121 | ZX07017 | 石泽星 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
122 | ZX07018 | 唐沧键 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
123 | ZX07019 | 陈莉芳 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 48.4 | 18.7 | 67.1 | |
124 | ZX07020 | 石金瑛 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
125 | ZX07021 | 冯雪 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职民族工艺制作专业实训指导教师 | ZX07 | 43.4 | 24.34 | 67.74 | |
126 | ZX08001 | 邓捷 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 30 | 22.8 | 52.8 | |
127 | ZX08002 | 陆应凤 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 26 | 25 | 51 | |
128 | ZX08003 | 吴国平 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 53.5 | 22.4 | 75.9 | 入围体检 |
129 | ZX08004 | 林泽鸿 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
130 | ZX08005 | 李彦华 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
131 | ZX08006 | 吴毅 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 31.5 | 25.6 | 57.1 | |
132 | ZX08007 | 赵文定 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
133 | ZX08008 | 吴兰英 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 46.4 | 23.8 | 70.2 | |
134 | ZX08009 | 梁欢 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
135 | ZX08010 | 王光帅 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
136 | ZX08011 | 林卿 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 43 | 22.6 | 65.6 | |
137 | ZX08012 | 田红英 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 58.9 | 26 | 84.9 | 入围体检 |
138 | ZX08013 | 吴才朗 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 41.6 | 25 | 66.6 | |
139 | ZX08014 | 吴寿珍 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
140 | ZX08015 | 王焦 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职信息技术专业实训指导教师 | ZX08 | 47.1 | 23.8 | 70.9 | |
141 | ZX09001 | 尚子琛 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 9.1 | 21.78 | 30.88 | |
142 | ZX09002 | 蒙楚君 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 36.4 | 24.48 | 60.88 | |
143 | ZX09003 | 顾光婷 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
144 | ZX09004 | 刘先芳 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 27.3 | 24.48 | 51.78 | |
145 | ZX09005 | 李娜娜 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 39.9 | 25.2 | 65.1 | |
146 | ZX09006 | 龙秋菊 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
147 | ZX09007 | 吴绍花 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 42.7 | 22.68 | 65.38 | |
148 | ZX09008 | 罗卿 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 51.1 | 24.3 | 75.4 | |
149 | ZX09009 | 欧阳凤致 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 37.8 | 23.94 | 61.74 | |
150 | ZX09010 | 黄越 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 40.6 | 25.26 | 65.86 | |
151 | ZX09011 | 伍虹榕 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 38.5 | 21.96 | 60.46 | |
152 | ZX09012 | 宋莲花 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职会计专业实训指导教师 | ZX09 | 60.9 | 25.68 | 86.58 | 入围体检 |
153 | ZX10001 | 李裕谷 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 58.24 | 22.56 | 80.8 | |
154 | ZX10002 | 韦彩伟 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 46.76 | 20.88 | 67.64 | |
155 | ZX10003 | 雷旭 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 56.98 | 25.98 | 82.96 | |
156 | ZX10004 | 杨倩 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 47.46 | 24.42 | 71.88 | |
157 | ZX10005 | 王震 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
158 | ZX10006 | 刘彦艳 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
159 | ZX10007 | 李清雨 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 45.92 | 18.96 | 64.88 | |
160 | ZX10008 | 唐光慧 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 42.42 | 20.04 | 62.46 | |
161 | ZX10009 | 袁再金 | 男 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 60.76 | 25.26 | 86.02 | 入围体检 |
162 | ZX10010 | 杨红 | 女 | 凯里市第一中等职业学校 | 辅助中职学前教育专业舞蹈类实训指导教师 | ZX10 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
2019年凯里市第一中等职业学校招聘购买社会化服务教师面试成绩公布
2019-08-28 11:42|来源:金粉笔教育|热度:



手机上打开





【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】
公职考试培训常年培训


金粉笔教育微信公众号

金粉笔教育微信视频号
相关推荐
- ▫ 观山湖区第十一幼儿园2022—2023学年第二学期临聘教师招聘简章03-10
- ▫ 2022贵州健康职业学院第四季度招聘专职辅导员资格复审公告03-09
- ▫ 贵州交通职业技术学院2023年校聘人员公开招聘专业教师和实训教师岗位面试成绩排名和进入体检人员公告03-09
