| 望谟县2019年公开招聘事业单位工作人员职位一览表 | |||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 职位 代码 | 职位名称 | 招聘人数 | 岗位性质 | 学历 | 专业 | 其他报考条件 | 笔试科目 | 备 注 | |||
| 中专 | 专科 | 本科 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
| 1901 | 县教育局 | 01 | 民族中学 (地理教师) | 1 | 专业技术岗位 | 全日制普通高等师范类院校本科及以上 | ―― | ―― | 070501地理科学 | 0705 地理学 | 限望谟县户籍或望谟县生源;须取得与报考学科一致的高中教师资格证书。 | 专业基础知识 | |
| 02 | 民族中学 (生物教师) | 1 | ―― | ―― | 071001生物科学 | 0710 生物学 | |||||||
| 03 | 民族中学 (物理教师) | 1 | ―― | ―― | 070201物理学、070202应用物理学 | 0702 物理学 | 须取得与报考学科一致的高中教师资格证书。 | ||||||
| 县教育局 | 04 | 实验高中 (物理教师) | 1 | 专业技术岗位 | 全日制普通高等师范类院校本科及以上 | ―― | ―― | 070201物理学、070202应用物理学 | 0702 物理学 | 须取得与报考学科一致的高中教师资格证书。 | |||
| 05 | 实验高中 (化学教师) | 1 | ―― | ―― | 070301化学、070302应用化学 | 0703 化学 | |||||||
| 县教育局 | 06 | 第五中学 (语文教师) | 1 | 专业技术岗位 | 全日制普通高等师范类院校本科及以上 | ―― | ―― | 050101汉语言文学、050102汉语言、050103汉语国际教育 | 0501 中国语言文学 | 限望谟县户籍或望谟县生源;须取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证书。 | 专业基础知识 | ||
| 07 | 第五中学 (数学教师) | 2 | ―― | ―― | 070101数学与应用数学 | 0701 数学 | 须取得与报考学科一致的初中及以上教师资格证书。 | ||||||
| 08 | 第五中学 (英语教师) | 2 | ―― | ―― | 660203英语教育 、050201英语、 | 050201英语语言文学 | |||||||
| 09 | 第五中学 (地理教师) | 1 | ―― | ―― | 070501地理科学 | 0705 地理学 | |||||||
| 10 | 第五中学 (生物教师) | 1 | ―― | ―― | 071001生物科学 | 0710 生物学 | |||||||
| 11 | 第五中学 (物理教师) | 1 | ―― | ―― | 070201物理学、070202应用物理学 | 0702 物理学 | |||||||
| 县教育局 | 12 | 特殊教育学校 | 3 | 专业技术岗位 | 全日制普通高校专科及以上 | ―― | 660216特殊教育 | 040108特殊教育 | 040109特殊教育学 | 须取得小学及以上教师资格证书。 | 专业基础知识 | ||
| 县教育局 | 13 | 同昂央幼儿园 | 8 | 专业技术岗位 | 全日制中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源;须取得幼儿教师资格证书。 | 专业基础知识 | ||
| 14 | 甘莱幼儿园 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
| 15 | 李子园幼儿园 | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||
| 1902 | 县卫生健康局 | 01 | 昂武镇卫生计生院 | 1 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | ―― | 630101临床医学 、630107中西医结合 | 100201K临床医学、100601K中西医临床医学 | 10 医学 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | 《医学基础知识》 | |
| 02 | 昂武镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630403医学影像技术 | 101003医学影像技术、100203TK医学影像学 | ||||||||
| 03 | 昂武镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630401医学检验技术 | 101001医学检验技术 | ||||||||
| 04 | 乐元镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630403医学影像技术 | 101003医学影像技术、100203TK医学影像学 | ||||||||
| 05 | 乐元镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630101临床医学 、630107中西医结合 | 100201K临床医学、100601K中西医临床医学 | ||||||||
| 06 | 郊纳镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630403医学影像技术 | 101003医学影像技术、100203TK医学影像学 | ||||||||
| 07 | 郊纳镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630405康复治疗技术 | 101005康复治疗学 | ||||||||
| 08 | 石屯镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630403医学影像技术 | 101003医学影像技术、100203TK医学影像学 | ||||||||
| 09 | 打易镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630405康复治疗技术 | 101005康复治疗学 | ||||||||
| 10 | 蔗香镇卫生计生院 | 1 | ―― | 630401医学检验技术、630107中西医结合 | 101001医学检验技术、100601K中西医临床医学 | ||||||||
| 11 | 郊纳镇卫生计生院 | 1 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 071102应用心理学 | 0402 心理学 | 《综合基础知识》 | |||||
| 12 | 打易镇卫生计生院 | 1 | ―― | ―― | 071102应用心理学 | ||||||||
| 1903 | 县财政局 | 01 | 石屯分局 | 1 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 620204会计电算化、620201财务管理、620202财务信息管理、620203会计 | 120203K会计(学)、020201K财政(学)、020301K金融(学)、120204财务管理 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到全日制专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 乐旺分局 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 03 | 桑郎分局 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 04 | 新屯分局 | 1 | ―― | 62020会计 、620201财务管理 | 120203K会计(学)会、120204财务管理 | 不限 | |||||||
| 05 | 乐元分局 | 1 | ―― | ―― | 020201K财政(学)、020301K金融(学) | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | ||||||
| 1904 | 县国土局 | 01 | 打易镇国土所 | 1 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到全日制专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 桑郎镇国土所 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 03 | 边饶镇国土所 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 04 | 昂武镇国土所 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 05 | 麻山镇国土所 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 1905 | 县农村公路管理局 | 01 | 平洞办交通管理所 | 1 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 520108 道路桥梁工程技术、520101公路运输与管理 | 081801交通运输、 081802交通工程、081001土木工程、120105工程造价、 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到全日制专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 新屯办交通管理所 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 03 | 郊纳镇交通管理所 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 520108 道路桥梁工程技术、520101公路运输与管理 | 081802交通工程、081001土木工程、120105工程造价、 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 04 | 麻山镇交通管理所 | 1 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 081801交通运输、081001土木工程、120105工程造价 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | |||||
| 1906 | 县水务局 | 01 | 复兴片区水务站 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 620203会计 、620201 财务管理 、620202财务信息管理 | 120203K会计(学)、120204财务管理 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到全日制专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 边饶片区水务站 | 1 | ―― | 5702水利工程与管理类 | 0811水利类 | 不限 | |||||||
| 03 | 油迈片区水务站 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 04 | 蔗香片区水务站 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 05 | 昂武片区水务站 | 1 | ―― | ―― | 081101水利水电工程 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||||
| 1907 | 县林业局(红水河国有林场) | 01 | 场部工区 | 1 | 专业技术岗位 | 专科及以上 | ―― | 510201 林业技术、510202园林技术、510203森林资源保护、510212林业调查与信息处理 | 090501林学、510105园艺、510105园林 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 昂武工区 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 03 | 渡邑工区 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 04 | 八一工区 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 05 | 坝丛工区 | 1 | ―― | 不限 | |||||||||
| 06 | 财务室 | 1 | ―― | 620204会计电算化、620203会计、620201财务管理 | 120203K会计(学)、020201K财政(学)、020301K金融(学)、120204财务管理 | 不限 | |||||||
| 1908 | 王母街道办 | 01 | 综治服务中心 | 1 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到全日制专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 综治服务中心 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | |||||
| 03 | 退役军人服务站 | 2 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | |||||
| 1909 | 平洞街道办 | 01 | 退役军人服务站 | 1 | 管理岗位 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 综治服务中心 | 2 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | ||||||
| 03 | 人口计划生育协会 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 1910 | 新屯街道办 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 650204人力资源管理、650205劳动与社会保障、650201公共事业管理、650203行政管理 | 120206人力资源管理、120403劳动与社会保障、120402行政管理、120401公共事业管理 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 农业服务中心 | 1 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | |||||||
| 03 | 林业站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 510201林业技术、510202园林技术、510203森林资源保护 | 090501林学、090502园林、090503森林保护 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 04 | 综治服务中心 | 1 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | ||||
| 05 | 安全生产监督管理站 | 1 | 管理岗位 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||
| 06 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 07 | 安全生产监督管理站 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 08 | 人口计划生育协会 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 09 | 综治服务中心 | 1 | 全日制本科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | |||||
| 10 | 退役军人服务站 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 11 | 退役军人服务站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | |||||
| 1911 | 蟠桃园街道办 | 01 | 新市民综合服务中心 | 1 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到全日制专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 政务服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 03 | 退役军人服务站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | |||||
| 1912 | 油迈乡 | 01 | 科技宣教文化信息服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 5901计算机类 | 0809计算机类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 综治服务中心 | 2 | 管理岗位 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||
| 03 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 04 | 人口计划生育协会 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 1913 | 打易镇 | 01 | 农业服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 人口计划生育协会 | 2 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | ||||
| 03 | 退役军人服务站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | |||||
| 04 | 综治服务中心 | 2 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 05 | 安全生产监督管理站 | 2 | 专科及以上 | ―― | 620204会计电算化、620201财务管理 | 120203K会计(学)、120204财务管理 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 1914 | 石屯镇 | 01 | 农业服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | ―― | 650204人力资源管理、650205劳动与社会保障、650201公共事业管理、650203行政管理 | 120206人力资源管理、120403劳动与社会保障、120402行政管理、120401公共事业管理 | 不限 | |||||||
| 03 | 科技宣教文化信息服务中心 | 2 | ―― | 5901计算机类 | 0809计算机类、0807电子信息类 | 不限 | |||||||
| 04 | 石屯政务服务中心 | 1 | ―― | 620204会计电算化、620203会计、620201财务管理 | 120203K会计(学)、020201K财政(学)、020301K金融(学)、120204财务管理 | 不限 | |||||||
| 05 | 安全生产监督管理站 | 1 | 管理岗位 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | ||||
| 06 | 综治服务中心 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 07 | 打尖政务服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 08 | 退役军人服务站 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | ||||||
| 09 | 扶贫工作站 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | ||||||
| 1915 | 乐元镇 | 01 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 5901计算机类 | 0809计算机类、0807电子信息类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 人口计划生育协会 | 1 | 管理岗位 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | ||||
| 03 | 农业服务中心 | 1 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 070502自然地理与资源环境 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 04 | 人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 05 | 政务服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 06 | 安全生产监督管理站 | 2 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 07 | 移民工作站 | 2 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 081001土木工程 | 不限 | ||||||
| 08 | 人口计划生育协会 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | |||||
| 09 | 扶贫工作站 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | ||||||
| 1916 | 乐旺镇 | 01 | 农业服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 人口计划生育协会 | 1 | 管理岗位 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | ||||
| 03 | 人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县原任或现任满一届及以上村(社区)党支部书记、副书记、村委会主任、副主任报考。 | |||||
| 04 | 人口计划生育协会 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 05 | 政务服务中心 | 1 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 080701电子信息工程 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 06 | 扶贫工作站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 1917 | 桑郎镇 | 01 | 农业服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 安全生产监督管理站 | 1 | 管理岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 082702食品质量与安全 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||
| 03 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 04 | 政务服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 05 | 人口计划生育协会 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | ||||||
| 06 | 扶贫工作站 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | ||||||
| 1918 | 麻山镇 | 01 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 管理岗位 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | ||
| 02 | 扶贫工作站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | |||||
| 1919 | 大观镇 | 01 | 林业站 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 090501林学 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 人口计划生育协会 | 1 | 管理岗位 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | ||||
| 03 | 农业服务中心 | 2 | 全日制本科及以上 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | |||||
| 04 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 05 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 06 | 安全生产监督管理站 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 07 | 综治服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 1920 | 蔗香镇 | 01 | 农业服务中心 | 2 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 综治服务中心 | 1 | 管理岗位 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||
| 03 | 人口计划生育协会 | 1 | 全日制本科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | |||||
| 04 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 05 | 移民工作站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 06 | 政务服务中心 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 07 | 扶贫工作站 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 1921 | 郊纳镇 | 01 | 林业站 | 1 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | 510201林业技术、 510202园林技术、510105 园艺技术 | 090501林学、090502 园林、090102园艺 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 退役军人服务站 | 1 | 管理岗位 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍(望谟县应征入伍)退役士兵。 | ||||
| 03 | 人口计划生育协会 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 04 | 农业服务中心 | 2 | 全日制本科及以上 | ―― | 5101农业技术类 | 0901植物生产类、 0902自然保护与环境生态类 | 不限 | 望谟县户籍或望谟县生源的考生学历可放宽到专科。 | |||||
| 05 | 综治服务中心 | 1 | ―― | ―― | 120203K会计(学)、020201K财政(学)、020301K金融(学) | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||||
| 06 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | ―― | ―― | 120203K会计(学)、020201K财政(学)、020301K金融(学) | 不限 | |||||||
| 07 | 安全生产监督管理站 | 2 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 08 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | ||||||
| 1922 | 边饶镇 | 01 | 综治服务中心 | 2 | 管理岗位 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 坎边政务服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||||
| 03 | 人力资源和社会保障服务中心 | 2 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 082503环境科学、081001土木工程 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | |||||
| 04 | 林业站 | 2 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
| 05 | 岜饶政务服务中心 | 2 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 06 | 科技宣教文化信息服务中心 | 1 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省级及以上机关统一选派到在望谟县服务期满的“三支一扶”计划人员和“大学生志愿服务西部计划”人员。 | |||||
| 1923 | 昂武镇 | 01 | 农业服务中心 | 3 | 专业技术岗位 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 090201农业资源与环境、090103植物保护、090401动物医学 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | 《综合基础知识》 | |
| 02 | 林业站 | 1 | 专科及以上 | ―― | 510201林业技术、510202园林技术、510203森林资源保护 | 090501林学、090502园林、090503森林保护 | 不限 | ||||||
| 03 | 移民工作站 | 1 | 全日制本科及以上 | ―― | ―― | 081102水文与水资源工程 | 不限 | ||||||
| 04 | 综治服务中心 | 1 | 管理岗位 | 专科及以上 | ―― | 620204 会计电算化、620201财务管理 | 120203K会计(学)、120204财务管理 | 不限 | 限望谟县户籍或望谟县生源。 | ||||
| 05 | 人力资源和社会保障服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 06 | 人口计划生育协会 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 07 | 安全生产监督管理站 | 2 | 全日制专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限省项目办同意2017年望谟县招募现仍在岗的脱贫攻坚大学生青年志愿者。 | |||||
| 08 | 政务服务中心 | 1 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
| 09 | 科技宣教文化信息服务中心 | 2 | 专科及以上 | ―― | 不限 | 不限 | 不限 | 限望谟县国办扶贫系统建档立卡贫困户。 | |||||
| 合计 | 200 | ||||||||||||
| 专业要求说明:专业要求为学科门类的,如“XX门类”,即该门类所包含的专业和一级学科均符合要求;专业要求为一级学科的,如“XX类”,即该一级学科所包含的二级学科均符合要求;专业要求为二级学科的,如“XX专业”,即只有该二级学科专业符合要求。专业要求所标注的专业代码请各位考生结合《招聘简章》附件4:《附件:贵州省公务员考试录用参考专业目录(试行)》内各目录自行查看。 | |||||||||||||
2019年望谟县事业单位招聘职位表
2019-10-04 09:22|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 2022年贵州省事业单位11月19日考试笔试成绩、排名、资格复审、面试及体检汇总一览表12-01
- ▫ 贵州2022年下半年事业单位8.27联考各岗位(综合|教师|医疗)招聘人数汇总一览表10-10
- ▫ 贵州2022年下半年事业单位8.27联考《公基》招聘笔试成绩、资格复审、面试及体检时间汇总一览表10-10
- ▫ 9月17日-18日考试|2022年普安县事业单位招聘新增人员213人职位表下载08-16
- ▫ 8月27日考试|贵阳市2022年下半年事业单位招聘569人职位表下载07-22
- ▫ 8月20日考试|2022年石阡县事业单位招聘93人职位表下载07-21
- ▫ 8月27日考试|三都县2022年下半年事业单位招聘143人职位表下载07-20
- ▫ 8月27日考试|紫云县2022年下半年事业单位招聘94人职位表下载07-20
- ▫ 8月27日考试|安顺市部分市直事业单位2022年下半年招聘13人职位表下载07-20
- ▫ 8月27日考试|安顺市西秀区2022年下半年事业单位招聘101人职位表下载07-20
