| 根据《贵阳市2019年度公开招聘市属事业单位工作人员简章》精神,按照《贵阳市体育局直属事业单位2019年度公开招聘工作人员专业测试、试教、面试工作方案》的安排,贵阳市体育局于2020年1月5日,对报考C类(教师)岗位资格复审合格的考生进行了试教,现将试教及总成绩公布如下: | |||||||||||
| 准考证号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 | |||
| 卷面成绩(300分) | 百分制成绩(保留两位小数) | 折算后成绩(40%) | 百分制成绩 | 60% | |||||||
| 1152018901303 | 代甜甜 | 046贵阳市体育中学 | 07教师岗位 | 174.5 | 58.17 | 23.27 | 86.40 | 51.84 | 75.11 | 1 | 是 |
| 1152016103922 | 刘华 | 046贵阳市体育中学 | 07教师岗位 | 189.5 | 63.17 | 25.27 | 81.80 | 49.08 | 74.35 | 2 | |
| 1152019501109 | 任雯 | 046贵阳市体育中学 | 07教师岗位 | 180 | 60.00 | 24.00 | 82.20 | 49.32 | 73.32 | 3 | |
| 1152018602420 | 陈怡燚 | 046贵阳市体育中学 | 07教师岗位 | 180 | 60.00 | 24.00 | 82.00 | 49.20 | 73.20 | 4 | |
| 1152016101901 | 余婷 | 046贵阳市体育中学 | 07教师岗位 | 168.5 | 56.17 | 22.47 | 81.20 | 48.72 | 71.19 | 5 | |
| 1152019906813 | 陈雯雯 | 046贵阳市体育中学 | 07教师岗位 | 168.5 | 56.17 | 22.47 | 缺考 | 0.00 | 22.47 | 6 | |
| 1152019003421 | 聂昊 | 046贵阳市体育中学 | 08教师岗位 | 200 | 66.67 | 26.67 | 89.80 | 53.88 | 80.55 | 1 | 是 |
| 1152019000407 | 李信荣 | 046贵阳市体育中学 | 08教师岗位 | 168 | 56.00 | 22.40 | 83.40 | 50.04 | 72.44 | 2 | |
| 1152019500312 | 李佳彬 | 046贵阳市体育中学 | 08教师岗位 | 169 | 56.33 | 22.53 | 81.80 | 49.08 | 71.61 | 3 | |
| 1152011201715 | 夏波 | 046贵阳市体育中学 | 08教师岗位 | 164.5 | 54.83 | 21.93 | 79.8 | 47.88 | 69.81 | 4 | |
| 1152019502725 | 郭雄 | 046贵阳市体育中学 | 08教师岗位 | 159.5 | 53.17 | 21.27 | 76.60 | 45.96 | 67.23 | 5 | |
| 1152019202208 | 聂元辰星 | 046贵阳市体育中学 | 08教师岗位 | 163 | 54.33 | 21.73 | 缺考 | 0.00 | 21.73 | 6 | |
| 贵阳市体育局 | |||||||||||
| 2020年1月6日 | |||||||||||
2019年度贵阳市体育局直属事业单位招聘工作人员试教成绩公告
2020-01-08 09:01|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 2023年威宁县部分县直单位公开考调工作人员简章(3月18日至19日报名)03-11
- ▫ 2022年下半年凤冈县公开招聘事业单位人员资格复审公告(3月14日-16日复审)03-11
- ▫ 2023年金沙县面向社会公开招聘城市社区工作者报名情况及笔试相关事宜公告(3月18日笔试)03-11
- ▫ 罗甸县事业单位面向2023年上半年应征入伍大学毕业生公开招聘面试成绩及总成绩排名公告03-11
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘公益性岗位简章03-10
- ▫ 镇宁自治县江龙镇人民政府面向社会公开招聘乡村公益性岗位简章03-10
- ▫ 中共织金县委组织部2023年公开考调工作人员调研成绩公布03-10
- ▫ 安顺市林业局2022年赴知名高校引才体检情况及进入考察人员名单公示03-10
- ▫ 大龙开发区新闻信息中心编外人员面试成绩公示03-10
- ▫ 镇远县事业单位2023年急需紧缺人才引进现场资格复审合格公示03-10
