【2020年贵阳市观山湖区招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师招聘简章】
| 贵阳市观山湖区2020年招聘中小学、幼儿园“双轨制”教师岗位一览表 | |||||||||||
| 岗位类别及人数 | 招聘单位 | 单位代码 | 招聘人数 | 岗 位 | 学历要求 | 专业要求 | 其它招聘 条 件 | 备注 | |||
| 岗位代码 | 岗位类别 | 岗位名称 | 分类招聘人数 | ||||||||
| 幼儿园93人 | 观山湖区第一幼儿园分园 | 202001 | 10 | 01 | C | 幼儿园教师 | 5 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | |
| 02 | C | 幼儿园教师 | 5 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第二幼儿园 | 202002 | 6 | 01 | C | 幼儿园教师 | 6 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 观山湖区第三幼儿园 | 202003 | 2 | 01 | C | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 观山湖区第四幼儿园 | 202004 | 9 | 01 | C | 幼儿园教师 | 5 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第六幼儿园 | 202005 | 4 | 01 | C | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 2 | 本科及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有一年及以上相关工作经验 | |||||
| 观山湖区第九幼儿园 | 202006 | 7 | 01 | C | 幼儿园教师 | 5 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有一年及以上相关工作经验 | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第十一幼儿园 | 202007 | 2 | 01 | C | 幼儿园教师 | 1 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有两年及以上相关工作经验 | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 1 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第十二幼儿园 | 202008 | 3 | 01 | C | 幼儿园教师 | 3 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 观山湖区第十七幼儿园 | 202009 | 3 | 01 | C | 幼儿园教师 | 1 | 本科及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 2 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有两年及以上相关工作经验 | |||||
| 观山湖区第十八幼儿园 | 202010 | 6 | 01 | C | 幼儿园教师 | 6 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 观山湖区第三十六幼儿园(观山小区幼儿园)(暂定名) | 202011 | 8 | 01 | C | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有三年及以上相关工作经验 | |||||
| 观山湖区第三十七幼儿园(铭廷幼儿园)(暂定名) | 202012 | 6 | 01 | C | 幼儿园教师 | 3 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有三年及以上的相关工作经历 | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 3 | 本科及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有三年及以上的相关工作经历 | |||||
| 观山湖区第三十八幼儿园(理想城幼儿园)(暂定名) | 202013 | 12 | 01 | C | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有两年及以上相关工作经验 | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证,有两年及以上相关工作经验 | |||||
| 03 | C | 幼儿园教师 | 4 | 大专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 朱昌(茶饭)幼儿园 | 202014 | 2 | 01 | C | 幼儿园教师 | 2 | 中专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 金华幼儿园 | 202015 | 8 | 01 | C | 幼儿园教师 | 4 | 中专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 幼儿园教师 | 4 | 中专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 金华(翁井)幼儿园 | 202016 | 3 | 01 | C | 幼儿园教师 | 3 | 中专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 温水幼儿园 | 202017 | 2 | 01 | C | 幼儿园教师 | 2 | 中专及以上 | 学前教育及相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书,有幼儿园教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 小学74人 | 北京师范大学贵阳附属小学 | 202018 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |
| 02 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区世纪城小学 (理想城分校)(暂定名) | 202019 | 6 | 01 | C | 小学数学教师 | 2 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学信息技术教师 | 1 | 本科及以上 | 1.电子信息科学类(一级学科目录) 2.计算机科学与技术(一级学科目录) 3.计算机类相关专业 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 03 | C | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 1.音乐学 2.作曲与作曲技术理论 3.音乐表演 4.音乐科技与艺术 5.音乐教育 6.学科教育(音乐) 7.音乐 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 04 | C | 小学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 1.美术学 2.美术教育 3.绘画 4.学科教育(美术) 5.油画 6.中国画 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 05 | C | 小学心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 心理学类: (一级学科目录) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第一小学(窦官校区) | 202020 | 3 | 01 | C | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 1.音乐学 2.作曲与作曲技术理论 3.音乐表演 4.音乐科技与艺术 5.音乐教育 6.学科教育(音乐) 7.音乐 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 1.体育学类 (一级学科目录) 2.体育学 (一级学科目录) 3.体育教育 4.学科教育(体育) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 03 | C | 小学科学教师 | 1 | 本科及以上 | 科学教育 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第二小学 | 202021 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区阅山湖小学 | 202022 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区上枧小学(贵师吉利分校) | 202023 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 1.英语; 2.商务英语; 3.英语语言文学; 4.学科教育(英语) 5.英语教育; 6.应用英语; 7.旅游英语; 8.英语翻译; 9.师范英语。 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区世纪城小学 | 202024 | 6 | 01 | C | 小学语文教师 | 3 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 2 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 03 | C | 小学心理健康教师 | 1 | 本科及以上 | 心理学类: (一级学科目录) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 贵阳市第一实验小学 | 202025 | 5 | 01 | C | 小学语文教师 | 4 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 1.美术学 2.美术教育 3.绘画 4.学科教育(美术) 5.油画 6.中国画 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 贵阳师范学校附属实验小学 | 202026 | 9 | 01 | C | 小学语文教师 | 5 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 4 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 202027 | 4 | 01 | C | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 2 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 外国语实验小学 | 202028 | 8 | 01 | C | 小学语文教师 | 4 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 2 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 03 | C | 小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 1.英语; 2.商务英语; 3.英语语言文学; 4.学科教育(英语) 5.英语教育; 6.应用英语; 7.旅游英语; 8.英语翻译; 9.师范英语。 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 04 | C | 小学音乐教师 | 1 | 本科及以上 | 1.音乐学 2.作曲与作曲技术理论 3.音乐表演 4.音乐科技与艺术 5.音乐教育 6.学科教育(音乐) 7.音乐 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区华润小学 | 202029 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 观山湖区会展城小学 | 202030 | 5 | 01 | C | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 3 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区会展城第二小学 | 202031 | 5 | 01 | C | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 2 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 03 | C | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 1.体育学类 (一级学科目录) 2.体育学 (一级学科目录) 3.体育教育 4.学科教育(体育) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第九小学 | 202032 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区第八小学 | 202033 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区远大小学 | 202034 | 4 | 01 | C | 小学语文教师 | 2 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 2 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区林东小学 | 202035 | 1 | 01 | C | 小学英语教师 | 1 | 本科及以上 | 1.英语; 2.商务英语; 3.英语语言文学; 4.学科教育(英语) 5.英语教育; 6.应用英语; 7.旅游英语; 8.英语翻译; 9.师范英语。 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 观山湖区大关小学 | 202036 | 1 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 贵阳华侨中学附属小学 | 202037 | 2 | 01 | C | 小学语文教师 | 1 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区金麦小学 | 202038 | 1 | 01 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 中学3人 | 远大中学 | 202039 | 1 | 01 | C | 初中化学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.化学类(一级学科目录); 2.化学(一级学科目录);3.化学教育;4.学科教育(化学)。 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |
| 美的中学 | 202040 | 1 | 01 | C | 初中化学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.化学类(一级学科目录); 2.化学(一级学科目录);3.化学教育;5.学科教育(化学)。 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 会展城第一中学 | 202041 | 1 | 01 | C | 初中化学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.化学类(一级学科目录); 2.化学(一级学科目录);3.化学教育;6.学科教育(化学)。 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 九年一贯制学校17人 | 观山湖区冒沙学校小学部 | 202042 | 1 | 01 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |
| 万花城学校(小学部)(暂定名) | 202043 | 2 | 01 | C | 小学数学教师 | 1 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 1.体育学类 (一级学科目录) 2.体育学 (一级学科目录) 3.体育教育 4.学科教育(体育) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 万花城学校(初中部)(暂定名) | 202044 | 1 | 01 | C | 初中英语教师 | 1 | 本科及以上 | 1.英语; 2.商务英语; 3.英语语言文学; 4.学科教育(英语) 5.英语教育; 6.应用英语; 7.旅游英语; 8.英语翻译; 9.师范英语。 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 外国语实验中学 (西南上城分校中学部) | 202045 | 1 | 01 | C | 初中地理教师 | 1 | 本科及以上 | 1、地理科学类 (一级学科目录) 2、地理学 (一级学科目录) 3、地理教育 4、学科教育(地理) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 外国语实验中学 (西南上城分校小学部) | 202046 | 2 | 01 | C | 小学美术教师 | 1 | 本科及以上 | 1.美术学 2.美术教育 3.绘画 4.学科教育(美术) 5.油画 6.中国画 | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学体育教师 | 1 | 本科及以上 | 1.体育学类 (一级学科目录) 2.体育学 (一级学科目录) 3.体育教育 4.学科教育(体育) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||
| 观山湖区逸都国际学校(小学部) | 202047 | 10 | 01 | C | 小学语文教师 | 6 | 本科及以上 | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.中国语言文学 (一级学科目录) 3.语文教育 4.初等教育(文) 5.小学教育(文) 6.学科教育(语文) | 具有普通话二级甲等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | ||
| 02 | C | 小学数学教师 | 4 | 本科及以上 | 1.数学类 (一级学科目录) 2.数学 (一级学科目录) 3.小学教育(理) 4.数学教育 5.初等教育(理) 6.学科教育(数学) | 具有普通话二级乙等及以上证书;有本学科相应层次教师资格证(全日制高校应届生除外) | |||||

