截止2020年8月12日16时00分报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数不足3:1岗位.xls
| 截止2020年8月12日16:00报名人数(以缴费人数为准)与招聘计划数不足3:1岗位 | ||||
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 是否不足3:1 |
| 1 | 凯里市医疗保障促进服务中心 | 01007专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 2 | 凯里炉山工业园区管委会 | 01013管理岗位 | 1 | 是 |
| 3 | 凯里市湾溪街道计划生育协会 | 01024管理岗位 | 1 | 是 |
| 4 | 凯里市湾水镇财政所 | 01031管理岗位 | 1 | 是 |
| 5 | 凯里市湾水镇财政所 | 01032管理岗位 | 1 | 是 |
| 6 | 凯里市炉山镇财政所 | 01034专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 7 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01035专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 8 | 凯里市疾病预防控制中心 | 01036专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 9 | 凯里市第一人民医院 | 01038专业技术岗位 | 5 | 是 |
| 10 | 凯里市第一人民医院 | 01039专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 11 | 凯里市第一人民医院 | 01040专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 12 | 凯里市妇幼保健院 | 01041专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 13 | 凯里市妇幼保健院 | 01042专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 14 | 凯里市妇幼保健院 | 01043专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 15 | 凯里市妇幼保健院 | 01044专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 16 | 凯里市妇幼保健院 | 01046专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 17 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01049专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 18 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01051专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 19 | 凯里市旁海镇卫生院 | 01052专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 20 | 凯里市碧波镇卫生院 | 01056专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 21 | 凯里市下司镇卫生院 | 01062专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 22 | 凯里市下司镇卫生院 | 01063专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 23 | 凯里市鸭塘街道社区卫生服务中心 | 01064专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 24 | 凯里市城西街道卫生服务中心 | 01065专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 25 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01066专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 26 | 凯里市大十字街道社区卫生服务中心 | 01067专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 27 | 凯里市白午街道社区卫生服务中心 | 01071专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 28 | 凯里市白果井街道社区卫生服务中心 | 01074专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 29 | 凯里实验高级中学 | 01076专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 30 | 凯里市第六中学 | 01083专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 31 | 凯里市赏郎中学 | 01091专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 32 | 凯里市炉山中学 | 01092专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 33 | 凯里市第二十五小学 | 01104专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 34 | 凯里市第二十五小学 | 01106专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 35 | 凯里市第十八中学 | 01108专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 36 | 丹寨县房屋交易和物业服务中心 | 02008管理岗位 | 1 | 是 |
| 37 | 丹寨县市场监督管理检验检测中心 | 02013专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 38 | 丹寨县市场监管信息中心 | 02016管理岗位 | 1 | 是 |
| 39 | 丹寨县国有林场 | 02018管理岗位 | 1 | 是 |
| 40 | 丹寨县国有林场 | 02019管理岗位 | 1 | 是 |
| 41 | 丹寨县国有林场 | 02020专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 42 | 丹寨县国有林场 | 02082专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 43 | 排调镇国土资源所 | 02027管理岗位 | 1 | 是 |
| 44 | 丹寨县交通运输综合行政执法大队 | 02029管理岗位 | 1 | 是 |
| 45 | 丹寨县交通运输综合行政执法大队 | 02030管理岗位 | 2 | 是 |
| 46 | 丹寨县交通运输综合行政执法大队 | 02031管理岗位 | 1 | 是 |
| 47 | 丹寨县农业技术推广站(丹寨县种子服务站) | 02032专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 48 | 贵州丹寨金钟经济开发区经济发展局 | 02036管理岗位 | 1 | 是 |
| 49 | 贵州丹寨金钟经济开发区公共事务管理局 | 02037管理岗位 | 2 | 是 |
| 50 | 丹寨县人民医院 | 02038管理岗位 | 1 | 是 |
| 51 | 丹寨县人民医院 | 02039专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 52 | 丹寨县民族中医院 | 02040专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 53 | 丹寨县妇幼保健院 | 02041专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 54 | 丹寨县妇幼保健院 | 02042专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 55 | 丹寨县排调镇中心卫生院 | 02045专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 56 | 丹寨县排调镇中心卫生院 | 02046专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 57 | 丹寨县扶贫站 | 02056管理岗位 | 1 | 是 |
| 58 | 丹寨县排调镇村镇建设服务中心 | 02059管理岗位 | 1 | 是 |
| 59 | 丹寨县排调镇财政所 | 02060专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 60 | 丹寨县排调镇党建工作站 | 02062管理岗位 | 1 | 是 |
| 61 | 丹寨县南皋乡林业站 | 02064专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 62 | 丹寨县南皋乡村镇建设服务中心 | 02066管理岗位 | 1 | 是 |
| 63 | 丹寨县雅灰乡安全生产监督管理站 | 02070管理岗位 | 1 | 是 |
| 64 | 丹寨县雅灰乡安全生产监督管理站 | 02071管理岗位 | 1 | 是 |
| 65 | 丹寨县雅灰乡财政所 | 02074专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 66 | 丹寨县兴仁镇退役军人服务站 | 02077管理岗位 | 1 | 是 |
| 67 | 丹寨县南皋乡扶贫工作站 | 02085管理岗位 | 1 | 是 |
| 68 | 麻江县巡察信息中心 | 03001管理岗位 | 1 | 是 |
| 69 | 麻江县巡察信息中心 | 03002管理岗位 | 1 | 是 |
| 70 | 麻江县慈善服务中心 | 03006管理岗位 | 1 | 是 |
| 71 | 麻江县园区服务中心 | 03007管理岗位 | 1 | 是 |
| 72 | 麻江县农业农村资金管理服务站 | 03008管理岗位 | 1 | 是 |
| 73 | 麻江县农业综合行政执法大队 | 03009管理岗位 | 1 | 是 |
| 74 | 麻江县农业综合行政执法大队 | 03010管理岗位 | 1 | 是 |
| 75 | 麻江县农业农村发展中心 | 03011专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 76 | 麻江县法治服务中心 | 03013管理岗位 | 1 | 是 |
| 77 | 麻江县医疗保障事业服务中心 | 03015专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 78 | 麻江县自然资源综合行政执法大队 | 03020管理岗位 | 1 | 是 |
| 79 | 麻江县空间规划技术服务中心 | 03021专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 80 | 麻江县营养改善计划和学生资助中心 | 03024管理岗位 | 1 | 是 |
| 81 | 麻江县科学技术服务中心 | 03026专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 82 | 麻江县官井湖社区网格化服务管理工作站 | 03030管理岗位 | 1 | 是 |
| 83 | 麻江县城东社区服务中心 | 03031管理岗位 | 1 | 是 |
| 84 | 麻江县谷硐镇科技宣教文化信息服务中心 | 03033管理岗位 | 1 | 是 |
| 85 | 麻江县谷硐镇财政所 | 03034管理岗位 | 1 | 是 |
| 86 | 麻江县谷硐镇扶贫工作站 | 03035管理岗位 | 1 | 是 |
| 87 | 麻江县龙山镇人力资源和社会保障服务中心 | 03036管理岗位 | 1 | 是 |
| 88 | 麻江县坝芒乡扶贫工作站 | 03039管理岗位 | 1 | 是 |
| 89 | 麻江县宣威镇水利站 | 03040专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 90 | 麻江县宣威镇林业站 | 03041专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 91 | 麻江县人民医院 | 03046专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 92 | 麻江县人民医院 | 03047专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 93 | 麻江县人民医院 | 03048专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 94 | 麻江县人民医院 | 03049专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 95 | 麻江县人民医院 | 03095专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 96 | 麻江县谷硐镇中心卫生院 | 03051专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 97 | 麻江县坝芒乡卫生院 | 03052专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 98 | 麻江县龙山镇卫生院 | 03053专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 99 | 麻江县龙山镇卫生院 | 03054专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 100 | 麻江县贤昌镇卫生院 | 03055管理岗位 | 1 | 是 |
| 101 | 麻江县第一中学 | 03056专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 102 | 麻江县第一中学 | 03057专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 103 | 麻江县第一中学 | 03058专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 104 | 麻江县第一中学 | 03060专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 105 | 麻江县第一中学 | 03062专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 106 | 麻江县宣威中学 | 03066专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 107 | 麻江县宣威中学 | 03096专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 108 | 麻江县谷硐中学 | 03067专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 109 | 麻江县龙山中学 | 03068专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 110 | 麻江县坝芒中学 | 03069专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 111 | 麻江县第一小学 | 03070专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 112 | 麻江县第二小学 | 03071专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 113 | 麻江县第三小学 | 03072专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 114 | 麻江县宣威中心学校 | 03073专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 115 | 麻江县坝芒中心学校 | 03074专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 116 | 麻江县贤昌中心学校 | 03075专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 117 | 麻江县谷硐中心学校 | 03076专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 118 | 麻江县谷硐中心学校 | 03077专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 119 | 麻江县谷硐中心学校 | 03097专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 120 | 麻江县谷硐中心学校 | 03098专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 121 | 麻江县隆昌小学 | 03078专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 122 | 麻江县景阳小学 | 03079专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 123 | 麻江县笔架小幼连贯九年制学校 | 03080专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 124 | 麻江县乐埠小幼连贯九年制学校 | 03081专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 125 | 麻江县凤凰嘉园幼儿园 | 03084专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 126 | 麻江县龙山中心幼儿园 | 03086专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 127 | 麻江县龙山中心幼儿园 | 03087专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 128 | 麻江县景阳幼儿园 | 03088专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 129 | 麻江县景阳幼儿园 | 03089专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 130 | 麻江县谷硐中心幼儿园 | 03090专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 131 | 黄平民族中学 | 04002专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 132 | 黄平民族中学 | 04003专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 133 | 黄平县旧州中学 | 04005专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 134 | 黄平县新州镇第二幼儿园 | 04007专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 135 | 黄平县新州镇第三幼儿园 | 04008专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 136 | 黄平县旧州镇第二幼儿园 | 04010专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 137 | 黄平县重安镇幼儿园 | 04012专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 138 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04013专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 139 | 黄平县谷陇镇第二幼儿园 | 04014专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 140 | 黄平县特殊教育学校 | 04015专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 141 | 黄平县人民医院 | 04017专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 142 | 黄平县人民医院 | 04018专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 143 | 黄平县中医医院 | 04019专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 144 | 黄平县妇幼保健院 | 04021专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 145 | 黄平县妇幼保健院 | 04022专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 146 | 黄平县妇幼保健院 | 04023专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 147 | 黄平县妇幼保健院 | 04024专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 148 | 黄平县妇幼保健院 | 04025专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 149 | 黄平县新州镇横坡社区卫生服务中心 | 04026专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 150 | 黄平县新州镇横坡社区卫生服务中心 | 04027专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 151 | 黄平县旧州镇卫生计生院 | 04029专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 152 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04030专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 153 | 黄平县旧州镇冷水河社区卫生服务中心 | 04031专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 154 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04032专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 155 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院 | 04033专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 156 | 黄平县重安镇中心卫生院重兴分院 | 04035专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 157 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 04036专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 158 | 黄平县平溪镇中心卫生院 | 04037专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 159 | 黄平县一碗水乡中心卫生院 | 04038专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 160 | 黄平县浪洞镇卫生院 | 04039专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 161 | 黄平县浪洞镇卫生院 | 04040专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 162 | 黄平县上塘镇卫生院 | 04042专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 163 | 黄平县翁坪乡卫生院 | 04043专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 164 | 黄平县植保植检站 | 04051专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 165 | 黄平县医疗保障事业服务中心 | 04058专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 166 | 黄平县森林草原火灾监测预报站 | 04059管理岗位 | 1 | 是 |
| 167 | 黄平县融媒体中心 | 04063专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 168 | 黄平县融媒体中心 | 04064专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 169 | 黄平县交通运输发展中心 | 04066专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 170 | 黄平县野洞河镇交通运输综合管理站 | 04075管理岗位 | 1 | 是 |
| 171 | 黄平县一碗水乡人力资源和社会保障服务中心 | 04076管理岗位 | 1 | 是 |
| 172 | 黄平县纸房乡科技宣教文化信息服务中心 | 04078管理岗位 | 1 | 是 |
| 173 | 施秉县第一中学 | 05001专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 174 | 施秉县第一中学 | 05002专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 175 | 施秉县第四小学 | 05015专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 176 | 施秉县第四小学 | 05016专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 177 | 施秉县第一小学 | 05017专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 178 | 施秉县第一小学 | 05018专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 179 | 施秉县第二小学 | 05019专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 180 | 施秉县第二小学 | 05020专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 181 | 施秉县人民医院 | 05021专业技术岗位 | 5 | 是 |
| 182 | 施秉县人民医院 | 05022专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 183 | 施秉县人民医院 | 05024专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 184 | 施秉县人民医院 | 05026专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 185 | 施秉县疾病预防控制中心 | 05027专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 186 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 05029专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 187 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 05032专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 188 | 施秉县杨柳塘镇卫生院 | 05033专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 189 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05035专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 190 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05037专业技术岗位 | 4 | 是 |
| 191 | 施秉县牛大场镇中心卫生院 | 05038专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 192 | 施秉县双井镇中心卫生院 | 05040专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 193 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05043专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 194 | 施秉县马号镇中心卫生院 | 05046专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 195 | 施秉县甘溪乡卫生院 | 05049专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 196 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05053专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 197 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05054专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 198 | 施秉县马溪乡卫生院 | 05055专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 199 | 施秉县森林培育服务中心 | 05058专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 200 | 施秉县林业资源综合行政执法大队 | 05059管理岗位 | 1 | 是 |
| 201 | 施秉县信访信息和网上信访中心 | 05062管理岗位 | 1 | 是 |
| 202 | 施秉县医疗保障事业服务中心 | 05066专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 203 | 施秉县人民政府政务服务中心 | 05067管理岗位 | 1 | 是 |
| 204 | 施秉县市场监督管理投诉举报中心 | 05068管理岗位 | 1 | 是 |
| 205 | 施秉县融媒体中心 | 05070管理岗位 | 1 | 是 |
| 206 | 施秉县融媒体中心 | 05072管理岗位 | 1 | 是 |
| 207 | 施秉县人民武装部 | 05076管理岗位 | 1 | 是 |
| 208 | 施秉县应急管理综合行政执法大队 | 05077管理岗位 | 1 | 是 |
| 209 | 施秉县马溪乡国土资源管理所 | 05118管理岗位 | 1 | 是 |
| 210 | 施秉县杨柳塘镇国土资源管理所 | 05117管理岗位 | 1 | 是 |
| 211 | 施秉县双井镇国土资源管理所 | 05082管理岗位 | 1 | 是 |
| 212 | 施秉县城关镇财政所 | 05086专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 213 | 施秉县马号镇退役军人服务站 | 05090管理岗位 | 1 | 是 |
| 214 | 施秉县杨柳塘镇财政所 | 05100专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 215 | 施秉县杨柳塘镇林业生态资源保护站 | 05102专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 216 | 施秉县杨柳塘镇农业服务中心 | 05103专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 217 | 施秉县白垛乡财政所 | 05106专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 218 | 施秉县双井镇农业服务中心 | 05109专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 219 | 施秉县第二中学 | 05110专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 220 | 施秉县马号中学 | 05111专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 221 | 施秉县牛大场镇清石小学 | 05112专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 222 | 施秉县牛大场镇山口小学 | 05113专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 223 | 施秉县白垛乡走马坪小学 | 05114专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 224 | 施秉县马号镇国土资源管理所 | 05119管理岗位 | 1 | 是 |
| 225 | 施秉县牛大场镇国土资源管理所 | 05120管理岗位 | 1 | 是 |
| 226 | 施秉县马溪乡林业生态资源保护站 | 05122专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 227 | 甘溪乡残疾人联合会 | 05123管理岗位 | 1 | 是 |
| 228 | 白垛乡交通综合管理站 | 05124管理岗位 | 1 | 是 |
| 229 | 镇远县农业综合行政执法大队 | 06001管理岗位 | 1 | 是 |
| 230 | 镇远县农业综合行政执法大队 | 06002管理岗位 | 1 | 是 |
| 231 | 镇远县慈善中心 | 06003管理岗位 | 1 | 是 |
| 232 | 镇远县交通运输综合行政执法大队 | 06004管理岗位 | 1 | 是 |
| 233 | 镇远县交通运输综合行政执法大队 | 06005管理岗位 | 1 | 是 |
| 234 | 镇远县人民医院 | 06007专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 235 | 镇远县人民医院 | 06008专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 236 | 镇远县中医院 | 06009专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 237 | 镇远县中医院 | 06010专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 238 | 镇远县妇幼保健院 | 06011专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 239 | 镇远县妇幼保健院 | 06012专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 240 | 镇远县都坪镇中心卫生院 | 06015专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 241 | 镇远县江古镇中心卫生院 | 06017专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 242 | 镇远县涌溪乡中心卫生院 | 06019专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 243 | 镇远县自然资源局舞阳自然资源所 | 06022专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 244 | 镇远县涌溪乡村镇建设服务中心 | 06027专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 245 | 贵州黔东经济开发区纪检监察举报中心 | 06029管理岗位 | 1 | 是 |
| 246 | 镇远县城关三小 | 06031专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 247 | 镇远县城关三小 | 06033专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 248 | 镇远县城关三小 | 06063专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 249 | 镇远县城关五小 | 06034专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 250 | 镇远县城关五小 | 06035专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 251 | 镇远县城关五小 | 06036专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 252 | 镇远县城关五小 | 06037专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 253 | 镇远县城关五小 | 06038专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 254 | 镇远县城关五小 | 06064专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 255 | 镇远县示范幼儿园 | 06039专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 256 | 镇远县示范幼儿园 | 06040专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 257 | 镇远县乡镇中心小学 | 06042专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 258 | 镇远县乡镇中心小学 | 06043专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 259 | 镇远县乡镇中心小学 | 06044专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 260 | 镇远县乡镇中心小学 | 06045专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 261 | 镇远县羊场镇林业工作站 | 06047管理岗位 | 1 | 是 |
| 262 | 镇远县尚寨土家族乡林业工作站 | 06049管理岗位 | 1 | 是 |
| 263 | 镇远县尚寨土家族乡水利站 | 06050专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 264 | 镇远县都坪镇安全生产监督管理站 | 06053管理岗位 | 1 | 是 |
| 265 | 镇远县大地乡扶贫开发工作站 | 06054管理岗位 | 1 | 是 |
| 266 | 镇远县金堡镇林业工作站 | 06057专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 267 | 镇远县金堡镇安全生产监督管理站 | 06058管理岗位 | 1 | 是 |
| 268 | 镇远县农机服务中心 | 06060管理岗位 | 1 | 是 |
| 269 | 岑巩县第二中学 | 07002专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 270 | 岑巩县第三中学 | 07003管理岗位 | 1 | 是 |
| 271 | 岑巩县第四中学 | 07005专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 272 | 岑巩县天星乡初级中学 | 07007专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 273 | 岑巩县羊桥土家族乡初级中学 | 07008专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 274 | 岑巩县注溪镇初级中学 | 07009专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 275 | 岑巩县各乡镇小学 | 07011专业技术岗位 | 9 | 是 |
| 276 | 岑巩县各乡镇小学 | 07012专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 277 | 岑巩县各乡镇小学 | 07013专业技术岗位 | 8 | 是 |
| 278 | 岑巩县各乡镇小学 | 07014专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 279 | 岑巩县各乡镇小学 | 07015专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 280 | 岑巩县平庄镇中心小学 | 07018专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 281 | 岑巩县客楼镇中心小学 | 07020专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 282 | 岑巩县卫生健康促进中心 | 07023专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 283 | 岑巩县妇幼保健院 | 07024专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 284 | 岑巩县妇幼保健院 | 07025专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 285 | 岑巩县中医医院 | 07027专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 286 | 岑巩县中医医院 | 07028专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 287 | 岑巩县中医医院 | 07030专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 288 | 岑巩县中医医院 | 07031专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 289 | 岑巩县中医医院 | 07033专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 290 | 岑巩县中医医院 | 07034专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 291 | 岑巩县中医医院 | 07035专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 292 | 岑巩县人民医院 | 07038专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 293 | 岑巩县人民医院 | 07039专业技术岗位 | 10 | 是 |
| 294 | 岑巩县人民医院 | 07094专业技术岗位 | 4 | 是 |
| 295 | 岑巩县平庄镇卫生院 | 07041专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 296 | 岑巩县融媒体中心 | 07043专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 297 | 岑巩县事业单位网络登记管理办公室 | 07050管理岗位 | 1 | 是 |
| 298 | 岑巩县果蔬技术推广站 | 07053专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 299 | 岑巩县畜牧技术推广站 | 07055专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 300 | 岑巩县交通建设发展中心 | 07060专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 301 | 岑巩县市场监管综合执法大队 | 07095管理岗位 | 2 | 是 |
| 302 | 贵州岑巩经济开发区公共事务管理局 | 07067专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 303 | 岑巩经济开发区自然资源分局 | 07068专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 304 | 岑巩县医疗保障事业服务中心 | 07097专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 305 | 舞水街道党务政务服务中心 | 07072管理岗位 | 1 | 是 |
| 306 | 乡镇水利站 | 07077专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 307 | 凯本镇群众工作站 | 07081管理岗位 | 1 | 是 |
| 308 | 天星乡群众工作站 | 07083管理岗位 | 1 | 是 |
| 309 | 岑巩县农业综合行政执法大队 | 07090管理岗位 | 1 | 是 |
| 310 | 岑巩县水利工程技术服务中心 | 07091专业技术岗位 | 3 | 是 |
| 311 | 岑巩县交通运输发展中心 | 07092专业技术岗位 | 2 | 是 |
| 312 | 岑巩县综合行政执法二大队 | 07093管理岗位 | 2 | 是 |
| 313 | 岑巩县法制服务中心 | 07098管理岗位 | 1 | 是 |
| 314 | 贵州岑巩经济开发区建设规划局 | 07099专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 315 | 贵州岑巩经济开发区自然资源分局 | 07100专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 316 | 三穗县滚马乡人力资源和社会保障服务中心 | 08001管理岗位 | 1 | 是 |
| 317 | 三穗县乡镇(街道)财政所 | 08002管理岗位 | 4 | 是 |
| 318 | 三穗县款场乡财政所 | 08003管理岗位 | 1 | 是 |
| 319 | 三穗县款场乡科技宣教文化信息服务中心 | 08004管理岗位 | 1 | 是 |
| 320 | 三穗县雪洞镇人力资源和社会保障服务中心 | 08008管理岗位 | 1 | 是 |
| 321 | 三穗县瓦寨镇农业服务中心 | 08011专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 322 | 三穗县瓦寨镇国土资源和规划建设环保中心 | 08012管理岗位 | 1 | 是 |
| 323 | 三穗县台烈镇国土资源和规划建设环保中心 | 08015专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 324 | 三穗县八弓镇林业站 | 08016专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 325 | 三穗县疾病预防控制中心 | 08022专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 326 | 三穗县人民医院 | 08023专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 327 | 三穗县人民医院 | 08024专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 328 | 三穗县精神文明建设指导服务中心 | 08026管理岗位 | 1 | 是 |
| 329 | 三穗县经济协作中心 | 08027管理岗位 | 1 | 是 |
| 330 | 三穗县水利工程监测与养护中心 | 08029专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 331 | 三穗县农业发展中心 | 08035专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 332 | 三穗县农业发展中心 | 08036专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 333 | 三穗县中药材和蔬菜产业发展中心 | 08037专业技术岗位 | 1 | 是 |
| 334 | 三穗县动物疫病预防控制中心 | 08039专业技术岗位 | 1 | 是 |
