贵州石油分公司2021年度校园招聘测试面试人选公告
一、测试面试人员名单
(一) 招聘岗位:电子商务管理岗(A)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5202****0029 | 张艾雯 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 5226****0026 | 李悦 | 国际市场管理 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为59.1分
(二) 招聘岗位:电子商务管理岗(B)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5221****0629 | 黄易 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 5221****0029 | 罗冕 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 5221****6011 | 杨毅 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 5226****0021 | 时俊雪 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5226****0027 | 张欢羽 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 5226****0820 | 甘祺 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5226****4820 | 谭成萍 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5226****441X | 胡光学 | 软件工程 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为62.9分
(三) 招聘岗位:零售管理岗(A)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5223****0115 | 胡贵发 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5223****002X | 席梦媛 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5224****1213 | 李赟 | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 5224****0414 | 葛高见 | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 5225****6517 | 刘亮志 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5225****0861 | 陈馨 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5226****8019 | 周志凌 | 电气工程与智能控制 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为63.5分
(四) 招聘岗位:零售管理岗(B)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5202****2447 | 梅娟 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5202****2024 | 余敏敏 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5224****044X | 苏径舟 | 审计学 | 硕士研究生 | |
| 5224****9447 | 曾艺 | 经济统计学 | 大学本科 | |
| 5224****6276 | 刘志顺 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5224****5018 | 谢定良 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5224****4498 | 李翰 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5226****0528 | 杨秀兰 | 应用统计 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为54.8分
(五) 招聘岗位:商业客户管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5202****2447 | 梅娟 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5221****3224 | 钱晓义 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****4069 | 陈玲琴 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5224****044X | 苏径舟 | 审计学 | 硕士研究生 | |
| 5224****001X | 罗喜 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5224****5018 | 谢定良 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5224****4498 | 李翰 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 6205****1099 | 王大伟 | 会计学 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为54.8分
(六) 招聘岗位:商品管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5202****1629 | 刘丫丫 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 5221****3024 | 杜发燕 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 5221****301X | 雷松 | 电子商务 | 大学本科 | |
| 5221****0842 | 陈诗橦 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****3622 | 舒和绪 | 物流工程 | 大学本科 | |
| 5222****001X | 王鑫哲 | 物流管理 | 大学本科 | |
| 5222****0029 | 李慧卿 | 电子商务 | 双学位 | |
| 5225****1767 | 王天秀 | 物流管理 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为54.8分
(七) 招聘岗位:信息技术岗(1)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3203****7259 | 刘哲源 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 4123****7264 | 韩丽娜 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 5202****3919 | 钟强 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 5222****2811 | 吴茂达 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 5223****0010 | 刘加贝 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 5225****7619 | 徐海 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | |
| 5227****7118 | 徐航 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 5227****2629 | 刘露 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为70.3分
(八) 招聘岗位:信息技术岗(2)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3209****3116 | 胡仁坚 | 软件工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****4614 | 杨浩 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5221****4818 | 陆建新 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 5221****0029 | 罗冕 | 软件工程 | 大学本科 | |
| 5221****6011 | 杨毅 | 信息工程 | 大学本科 | |
| 5222****2811 | 吴茂达 | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 5222****5481 | 覃圣淋 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 | |
| 5223****0020 | 王文琦 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5223****444X | 王明娜 | 智能科学与技术 | 大学本科 | |
| 5224****2014 | 李逢 | 网络工程 | 大学本科 | |
| 5224****382X | 杨祥月 | 信息与通信工程 | 硕士研究生 | |
| 5224****2229 | 李洋洋 | 信息安全 | 大学本科 | |
| 5224****0427 | 周千祝 | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 5225****0556 | 曹龙兴 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 | |
| 5226****4820 | 谭成萍 | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 6123****3017 | 杨谦 | 软件工程 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为60.0分
(九) 招聘岗位:财务核算岗(1)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3624****009X | 郭智 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5002****0745 | 刘萍 | 会计学与金融管理 | 硕士研究生 | |
| 5002****1621 | 杜秀丽 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5105****2664 | 王静 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5201****0041 | 唐恬 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5202****6719 | 徐扬 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5202****0035 | 杨昌松 | 会计与金融 | 硕士研究生 | |
| 5221****4623 | 袁英 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5221****2424 | 吴雯雯 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5221****5420 | 刘佳叶 | 会计 | 硕士研究生 | |
| 5221****0042 | 麻安琪 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5222****1624 | 刘幸子 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 5224****0024 | 邓涵月 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5225****5540 | 杨蕾 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5226****0019 | 庹皓 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5226****0083 | 刘芳伶 | 税务 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为65.0分
(十) 招聘岗位:财务核算岗(2)
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5105****2664 | 王静 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5116****405X | 蒋成 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5224****042X | 申冉 | 财务会计 | 硕士研究生 | |
| 5224****0024 | 邓涵月 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5224****002X | 张艺琼 | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 5225****5540 | 杨蕾 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 5226****002X | 刘春雪 | 税务 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为53.7分
(十一) 招聘岗位:财务核算岗(3)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4205****281X | 孟冉 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5201****4016 | 冯力航 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5201****3823 | 谭家慧 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5201****2146 | 高忠庆 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5221****1849 | 王世钰 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5221****7653 | 湛宇 | 税收学 | 双学位 | |
| 5221****0146 | 王欢 | 审计 | 大学本科 | |
| 5222****0048 | 肖嘉敏 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 5224****3628 | 王婷 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5224****0011 | 周兴盛 | 税收学 | 大学本科 | |
| 5224****0205 | 张毅为 | 审计 | 大学本科 | |
| 5224****2062 | 朱萍 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5226****002X | 刘春雪 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 5226****0012 | 杨正勋 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5226****0083 | 刘芳伶 | 税务 | 硕士研究生 | |
| 5226****2422 | 石梅杏 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5226****834X | 陈苏萍 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5226****0020 | 陈隆渝 | 审计学 | 大学本科 | |
| 5226****0048 | 文佳妮 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5227****004X | 韦曼女 | 审计学 | 大学本科 | |
| 5303****094X | 柴素 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5321****3412 | 李洪文 | 财务管理 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为50.1分
(十二) 招聘岗位:工程管理岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4105****8515 | 秦国成 | 土木工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****0520 | 杨佳璇 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 5221****0019 | 张清阳 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5221****8524 | 胥琳翊 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5222****0138 | 牛顺 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | |
| 5223****6410 | 陈成 | 资源勘查工程 | 大学本科 | |
| 5224****2528 | 钟梅 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 5224****1212 | 康柱 | 工程造价 | 大学本科 | |
| 5224****1040 | 陈永婷 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5224****0415 | 蒋兴聪 | 土木工程 | 大学本科 | |
| 5226****6811 | 欧华刚 | 工程管理 | 大学本科 | |
| 5226****3017 | 吴阳 | 资源勘查工程 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为48.6分
(十三) 招聘岗位:法律事务岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2321****2070 | 张雷 | 经济法 | 硕士研究生 | |
| 3211****4089 | 荆楠 | 法律 | 硕士研究生 | |
| 4312****0500 | 胡辰璟 | 法学 | 硕士研究生 | |
| 4330****002X | 李莉 | 民商法学 | 硕士研究生 | |
| 5224****0248 | 王方倩 | 宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | |
| 5225****382X | 钟玺璇 | 法律硕士 | 硕士研究生 | |
| 5225****0434 | 艾政荣 | 诉讼法学 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为54.4分
(十四) 招聘岗位:人力资源管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1410****0016 | 刘文豪 | 企业管理 | 硕士研究生 | |
| 3715****2420 | 邵浩然 | 法学 | 大学本科 | |
| 5221****3725 | 杨李 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5222****0828 | 袁颖 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5222****2614 | 罗黎 | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 5224****3511 | 周前 | 人力资源管理 | 大学本科 | |
| 5226****0528 | 杨秀兰 | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 6221****0368 | 赵合玉 | 人力资源管理 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为58.4分
(十五) 招聘岗位:综合管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1427****3015 | 李岩 | 新闻与传播 | 硕士研究生 | |
| 4600****3481 | 羊春丽 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5221****4428 | 王炼 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5222****082X | 刘诗琳 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 5224****862X | 高蜜芳 | 广播电视新闻学 | 大学本科 | |
| 5227****5165 | 唐兴倩 | 传播学 | 大学本科 | |
| 5227****062X | 罗文静 | 新闻学 | 大学本科 | |
| 5321****3523 | 任增飞 | 新闻学 | 大学本科 | |
| 5331****0821 | 杜娟 | 汉语言文学 | 大学本科 | |
| 6502****1525 | 刘沛言 | 新闻传播学 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为47.7分
(十六) 招聘岗位:县公司管理岗(1)
招聘人数:7人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3705****2921 | 常青 | 专业会计 | 硕士研究生 | |
| 3705****0033 | 许永畅 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4109****551X | 何冬宇 | 会计学 | 大学本科 | |
| 4127****5029 | 蒋会华 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 4205****281X | 孟冉 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5001****1737 | 罗浩宇 | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 5001****3128 | 彭莉 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5201****4016 | 冯力航 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5201****2826 | 余雨雪 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5202****4813 | 沈人雄 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5202****0883 | 王丹 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5202****7497 | 肖兴祥 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5202****2024 | 余敏敏 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5202****6151 | 周涛 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5202****1115 | 阮诗诚 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****0830 | 王磊 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5221****1849 | 王世钰 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5221****364X | 王灵霞 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****0524 | 刘琴 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****105X | 姜霜霜 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5221****0842 | 陈诗橦 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****0038 | 冉荧冲 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****4030 | 任荣浪 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5221****5033 | 苏子淇 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5222****6038 | 王安周 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5223****0015 | 范韬 | 工商管理 | 硕士研究生 | |
| 5223****0022 | 徐凌淋 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5223****2245 | 张光梅 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5223****672X | 付萍 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5223****0011 | 杨帆 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5223****0028 | 李天沛 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5223****0068 | 李娜 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5223****0425 | 张远蕾 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5224****5752 | 焦雷 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5224****0030 | 李瑱 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5224****042X | 罗雪乔 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5224****6276 | 刘志顺 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5224****0205 | 张毅为 | 审计 | 大学本科 | |
| 5224****2062 | 朱萍 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5224****6435 | 马关早 | 市场营销 | 双学位 | |
| 5225****1722 | 杨安姣 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5225****2056 | 李毅 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5227****1018 | 潘志宇 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5303****232X | 王德兰 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5321****0724 | 高南兰 | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 6123****1517 | 刘瑞 | 统计学(经济学) | 硕士研究生 | |
| 6201****0618 | 许万奇 | 会计学 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为46.2分
(十七) 招聘岗位:县公司管理岗(2)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3705****0033 | 许永畅 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5202****1115 | 阮诗诚 | 市场营销 | 大学本科 | |
| 5221****105X | 姜霜霜 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5223****2245 | 张光梅 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5224****5752 | 焦雷 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5224****6435 | 马关早 | 市场营销 | 双学位 | |
| 5226****2929 | 金冬 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5226****0025 | 杨琳璐 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5226****0537 | 邰再杰 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5226****834X | 陈苏萍 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5227****1018 | 潘志宇 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5227****0226 | 罗贞羡 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5227****3968 | 黄福丽 | 财务管理 | 大学本科 | |
| 5227****2586 | 刘敏之 | 会计学 | 大学本科 | |
| 5301****4218 | 李如徐 | 统计学 | 大学本科 | |
| 5303****2742 | 张玉梅 | 经济统计学 | 大学本科 | |
| 5321****3412 | 李洪文 | 财务管理 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为34.2分
(十八) 招聘岗位:县公司管理岗(3)(三地生岗)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 4113****2919 | 焦林茏 | 财务管理 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为59.0分
(十九) 招聘岗位:油库质检岗(1)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1305****1527 | 张惠芳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****0519 | 杜嘉灏 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5201****1524 | 汤清 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 5202****0052 | 王明 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5221****461X | 凡洪剑 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 5221****0720 | 冉环 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5221****4011 | 赵旭东 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5221****5412 | 袁陶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5222****3245 | 叶欢 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5224****5938 | 王国江 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5224****0244 | 雷丽 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5226****2627 | 胡建玲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5226****1146 | 伍宏盼 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5227****4463 | 骆焕焕 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5227****1914 | 岑祥许 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5227****0024 | 孟廷薇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为58.1分
(二十) 招聘岗位:油库质检岗(2)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2306****102X | 郭人赫 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4107****0012 | 席文帅 | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 5113****1699 | 敬启航 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5115****5400 | 侯淑梅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5116****331X | 彭杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5201****1524 | 汤清 | 无机化学 | 硕士研究生 | |
| 5221****461X | 凡洪剑 | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 5221****0720 | 冉环 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5221****5412 | 袁陶 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5222****8413 | 黎旭欢 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5222****3245 | 叶欢 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5224****0244 | 雷丽 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5226****4042 | 潘玉凤 | 应用化学 | 大学本科 | |
| 5226****2627 | 胡建玲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 5226****1146 | 伍宏盼 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 6104****3918 | 杨杰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为58.5分
(二十一) 招聘岗位:油库管理岗(1)
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1401****2515 | 杨昊达 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 1406****0538 | 贺祥 | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 2113****4611 | 冀荣翔 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 3713****5214 | 王凯 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 4310****1210 | 陈跃锋 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5002****6531 | 朱森辉 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5201****1713 | 杨星 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****1412 | 张义生 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5221****3410 | 李宇 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5221****3022 | 韩珊珊 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5221****3219 | 周麾 | 油气储运 | 大学本科 | |
| 5221****1024 | 王仙燕 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5221****4535 | 李波 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5221****2066 | 朱文静 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5222****3216 | 田广翔 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5222****0815 | 韦懿 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5222****8440 | 安治红 | 环境科学与工程 | 大学本科 | |
| 5222****6043 | 李继芳 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5222****762X | 田镘涛 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5222****0029 | 张芷若 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5222****3991 | 田果 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5222****1256 | 倪健懂 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5222****1018 | 田丽雄 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5222****1814 | 石勃 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5223****7614 | 窦红金 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 5223****1217 | 罗洪兴 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5224****4213 | 艾伟 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5224****2224 | 杨欣蕤 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5224****5610 | 龙书丞 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5225****2219 | 许千景 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5226****1215 | 杨礼鹏 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5226****4496 | 谌静滔 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5226****6228 | 王名周 | 自动化(机器人技术教育方向) | 大学本科 | |
| 5226****0410 | 左宗佑 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5227****0371 | 张鹏飞 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5227****5939 | 罗能弟 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5227****0051 | 罗松 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5227****3816 | 程隆富 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5227****2173 | 陈俊杰 | 测绘工程 | 大学本科 | |
| 5303****3433 | 赵朝好 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5322****0714 | 丰樊 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 6422****5312 | 马瑞 | 自动化 | 大学本科 | |
| 6590****0018 | 高国峻 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为41.2分
(二十二) 招聘岗位:油库管理岗(2)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1410****0032 | 张洪强 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5201****1713 | 杨星 | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 5202****6737 | 刘应攀 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5221****3022 | 韩珊珊 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5221****121X | 蔡光永 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5222****762X | 田镘涛 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5222****1256 | 倪健懂 | 海洋油气工程 | 大学本科 | |
| 5222****1018 | 田丽雄 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5223****1634 | 王涛 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 5224****0066 | 陈立 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5224****7271 | 吴耀 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5224****1836 | 唐志瑞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5225****0825 | 张菲菲 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5225****0825 | 王娜 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5227****1845 | 朱诗芬 | 机械设计制造及自动化 | 大学本科 | |
| 5301****2228 | 朱玉沙 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为56.3分
(二十三) 招聘岗位:油库管理岗(3)
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1410****0032 | 张洪强 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5202****077X | 黄尧 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5221****1412 | 张义生 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5221****7615 | 易才华 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5224****9612 | 彭旺 | 油气储运工程 | 大学本科 | |
| 5224****3422 | 王丽 | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 5224****2224 | 杨欣蕤 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5224****5610 | 龙书丞 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5224****4214 | 符德宝 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5224****7271 | 吴耀 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5224****0030 | 赵玉旺 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5225****0825 | 张菲菲 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5226****4496 | 谌静滔 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 5227****0051 | 罗松 | 自动化 | 大学本科 | |
| 5301****3215 | 姚思岚 | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 5321****0624 | 雷雪婧 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
注:统一初选考试最低分数线为56.4分
(二十四) 招聘岗位:环保管理岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1526****642X | 于俊霞 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4306****3032 | 周子傲 | 环境与城市规划 | 硕士研究生 | |
| 5201****3810 | 杨依林 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5201****0627 | 腾凤云 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5221****0085 | 高廷颖 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 5221****0028 | 程艳 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 5222****1641 | 郭娟 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5223****1634 | 王涛 | 环境科学 | 大学本科 | |
| 5224****4572 | 佘帅奇 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5224****0030 | 赵玉旺 | 安全工程 | 大学本科 | |
| 5225****4838 | 平忠霸 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5225****0825 | 王娜 | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 5226****0012 | 杨宸 | 资源环境科学 | 大学本科 | |
| 5227****0710 | 莫林 | 矿业工程 | 硕士研究生 | |
| 5227****0218 | 赵应伟 | 环境工程 | 大学本科 | |
| 5303****134X | 张雯钰 | 环境工程 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为46.1分
(二十五) 招聘岗位:安全管理岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5110****2466 | 孙银华 | 安全工程 | 硕士研究生 |
注:统一初选考试最低分数线为62.7分
