黔西南州2021年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)现场资格复审地址一览表 | ||||||
职位代码 | 招考单位 | 职位名称 | 现场资格复审地址 | 联系人 | 办公座机 | 手机号码 |
10900101 | 黔西南州财政局国库集中支付中心 | 办公室工作人员 | 贵州省兴义沙井街州委大院州财政局 | 孙茵 | 0859-3239938 | 17308598607 |
10900201 | 黔西南州人民检察院 | 司法行政人员 | 兴义市神奇东路63号,黔西南州人民检察院政治部418室 | 杜万里 | 0859-3219022 | 15885966685 |
10900301 | 中共黔西南州委党校 | 办公室工作人员 | 贵州省兴义市木贾街道毛栗寨水库旁州委党校 | 曾宪辉 | 0859-3891868 | 13985954532 |
10900401 | 黔西南州社会保险事业局 | 综合科工作人员 | 贵州省兴义市建设路22号黔西南州人力资源和社会保障局6楼人事科 | 苏定珍 | 0859-3234951 | 17708596662 |
10900402 | 黔西南州社会保险事业局 | 财务类工作人员 | 贵州省兴义市建设路22号黔西南州人力资源和社会保障局6楼人事科 | 苏定珍 | 0859-3234951 | 17708596662 |
10900501 | 黔西南州就业局 | 综合科工作人员 | 贵州省兴义市建设路22号黔西南州人力资源和社会保障局6楼人事科 | 苏定珍 | 0859-3234951 | 17708596662 |
10910101 | 中共兴义市纪律检查委员会兴义市监察委员会机关 | 纪检监察室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910201 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910202 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910301 | 中共兴义市委宣传部 | 人秘股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910401 | 兴义市人民法院 | 司法行政人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 钱虹霖 | 0859-3660205 | 18008591050 |
10910402 | 兴义市人民法院 | 威舍人民法庭司法辅助人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 钱虹霖 | 0859-3660205 | 18008591050 |
10910403 | 兴义市人民法院 | 威舍人民法庭司法辅助人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 钱虹霖 | 0859-3660205 | 18008591050 |
10910404 | 兴义市人民法院 | 泥凼人民法庭司法辅助人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 钱虹霖 | 0859-3660205 | 18008591050 |
10910405 | 兴义市人民法院 | 泥凼人民法庭司法辅助人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 钱虹霖 | 0859-3660205 | 18008591050 |
10910406 | 兴义市人民法院 | 仓更人民法庭司法辅助人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 钱虹霖 | 0859-3660205 | 18008591050 |
10910407 | 兴义市人民法院 | 仓更人民法庭司法辅助人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 钱虹霖 | 0859-3660205 | 18008591050 |
10910501 | 兴义市教育局 | 综合股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910601 | 兴义市自然资源局 | 自然资源监督股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910701 | 兴义市卫生健康局 | 人秘股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910702 | 兴义市卫生健康局 | 人秘股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910801 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局 | 黄草分局工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910802 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局 | 桔山分局工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910803 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 坪东分局工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910804 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 万峰林分局工人作员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910805 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 七舍分局工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910806 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 七舍分局工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910807 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 捧乍分局工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10910901 | 中共兴义市委党校(兴义市干部行政学校) | 办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911001 | 兴义市医疗保障局 | 药服务与价格招标管理股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911101 | 兴义市林业局 | 自然保护地和林业资源管理股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911201 | 兴义市财政局基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911301 | 兴义市财政局国库集中支付中心 | 办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911401 | 兴义市社会保险事业局 | 综合股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911402 | 兴义市社会保险事业局 | 信息股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911501 | 兴义市就业局 | 综合股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911502 | 兴义市就业局 | 综合股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911601 | 兴义市供销合作社联合社 | 财会统计股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911701 | 兴义市总工会 | 人秘股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911702 | 兴义市总工会 | 人秘股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911801 | 中国共产主义青年团兴义市委员会 | 学校少年部工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10911901 | 兴义市科 学技术协会 | 学会部工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912001 | 兴义市文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912101 | 兴义市残疾人联合会 | 人秘股工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912201 | 兴义市人民政府黄草街道办事处 | 城乡规划建设综合管理办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912301 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912302 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912402 | 兴义市人民政府丰都街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912403 | 兴义市人民政府丰都街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912501 | 兴义市人民政府洒金街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912601 | 兴义市威舍镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912602 | 兴义市威舍镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912701 | 兴义市乌沙镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912801 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10912901 | 兴义市七舍镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10913001 | 兴义市仓更镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10913101 | 兴义市鲁布格镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10913201 | 兴义市雄武乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10913301 | 兴义市洛万乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省兴义市市府路1号市委组织部4楼公务员一股 | 龙俊 | 0859-3224367 | 18684138866 |
10920101 | 兴仁市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 兴仁市民主路中共兴仁市纪律检查委员会 | 宋忠娴 | 0859-6210685 | 18286917829 |
10920102 | 兴仁市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 兴仁市民主路中共兴仁市纪律检查委员会 | 宋忠娴 | 0859-6210685 | 18286917829 |
10920201 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 陈乾龙 | 0859-6218499 | 18184193752 |
10920202 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 陈乾龙 | 0859-6218499 | 18184193752 |
10920301 | 兴仁市百德镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 赵欢 | 0859-6218499 | 15208593653 |
10920401 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 杨波 | 0859-6218499 | 13708508244 |
10920402 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 杨波 | 0859-6218499 | 13708508244 |
10920501 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 何薇 | 0859-6218499 | 17785900906 |
10920502 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 何薇 | 0859-6218499 | 17785900906 |
10920601 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 裴兴德 | 0859-6218499 | 15761699721 |
10920602 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 团镇委办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 裴兴德 | 0859-6218499 | 15761699721 |
10920701 | 兴仁市屯脚镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 赵曼妤 | 0859-6218499 | 13007862217 |
10920801 | 兴仁市大山镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 齐飞 | 0859-6218499 | 18886957089 |
10920802 | 兴仁市大山镇人民政府 | 规划建设和环境保护办公室 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 齐飞 | 0859-6218499 | 18886957089 |
10920901 | 兴仁市下山镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 张雯雯 | 0859-6218499 | 18224940749 |
10920902 | 兴仁市下山镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 张雯雯 | 0859-6218499 | 18224940749 |
10920903 | 兴仁市下山镇人民政府 | 安全生产监督管理办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 张雯雯 | 0859-6218499 | 18224940749 |
10921001 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 罗光华 | 0859-6218499 | 13158190597 |
10921002 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 安全生产监督管理办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 罗光华 | 0859-6218499 | 13158190597 |
10921101 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 党政办公室工作人员 | 兴仁市委大院内组织部公务员股 | 朱清春 | 0859-6218499 | 18188238944 |
10930101 | 安龙县人民法院 | 法官助理 | 贵州省安龙县招堤街道市府大道安龙县人民法院(新楼5楼政治部办公室) | 张欣 | 0859-5210105 | 18008591634 |
10930102 | 安龙县人民法院 | 法官助理 | 贵州省安龙县招堤街道市府大道安龙县人民法院(新楼5楼政治部办公室) | 张欣 | 0859-5210105 | 18008591634 |
10930103 | 安龙县人民法院 | 司法行政人员 | 贵州省安龙县招堤街道市府大道安龙县人民法院(新楼5楼政治部办公室) | 张欣 | 0859-5210105 | 18008591634 |
10930104 | 安龙县人民法院 | 司法行政人员 | 贵州省安龙县招堤街道市府大道安龙县人民法院(新楼5楼政治部办公室) | 张欣 | 0859-5210105 | 18008591634 |
10930201 | 安龙县人民检察院 | 检察官助理 | 贵州省安龙县栖凤街道市府大道安龙县人民检察院政治部(313办公室) | 黄元凤 | 0859-5413055 | 15186558790 |
10930301 | 中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会 | 干部室工作人员 | 贵州省安龙县栖凤街道行政办公区安龙县纪委二楼干部室 | 谭畅 | 0859-5210347 | 19917095482 |
10930401 | 安龙县人民政府办公室 | 综合股工作人员 | 贵州省安龙县行政办公区安龙县人民政府办公室4302办公室(县政府大楼四楼) | 石星 | 0859-5211020 | 15186439874 |
10930501 | 安龙县财政局 | 绩效评价股工作人员 | 贵州省安龙县栖凤街道办事处大坪社区安龙县财政局办公室 | 贺万豪 | 0859-5211034 | 13212716233 |
10930701 | 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省安龙县栖凤街道行政办公区安龙县纪委二楼干部室 | 谭畅 | 0859-5210347 | 19917095482 |
10930702 | 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省安龙县栖凤街道行政办公区安龙县纪委二楼干部室 | 谭畅 | 0859-5210347 | 19917095482 |
10930703 | 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省安龙县栖凤街道行政办公区安龙县纪委二楼干部室 | 谭畅 | 0859-5210347 | 19917095482 |
10930801 | 安龙县市场监督管理局 | 三分局工作人员 | 贵州省安龙县栖凤街道办事处中心城小区政府办公区(售楼部二楼) | 胡仕凤 | 0859-5212077 | 13985999459 |
10930901 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省安龙县栖凤街道办事处四楼党建办公室 | 杨启莉 | 0859-2291706 | 18748821120 |
10931001 | 安龙县人民政府钱相街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省安龙县钱相街道人力资源和社会保障服务中心(二楼党政办一股办公室) | 颜龙 | 0859-5311782 | 16685988685 |
10940101 | 贞丰县人民法院 | 鲁贡人民法庭法官助理 | 贵州省贞丰县人民法院政工科 | 訾玉洁 | 0859-6610513 | 18008591706 |
10940102 | 贞丰县人民法院 | 白层人民法庭法官助理 | 贵州省贞丰县人民法院政工科 | 訾玉洁 | 0859-6610513 | 18008591706 |
10940201 | 贞丰县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省贞丰县珉谷街道建设路80号(贞丰县纪委县监委三楼<3-8>干部室) | 王钦 | 0859-6613946 | 17684090423 |
10940301 | 中共贞丰县委办公室 | 办公室工作人员 | 贵州省贞丰县委大院县委办公室二楼财务室 | 马宏良 | 0859-6610167 | 18788783751 |
10940401 | 贞丰县人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 贵州省贞丰县委大院县政府办公室综合股 | 陆元智 | 0859-6617305 | 13628591199 |
10940501 | 贞丰县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 办公室工作人员 | 贵州省贞丰县委大院县委组织部四楼公务员股 | 董德上 | 0859-6615320 | 18084292014 |
10940601 | 贞丰县基层财政管理局 | 办公室工作人员 | 贵州省贞丰县珉谷街道建设路(贞丰县财政局二楼监督股) | 王进 | 0859-6612482 | 13595982962 |
10940701 | 贞丰县就业局 | 办公室工作人员 | 贵州省贞丰县珉谷街道金丰大道(贞丰县人力资源和社会保障局三楼人事管理中心) | 黄万波 | 0859-6617160 | 18885916180 |
10940801 | 贞丰县人民政府永丰街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省贞丰县永丰街道建设路永丰街道办事处党政办公室 | 黄红岚 | 0859-6613419 | 15761631437 |
10940901 | 贞丰县人民政府丰茂街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州贞丰县丰茂街道办事处党政办公室 | 覃建会 | 0859-6612079 | 15870352749 |
10940902 | 贞丰县人民政府丰茂街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州贞丰县丰茂街道办事处党政办公室 | 覃建会 | 0859-6612079 | 15870352749 |
10941001 | 贞丰县人民政府双峰街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省贞丰县双峰街道茶林社区双峰街道办事处党政办公室 | 李梅 | 0859-6732909 | 18296082925 |
10941101 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省贞丰县沙坪镇人民政府党政办公室 | 明正柄 | 0859-6820002 | 15519932123 |
10941102 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省贞丰县沙坪镇人民政府党政办公室 | 明正柄 | 0859-6820002 | 15519932123 |
10950101 | 普安县农村党员干部现代远程教育中心 | 办公室工作人员 | 普安县南湖街道县委大院组织部三楼公务员管理股 | 张瑞 | 0859-7235190 | 15597974668 |
10950102 | 普安县农村党员干部现代远程教育中心 | 办公室工作人员 | 普安县南湖街道县委大院组织部三楼公务员管理股 | 张瑞 | 0859-7235190 | 15597974668 |
10950201 | 普安县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省普安县南湖街道南街4号(普安县纪委县监委干部室) | 陆春喜 | 0859--7235617 | 17308592277 |
10950202 | 普安县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省普安县南湖街道南街4号(普安县纪委县监委干部室) | 陆春喜 | 0859--7235617 | 17308592277 |
10950301 | 普安县人民法院 | 审判辅助人员 | 普安县盘水街道南山坡普安县人民法院五楼政治部 | 白镇诗柔 | 0859-7345012 | 18008592980 |
10950302 | 普安县人民法院 | 审判辅助人员 | 普安县盘水街道南山坡普安县人民法院五楼政治部 | 白镇诗柔 | 0859-7345012 | 18008592980 |
10950401 | 普安县白沙乡人民政府 | 办公室工作人员 | 普安县白沙乡人民政府二楼党政办公室 | 方成皆 | 0859-7384236 | 18188194687 |
10950501 | 普安县兴中镇人民政府 | 办公室工作人员 | 普安县兴中镇人民政府二楼党政办公室 | 何立果 | 0859-7351246 | 18788735486 |
10950601 | 普安县高棉乡人民政府 | 办公室工作人员 | 普安县高棉乡人民政府二楼党政办公室 | 罗林薪 | 0859-7346008 | 18285997331 |
10960101 | 晴隆县人民法院 | 司法行政人员 | 贵州省晴隆县东观街道五家大田县法院行政楼511办公室 | 罗黔泉 | 0859-7616880 | 18008591846 |
10960201 | 晴隆县司法局 | 鸡场司法所助理员 | 贵州省晴隆县东观街道五里村树林组司法局三楼政工科 | 王俊梅 | 0859-7610552 | 17785197678 |
10960202 | 晴隆县司法局 | 中营司法所助理员 | 贵州省晴隆县东观街道五里村树林组司法局三楼政工科 | 王俊梅 | 0859-7610552 | 17785197678 |
10960301 | 晴隆县农村党员干部现代远程教育领导小组办公室 | 办公室工作人员 | 贵州省晴隆县莲城街道县委大院县委组织部公务员管理股 | 卢建强 | 0859-7616816 | 18785999918 |
10960401 | 晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省晴隆县纪委县监委干部室(县委大院内) | 陈晋 | 0859-7610115 | 13595900788 |
10960402 | 晴隆县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 办公室工作人员 | 贵州省晴隆县纪委县监委干部室(县委大院内) | 陈晋 | 0859-7610115 | 13595900788 |
10960501 | 晴隆县社会福利保险事业局 | 办公室工作人员 | 贵州省晴隆县人社局四楼事业单位管理股(济康医院对面政务大厅) | 陈正倩 | 0859-7611921 | 18296036726 |
10960601 | 晴隆县文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 贵州省晴隆县文联(县政府大院内) | 王光能 | 0859-7614088 | 13984495610 |
10960701 | 晴隆县人民政府东观街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 贵州省晴隆县东观街道办事处(北环路) | 房泰楠 | 0859-7610141 | 13595900566 |
10960801 | 晴隆县人民政府腾龙街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省晴隆县腾龙街道腾龙社区107栋新市民服务中心二楼党政办公室 | 胡智钧 | 0859-7615851 | 15597979138 |
10960901 | 晴隆县人民政府三宝街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 贵州省晴隆县三宝街道办事处党政办公室 | 姚兰 | 0859-7928006 | 18744962940 |
10961001 | 晴隆县碧痕镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 贵州省晴隆县碧痕镇人民政府党政办 | 陈盼盼 | 0859-7952004 | 15685999162 |
10961002 | 晴隆县碧痕镇人民政府 | 卫生和计划生育办公室工作人员 | 贵州省晴隆县碧痕镇人民政府党政办 | 陈盼盼 | 0859-7952004 | 15685999162 |
10970101 | 册亨县人民法院 | 司法行政人员 | 册亨县纳福大道县人民法院办公楼(4楼政治部办公室) | 龙路 | 0859-3660615 | 18085992200 |
10970102 | 册亨县人民法院 | 秧坝人民法庭审判辅助员 | 册亨县纳福大道县人民法院办公楼(4楼政治部办公室) | 龙路 | 0859-3660615 | 18085992200 |
10970201 | 中共册亨县委办公室 | 办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 罗文松 | 0859-4216991 | 15117306811 |
10970301 | 册亨县国库集中支付中心 | 办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 王兰琪 | 0859-4216991 | 18285969184 |
10970401 | 册亨县人民政府者楼街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 黄安华 | 0859-4216991 | 13985099267 |
10970402 | 册亨县人民政府者楼街道办事处 | 规划建设和环境保护办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 黄安华 | 0859-4216991 | 13985099267 |
10970501 | 册亨县人民政府高洛街道办事处 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 黄安华 | 0859-4216991 | 13985099267 |
10970502 | 册亨县人民政府高洛街道办事处 | 规划建设和环境保护办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 黄安华 | 0859-4216991 | 13985099267 |
10970601 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 综合行政执法办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 王琴 | 0859-4216991 | 19385021166 |
10970602 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 卫生和计划生育办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 王琴 | 0859-4216991 | 19385021166 |
10970701 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 王琴 | 0859-4216991 | 19385021166 |
10970702 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 王琴 | 0859-4216991 | 19385021166 |
10970801 | 册亨县丫他镇人民政府 | 综合行政执法办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 王琴 | 0859-4216991 | 19385021166 |
10970901 | 册亨县巧马镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 王琴 | 0859-4216991 | 19385021166 |
10971001 | 册亨县秧坝镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 林伯谦 | 0859-4216991 | 18286975949 |
10971002 | 册亨县秧坝镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 林伯谦 | 0859-4216991 | 18286975949 |
10971003 | 册亨县秧坝镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 林伯谦 | 0859-4216991 | 18286975949 |
10971101 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 林伯谦 | 0859-4216991 | 18286975949 |
10971102 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 社会治安综合治理办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 林伯谦 | 0859-4216991 | 18286975949 |
10971201 | 册亨县岩架镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 李青 | 0859-4216991 | 15186518190 |
10971202 | 册亨县岩架镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 李青 | 0859-4216991 | 15186518190 |
10971203 | 册亨县岩架镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 李青 | 0859-4216991 | 15186518190 |
10971301 | 册亨县双江镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 李青 | 0859-4216991 | 15186518190 |
10971302 | 册亨县双江镇人民政府 | 党政办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 李青 | 0859-4216991 | 15186518190 |
10971303 | 册亨县双江镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 李青 | 0859-4216991 | 15186518190 |
10971304 | 册亨县双江镇人民政府 | 卫生和计划生育办公室工作人员 | 册亨县委县政府大院(县委组织部办公楼四楼公务员股) | 李青 | 0859-4216991 | 15186518190 |
10980101 | 中共望谟县委组织部 | 办公室工作人员 | 贵州省望谟县东风路130号 | 涂显芝 | 0859-4614929 | 18208687585 |
10980201 | 中共望谟县委党校 | 办公室工作人员 | 贵州省望谟县东风路130号 | 涂显芝 | 0859-4614929 | 18208687585 |
10980301 | 望谟县人民法院 | 法官助理 | 贵州省望谟县东风路130号 | 涂显芝 | 0859-4614929 | 18208687585 |
10980401 | 望谟县人民检察院 | 检察官助理 | 贵州省望谟县东风路130号 | 涂显芝 | 0859-4614929 | 18208687585 |
