织金县就业扶贫人力资源服务有限公司2021年5月公开招聘工作人员考试于2021年5月27日统一进行,根据《织金县就业扶贫人力资源服务有限公司公开招聘工作人员公告》的相关规定,现将考试成绩予以公示。
公示时间为三天,即2021年5月31日至2021年6月2日,公示期内如有异议的,请考生携带本人有效居民身份证到织金县人力资源和社会保障局三楼(公司行政部)进行查分。
织金县就业扶贫人力资源服务有限公司面向社会 招聘工作人员考试分数 序号 | 考点 | 准考证号 | 分数 | 备注 | 1 | 第一考场 | 202105001 | 81 |
| 2 | 第一考场 | 202105002 | 59 |
| 3 | 第一考场 | 202105003 | 55 |
| 4 | 第一考场 | 202105004 | 57 |
| 5 | 第一考场 | 202105005 | 64 |
| 6 | 第一考场 | 202105006 | 90 |
| 7 | 第一考场 | 202105007 | 69 |
| 8 | 第一考场 | 202105008 | 70 |
| 9 | 第一考场 | 202105009 | 66 |
| 10 | 第一考场 | 202105010 | 46 |
| 11 | 第一考场 | 202105011 | 67 |
| 12 | 第一考场 | 202105012 | 67 |
| 13 | 第一考场 | 202105013 | 缺考 |
| 14 | 第一考场 | 202105014 | 84 |
| 15 | 第一考场 | 202105015 | 85 |
| 16 | 第一考场 | 202105016 | 72 |
| 17 | 第一考场 | 202105017 | 80 |
| 18 | 第一考场 | 202105018 | 89 |
| 19 | 第一考场 | 202105019 | 缺考 |
| 20 | 第一考场 | 202105020 | 65 |
| 21 | 第一考场 | 202105021 | 75 |
| 22 | 第一考场 | 202105022 | 61 |
| 23 | 第一考场 | 202105023 | 87 |
| 24 | 第一考场 | 202105024 | 81 |
| 25 | 第一考场 | 202105025 | 80 |
| 26 | 第一考场 | 202105026 | 85 |
| 27 | 第一考场 | 202105027 | 缺考 |
| 28 | 第一考场 | 202105028 | 82 |
| 29 | 第一考场 | 202105029 | 81 |
| 30 | 第一考场 | 202105030 | 72 |
| 31 | 第二考场 | 202105031 | 65 |
| 32 | 第二考场 | 202105032 | 82 |
| 33 | 第二考场 | 202105033 | 92 |
| 34 | 第二考场 | 202105034 | 73 |
| 35 | 第二考场 | 202105035 | 74 |
| 36 | 第二考场 | 202105036 | 65 |
| 37 | 第二考场 | 202105037 | 73 |
| 38 | 第二考场 | 202105038 | 67 |
| 39 | 第二考场 | 202105039 | 97 |
| 40 | 第二考场 | 202105040 | 71 |
| 41 | 第二考场 | 202105041 | 73 |
| 42 | 第二考场 | 202105042 | 66 |
| 43 | 第二考场 | 202105043 | 45 |
| 44 | 第二考场 | 202105044 | 36 |
| 45 | 第二考场 | 202105045 | 83 |
| 46 | 第二考场 | 202105046 | 76 |
| 47 | 第二考场 | 202105047 | 缺考 |
| 48 | 第二考场 | 202105048 | 86 |
| 49 | 第二考场 | 202105049 | 59 |
| 50 | 第二考场 | 202105050 | 48 |
| 51 | 第二考场 | 202105051 | 78 |
| 52 | 第二考场 | 202105052 | 89 |
| 53 | 第二考场 | 202105053 | 缺考 |
| 54 | 第二考场 | 202105054 | 54 |
| 55 | 第二考场 | 202105055 | 58 |
| 56 | 第二考场 | 202105056 | 79 |
| 57 | 第二考场 | 202105057 | 缺考 |
| 58 | 第三考场 | 202105058 | 80 |
| 59 | 第三考场 | 202105059 | 69 |
| 60 | 第三考场 | 202105060 | 64 |
| 61 | 第三考场 | 202105061 | 65 |
| 62 | 第三考场 | 202105062 | 53 |
| 63 | 第三考场 | 202105063 | 79 |
| 64 | 第三考场 | 202105064 | 83 |
| 65 | 第三考场 | 202105065 | 75 |
| 66 | 第三考场 | 202105066 | 77 |
| 67 | 第三考场 | 202105067 | 缺考 |
| 68 | 第三考场 | 202105068 | 78 |
| 69 | 第三考场 | 202105069 | 74 |
| 70 | 第三考场 | 202105070 | 66 |
| 71 | 第三考场 | 202105071 | 91 |
| 72 | 第三考场 | 202105072 | 55 |
| 73 | 第三考场 | 202105073 | 64 |
| 74 | 第三考场 | 202105074 | 81 |
| 75 | 第三考场 | 202105075 | 89 |
| 76 | 第三考场 | 202105076 | 75 |
| 77 | 第三考场 | 202105077 | 70 |
| 78 | 第三考场 | 202105078 | 83 |
| 79 | 第三考场 | 202105079 | 97 |
| 80 | 第三考场 | 202105080 | 59 |
| 81 | 第三考场 | 202105081 | 75 |
| 82 | 第三考场 | 202105082 | 54 |
| 83 | 第三考场 | 202105083 | 84 |
| 84 | 第三考场 | 202105084 | 70 |
| 85 | 第三考场 | 202105085 | 65 |
| 86 | 第三考场 | 202105086 | 78 |
| 87 | 第三考场 | 202105087 | 78 |
| 88 | 第三考场 | 202105088 | 78 |
| 89 | 第三考场 | 202105089 | 83 |
| 90 | 第三考场 | 202105090 | 84 |
| 91 | 第三考场 | 202105091 | 73 |
| 92 | 第三考场 | 202105092 | 缺考 |
| 93 | 第三考场 | 202105093 | 60 |
| 94 | 第三考场 | 202105094 | 70 |
| 95 | 第三考场 | 202105095 | 43 |
| 96 | 第三考场 | 202105096 | 73 |
| 97 | 第三考场 | 202105097 | 缺考 |
| 98 | 第四考场 | 202105098 | 73 |
| 99 | 第四考场 | 202105099 | 66 |
| 100 | 第四考场 | 202105100 | 93 |
| 101 | 第四考场 | 202105101 | 96 |
| 102 | 第四考场 | 202105102 | 84 |
| 103 | 第四考场 | 202105103 | 85 |
| 104 | 第四考场 | 202105104 | 83 |
| 105 | 第四考场 | 202105105 | 59 |
| 106 | 第四考场 | 202105106 | 58 |
| 107 | 第四考场 | 202105107 | 82 |
| 108 | 第四考场 | 202105108 | 86 |
| 109 | 第四考场 | 202105109 | 缺考 |
| 110 | 第四考场 | 202105110 | 35 |
| 111 | 第四考场 | 202105111 | 缺考 |
| 112 | 第四考场 | 202105112 | 56 |
| 113 | 第四考场 | 202105113 | 75 |
| 114 | 第四考场 | 202105114 | 缺考 |
| 115 | 第四考场 | 202105115 | 75 |
| 116 | 第四考场 | 202105116 | 90 |
| 117 | 第四考场 | 202105117 | 69 |
| 118 | 第四考场 | 202105118 | 89 |
| 119 | 第四考场 | 202105119 | 缺考 |
| 120 | 第四考场 | 202105120 | 72 |
| 121 | 第四考场 | 202105121 | 83 |
| 122 | 第四考场 | 202105122 | 74 |
| 123 | 第四考场 | 202105123 | 80 |
| 124 | 第四考场 | 202105124 | 缺考 |
| 125 | 第四考场 | 202105125 | 80 |
| 126 | 第四考场 | 202105126 | 77 |
| 127 | 第四考场 | 202105127 | 52 |
| 128 | 第四考场 | 202105128 | 73 |
| 129 | 第四考场 | 202105129 | 74 |
| 130 | 第四考场 | 202105130 | 71 |
| 131 | 第四考场 | 202105131 | 78 |
| 132 | 第四考场 | 202105132 | 缺考 |
| 133 | 第四考场 | 202105133 | 70 |
| 134 | 第四考场 | 202105134 | 63 |
| 135 | 第四考场 | 202105135 | 99 |
| 136 | 第四考场 | 202105136 | 34 |
| 137 | 第四考场 | 202105137 | 44 |
| 138 | 第四考场 | 202105138 | 41 |
| 139 | 第四考场 | 202105139 | 93 |
| 140 | 第四考场 | 202105140 | 80 |
| 141 | 第四考场 | 202105141 | 81 |
| 142 | 第四考场 | 202105142 | 75 |
| 143 | 第四考场 | 202105143 | 78 |
| 144 | 第四考场 | 202105144 | 85 |
| 145 | 第四考场 | 202105145 | 80 |
| 146 | 第四考场 | 202105146 | 83 |
| 147 | 第四考场 | 202105147 | 80 |
| 148 | 第四考场 | 202105148 | 77 |
| 149 | 第四考场 | 202105149 | 80 |
| 150 | 第四考场 | 202105150 | 76 |
| 151 | 第四考场 | 202105151 | 77 |
| 152 | 第四考场 | 202105152 | 92 |
| 153 | 第四考场 | 202105153 | 100 |
| 154 | 第四考场 | 202105154 | 32 |
| 155 | 第四考场 | 202105155 | 71 |
| 156 | 第四考场 | 202105156 | 89 |
| 157 | 第四考场 | 202105157 | 缺考 |
| 158 | 第四考场 | 202105158 | 88 |
| 159 | 第四考场 | 202105159 | 83 |
|
|
文章来源:http://www.gzzhijin.gov.cn/xwzx/tzgg/202105/t20210531_68341697.html