榕江县事业单位2021年公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表(截止2021年7月21日17:30)
| 榕江县事业单位2021年公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表(截止2021年7月21日17:30) | ||||
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
| 1 | 榕江县平阳乡科技宣教文化信息服务中心 | 13001专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 2 | 榕江县栽麻镇科技宣教文化信息服务中心 | 13004管理岗位 | 1 | 0 |
| 3 | 榕江县定威水族乡科技宣教文化信息服务中心 | 13005专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 4 | 榕江县塔石瑶族水族乡财政所 | 13007专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 5 | 榕江县兴华水族乡财政所 | 13008专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 6 | 榕江县朗洞镇财政所 | 13011专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 7 | 榕江县八开镇财政所 | 13013专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 8 | 榕江县两汪乡财政所 | 13014专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 9 | 榕江县仁里水族乡财政所 | 13015专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 10 | 榕江县寨蒿镇财政所 | 13016专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 11 | 榕江县崇义乡财政所 | 13017专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 12 | 榕江县平阳乡水利站 | 13019管理岗位 | 1 | 1 |
| 13 | 榕江县乐里镇水利站(乐里镇河长制管理站) | 13021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 14 | 榕江县三江水族乡水利站 | 13022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 15 | 榕江县寨蒿镇水利站 | 13024管理岗位 | 1 | 0 |
| 16 | 榕江县仁里水族乡水利站 | 13025管理岗位 | 1 | 1 |
| 17 | 榕江县乐里镇敬老院 | 13028管理岗位 | 1 | 0 |
| 18 | 榕江县计划乡林业站 | 13029专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 19 | 榕江县兴华水族乡林业站 | 13030专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 20 | 榕江县乐里镇林业站 | 13031专业技术岗位 | 2 | 5 |
| 21 | 榕江县平永镇林业站 | 13032专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 22 | 榕江县朗洞镇林业站 | 13033专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 23 | 榕江县三江水族乡林业站 | 13034专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 24 | 榕江县水尾水族乡林业站 | 13035专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 25 | 榕江县八开镇林业站 | 13036专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 26 | 榕江县两汪乡林业站 | 13037专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 27 | 榕江县古州镇林业站 | 13038专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 28 | 榕江县寨蒿镇林业站 | 13039管理岗位 | 1 | 1 |
| 29 | 榕江县平永镇扶贫工作站 | 13041专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 30 | 榕江县平阳乡人力资源和社会保障服务中心 | 13043管理岗位 | 1 | 1 |
| 31 | 榕江县计划乡人力资源和社会保障服务中心 | 13044管理岗位 | 1 | 2 |
| 32 | 榕江县塔石瑶族水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13045专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 33 | 榕江县乐里镇人力资源和社会保障服务中心 | 13046管理岗位 | 1 | 1 |
| 34 | 榕江县忠诚镇人力资源和社会保障服务中心 | 13048专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 35 | 榕江县定威水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13051专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 36 | 榕江县三江水族乡人力资源和社会保障服务中心 | 13052管理岗位 | 1 | 1 |
| 37 | 榕江县平阳乡安全生产监督管理站 | 13053管理岗位 | 1 | 1 |
| 38 | 榕江县乐里镇安全生产监督管理站 | 13054管理岗位 | 1 | 2 |
| 39 | 榕江县平永镇安全生产监督管理站 | 13055管理岗位 | 1 | 0 |
| 40 | 榕江县两汪乡安全生产监督管理站 | 13058管理岗位 | 1 | 1 |
| 41 | 榕江县计划乡农业服务中心 | 13060管理岗位 | 1 | 2 |
| 42 | 榕江县塔石瑶族水族乡农业服务中心 | 13061管理岗位 | 1 | 1 |
| 43 | 榕江县乐里镇农业服务中心 | 13062专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 44 | 榕江县平永镇农业服务中心 | 13064专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 45 | 榕江县三江水族乡农业服务中心 | 13066管理岗位 | 1 | 1 |
| 46 | 榕江县水尾水族乡农业服务中心 | 13067管理岗位 | 1 | 1 |
| 47 | 榕江县栽麻镇农业服务中心 | 13068专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 48 | 榕江县古州镇农业服务中心 | 13069管理岗位 | 1 | 0 |
| 49 | 榕江县古州镇农业服务中心 | 13070专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 50 | 榕江县定威水族乡农业服务中心 | 13071管理岗位 | 1 | 0 |
| 51 | 榕江县崇义乡农业服务中心 | 13072管理岗位 | 1 | 1 |
| 52 | 榕江县两汪乡农业服务中心 | 13074管理岗位 | 1 | 0 |
| 53 | 榕江县三江水族乡村镇建设服务中心 | 13075专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 54 | 榕江县两汪乡村镇建设服务中心 | 13078管理岗位 | 1 | 2 |
| 55 | 榕江县忠诚镇农业综合服务中心(忠诚镇林业站) | 13079专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 56 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 13080专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 57 | 榕江县综合行政执法一大队 | 13082管理岗位 | 1 | 1 |
| 58 | 榕江县综合行政执法一大队 | 13083管理岗位 | 1 | 0 |
| 59 | 榕江县综合行政执法二大队 | 13085管理岗位 | 1 | 0 |
| 60 | 榕江县市政公用服务中心 | 13087管理岗位 | 1 | 0 |
| 61 | 榕江县环境卫生服务站 | 13088管理岗位 | 1 | 0 |
| 62 | 榕江县统计抽样调查中心 | 13090管理岗位 | 1 | 2 |
| 63 | 榕江县体育训练中心 | 13094专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 64 | 榕江县宣传教育服务中心 | 13097管理岗位 | 1 | 0 |
| 65 | 榕江县营林总站 | 13098管理岗位 | 1 | 1 |
| 66 | 榕江县森林资源站 | 13099管理岗位 | 1 | 0 |
| 67 | 榕江县林木种苗站 | 13100管理岗位 | 1 | 1 |
| 68 | 榕江县大数据发展中心 | 13101管理岗位 | 1 | 2 |
| 69 | 榕江县第一中学 | 13106专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 70 | 榕江县第一中学 | 13107专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 71 | 榕江县第三高级中学 | 13108专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 72 | 榕江县第三高级中学 | 13109专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 73 | 榕江县第三高级中学 | 13110专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 74 | 榕江县第三高级中学 | 13111专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 75 | 榕江县中等职业学校 | 13114专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 76 | 榕江县第二中学 | 13115专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 77 | 榕江县第二中学 | 13116管理岗位 | 1 | 0 |
| 78 | 榕江县第二中学 | 13117专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 79 | 榕江县第二中学 | 13118专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 80 | 榕江县第二中学 | 13119专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 81 | 榕江县第二中学 | 13120专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 82 | 榕江县第二中学 | 13121专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 83 | 榕江县第二中学 | 13122专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 84 | 榕江县第二中学 | 13123专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 85 | 榕江县民族中学 | 13124专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 86 | 榕江县民族中学 | 13125专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 87 | 榕江县民族中学 | 13126专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 88 | 榕江县第五初级中学 | 13128专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 89 | 榕江县第五初级中学 | 13129专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 90 | 榕江县第五初级中学 | 13130专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 91 | 榕江县华优中学 | 13131专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 92 | 榕江县古州镇中心校 | 13132专业技术岗位 | 4 | 0 |
| 93 | 榕江县古州镇中心校 | 13133专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 94 | 榕江县古州镇中心校 | 13134管理岗位 | 1 | 2 |
| 95 | 榕江县古州镇第二小学 | 13135专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 96 | 榕江县古州镇第二小学 | 13136专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 97 | 榕江县古州镇第二小学 | 13137专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 98 | 榕江县古州镇第二小学 | 13138专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 99 | 榕江县古州镇第三小学 | 13139专业技术岗位 | 3 | 3 |
| 100 | 榕江县古州镇第三小学 | 13140专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 101 | 榕江县古州镇第三小学 | 13141专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 102 | 榕江县古州镇第三小学 | 13142专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 103 | 榕江县古州镇第三小学 | 13143专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 104 | 榕江县古州镇第四小学 | 13144专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 105 | 榕江县古州镇第四小学 | 13145专业技术岗位 | 3 | 0 |
| 106 | 榕江县古州镇车民小学 | 13146专业技术岗位 | 10 | 19 |
| 107 | 榕江县古州镇车民小学 | 13147专业技术岗位 | 10 | 6 |
| 108 | 榕江县古州镇车民小学 | 13148专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 109 | 榕江县古州镇车民小学 | 13151专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 110 | 榕江县人民医院 | 13152专业技术岗位 | 3 | 2 |
| 111 | 榕江县疾病预防控制中心 | 13153专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 112 | 榕江县寨蒿镇中心卫生院 | 13155专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 113 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13157专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 114 | 榕江县平永镇中心卫生院 | 13158专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 115 | 榕江县栽麻镇卫生院 | 13159专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 116 | 榕江县平阳乡卫生院 | 13160管理岗位 | 1 | 0 |
| 117 | 榕江县三江水族乡卫生院 | 13162专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 118 | 榕江县平江镇卫生院 | 13163专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 119 | 榕江县计划乡卫生院 | 13164专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 120 | 榕江县水尾水族乡卫生院 | 13165管理岗位 | 1 | 0 |
| 121 | 榕江县塔石瑶族水族乡自然资源所 | 13167管理岗位 | 1 | 2 |
| 122 | 榕江县车民街道农业综合服务中心 | 13168专业技术岗位 | 1 | 1 |
文章来源:
http://www.rongjiang.gov.cn/xwzx/gsgg/202107/t20210721_69181343.html

