成都铁路公安局贵州地区2022年国考进面分数线一览表
| 招录机关 | 招考职位 | 职位代码 | 最低进面分数 |
| 成都铁路公安局 | 贵阳铁路公安处车站 派出所民警 | 300130853021 | 56.35 |
| 贵阳铁路公安处线路 警务区民警 | 300130853012 | 52.78 | |
| 300130853013 | 50.6 | ||
| 300130853014 | 52.99 | ||
| 300130853015 | 52.49 | ||
| 300130853016 | 54.29 | ||
| 300130853017 | 55.18 | ||
| 300130853018 | 56.12 | ||
| 300130853019 | 53.11 | ||
| 300130853020 | 50.91 |

