广州铁路局贵州工作地2022年国考进面分数线一览表
| 招录机关 | 招考职位 | 职位代码 | 最低进面分数 |
| 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 300130851009 | 59.48 |
| 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851004 | 49.82 | |
| 300130851005 | 50.08 |

广州铁路局贵州工作地2022年国考进面分数线一览表
| 招录机关 | 招考职位 | 职位代码 | 最低进面分数 |
| 广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处车站派出所民警 | 300130851009 | 59.48 |
| 怀化铁路公安处线路警务区民警 | 300130851004 | 49.82 | |
| 300130851005 | 50.08 |
