根据《贵州兴园工业发展有限公司竞聘工作方案》规定,现将参与公开竞聘面试程序的人员予以公示,排名顺序为笔试成绩顺序:
考号 | 身份证号 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
7 | 522730******010052 | 兴园公司总经理 | 89 |
6 | 522225******210811 | 兴园公司总经理 | 78 |
4 | 370722******05353X | 兴园公司总经理 | 77 |
1 | 130104******051514 | 兴园公司总经理 | 71 |
10 | 522730******260050 | 公司副总经理(招商引资) | 87 |
14 | 522730******090031 | 公司副总经理(招商引资) | 81 |
8 | 520111******140042 | 公司副总经理(招商引资) | 80 |
11 | 412725******287813 | 公司副总经理(招商引资) | 71 |
59 | 410621******144535 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 79 |
70 | 522725******150040 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 65 |
60 | 522427******263438 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 64 |
65 | 522730******180032 | 计划财务部外派财务经理(总监)岗 | 64 |
45 | 522529******08003X | 贵州建园置业有限公司总经理 | 63 |
17 | 520202******222838 | 招商引资部经理 | 85 |
15 | 522128******273019 | 招商引资部经理 | 66 |
21 | 130403******092114 | 招商引资部副经理 | 61 |
23 | 522723******151923 | 经营管理部经理 | 84 |
28 | 522730******212510 | 经营管理部经理 | 76 |
24 | 522123******122510 | 经营管理部经理 | 68 |
27 | 522127******086575 | 经营管理部经理 | 64 |
26 | 522124******190016 | 经营管理部经理 | 63 |
25 | 520123******183816 | 经营管理部经理 | 60 |
34 | 522632******087315 | 经营管理部副经理 | 69 |
42 | 522730******15003X | 经营管理部副经理 | 62 |
217 | 522730******160014 | 经营管理部-经营管理岗 | 60 |
203 | 522723******080070 | 经营管理部-战略投资岗 | 68 |
205 | 522622******081538 | 经营管理部战略投资岗 | 64 |
169 | 522422******013612 | 计划财务部-总账会计岗 | 71 |
164 | 430223******204223 | 计划财务部-总账会计岗 | 68 |
168 | 522121******150235 | 计划财务部-总账会计岗 | 64 |
172 | 522728******132116 | 计划财务部-出纳岗 | 72 |
180 | 520102******053045 | 计划财务部-出纳岗 | 68 |
173 | 522427******155068 | 计划财务部-出纳岗 | 61 |
235 | 522730******172544 | 审计风控部-审计管理岗 | 66 |
237 | 522601******183166 | 审计风控部-法律事务岗 | 60 |
131 | 522423******010842 | 综合办公室-人力资源岗 | 89 |
147 | 522425******28602X | 综合办公室-人力资源岗 | 88 |
143 | 522527******042520 | 综合办公室-人力资源岗 | 83 |
132 | 520202******013239 | 综合办公室-人力资源岗 | 72 |
137 | 522730******081721 | 综合办公室-人力资源岗 | 70 |
139 | 522627******174830 | 综合办公室-人力资源岗 | 70 |
133 | 522423******025023 | 综合办公室-人力资源岗 | 67 |
146 | 522730******170015 | 综合办公室-人力资源岗 | 61 |
134 | 520121******27229 | 综合办公室-人力资源岗 | 60 |
136 | 520111******282115 | 综合办公室-人力资源岗 | 60 |
101 | 522124******024830 | 综合办公室-行政文秘岗 | 79 |
92 | 513021******067569 | 综合办公室-行政文秘岗 | 78 |
72 | 520201******201640 | 综合办公室-行政文秘岗 | 69 |
85 | 522501******251612 | 综合办公室-行政文秘岗 | 69 |
114 | 522730******072225 | 综合办公室-行政文秘岗 | 68 |
112 | 522730******031216 | 综合办公室-行政文秘岗 | 66 |
97 | 522730******170027 | 综合办公室-行政文秘岗 | 65 |
119 | 522730******162327 | 综合办公室-行政文秘岗 | 65 |
98 | 522401******224268 | 综合办公室-行政文秘岗 | 64 |
100 | 522131******29482X | 综合办公室-行政文秘岗 | 64 |
82 | 522730******060424 | 综合办公室-行政文秘岗 | 62 |
83 | 522124******056432 | 综合办公室-行政文秘岗 | 61 |
124 | 522730******191726 | 综合办公室-行政文秘岗 | 61 |
二、面试时间地点
见个人邮箱,请以上名单中人员密切关注、及时查收。
三、相关事宜
公示时间至2022年2月25日止,若对公示对象有意见或问题反映,请在公示期内向贵州兴园工业发展有限公司监督组反映。
监督电话:0854-5620736
人事专员联系电话:0854-5638528

