| 黔西南州2022年州、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作报名交费人数不足3:1职位名单(截至2022年2月25日16:30) | |
| 单位名称 | 职位代码 |
| 兴义市泥凼镇人民政府 | 09102201 |
| 兴义市仓更镇人民政府 | 09102401 |
| 兴义市人民法院 | 09103103 |
| 兴义市人民法院 | 09103104 |
| 兴义市人民法院 | 09103105 |
| 兴仁市人民法院 | 09200103 |
| 兴仁市人民法院 | 09200104 |
| 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 09200502 |
| 中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会 | 09300101 |
| 安龙县人民法院 | 09300401 |
| 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 09300701 |
| 安龙县笃山镇人民政府 | 09301401 |
| 贞丰县人民法院 | 09400703 |
| 贞丰县人民法院 | 09400705 |
| 贞丰县人民法院 | 09400706 |
| 中共普安县纪律检查委员会普安县监察委员会 | 09500101 |
| 普安县人民法院 | 09500302 |
| 普安县人民检察院 | 09500402 |
| 册亨县坡妹镇人民政府 | 09701001 |
| 册亨县巧马镇人民政府 | 09701202 |
| 册亨县弼佑镇人民政府 | 09701504 |
| 册亨县双江镇人民政府 | 09701802 |
| 兴义市公安局 | 9010104 |
| 兴义市公安局 | 9010106 |
| 兴仁市公安局 | 9020106 |
| 兴仁市公安局 | 9020107 |
| 兴仁市公安局 | 9020109 |
| 兴仁市公安局 | 9020110 |
| 安龙县公安局 | 9030101 |
| 安龙县公安局 | 9030103 |
| 安龙县公安局 | 9030106 |
| 贞丰县公安局 | 9040105 |
| 晴隆县公安局 | 9060106 |
| 册亨县公安局 | 9070102 |
| 册亨县公安局 | 9070103 |
| 望谟县公安局 | 9080102 |
| 望谟县公安局 | 9080104 |
| 望谟县公安局 | 9080105 |
| 贞丰县人民法院 | 09400704 |
| 晴隆县人民法院 | 09600201 |
黔西南州2022年公务员(人民警察)招录工作报名交费人数不足3:1职位
2022-02-25 18:45|来源:金粉笔教育|热度:手机上打开
【本文来源于网络,如有不当之处,请联系金粉笔教育反馈修改,或者进入贵州人事考试信息网进行查看】

相关推荐
- ▫ 2023年贵阳市统一面向社会公开招录公务员加分公示03-03
- ▫ 六盘水市2023年公开招录公务员少数民族考生加分及有关事宜的公告03-02
- ▫ 2023年黔南州2023年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)加分及有关事宜的公告03-01
- ▫ 黔西南州2023年公开招录公务员(人民警察)少数民族加分审查情况公示03-01
- ▫ 黔南州2023年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)加分及有关事宜的公告03-01
- ▫ 毕节市2023年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)拟加分情况公示03-01
- ▫ 2023年贵州省公务员(人民警察)招录考试成绩、资格复审、面试、体检时间汇总一览表02-28
- ▫ 在省考笔试考完后,多久可以查询省考成绩,应该做好哪些准备事项02-27
- ▫ 2023年黔西南州公务员(人民警察)招录少数民族加分有关事宜公告02-27
- ▫ 2023年贵州省公务员(人民警察)招录5581人笔试成绩查询入口02-27
