截至10月17日10时,2024年国考贵州职位报名人数 14166人,通过网上资格审查人数3054人;其中10个职位无人报名,104个职位审查通过为零;贵州平均竞争比3.73:1,职位最高竞争比194:1。贵州金粉笔教育统计了国家公务员考试贵州职位报名人数最多的十大职位和竞争最激烈的十大职位。

2024年国家公务员考试报名贵州职位报名人数最多的十大职位
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 628 | 114 | 57:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局兴义市税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110901006 | 3 | 528 | 61 | 20.33:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 489 | 194 | 194:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 465 | 150 | 75:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局修文县税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110108003 | 2 | 362 | 42 | 21:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局遵义国家经济技术开发区(汇川区)税务局 | 一级行政执法员 | 300110214003 | 4 | 357 | 39 | 9.75:1 |
| 7 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局玉屏侗族自治县税务局 | 一级行政执法员 | 300110604001 | 3 | 321 | 15 | 5:1 |
| 8 | 贵州 | 国家林业和草原局 | 驻贵阳森林资源监督专员办事处 | 综合管理处一级主任科员及以下 | 200110026001 | 2 | 300 | 4 | 2:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局麻江县税务局 | 一级行政执法员 | 300110715001 | 3 | 257 | 32 | 10.67:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 255 | 72 | 36:1 |
2024年国家公务员考试报名贵州职位竞争最激烈的十大职位
| 2024年国考贵州职位竞争最激烈的十大职位 | |||||||||
| 排名 | 省份 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄果树旅游区税务局 | 一级行政执法员 | 300110408001 | 1 | 489 | 194 | 194:1 |
| 2 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局凤冈县税务局 | 一级行政执法员 | 300110211001 | 2 | 239 | 152 | 76:1 |
| 3 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110401005 | 2 | 465 | 150 | 75:1 |
| 4 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局黄平县税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110702004 | 2 | 628 | 114 | 57:1 |
| 5 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局习水县税务局 | 一级行政执法员 | 300110206001 | 1 | 182 | 52 | 52:1 |
| 6 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局六盘水市钟山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110301004 | 2 | 255 | 72 | 36:1 |
| 7 | 贵州 | 中国人民银行贵州省分行 | 中国人民银行遵义市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110003004 | 1 | 49 | 32 | 32:1 |
| 8 | 贵州 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 国家矿山安全监察局贵州局 | 综合处一级主任科员及以下 | 300110119001 | 1 | 48 | 32 | 32:1 |
| 9 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局安顺市西秀区税务局 | 一级行政执法员(六) | 300110401006 | 2 | 97 | 58 | 29:1 |
| 10 | 贵州 | 国家税务总局贵州省税务局 | 国家税务总局息烽县税务局 | 一级行政执法员(五) | 300110110005 | 2 | 111 | 56 | 28:1 |

